2024年想要报考武汉华夏理工学院的考生需要把2023年武汉华夏理工学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了武汉华夏理工学院录取分数线及各专业分数线,武汉华夏理工学院在江西录取分数线为461;武汉华夏理工学院在贵州录取分数线为382。
武汉华夏理工学院在传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 本科二批 | 文科 | 442 | 31528 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 466 | 44796 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 399 | -- |
四川 | 本科二批 | 文科 | 465 | 70663 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 442 | 148729 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 420 | 26139 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 439 | 49696 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 382 | 123085 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 391 | 97655 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 353 | 75863 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 308 | -- |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 444 | 7307 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 310 | 19480 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 398 | 5481 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 478 | 84597 |
武汉华夏理工学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 物理类 | 444 | 68771 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 483 | 166614 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 459 | 165041 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 460 | 153798 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 447 | 45946 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 435 | 122410 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 478 | 55087 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3262(W999) | 453 | 85992 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 439 | 25392 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 437 | 121115 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 450 | 56839 | |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 474 | 53767 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 442 | 140396 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 431 | 46329 |
武汉华夏理工学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (3) | 483 | 41756 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 453 | 41450 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 467 | 247900 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 518 | 30412 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (1) | 485 | 41254 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 410 | 39977 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 518 | 30412 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (05) | 526 | 28263 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 417 | 38666 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 508 | 153589 | |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 454 | 41271 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 528 | 27706 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (2) | 492 | 39414 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024武汉华夏理工学院各省录取分数线及各专业录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,各大手机应用市场均可下载。
武汉华夏理工学院在湖北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | 436 | 121791 | |
会计学 | 431 | 119829 | |
会计学 | (智能财务方向) | 436 | 120494 |
制药工程 | 435 | 122410 | |
医学检验技术 | 437 | 121115 | |
商务英语 | (外语语种:英语) | 431 | 121791 |
国际经济与贸易 | 431 | 121791 | |
土木工程 | 435 | 122410 |
武汉华夏理工学院在江苏各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | 461 | 163419 | |
制药工程 | 459 | 165041 | |
商务英语 | (只招英语考生) | 475 | 53261 |
国际经济与贸易 | 474 | 53767 | |
土木工程 | 461 | 163419 | |
城乡规划 | 459 | 165041 | |
大数据管理与应用 | 459 | 165041 | |
工商管理 | 459 | 165041 | |
工程造价 | 459 | 165041 | |
数据科学与大数据技术 | 459 | 165041 | |
机械类 | 464 | 161010 |
武汉华夏理工学院在江西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | 461 | 113122 | |
会计学 | (智能财务方向) | 490 | 39158 |
医学检验技术 | 461 | 113122 | |
土木工程 | 470 | 102830 | |
大数据管理与应用 | 463 | 110751 | |
工程造价 | 473 | 99443 | |
数据科学与大数据技术 | (软通动力精英班) | 462 | 111939 |
机械类 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、智能制造工程) | 461 | 113122 |
电子信息工程 | (智能信息处理与应用方向) | 462 | 111939 |
经济与金融 | 491 | 38455 |
备注:以上武汉华夏理工学院录取分数线及各专业录取最低分仅是部分省份的数据,想要查看全部数据,可以下载蝶变志愿app,蝶变志愿app中有更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。
2024年想要报考电子科技大学成都学院的考生需要把2023年电子科技大学成都学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了...
2024年想要报考文华学院的考生需要把2023年文华学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了文华学院录取分数线及各专...
2024年想要报考上海商学院的考生需要把2023年上海商学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了上海商学院录取分数线...
2024年想要报考重庆文理学院的考生需要把2023年重庆文理学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了重庆文理学院录取...
2024年想要报考汉口学院的考生需要把2023年汉口学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了汉口学院录取分数线及各专...
2024年想要报考陕西警官职业学院的考生需要把2023年陕西警官职业学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了陕西警官...
2024年想要报考商丘医学高等专科学校的考生需要把2023年商丘医学高等专科学校各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了...
2024年想要报考成都医学院的考生需要把2023年成都医学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了成都医学院录取分数线...
2024年想要报考宜宾学院的考生需要把2023年宜宾学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了宜宾学院录取分数线及各专...
2024年想要报考天水师范学院的考生需要把2023年天水师范学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了天水师范学院录取...
2024年想要报考上海电机学院的考生需要把2023年上海电机学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了上海电机学院录取...
2024年想要报考湖南人文科技学院的考生需要把2023年湖南人文科技学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了湖南人文...
2024年想要报考淮阴师范学院的考生需要把2023年淮阴师范学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了淮阴师范学院录取...
2024年想要报考苏州市职业大学的考生需要把2023年苏州市职业大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了苏州市职业大...
2024年想要报考长江职业学院的考生需要把2023年长江职业学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了长江职业学院录取...