2024年想要报考宜宾学院的考生需要把2023年宜宾学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了宜宾学院录取分数线及各专业分数线,宜宾学院在贵州录取分数线为428;宜宾学院在四川录取分数线为490。
宜宾学院在传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 528 | 15757 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 515 | 28059 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 377 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 430 | -- |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 471 | 56202 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 504 | 57594 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 490 | 118635 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 514 | 19607 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 471 | 11262 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 440 | 72347 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 423 | 75205 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 498 | 153160 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 498 | 21496 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 468 | 37807 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 472 | 19736 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 428 | 76372 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 429 | 3113 |
宜宾学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 464 | 116968 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3398(W999) | 510 | 49539 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 478 | 29365 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 488 | 24584 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 477 | 15830 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 493 | 109174 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 458 | 61656 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3398(W500) | 491 | 60909 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 440 | 71822 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 498 | 129552 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 512 | 71506 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3398(L999) | 488 | 15730 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 475 | 105669 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 488 | 92820 |
宜宾学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 559 | 19852 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 548 | 109041 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 559 | 19852 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 573 | 16667 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 567 | 18046 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024宜宾学院各省录取分数线及各专业录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,各大手机应用市场均可下载。
宜宾学院在重庆各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
劳动与社会保障 | 469 | 55933 | |
国际经济与贸易 | 477 | 15830 | |
学前教育 | (师范类。办学地点江北校区A区) | 482 | 14691 |
应用心理学 | (师范类。办学地点江北校区A区) | 482 | 49313 |
建筑电气与智能化 | 479 | 50863 | |
思想政治教育 | (师范类。办学地点江北校区A区) | 496 | 11835 |
日语 | 458 | 61656 | |
汉语国际教育 | 490 | 12997 | |
汉语言文学 | (师范类。办学地点江北校区A区) | 496 | 11835 |
法学 | 496 | 11835 |
宜宾学院在陕西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
化学 | (师范类) | 423 | 75292 |
国际经济与贸易 | (教学地点:四川省宜宾市市辖区临港经济技术开发区大学城路三段5号临港校区) | 472 | 19215 |
思想政治教育 | (师范类) | 473 | 18855 |
数学与应用数学 | (师范类)教学地点:四川省宜宾市市辖区临港经济技术开发区大学城路三段5号临港校区) | 429 | 71257 |
材料化学 | 425 | 73962 | |
汉语言文学 | (师范类) | 474 | 18516 |
汽车服务工程 | (教学地点:四川省宜宾市市辖区临港经济技术开发区大学城路三段5号临港校区) | 423 | 75292 |
法学 | 425 | 73962 | |
物流管理 | (教学地点:四川省宜宾市市辖区临港经济技术开发区大学城路三段5号临港校区) | 473 | 18855 |
物理学 | (师范类教学地点:四川省宜宾市市辖区临港经济技术开发区大学城路三段5号临港校区)(师范类) | 424 | 74638 |
电子信息工程 | (教学地点:四川省宜宾市市辖区临港经济技术开发区大学城路三段5号临港校区) | 427 | 72657 |
宜宾学院在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 493 | 109174 | |
应用化学 | 496 | 105294 | |
数学与应用数学 | (师范类) | 507 | 91868 |
旅游管理 | 495 | 31063 | |
机械电子工程 | 508 | 90687 | |
汉语言文学 | (师范类) | 523 | 19237 |
法学 | 519 | 78078 | |
物理学 | (师范类) | 497 | 104049 |
英语 | (师范类;只招英语语种考生;须口试合格) | 502 | 97924 |
食品质量与安全 | 495 | 106586 |
备注:以上宜宾学院录取分数线及各专业录取最低分仅是部分省份的数据,想要查看全部数据,可以下载蝶变志愿app,蝶变志愿app中有更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。
2024年想要报考天水师范学院的考生需要把2023年天水师范学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了天水师范学院录取...
2024年想要报考上海电机学院的考生需要把2023年上海电机学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了上海电机学院录取...
2024年想要报考湖南人文科技学院的考生需要把2023年湖南人文科技学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了湖南人文...
2024年想要报考淮阴师范学院的考生需要把2023年淮阴师范学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了淮阴师范学院录取...
2024年想要报考苏州市职业大学的考生需要把2023年苏州市职业大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了苏州市职业大...
2024年想要报考长江职业学院的考生需要把2023年长江职业学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了长江职业学院录取...
2024年想要报考湖北水利水电职业技术学院的考生需要把2023年湖北水利水电职业技术学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大...
2024年想要报考乐山师范学院的考生需要把2023年乐山师范学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了乐山师范学院录取...
2024年想要报考成都体育学院的考生需要把2023年成都体育学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了成都体育学院录取...
2024年想要报考广东金融学院的考生需要把2023年广东金融学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了广东金融学院录取...
2024年想要报考陕西航空职业技术学院的考生需要把2023年陕西航空职业技术学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了...
2024年想要报考中国矿业大学徐海学院的考生需要把2023年中国矿业大学徐海学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了...
2024年想要报考南京铁道职业技术学院的考生需要把2023年南京铁道职业技术学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了...
2024年想要报考长春科技学院的考生需要把2023年长春科技学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了长春科技学院录取...
2024年想要报考武汉纺织大学外经贸学院的考生需要把2023年武汉纺织大学外经贸学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整...