序号 | 院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
1 | 贵州医科大学 | 贵州贵阳市 | 理科 | 本科二批 | 544/43461 |
2 | 遵义医科大学 | 贵州遵义市 | 理科 | 本科二批 | 541/45498 |
3 | 川北医学院 | 四川南充市 | 理科 | 本科二批 | 534/52217 |
4 | 昆明医科大学 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 534/52069 |
5 | 杭州医学院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 530/55719 |
6 | 桂林医学院 | 广西桂林市 | 理科 | 本科二批 | 526/59407 |
7 | 江苏师范大学 | 江苏徐州市 | 理科 | 本科二批 | 524/61290 |
8 | 大理大学 | 云南大理白族自治州 | 理科 | 本科二批 | 523/61978 |
9 | 华东交通大学 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 519/66010 |
10 | 天津理工大学 | 天津市西青区 | 理科 | 本科二批 | 512/72760 |
11 | 南昌航空大学 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 512/73132 |
12 | 长治医学院 | 山西长治市 | 理科 | 本科二批 | 509/75960 |
13 | 北京中医药大学 | 北京市朝阳区 | 理科 | 本科二批 | 508/77320 |
14 | 攀枝花学院 | 四川攀枝花市 | 理科 | 本科二批 | 504/80882 |
15 | 四川美术学院 | 重庆市沙坪坝区 | 理科 | 本科二批 | 504/81770 |
16 | 新疆医科大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 理科 | 本科二批 | 504/81609 |
17 | 上海第二工业大学 | 上海市浦东新区 | 理科 | 本科二批 | 503/82228 |
18 | 西南民族大学 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 503/82254 |
19 | 温州大学 | 浙江温州市 | 理科 | 本科二批 | 503/82126 |
20 | 武汉轻工大学 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科二批 | 503/82494 |
21 | 西北师范大学 | 甘肃兰州市 | 理科 | 本科二批 | 503/82771 |
22 | 武汉轻工大学 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科二批 | 503/82494 |
23 | 东莞理工学院 | 广东东莞市 | 理科 | 本科二批 | 502/83354 |
24 | 长沙医学院 | 湖南长沙市 | 理科 | 本科二批 | 502/83890 |
25 | 浙江传媒学院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 501/84855 |
26 | 重庆工商大学 | 重庆市南岸区 | 理科 | 本科二批 | 501/84336 |
27 | 山东理工大学 | 山东淄博市 | 理科 | 本科二批 | 501/85180 |
28 | 成都大学 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 500/86198 |
29 | 浙江海洋大学 | 浙江舟山市 | 理科 | 本科二批 | 500/85300 |
30 | 厦门理工学院 | 福建厦门市 | 理科 | 本科二批 | 500/85468 |
31 | 成都工业学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 500/85853 |
32 | 无锡学院 | 江苏无锡市 | 理科 | 本科二批 | 500/85493 |
33 | 郑州轻工业大学 | 河南郑州市 | 理科 | 本科二批 | 499/87031 |
34 | 金陵科技学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 499/86427 |
35 | 北京联合大学 | 北京市朝阳区 | 理科 | 本科二批 | 499/86861 |
36 | 苏州城市学院 | 江苏苏州市 | 理科 | 本科二批 | 499/86903 |
37 | 沈阳理工大学 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批 | 498/87882 |
38 | 上海立信会计金融学院 | 上海市黄浦区 | 理科 | 本科二批 | 498/87454 |
39 | 陕西中医药大学 | 陕西咸阳市 | 理科 | 本科二批 | 498/87457 |
40 | 兰州交通大学 | 甘肃兰州市 | 理科 | 本科二批 | 498/87589 |
41 | 沈阳工程学院 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批 | 497/88648 |
42 | 东北电力大学 | 吉林吉林市 | 理科 | 本科二批 | 497/88577 |
43 | 厦门医学院 | 福建厦门市 | 理科 | 本科二批 | 496/90077 |
44 | 沈阳医学院 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批 | 496/90560 |
45 | 锦州医科大学 | 辽宁锦州市 | 理科 | 本科二批 | 496/90763 |
46 | 浙江外国语学院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 496/90244 |
47 | 河南农业大学 | 河南郑州市 | 理科 | 本科二批 | 496/89989 |
48 | 广东金融学院 | 广东广州市 | 理科 | 本科二批 | 496/89825 |
49 | 烟台大学 | 山东烟台市 | 理科 | 本科二批 | 496/90594 |
50 | 江苏警官学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 496/90068 |
51 | 江苏理工学院 | 江苏常州市 | 理科 | 本科二批 | 496/90438 |
52 | 辽宁师范大学 | 辽宁大连市 | 理科 | 本科二批 | 495/90842 |
53 | 南昌医学院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 495/91497 |
54 | 江苏第二师范学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 495/91128 |
55 | 湖北经济学院 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科二批 | 495/91978 |
56 | 贵州财经大学 | 贵州贵阳市 | 理科 | 本科二批 | 495/91273 |
57 | 宁波工程学院 | 浙江宁波市 | 理科 | 本科二批 | 495/91223 |
58 | 山东政法学院 | 山东济南市 | 理科 | 本科二批 | 495/91753 |
59 | 太原科技大学 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批 | 495/91189 |
60 | 大连大学 | 辽宁大连市 | 理科 | 本科二批 | 494/92412 |
61 | 河南理工大学 | 河南焦作市 | 理科 | 本科二批 | 494/92220 |
62 | 湖北师范大学 | 湖北黄石市 | 理科 | 本科二批 | 494/92994 |
63 | 浙江水利水电学院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 494/92408 |
64 | 上海体育学院 | 上海市杨浦区 | 理科 | 本科二批 | 494/93008 |
65 | 河南理工大学 | 河南焦作市 | 理科 | 本科二批 | 494/92220 |
66 | 大连大学 | 辽宁大连市 | 理科 | 本科二批 | 494/92412 |
67 | 贵州师范大学 | 贵州贵阳市 | 理科 | 本科二批 | 493/93884 |
68 | 云南师范大学 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 493/93956 |
69 | 兰州理工大学 | 甘肃兰州市 | 理科 | 本科二批 | 493/93144 |
70 | 河北北方学院 | 河北张家口市 | 理科 | 本科二批 | 493/93878 |
71 | 北京石油化工学院 | 北京市大兴区 | 理科 | 本科二批 | 493/93138 |
72 | 中国劳动关系学院 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科二批 | 493/94226 |
73 | 重庆第二师范学院 | 重庆市南岸区 | 理科 | 本科二批 | 493/93626 |
74 | 湖南财政经济学院 | 湖南长沙市 | 理科 | 本科二批 | 493/93757 |
75 | 湖南第一师范学院 | 湖南长沙市 | 理科 | 本科二批 | 493/93164 |
76 | 河北科技大学 | 河北石家庄市 | 理科 | 本科二批 | 493/94172 |
77 | 贵州民族大学 | 贵州贵阳市 | 理科 | 本科二批 | 492/94432 |
78 | 云南财经大学 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 492/94993 |
79 | 黄冈师范学院 | 湖北黄冈市 | 理科 | 本科二批 | 492/95152 |
80 | 长春工业大学 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批 | 492/94503 |
81 | 鲁东大学 | 山东烟台市 | 理科 | 本科二批 | 492/94752 |
82 | 徐州工程学院 | 江苏徐州市 | 理科 | 本科二批 | 492/95222 |
83 | 常熟理工学院 | 江苏苏州市 | 理科 | 本科二批 | 492/95191 |
84 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批 | 492/95253 |
85 | 大连工业大学 | 辽宁大连市 | 理科 | 本科二批 | 492/94919 |
86 | 温州理工学院 | 浙江温州市 | 理科 | 本科二批 | 492/95128 |
87 | 成都师范学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 492/94880 |
88 | 嘉兴学院 | 浙江嘉兴市 | 理科 | 本科二批 | 492/94897 |
89 | 山西医科大学 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批 | 492/94306 |
90 | 湖州师范学院 | 浙江湖州市 | 理科 | 本科二批 | 492/94587 |
91 | 山东农业大学 | 山东泰安市 | 理科 | 本科二批 | 491/95418 |
92 | 长春大学 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批 | 491/95537 |
93 | 吉首大学 | 湖南湘西土家族苗族自治州 | 理科 | 本科二批 | 491/96023 |
94 | 吉林师范大学 | 吉林四平市 | 理科 | 本科二批 | 491/95442 |
95 | 湖北中医药大学 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科二批 | 491/95661 |
96 | 丽水学院 | 浙江丽水市 | 理科 | 本科二批 | 491/95935 |
97 | 山东中医药大学 | 山东济南市 | 理科 | 本科二批 | 491/96497 |
98 | 合肥师范学院 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科二批 | 491/96308 |
99 | 渤海大学 | 辽宁锦州市 | 理科 | 本科二批 | 491/95801 |
100 | 南昌师范学院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 491/95448 |
101 | 常州工学院 | 江苏常州市 | 理科 | 本科二批 | 491/95558 |
102 | 常州工学院 | 江苏常州市 | 理科 | 本科二批 | 491/95558 |
103 | 中国民用航空飞行学院 | 四川德阳市 | 理科 | 本科二批 | 490/97515 |
104 | 西南医科大学 | 四川泸州市 | 理科 | 本科二批 | 490/96786 |
105 | 四川轻化工大学 | 四川自贡市 | 理科 | 本科二批 | 490/97299 |
106 | 山西师范大学 | 山西临汾市 | 理科 | 本科二批 | 490/97746 |
107 | 延安大学 | 陕西延安市 | 理科 | 本科二批 | 490/97115 |
108 | 湖北理工学院 | 湖北黄石市 | 理科 | 本科二批 | 490/96868 |
109 | 长沙学院 | 湖南长沙市 | 理科 | 本科二批 | 490/96857 |
110 | 潍坊医学院 | 山东潍坊市 | 理科 | 本科二批 | 490/97400 |
111 | 陕西理工大学 | 陕西汉中市 | 理科 | 本科二批 | 490/96928 |
112 | 南昌工程学院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 490/97218 |
113 | 天津城建大学 | 天津市西青区 | 理科 | 本科二批 | 490/97052 |
114 | 沈阳工业大学 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批 | 489/98204 |
115 | 沈阳大学 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批 | 489/98035 |
116 | 辽宁工业大学 | 辽宁锦州市 | 理科 | 本科二批 | 489/98473 |
117 | 江西科技师范大学 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 489/98617 |
118 | 大连民族大学 | 辽宁大连市 | 理科 | 本科二批 | 489/98649 |
119 | 井冈山大学 | 江西吉安市 | 理科 | 本科二批 | 489/98623 |
120 | 上海健康医学院 | 上海市浦东新区 | 理科 | 本科二批 | 489/98238 |
121 | 广东海洋大学 | 广东湛江市 | 理科 | 本科二批 | 489/98782 |
122 | 沈阳工业大学 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批 | 489/98204 |
123 | 沈阳大学 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批 | 489/98035 |
124 | 辽宁工业大学 | 辽宁锦州市 | 理科 | 本科二批 | 489/98473 |
125 | 井冈山大学 | 江西吉安市 | 理科 | 本科二批 | 489/98623 |
126 | 江西科技师范大学 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 489/98617 |
127 | 甘肃医学院 | 甘肃平凉市 | 理科 | 本科二批 | 489/98786 |
128 | 上海健康医学院 | 上海市浦东新区 | 理科 | 本科二批 | 489/98238 |
129 | 河北经贸大学 | 河北石家庄市 | 理科 | 本科二批 | 489/97808 |
130 | 绍兴文理学院 | 浙江绍兴市 | 理科 | 本科二批 | 489/98256 |
131 | 广东海洋大学 | 广东湛江市 | 理科 | 本科二批 | 489/98782 |
132 | 咸阳师范学院 | 陕西咸阳市 | 理科 | 本科二批 | 488/99421 |
133 | 湖北工程学院 | 湖北孝感市 | 理科 | 本科二批 | 488/99414 |
134 | 湖北科技学院 | 湖北咸宁市 | 理科 | 本科二批 | 488/98976 |
135 | 临沂大学 | 山东临沂市 | 理科 | 本科二批 | 488/98993 |
136 | 吉林财经大学 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批 | 488/99762 |
137 | 江西警察学院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 488/99582 |
138 | 闽南师范大学 | 福建漳州市 | 理科 | 本科二批 | 488/99605 |
139 | 兰州财经大学 | 甘肃兰州市 | 理科 | 本科二批 | 488/99980 |
140 | 河北工程大学 | 河北邯郸市 | 理科 | 本科二批 | 488/99006 |
141 | 中华女子学院 | 北京市朝阳区 | 理科 | 本科二批 | 488/100064 |
142 | 北京农学院 | 北京市昌平区 | 理科 | 本科二批 | 488/98968 |
143 | 河北工程大学 | 河北邯郸市 | 理科 | 本科二批 | 488/99006 |
144 | 吉林财经大学 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批 | 488/99762 |
145 | 咸阳师范学院 | 陕西咸阳市 | 理科 | 本科二批 | 488/99421 |
146 | 湖北科技学院 | 湖北咸宁市 | 理科 | 本科二批 | 488/98976 |
147 | 闽南师范大学 | 福建漳州市 | 理科 | 本科二批 | 488/99605 |
148 | 兰州财经大学 | 甘肃兰州市 | 理科 | 本科二批 | 488/99980 |
149 | 临沂大学 | 山东临沂市 | 理科 | 本科二批 | 488/98993 |
150 | 天津职业技术师范大学 | 天津市河西区 | 理科 | 本科二批 | 488/99933 |
151 | 天津美术学院 | 天津市河北区 | 理科 | 本科二批 | 488/99283 |
152 | 江西中医药大学 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 488/99131 |
153 | 淮阴工学院 | 江苏淮安市 | 理科 | 本科二批 | 488/99315 |
154 | 河南中医药大学 | 河南郑州市 | 理科 | 本科二批 | 487/100750 |
155 | 汉江师范学院 | 湖北十堰市 | 理科 | 本科二批 | 487/100565 |
156 | 湖南工学院 | 湖南衡阳市 | 理科 | 本科二批 | 487/100604 |
157 | 湖南理工学院 | 湖南岳阳市 | 理科 | 本科二批 | 487/100386 |
158 | 济宁医学院 | 山东济宁市 | 理科 | 本科二批 | 487/100704 |
159 | 台州学院 | 浙江台州市 | 理科 | 本科二批 | 487/100440 |
160 | 成都医学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 487/100424 |
161 | 北华航天工业学院 | 河北廊坊市 | 理科 | 本科二批 | 487/100212 |
提醒:如果想要了解更多志愿填报相关信息,请下载蝶变志愿。蝶变志愿可以科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。
序号 | 院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
1 | 大理大学 | 云南大理白族自治州 | 文科 | 本科二批 | 523/21421 |
2 | 郑州轻工业大学 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 523/21280 |
3 | 黄冈师范学院 | 湖北黄冈市 | 文科 | 本科二批 | 523/21359 |
4 | 吉林师范大学 | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批 | 523/21773 |
5 | 衡阳师范学院 | 湖南衡阳市 | 文科 | 本科二批 | 523/21133 |
6 | 湖北中医药大学 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 523/21640 |
7 | 淮阴师范学院 | 江苏淮安市 | 文科 | 本科二批 | 523/21190 |
8 | 河南理工大学 | 河南焦作市 | 文科 | 本科二批 | 523/21626 |
9 | 泉州师范学院 | 福建泉州市 | 文科 | 本科二批 | 523/21231 |
10 | 湖北警官学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 523/21189 |
11 | 广东金融学院 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 523/21780 |
12 | 金陵科技学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 523/21187 |
13 | 常熟理工学院 | 江苏苏州市 | 文科 | 本科二批 | 523/21304 |
14 | 合肥师范学院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 523/21689 |
15 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 523/21209 |
16 | 南昌航空大学 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 523/21667 |
17 | 四川美术学院 | 重庆市沙坪坝区 | 文科 | 本科二批 | 523/21312 |
18 | 长江师范学院 | 重庆市涪陵区 | 文科 | 本科二批 | 523/21555 |
19 | 湖南财政经济学院 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科二批 | 523/21588 |
20 | 南昌医学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 523/21592 |
21 | 河北经贸大学 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批 | 523/21369 |
22 | 贵州财经大学 | 贵州贵阳市 | 文科 | 本科二批 | 522/21940 |
23 | 丽水学院 | 浙江丽水市 | 文科 | 本科二批 | 522/22410 |
24 | 湖北第二师范学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 522/22227 |
25 | 延安大学 | 陕西延安市 | 文科 | 本科二批 | 522/21836 |
26 | 云南民族大学 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 522/22060 |
27 | 江西警察学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 522/21973 |
28 | 河南中医药大学 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 522/22071 |
29 | 河南农业大学 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 522/21894 |
30 | 青岛农业大学 | 山东青岛市 | 文科 | 本科二批 | 522/22347 |
31 | 承德医学院 | 河北承德市 | 文科 | 本科二批 | 522/22097 |
32 | 中华女子学院 | 北京市朝阳区 | 文科 | 本科二批 | 522/22178 |
33 | 北京服装学院 | 北京市朝阳区 | 文科 | 本科二批 | 522/22020 |
34 | 中国劳动关系学院 | 北京市海淀区 | 文科 | 本科二批 | 522/21900 |
35 | 北京农学院 | 北京市昌平区 | 文科 | 本科二批 | 522/21901 |
36 | 福建中医药大学 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 522/21935 |
37 | 重庆文理学院 | 重庆市永川区 | 文科 | 本科二批 | 522/22370 |
38 | 徐州工程学院 | 江苏徐州市 | 文科 | 本科二批 | 522/22271 |
39 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 522/22078 |
40 | 宁波工程学院 | 浙江宁波市 | 文科 | 本科二批 | 522/22038 |
41 | 南京艺术学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 522/21970 |
42 | 沈阳师范大学 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 522/22337 |
43 | 福建江夏学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 522/22044 |
44 | 湖州师范学院 | 浙江湖州市 | 文科 | 本科二批 | 522/22291 |
45 | 太原科技大学 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 522/22099 |
46 | 太原师范学院 | 山西晋中市 | 文科 | 本科二批 | 522/22413 |
47 | 南宁师范大学 | 广西南宁市 | 文科 | 本科二批 | 521/23044 |
48 | 湖北工程学院 | 湖北孝感市 | 文科 | 本科二批 | 521/22515 |
49 | 兰州财经大学 | 甘肃兰州市 | 文科 | 本科二批 | 521/23023 |
50 | 吉首大学 | 湖南湘西土家族苗族自治州 | 文科 | 本科二批 | 521/22738 |
51 | 湖南中医药大学 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科二批 | 521/22428 |
52 | 吉林财经大学 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 521/23031 |
53 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 521/22848 |
54 | 安阳师范学院 | 河南安阳市 | 文科 | 本科二批 | 521/22552 |
55 | 闽南师范大学 | 福建漳州市 | 文科 | 本科二批 | 521/22437 |
56 | 兰州交通大学 | 甘肃兰州市 | 文科 | 本科二批 | 521/22969 |
57 | 广东技术师范大学 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 521/22808 |
58 | 广西中医药大学 | 广西南宁市 | 文科 | 本科二批 | 521/23027 |
59 | 常州工学院 | 江苏常州市 | 文科 | 本科二批 | 521/22530 |
60 | 沈阳大学 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 521/22539 |
61 | 大连交通大学 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 521/22731 |
62 | 江西中医药大学 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 521/22744 |
63 | 重庆三峡学院 | 重庆市万州区 | 文科 | 本科二批 | 521/22537 |
64 | 盐城师范学院 | 江苏盐城市 | 文科 | 本科二批 | 521/22427 |
65 | 温州理工学院 | 浙江温州市 | 文科 | 本科二批 | 521/22828 |
66 | 南昌师范学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 521/22416 |
67 | 武汉体育学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 520/23337 |
68 | 湖北民族大学 | 湖北恩施土家族苗族自治州 | 文科 | 本科二批 | 520/23518 |
69 | 湖南文理学院 | 湖南常德市 | 文科 | 本科二批 | 520/23146 |
70 | 滁州学院 | 安徽滁州市 | 文科 | 本科二批 | 520/23633 |
71 | 郑州航空工业管理学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 520/23560 |
72 | 西北民族大学 | 甘肃兰州市 | 文科 | 本科二批 | 520/23343 |
73 | 商丘师范学院 | 河南商丘市 | 文科 | 本科二批 | 520/23229 |
74 | 兰州理工大学 | 甘肃兰州市 | 文科 | 本科二批 | 520/23628 |
75 | 北京石油化工学院 | 北京市大兴区 | 文科 | 本科二批 | 520/23429 |
76 | 重庆科技学院 | 重庆市沙坪坝区 | 文科 | 本科二批 | 520/23433 |
77 | 山东中医药大学 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批 | 520/23172 |
78 | 大连民族大学 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 520/23490 |
79 | 赣南师范大学 | 江西赣州市 | 文科 | 本科二批 | 520/23534 |
80 | 湖州学院 | 浙江湖州市 | 文科 | 本科二批 | 520/23049 |
81 | 天津职业技术师范大学 | 天津市河西区 | 文科 | 本科二批 | 520/23507 |
82 | 天津城建大学 | 天津市西青区 | 文科 | 本科二批 | 520/23359 |
83 | 四川轻化工大学 | 四川自贡市 | 文科 | 本科二批 | 520/23409 |
84 | 贵州师范大学 | 贵州贵阳市 | 文科 | 本科二批 | 519/24031 |
85 | 广西民族大学 | 广西南宁市 | 文科 | 本科二批 | 519/24242 |
86 | 山东工商学院 | 山东烟台市 | 文科 | 本科二批 | 519/23833 |
87 | 长春大学 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 519/23740 |
88 | 北华大学 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 519/24051 |
89 | 湖南理工学院 | 湖南岳阳市 | 文科 | 本科二批 | 519/23787 |
90 | 湖南城市学院 | 湖南益阳市 | 文科 | 本科二批 | 519/23957 |
91 | 东北电力大学 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 519/23928 |
92 | 内江师范学院 | 四川内江市 | 文科 | 本科二批 | 519/23767 |
93 | 南昌工程学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 519/24112 |
94 | 山西中医药大学 | 山西晋中市 | 文科 | 本科二批 | 519/24383 |
95 | 南阳师范学院 | 河南南阳市 | 文科 | 本科二批 | 519/24089 |
96 | 洛阳师范学院 | 河南洛阳市 | 文科 | 本科二批 | 519/23983 |
97 | 河北地质大学 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批 | 519/23885 |
98 | 潍坊学院 | 山东潍坊市 | 文科 | 本科二批 | 519/23919 |
99 | 昆明学院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 519/24176 |
100 | 福建警察学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 519/23859 |
101 | 南阳师范学院 | 河南南阳市 | 文科 | 本科二批 | 519/24089 |
102 | 洛阳师范学院 | 河南洛阳市 | 文科 | 本科二批 | 519/23983 |
103 | 广西民族大学 | 广西南宁市 | 文科 | 本科二批 | 519/24242 |
104 | 上饶师范学院 | 江西上饶市 | 文科 | 本科二批 | 519/23730 |
105 | 景德镇陶瓷大学 | 江西景德镇市 | 文科 | 本科二批 | 519/24338 |
106 | 江西科技师范大学 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 519/23750 |
107 | 井冈山大学 | 江西吉安市 | 文科 | 本科二批 | 519/23739 |
108 | 渤海大学 | 辽宁锦州市 | 文科 | 本科二批 | 519/23947 |
109 | 信阳师范学院 | 河南信阳市 | 文科 | 本科二批 | 518/24858 |
110 | 陕西理工大学 | 陕西汉中市 | 文科 | 本科二批 | 518/24576 |
111 | 湖南科技学院 | 湖南永州市 | 文科 | 本科二批 | 518/24902 |
112 | 滨州学院 | 山东滨州市 | 文科 | 本科二批 | 518/24779 |
113 | 西安文理学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 518/24943 |
114 | 云南中医药大学 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 518/25009 |
115 | 山东交通学院 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批 | 518/24587 |
116 | 山东青年政治学院 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批 | 518/24879 |
117 | 天津中德应用技术大学 | 天津市津南区 | 文科 | 本科二批 | 517/25633 |
118 | 河北金融学院 | 河北保定市 | 文科 | 本科二批 | 517/25652 |
119 | 长春师范大学 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 517/25159 |
120 | 长春工业大学 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 517/25118 |
121 | 蚌埠医学院 | 安徽蚌埠市 | 文科 | 本科二批 | 517/25496 |
122 | 桂林理工大学 | 广西桂林市 | 文科 | 本科二批 | 517/25434 |
123 | 北方民族大学 | 宁夏银川市 | 文科 | 本科二批 | 517/25527 |
124 | 防灾科技学院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 517/25419 |
125 | 长春师范大学 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 517/25159 |
126 | 长春工业大学 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 517/25118 |
127 | 绵阳师范学院 | 四川绵阳市 | 文科 | 本科二批 | 517/25576 |
128 | 洛阳理工学院 | 河南洛阳市 | 文科 | 本科二批 | 517/25452 |
129 | 天津中德应用技术大学 | 天津市津南区 | 文科 | 本科二批 | 517/25633 |
130 | 河北金融学院 | 河北保定市 | 文科 | 本科二批 | 517/25652 |
131 | 淮阴工学院 | 江苏淮安市 | 文科 | 本科二批 | 516/25991 |
132 | 辽宁科技大学 | 辽宁鞍山市 | 文科 | 本科二批 | 516/26303 |
133 | 陕西学前师范学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 516/25926 |
134 | 青海师范大学 | 青海西宁市 | 文科 | 本科二批 | 516/26311 |
135 | 皖西学院 | 安徽六安市 | 文科 | 本科二批 | 516/26124 |
136 | 华北科技学院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 516/25767 |
137 | 石家庄学院 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批 | 516/25854 |
138 | 吉林农业大学 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 516/25868 |
139 | 辽宁工业大学 | 辽宁锦州市 | 文科 | 本科二批 | 515/26891 |
140 | 九江学院 | 江西九江市 | 文科 | 本科二批 | 515/26555 |
141 | 山西大同大学 | 山西大同市 | 文科 | 本科二批 | 515/26637 |
142 | 辽宁工业大学 | 辽宁锦州市 | 文科 | 本科二批 | 515/26891 |
143 | 湖北科技学院 | 湖北咸宁市 | 文科 | 本科二批 | 515/26752 |
144 | 广西财经学院 | 广西南宁市 | 文科 | 本科二批 | 515/26698 |
145 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 文科 | 本科二批 | 515/27008 |
146 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 515/26588 |
147 | 九江学院 | 江西九江市 | 文科 | 本科二批 | 515/26555 |
148 | 景德镇学院 | 江西景德镇市 | 文科 | 本科二批 | 514/27412 |
149 | 河南财政金融学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 514/27052 |
150 | 贵州师范学院 | 贵州贵阳市 | 文科 | 本科二批 | 514/27174 |
151 | 铜陵学院 | 安徽铜陵市 | 文科 | 本科二批 | 514/27431 |
152 | 山东第一医科大学 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批 | 514/27453 |
153 | 保定学院 | 河北保定市 | 文科 | 本科二批 | 514/27150 |
154 | 周口师范学院 | 河南周口市 | 文科 | 本科二批 | 514/27037 |
155 | 中原工学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 514/27596 |
156 | 宜春学院 | 江西宜春市 | 文科 | 本科二批 | 514/27214 |
157 | 四川旅游学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 513/27945 |
158 | 西安医学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 513/27938 |
159 | 北部湾大学 | 广西钦州市 | 文科 | 本科二批 | 513/28120 |
160 | 吉林警察学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 513/28045 |
161 | 西安医学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 513/27938 |
162 | 淮南师范学院 | 安徽淮南市 | 文科 | 本科二批 | 513/27886 |
