以下为2022数据,仅供参考。
普通本科理工类第二批次录取院校A段投档分数线 | |||
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
0082 | 理工 | 陆军工程大学 | 451.101086169 |
1054 | 理工 | 北京中医药大学 | 459.100108126 |
1197 | 理工 | 天津理工大学 | 455.097075181 |
1198 | 理工 | 天津理工大学 | 445.093084172 |
1236 | 理工 | 陕西中医药大学 | 462.101102148 |
1244 | 理工 | 东北电力大学 | 426.078096140 |
1249 | 理工 | 东北电力大学 | 459.090118152 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 426.106106118 |
1262 | 理工 | 大连交通大学 | 422.102123104 |
1276 | 理工 | 大连工业大学 | 418.086084156 |
1277 | 理工 | 大连工业大学 | 425.081092159 |
1280 | 理工 | 青岛理工大学 | 431.071121128 |
1281 | 理工 | 青岛理工大学 | 440.082105157 |
1282 | 理工 | 齐鲁工业大学 | 430.098069168 |
1291 | 理工 | 湖南工商大学 | 459.094111148 |
1294 | 理工 | 常州大学 | 423.080116126 |
1297 | 理工 | 沈阳航空航天大学 | 453.077106176 |
1298 | 理工 | 沈阳工业大学 | 427.098087154 |
1303 | 理工 | 北京物资学院 | 443.092112137 |
1305 | 理工 | 山西财经大学 | 424.087101132 |
1308 | 理工 | 湖南农业大学 | 423.080093147 |
1311 | 理工 | 湖南中医药大学 | 362.092084091 |
1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 420.095091140 |
1322 | 理工 | 华东交通大学 | 440.095084161 |
1325 | 理工 | 大连民族大学 | 422.095107121 |
1326 | 理工 | 大连民族大学 | 414.107082130 |
1329 | 理工 | 浙江传媒学院 | 459.104103168 |
1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 414.094072158 |
1333 | 理工 | 福建农林大学 | 419.080100137 |
1334 | 理工 | 河北医科大学 | 433.079111138 |
1335 | 理工 | 浙江海洋大学 | 426.105094137 |
1336 | 理工 | 浙江海洋大学 | 423.067105156 |
1337 | 理工 | 天津商业大学 | 441.070101164 |
1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 414.093062163 |
1341 | 理工 | 西南民族大学 | 426.068086181 |
1343 | 理工 | 济南大学 | 444.100114124 |
1355 | 理工 | 天津科技大学 | 448.101113128 |
1357 | 理工 | 海南医学院 | 414.081075152 |
1359 | 理工 | 西安邮电大学 | 468.111108146 |
1363 | 理工 | 山西中医药大学 | 419.081118131 |
1366 | 理工 | 赣南医学院 | 386.076090121 |
1372 | 理工 | 西安财经大学 | 439.083120137 |
1374 | 理工 | 南昌航空大学 | 440.108093151 |
1376 | 理工 | 北京农学院 | 419.091086145 |
1383 | 理工 | 新乡医学院 | 437.101079163 |
1384 | 理工 | 江西中医药大学 | 312.030107071 |
1386 | 理工 | 兰州交通大学 | 436.104098135 |
1387 | 理工 | 兰州理工大学 | 422.082080168 |
1389 | 理工 | 安徽建筑大学 | 414.102089132 |
1393 | 理工 | 长春中医药大学 | 401.080112116 |
1394 | 理工 | 沈阳理工大学 | 437.086096162 |
1395 | 理工 | 沈阳理工大学 | 391.059109129 |
1396 | 理工 | 河南工业大学 | 424.079096150 |
1398 | 理工 | 江西科技师范大学 | 392.083098120 |
1399 | 理工 | 赣南师范大学 | 308.046107065 |
1400 | 理工 | 桂林理工大学 | 413.092093129 |
2002 | 理工 | 西北民族大学 | 387.077073136 |
2003 | 理工 | 北方民族大学 | 386.066068148 |
2004 | 理工 | 北方民族大学 | 413.065107150 |
2005 | 理工 | 防灾科技学院 | 413.092091132 |
2010 | 理工 | 华北科技学院 | 410.092072155 |
2012 | 理工 | 中国劳动关系学院 | 423.095099124 |
2017 | 理工 | 塔里木大学 | 360.067091109 |
2018 | 理工 | 上海商学院 | 426.083103143 |
2020 | 理工 | 上海第二工业大学 | 448.108092152 |
2022 | 理工 | 上海健康医学院 | 413.100103121 |
2027 | 理工 | 长江大学 | 404.094098118 |
2193 | 理工 | 沈阳大学 | 417.088091139 |
2194 | 理工 | 沈阳大学 | 412.099100118 |
2195 | 理工 | 吉林财经大学 | 437.071088180 |
2196 | 理工 | 吉林财经大学 | 425.094087148 |
2197 | 理工 | 长春师范大学 | 421.082096154 |
2199 | 理工 | 吉林师范大学 | 412.073106134 |
2200 | 理工 | 吉林师范大学 | 387.076103104 |
2201 | 理工 | 北华大学 | 425.084098137 |
2202 | 理工 | 北华大学 | 388.093066142 |
2204 | 理工 | 北京石油化工学院 | 423.079102142 |
2205 | 理工 | 北京联合大学 | 431.073109133 |
2206 | 理工 | 北京联合大学 | 399.073100129 |
2209 | 理工 | 北京城市学院 | 359.045089137 |
2210 | 理工 | 河北地质大学 | 408.088085144 |
2213 | 理工 | 天津农学院 | 397.079076141 |
2214 | 理工 | 天津城建大学 | 421.074101151 |
2215 | 理工 | 天津城建大学 | 404.093103113 |
2216 | 理工 | 天津职业技术师范大学 | 416.080088148 |
2217 | 理工 | 天津体育学院 | 403.077118119 |
2218 | 理工 | 河北科技工程职业技术大学 | 372.075071137 |
2219 | 理工 | 河北环境工程学院 | 378.058078134 |
2220 | 理工 | 唐山师范学院 | 416.063092175 |
2221 | 理工 | 沧州师范学院 | 342.069082088 |
2222 | 理工 | 河北工程大学 | 408.093061148 |
2223 | 理工 | 河北经贸大学 | 425.082097147 |
2224 | 理工 | 唐山学院 | 373.080068131 |
2225 | 理工 | 河北科技大学 | 424.091087161 |
2226 | 理工 | 河北建筑工程学院 | 397.083073160 |
2227 | 理工 | 河北民族师范学院 | 394.093065129 |
2228 | 理工 | 沈阳化工大学 | 418.086091150 |
2229 | 理工 | 沈阳化工大学 | 413.089090133 |
2230 | 理工 | 河北北方学院 | 425.082110120 |
2232 | 理工 | 保定学院 | 322.065038126 |
2233 | 理工 | 衡水学院 | 379.078088130 |
2234 | 理工 | 邢台学院 | 388.082094114 |
2235 | 理工 | 河北科技师范学院 | 387.056094137 |
2236 | 理工 | 北华航天工业学院 | 418.090071156 |
2237 | 理工 | 北华航天工业学院 | 407.104083128 |
2238 | 理工 | 河北金融学院 | 415.100100124 |
2240 | 理工 | 廊坊师范学院 | 404.097078146 |
2241 | 理工 | 山西农业大学 | 398.089078140 |
2242 | 理工 | 太原科技大学 | 414.073113138 |
2243 | 理工 | 长治医学院 | 364.066058155 |
2244 | 理工 | 山西师范大学 | 405.096060151 |
2245 | 理工 | 太原师范学院 | 447.101104145 |
2246 | 理工 | 山西大同大学 | 413.098069150 |
2247 | 理工 | 长治学院 | 321.047096090 |
2248 | 理工 | 运城学院 | 374.076075141 |
2250 | 理工 | 晋中学院 | 367.062112106 |
2251 | 理工 | 太原学院 | 382.085077127 |
2252 | 理工 | 太原工业学院 | 404.090067150 |
2253 | 理工 | 吕梁学院 | 375.070061154 |
2254 | 理工 | 内蒙古科技大学 | 372.073091117 |
2255 | 理工 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 402.069066158 |
2256 | 理工 | 内蒙古民族大学 | 372.067057158 |
2257 | 理工 | 内蒙古农业大学 | 391.083056157 |
2258 | 理工 | 内蒙古工业大学 | 393.079114107 |
2259 | 理工 | 内蒙古师范大学 | 411.069096146 |
2260 | 理工 | 呼伦贝尔学院 | 367.098055121 |
2261 | 理工 | 赤峰学院 | 394.099063149 |
2262 | 理工 | 呼和浩特民族学院 | 371.070074124 |
2264 | 理工 | 张家口学院 | 387.073077127 |
2265 | 理工 | 河北中医学院 | 425.097086147 |
2266 | 理工 | 沈阳医学院 | 428.077088159 |
2267 | 理工 | 内蒙古医科大学 | 432.081109148 |
2268 | 理工 | 内蒙古财经大学 | 411.078081149 |
2269 | 理工 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 423.091082153 |
2270 | 理工 | 辽宁工业大学 | 420.084089157 |
2271 | 理工 | 大连海洋大学 | 414.083099143 |
2272 | 理工 | 大连海洋大学 | 412.090081151 |
2273 | 理工 | 锦州医科大学 | 429.082113136 |
2274 | 理工 | 辽宁师范大学 | 440.091113142 |
2275 | 理工 | 辽宁师范大学 | 398.075093134 |
2276 | 理工 | 辽宁科技学院 | 413.104080144 |
2277 | 理工 | 渤海大学 | 425.085095149 |
2278 | 理工 | 鞍山师范学院 | 440.082092170 |
2279 | 理工 | 辽东学院 | 355.071071112 |
2280 | 理工 | 沈阳体育学院 | 391.086101118 |
2281 | 理工 | 辽宁工业大学 | 417.087079161 |
2282 | 理工 | 大连大学 | 424.099094132 |
2283 | 理工 | 大连大学 | 407.091105120 |
2284 | 理工 | 延边大学 | 441.084100160 |
2285 | 理工 | 延边大学 | 374.082054141 |
2286 | 理工 | 长春工业大学 | 419.090093144 |
2287 | 理工 | 长春工业大学 | 420.086087148 |
2288 | 理工 | 吉林化工学院 | 390.098081121 |
2289 | 理工 | 吉林化工学院 | 361.073084109 |
2290 | 理工 | 吉林农业大学 | 402.090083147 |
2291 | 理工 | 吉林农业大学 | 382.067087129 |
2293 | 理工 | 通化师范学院 | 359.076072112 |
2294 | 理工 | 吉林工程技术师范学院 | 401.076101129 |
2295 | 理工 | 吉林工程技术师范学院 | 371.092058124 |
2296 | 理工 | 吉林警察学院 | 416.100082140 |
2297 | 理工 | 延边大学 | 427.095061179 |
2298 | 理工 | 吉林工商学院 | 400.075074141 |
2299 | 理工 | 吉林外国语大学 | 349.047123080 |
2300 | 理工 | 吉林外国语大学 | 319.066078092 |
2301 | 理工 | 吉林农业科技学院 | 374.087069127 |
2302 | 理工 | 吉林农业科技学院 | 369.054065141 |
2303 | 理工 | 吉林医药学院 | 411.076083143 |
2304 | 理工 | 长春大学 | 418.100089133 |
2305 | 理工 | 长春大学 | 406.089061167 |
2306 | 理工 | 长春工程学院 | 401.105075129 |
2307 | 理工 | 长春工程学院 | 372.083081107 |
2308 | 理工 | 营口理工学院 | 382.096096106 |
2309 | 理工 | 沈阳工程学院 | 434.093091155 |
2310 | 理工 | 沈阳工程学院 | 438.092061191 |
2311 | 理工 | 盐城师范学院 | 377.056099124 |
2312 | 理工 | 白城师范学院 | 360.076083110 |
2315 | 理工 | 吉林建筑大学 | 403.095062145 |
2316 | 理工 | 吉林建筑大学 | 398.071093130 |
2317 | 理工 | 南京工程学院 | 435.080083170 |
2318 | 理工 | 江苏理工学院 | 401.089071150 |
2320 | 理工 | 浙江工商大学 | 483.107106160 |
2321 | 理工 | 淮阴工学院 | 381.076111089 |
2322 | 理工 | 淮阴师范学院 | 378.064085119 |
2323 | 理工 | 徐州工程学院 | 393.098086134 |
2324 | 理工 | 吉林医药学院 | 393.062099138 |
2325 | 理工 | 嘉兴学院 | 430.083124122 |
2326 | 理工 | 绍兴文理学院 | 422.075108137 |
2328 | 理工 | 盐城工学院 | 400.099068133 |
2329 | 理工 | 金陵科技学院 | 417.097072138 |
2330 | 理工 | 浙江科技学院 | 425.071111141 |
2333 | 理工 | 安徽农业大学 | 411.085078137 |
2335 | 理工 | 阜阳师范大学 | 407.074080151 |
2336 | 理工 | 淮北师范大学 | 421.100073138 |
2337 | 理工 | 安徽工程大学 | 433.105078145 |
2338 | 理工 | 南京特殊教育师范学院 | 423.101104115 |
2340 | 理工 | 安徽科技学院 | 317.080069095 |
2341 | 理工 | 合肥学院 | 387.100056150 |
2342 | 理工 | 福建工程学院 | 414.078103130 |
2343 | 理工 | 集美大学 | 441.092110140 |
2345 | 理工 | 琼台师范学院 | 415.085098122 |
2346 | 理工 | 闽南师范大学 | 400.096081136 |
2347 | 理工 | 泉州师范学院 | 402.104074147 |
2348 | 理工 | 三明学院 | 390.071083142 |
2349 | 理工 | 三明学院 | 356.054059146 |
2350 | 理工 | 闽江学院 | 352.067059141 |
2351 | 理工 | 兰州资源环境职业技术大学 | 372.091063117 |
2352 | 理工 | 山东管理学院 | 421.096095134 |
2353 | 理工 | 兰州石化职业技术大学 | 370.088073128 |
2355 | 理工 | 河南中医药大学 | 424.090089144 |
2356 | 理工 | 河南理工大学 | 415.093073162 |
2357 | 理工 | 河南理工大学 | 418.103103110 |
2358 | 理工 | 上饶师范学院 | 375.068069135 |
2359 | 理工 | 宜春学院 | 359.075095096 |
2361 | 理工 | 井冈山大学 | 403.067073166 |
2362 | 理工 | 南昌工程学院 | 410.090097126 |
2364 | 理工 | 九江学院 | 379.071091113 |
2365 | 理工 | 皖南医学院 | 466.091106151 |
2367 | 理工 | 临沂大学 | 414.085095133 |
2368 | 理工 | 新余学院 | 337.056070120 |
2370 | 理工 | 山东建筑大学 | 420.085089155 |
2372 | 理工 | 山东理工大学 | 420.090085144 |
2374 | 理工 | 青岛农业大学 | 414.081109124 |
2375 | 理工 | 潍坊医学院 | 413.086108143 |
2376 | 理工 | 山东第一医科大学 | 422.084119125 |
2377 | 理工 | 滨州医学院 | 393.092079128 |
2378 | 理工 | 山东中医药大学 | 430.076103155 |
2379 | 理工 | 济宁医学院 | 408.100083130 |
2380 | 理工 | 山东农业工程学院 | 382.064096122 |
2381 | 理工 | 河南科技大学 | 423.101072164 |
2382 | 理工 | 聊城大学 | 427.095081160 |
2384 | 理工 | 滨州学院 | 403.104079134 |
2385 | 理工 | 鲁东大学 | 410.068106136 |
2386 | 理工 | 济宁学院 | 404.084076149 |
2387 | 理工 | 泰山学院 | 388.079084119 |
2388 | 理工 | 菏泽学院 | 365.108058110 |
2389 | 理工 | 山东财经大学 | 458.073116161 |
2390 | 理工 | 枣庄学院 | 392.093079133 |
2391 | 理工 | 山东政法学院 | 428.070111154 |
2392 | 理工 | 潍坊学院 | 410.078081146 |
2393 | 理工 | 烟台大学 | 423.097114113 |
2394 | 理工 | 山东交通学院 | 409.093077142 |
2395 | 理工 | 山东工商学院 | 408.077078145 |
2396 | 理工 | 山东工商学院 | 378.080094114 |
2397 | 理工 | 华北水利水电大学 | 441.092098159 |
2398 | 理工 | 华北水利水电大学 | 416.097093137 |
2399 | 理工 | 郑州轻工业大学 | 428.103076148 |
2400 | 理工 | 河北石油职业技术大学 | 369.082083108 |
2401 | 理工 | 河南工业大学 | 413.066091157 |
2402 | 理工 | 洛阳理工学院 | 410.071082161 |
2403 | 理工 | 河南农业大学 | 420.087089150 |
2405 | 理工 | 四川旅游学院 | 387.073066150 |
2406 | 理工 | 南阳理工学院 | 388.086080133 |
2408 | 理工 | 河南科技学院 | 371.085089097 |
2409 | 理工 | 南阳师范学院 | 326.080043114 |
2410 | 理工 | 洛阳师范学院 | 408.057092153 |
2411 | 理工 | 周口师范学院 | 376.071075132 |
2412 | 理工 | 郑州航空工业管理学院 | 405.092088136 |
2413 | 理工 | 中原工学院 | 396.094095115 |
2414 | 理工 | 中原工学院 | 402.088093131 |
2415 | 理工 | 河南城建学院 | 363.093089090 |
2416 | 理工 | 商丘师范学院 | 391.083074142 |
2417 | 理工 | 河南财政金融学院 | 396.098097104 |
2418 | 理工 | 湖北文理学院 | 417.099108119 |
2419 | 理工 | 武汉轻工大学 | 471.099107171 |
2420 | 理工 | 郑州工程技术学院 | 387.089088116 |
2421 | 理工 | 武汉体育学院 | 421.064090160 |
2422 | 理工 | 湖北师范大学 | 410.070079152 |
2423 | 理工 | 湖北民族大学 | 399.076080148 |
2424 | 理工 | 武汉纺织大学 | 424.088050187 |
2425 | 理工 | 湖北汽车工业学院 | 413.086083148 |
2426 | 理工 | 湖北理工学院 | 401.084091128 |
2427 | 理工 | 湖北中医药大学 | 417.092071172 |
2428 | 理工 | 湖北工程学院 | 385.113061129 |
2429 | 理工 | 湖北医药学院 | 440.084098154 |
2432 | 理工 | 湖南财政经济学院 | 425.090103134 |
2433 | 理工 | 吉首大学 | 410.080088135 |
2434 | 理工 | 湖南理工学院 | 403.090074154 |
2435 | 理工 | 湖南工学院 | 393.096059150 |
2436 | 理工 | 长沙学院 | 407.072096140 |
2439 | 理工 | 湖北经济学院 | 424.106074141 |
2440 | 理工 | 湘南学院 | 412.077056189 |
2441 | 理工 | 衡阳师范学院 | 396.074093146 |
2442 | 理工 | 邵阳学院 | 389.084069146 |
2443 | 理工 | 怀化学院 | 389.088085124 |
2444 | 理工 | 湖南文理学院 | 350.082078105 |
2446 | 理工 | 湖南人文科技学院 | 376.091079119 |
2447 | 理工 | 郑州航空工业管理学院 | 386.084108099 |
2448 | 理工 | 湖南工程学院 | 397.106072129 |
2449 | 理工 | 湖南城市学院 | 398.063110122 |
2450 | 理工 | 湖南第一师范学院 | 428.081106140 |
2451 | 理工 | 广东金融学院 | 436.087090151 |
2455 | 理工 | 桂林医学院 | 425.086087155 |
2456 | 理工 | 桂林旅游学院 | 363.064070134 |
2457 | 理工 | 桂林旅游学院 | 344.035104112 |
2459 | 理工 | 右江民族医学院 | 413.075093156 |
2462 | 理工 | 广西民族大学 | 413.092071154 |
2463 | 理工 | 梧州学院 | 351.076084100 |
2464 | 理工 | 广西财经学院 | 396.097061136 |
2465 | 理工 | 桂林航天工业学院 | 414.099084142 |
2466 | 理工 | 广西科技师范学院 | 398.082098123 |
2467 | 理工 | 海南热带海洋学院 | 393.072099112 |
2468 | 理工 | 云南农业大学 | 382.096067136 |
2470 | 理工 | 重庆文理学院 | 418.097071161 |
2471 | 理工 | 重庆三峡学院 | 392.096095109 |
2472 | 理工 | 四川轻化工大学 | 426.102053174 |
2474 | 理工 | 重庆工商大学 | 427.091111119 |
2475 | 理工 | 重庆理工大学 | 449.089109151 |
2476 | 理工 | 重庆科技学院 | 414.081088159 |
2477 | 理工 | 西南科技大学 | 416.091106122 |
2478 | 理工 | 南宁师范大学 | 371.086064134 |
2480 | 理工 | 滇西应用技术大学 | 324.053077110 |
2481 | 理工 | 乐山师范学院 | 428.097091143 |
2482 | 理工 | 成都大学 | 437.099083151 |
2483 | 理工 | 甘肃医学院 | 421.081114130 |
2484 | 理工 | 攀枝花学院 | 405.069094161 |
2485 | 理工 | 内江师范学院 | 430.092098148 |
2487 | 理工 | 绵阳师范学院 | 433.105111118 |
2488 | 理工 | 贵州师范大学 | 366.100074101 |
2490 | 理工 | 贵州理工学院 | 393.075114107 |
2491 | 理工 | 贵州财经大学 | 370.070099114 |
2493 | 理工 | 贵州医科大学 | 520.111128171 |
2496 | 理工 | 黔南民族师范学院 | 371.088056139 |
2497 | 理工 | 安顺学院 | 371.079079125 |
2498 | 理工 | 黄淮学院 | 373.069080126 |
2499 | 理工 | 黄淮学院 | 381.085073130 |
2500 | 理工 | 西南林业大学 | 403.091091130 |
2501 | 理工 | 西南林业大学 | 418.101077144 |
2502 | 理工 | 昆明医科大学 | 429.096067170 |
2503 | 理工 | 大理大学 | 411.076101141 |
2504 | 理工 | 云南中医药大学 | 413.085097150 |
2505 | 理工 | 云南师范大学 | 400.111094107 |
2506 | 理工 | 普洱学院 | 365.063077130 |
2507 | 理工 | 红河学院 | 361.091073105 |
2508 | 理工 | 云南财经大学 | 420.095091141 |
2509 | 理工 | 云南民族大学 | 423.101086146 |
2510 | 理工 | 玉溪师范学院 | 350.059101106 |
2513 | 理工 | 咸阳师范学院 | 444.094100152 |
2515 | 理工 | 贵州医科大学 | 425.076109147 |
2516 | 理工 | 延安大学 | 408.080097134 |
2517 | 理工 | 陕西理工大学 | 412.079090138 |
2518 | 理工 | 商洛学院 | 371.057081137 |
2519 | 理工 | 安康学院 | 362.078073124 |
2521 | 理工 | 安徽中医药大学 | 415.069119125 |
2522 | 理工 | 宝鸡文理学院 | 389.068109113 |
2523 | 理工 | 西安文理学院 | 406.077099129 |
2524 | 理工 | 榆林学院 | 373.074091129 |
2526 | 理工 | 新疆理工学院 | 359.067066138 |
2527 | 理工 | 西藏农牧学院 | 354.077080102 |
2528 | 理工 | 新疆财经大学 | 392.106098100 |
2529 | 理工 | 新疆工程学院 | 362.055084126 |
2530 | 理工 | 甘肃农业大学 | 387.075111096 |
2531 | 理工 | 西北师范大学 | 428.101098131 |
2532 | 理工 | 河西学院 | 364.107059102 |
2533 | 理工 | 陇东学院 | 364.070075140 |
2534 | 理工 | 天水师范学院 | 365.096076105 |
2535 | 理工 | 兰州财经大学 | 408.080108133 |
2536 | 理工 | 青海师范大学 | 391.077077156 |
2537 | 理工 | 青海民族大学 | 372.066084138 |
2538 | 理工 | 西安航空学院 | 419.091072157 |
2539 | 理工 | 新疆农业大学 | 370.093056127 |
2540 | 理工 | 新疆农业大学 | 348.063078113 |
2541 | 理工 | 新疆师范大学 | 387.066100125 |
2542 | 理工 | 许昌学院 | 392.090084138 |
2543 | 理工 | 安阳师范学院 | 409.089083147 |
2545 | 理工 | 厦门理工学院 | 433.102071167 |
2546 | 理工 | 厦门理工学院 | 424.095079147 |
2547 | 理工 | 蚌埠医学院 | 411.072093135 |
2548 | 理工 | 安庆师范大学 | 419.087061179 |
2550 | 理工 | 广东药科大学 | 423.094091140 |
2552 | 理工 | 广西科技大学 | 406.086069161 |
2553 | 理工 | 广西科技大学 | 384.084082118 |
2554 | 理工 | 郑州师范学院 | 403.089087143 |
2555 | 理工 | 岭南师范学院 | 405.091093128 |
2556 | 理工 | 楚雄师范学院 | 377.104054137 |
2557 | 理工 | 温州大学 | 442.081101160 |
2558 | 理工 | 甘肃民族师范学院 | 411.093089150 |
2560 | 理工 | 广西中医药大学 | 399.078086141 |
2561 | 理工 | 广东海洋大学 | 415.101086131 |
2562 | 理工 | 沈阳师范大学 | 408.076093145 |
2563 | 理工 | 沈阳师范大学 | 396.076077148 |
2564 | 理工 | 安阳工学院 | 380.083063133 |
2565 | 理工 | 平顶山学院 | 391.073105119 |
2566 | 理工 | 百色学院 | 364.078059149 |
2567 | 理工 | 贺州学院 | 365.065082124 |
2568 | 理工 | 伊犁师范大学 | 363.075086124 |
2569 | 理工 | 昆明学院 | 363.085094085 |
2570 | 理工 | 北部湾大学 | 408.086060181 |
2571 | 理工 | 北部湾大学 | 359.063072136 |
2572 | 理工 | 榆林学院 | 357.079078109 |
2573 | 理工 | 河南工程学院 | 401.116071136 |
2574 | 理工 | 武夷学院 | 383.106061129 |
2575 | 理工 | 广东石油化工学院 | 392.058051181 |
2576 | 理工 | 湖南医药学院 | 402.056081165 |
2577 | 理工 | 山西传媒学院 | 414.076086155 |
2578 | 理工 | 山西工程技术学院 | 377.067098109 |
2580 | 理工 | 曲靖师范学院 | 364.082068120 |
2582 | 理工 | 韩山师范学院 | 382.066084144 |
2585 | 理工 | 邯郸学院 | 378.084075119 |
2587 | 理工 | 湖州学院 | 413.100076144 |
2590 | 理工 | 长沙师范学院 | 401.106064140 |
2591 | 理工 | 浙江万里学院 | 413.087107135 |
2592 | 理工 | 新疆科技学院 | 357.081055132 |
2593 | 理工 | 喀什大学 | 388.076067151 |
2594 | 理工 | 河北农业大学 | 397.103090112 |
2597 | 理工 | 新疆政法学院 | 358.072064131 |
2598 | 理工 | 成都大学 | 432.080105152 |
2599 | 理工 | 广州航海学院 | 395.090088138 |
2601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 411.084084146 |
2602 | 理工 | 哈尔滨学院 | 373.078065134 |
2604 | 理工 | 东北石油大学 | 395.093077136 |
2606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 395.098099116 |
2607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 400.103075111 |
2608 | 理工 | 佳木斯大学 | 368.070105095 |
2609 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 375.089067116 |
2610 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 426.086082159 |
2611 | 理工 | 牡丹江医学院 | 392.070084130 |
2612 | 理工 | 牡丹江师范学院 | 371.078072120 |
2613 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 380.068076146 |
2614 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 393.076068160 |
2615 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 377.070093121 |
2616 | 理工 | 哈尔滨体育学院 | 371.076096106 |
2617 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 391.109061126 |
2618 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 375.060052168 |
2619 | 理工 | 黑河学院 | 365.068076120 |
2620 | 理工 | 大庆师范学院 | 363.059085123 |
2621 | 理工 | 绥化学院 | 362.063096117 |
2622 | 理工 | 黑龙江工业学院 | 360.062084132 |
2624 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 400.097080126 |
2625 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 404.062108143 |
2626 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 410.097046171 |
2627 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 432.105102135 |
2628 | 理工 | 哈尔滨金融学院 | 390.075103125 |
2630 | 理工 | 牡丹江医学院 | 430.093087159 |
2631 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 425.098053182 |
2633 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 364.063089118 |
2634 | 理工 | 黑河学院 | 355.074070118 |
2636 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 375.070084134 |
2637 | 理工 | 佳木斯大学 | 377.075089113 |
2638 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 387.080083123 |
2639 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 364.078075118 |
2640 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 357.086068114 |
2641 | 理工 | 哈尔滨学院 | 360.079055142 |
2642 | 理工 | 大庆师范学院 | 362.086063125 |
2703 | 理工 | 陕西理工大学 | 409.079089149 |
2704 | 理工 | 商洛学院 | 365.090050137 |
2706 | 理工 | 锦州医科大学 | 383.060083140 |
2707 | 理工 | 重庆文理学院 | 375.079071122 |
2708 | 理工 | 昆明医科大学 | 406.058112132 |
2709 | 理工 | 河北农业大学 | 401.085097123 |
3001 | 理工 | 黑龙江东方学院 | 339.076067117 |
3002 | 理工 | 黑龙江外国语学院 | 328.062059121 |
3003 | 理工 | 哈尔滨信息工程学院 | 327.100058076 |
3004 | 理工 | 黑龙江财经学院 | 343.077039138 |
3005 | 理工 | 哈尔滨石油学院 | 315.064051109 |
3006 | 理工 | 黑龙江工商学院 | 312.061059097 |
3007 | 理工 | 哈尔滨远东理工学院 | 314.078056085 |
3008 | 理工 | 哈尔滨剑桥学院 | 310.064093069 |
3009 | 理工 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 308.030097105 |
3010 | 理工 | 哈尔滨广厦学院 | 327.057069120 |
3011 | 理工 | 哈尔滨华德学院 | 320.091068076 |
3012 | 理工 | 齐齐哈尔工程学院 | 308.057090093 |
3097 | 理工 | 吉利学院 | 358.061089122 |
3098 | 理工 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 310.071058098 |
3100 | 理工 | 沧州交通学院 | 354.082068121 |
3101 | 理工 | 北京工商大学嘉华学院 | 329.056057133 |
3102 | 理工 | 北京工业大学耿丹学院 | 329.068063103 |
3103 | 理工 | 北京邮电大学世纪学院 | 350.068077113 |
3104 | 理工 | 天津财经大学珠江学院 | 373.083084110 |
3105 | 理工 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 353.053113101 |
3106 | 理工 | 天津商业大学宝德学院 | 314.076069079 |
3107 | 理工 | 天津医科大学临床医学院 | 372.065048159 |
3109 | 理工 | 珠海科技学院 | 369.069097112 |
3110 | 理工 | 天津仁爱学院 | 339.082041130 |
3111 | 理工 | 天津理工大学中环信息学院 | 362.060077146 |
3112 | 理工 | 天津天狮学院 | 352.064088105 |
3114 | 理工 | 河北地质大学华信学院 | 334.069071104 |
3115 | 理工 | 河北医科大学临床学院 | 419.084106138 |
3120 | 理工 | 石家庄铁道大学四方学院 | 373.077076115 |
3122 | 理工 | 华北理工大学冀唐学院 | 370.085078123 |
3123 | 理工 | 保定理工学院 | 338.065086101 |
3124 | 理工 | 燕京理工学院 | 361.072077119 |
3126 | 理工 | 华北理工大学轻工学院 | 346.072063115 |
3127 | 理工 | 河北外国语学院 | 345.074075118 |
3129 | 理工 | 北京中医药大学东方学院 | 366.045104117 |
3130 | 理工 | 山西工学院 | 397.078089140 |
3131 | 理工 | 山西晋中理工学院 | 320.082062073 |
3133 | 理工 | 辽宁理工学院 | 338.073086092 |
3134 | 理工 | 沈阳城市学院 | 351.071058127 |
3135 | 理工 | 大连理工大学城市学院 | 358.075071119 |
3136 | 理工 | 沈阳工学院 | 344.063078102 |
3137 | 理工 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 335.058065122 |
3138 | 理工 | 沈阳城市建设学院 | 341.073078098 |
