理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 643 | 650 | 340 | 492 | 609 | 641 | 69 | 61 |
内蒙古 | 本科一批 | 659 | 664 | 74 | 91 | 612 | 640 | 33 | 38 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 671 | - | 101 | - | 634 | - | 102 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 654 | 674 | 113 | 90 | 615 | 644 | 44 | 51 |
安徽 | 本科一批 | 677 | 682 | 178 | 224 | 630 | 665 | 49 | 57 |
江西 | 本科一批 | 662 | 677 | 98 | 114 | 628 | 652 | 79 | 92 |
河南 | 本科一批 | 668 | 691 | 488 | 227 | 633 | 663 | 110 | 108 |
广西 | 本科一批 | 668 | 673 | 151 | 91 | 660 | 656 | 33 | 37 |
四川 | 本科一批 | 679 | 683 | 383 | 391 | 640 | 635 | 82 | 94 |
贵州 | 本科一批 | 641 | 661 | 297 | 117 | 662 | 676 | 53 | 49 |
云南 | 本科一批 | 678 | 658 | 310 | 639 | 672 | 669 | 82 | 82 |
陕西 | 本科一批 | 668 | 684 | 274 | 127 | 634 | 659 | 39 | 53 |
甘肃 | 本科一批 | 641 | 660 | 85 | 73 | 604 | 637 | 43 | 37 |
青海 | 本科一段 | 615 | 621 | 30 | 38 | 592 | 616 | 12 | 21 |
宁夏 | 本科一批 | 617 | 631 | 135 | 64 | 610 | 649 | 119 | 246 |
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 复旦大学(02) | 681 | 636 |
北京 | 本科批 | 复旦大学(01) | 677 | 807 |
北京 | 本科批 | 复旦大学(03) | 684 | 522 |
天津 | 本科A批 | 复旦大学3组 | 690 | 1333 |
天津 | 本科A批 | 复旦大学4组 | 690 | 1333 |
天津 | 本科A批 | 复旦大学2组 | 690 | 1333 |
河北 | 本科批 | - | 661 | 281 |
辽宁 | 本科批 | - | 669 | 302 |
上海 | 本科批 | 复旦大学(03) | 580分以上 | 2335位以内 |
上海 | 本科批 | 复旦大学(01) | 580分以上 | 2335位以内 |
上海 | 本科批 | 复旦大学(Q4) | 580分以上 | 2335位以内 |
上海 | 本科批 | 复旦大学(02) | 580分以上 | 2335位以内 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学03组 | 634 | 107 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学07组 | 651 | 662 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学06组 | 653 | 563 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学04组 | 623 | 140 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学05组 | 669 | 114 |
浙江 | 一段 | - | 686 | 307 |
福建 | 本科批 | 复旦大学999组 | 666 | 281 |
福建 | 本科批 | 复旦大学500组 | 663 | 363 |
山东 | 一段 | - | 655 | 780 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第05组 | 669 | 207 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第07组(国家专项) | 644 | 1152 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第09组(国家专项) | 641 | 1379 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第02组 | 637 | 82 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第08组 | 667 | 251 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第03组 | 673 | 149 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第04组 | 672 | 158 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第06组 | 664 | 308 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第01组 | 643 | 46 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第7组(国家专项) | 642 | 998 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第6组(国家专项) | 626 | 170 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第8组(国家专项) | 645 | 798 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第1组 | 638 | 54 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第5组 | 650 | 546 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第2组 | 632 | 105 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第3组 | 659 | 249 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第4组 | 652 | 474 |
广东 | 本科批 | 复旦大学206组 | 681 | 116 |
广东 | 本科批 | 复旦大学204组 | 639 | 93 |
广东 | 本科批 | 复旦大学205组 | 669 | 452 |
广东 | 本科批 | 复旦大学202组 | 671 | 376 |
广东 | 本科批 | 复旦大学201组 | 644 | 52 |
海南 | 本科批 | 复旦大学(09) | 817 | 51 |
海南 | 本科批 | 复旦大学(08) | 814 | 56 |
重庆 | 本科批 | - | 657 | 342 |
学校分邯郸校区、张江校区、江湾校区、枫林校区。新生将入住本部、东区、南区、北区的44幢宿舍楼。在过去一年中,本科生住宿区域的14栋楼宇修缮完成,包括洗衣机、烘干机、晾晒台等部分设施换新。住宿楼内,阅览室、健身房、讨论室、书画室等多功能空间逐步完善,提供更便捷舒适的交流与休闲空间,让“立德修身”的成长理念融入日常。
复旦宿舍一般为四人间,上床下桌。床长 1.90 m,宽 0.85 m。身高比较高的同学可以申请加长床板。宿舍都有空调,但是需要去签写租赁合同并交纳租金,才可拿到遥控器。重新装修过的宿舍可以在宿舍内洗澡,无独立卫浴,但是是小隔间。
不知道即将参加2022年高考的考生们是否已经准备充分迎接考试了呢?对于高考的相关信息和政策是否已经掌握清楚了呢?下文是有途网小编为2022年...
高考一分一段表能够帮助大家了解自己的分数的排名情况,以便能够更好的报考,下面小编为大家提供上海高考一分一段成绩排名,希望对大家有所帮助。
2021年上海高考录取控制分数线已经公布了,本科录取控制分数线是400分,小编整理了有关详情如下。
2021年上海高考各批次录取控制分数线已经公布了,本科录取控制分数线为400分,特殊类型招生控制分数线为503分。
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有...
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有...
高考成绩分布表是上海考生的位次排名表,借助高考成绩分布表,我们既可以将今年的成绩换算成历史年份的等效分,也可将以往年高考的录取分数换算成今年...
高考成绩分布表是上海考生的位次排名表,借助高考成绩分布表,我们既可以将今年的成绩换算成历史年份的等效分,也可将以往年高考的录取分数换算成今年...
高考成绩分布表是上海考生的位次排名表,借助高考成绩分布表,我们既可以将今年的成绩换算成历史年份的等效分,也可将以往年高考的录取分数换算成今年...
高考成绩分布表是上海考生的位次排名表,借助高考成绩分布表,我们既可以将今年的成绩换算成历史年份的等效分,也可将以往年高考的录取分数换算成今年...
高考成绩分布表是上海考生的位次排名表,借助高考成绩分布表,我们既可以将今年的成绩换算成历史年份的等效分,也可将以往年高考的录取分数换算成今年...
高考成绩分布表是上海考生的位次排名表,借助高考成绩分布表,我们既可以将今年的成绩换算成历史年份的等效分,也可将以往年高考的录取分数换算成今年...
高考成绩分布表是上海考生的位次排名表,借助高考成绩分布表,我们既可以将今年的成绩换算成历史年份的等效分,也可将以往年高考的录取分数换算成今年...
2019年高考已经完美的落下了帷幕,现在同学们都想知道上海专科录取分数线什么时候公布,下面是小编整理的2019年上海专科录取分数线公布时间,...
2019年上海高考录取分数线已经公布,与去年相比,今年上海高考录取分数线高了2分,下面是小编整理的上海高考录取分数线。