2024年普通高校招生艺术类专科批美术与设计类院校专业组投档分数线:
院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数(综合分) |
3021 | 天津天狮学院 | 015 | 天津天狮学院艺术(不分科目类)第015组(不限) | 330.6 |
3053 | 河北美术学院 | 005 | 河北美术学院艺术(不分科目类)第005组(不限) | 328.4 |
3137 | 大连艺术学院 | 014 | 大连艺术学院艺术(不分科目类)第014组(不限) | 308.6 |
3143 | 辽宁传媒学院 | 012 | 辽宁传媒学院艺术(不分科目类)第012组(不限) | 350.2 |
3393 | 南昌理工学院 | 011 | 南昌理工学院艺术(不分科目类)第011组(不限) | 342.6 |
3396 | 南昌职业大学 | 009 | 南昌职业大学艺术(不分科目类)第009组(不限) | |
3427 | 青岛黄海学院 | 017 | 青岛黄海学院艺术(不分科目类)第017组(不限) | 304.8 |
3661 | 海口经济学院 | 018 | 海口经济学院艺术(不分科目类)第018组(不限) | 352.2 |
3703 | 成都艺术职业大学 | 002 | 成都艺术职业大学艺术(不分科目类)第002组(不限) | |
3715 | 四川文化艺术学院 | 012 | 四川文化艺术学院艺术(不分科目类)第012组(不限) | |
3798 | 陕西服装工程学院 | 001 | 陕西服装工程学院艺术(不分科目类)第001组(不限) | |
4008 | 北京戏曲艺术职业学院 | 001 | 北京戏曲艺术职业学院艺术(不分科目类)第001组(不限) | 366 |
4020 | 北京科技经营管理学院 | 003 | 北京科技经营管理学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 352 |
4043 | 天津滨海职业学院 | 003 | 天津滨海职业学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 335 |
4050 | 天津轻工职业技术学院 | 003 | 天津轻工职业技术学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 297.4 |
4054 | 天津艺术职业学院 | 005 | 天津艺术职业学院艺术(不分科目类)第005组(不限) | 361.6 |
4054 | 天津艺术职业学院 | 006 | 天津艺术职业学院艺术(不分科目类)第006组(不限) | 342.8 |
4054 | 天津艺术职业学院 | 007 | 天津艺术职业学院艺术(不分科目类)第007组(不限) | |
4060 | 天津工艺美术职业学院 | 001 | 天津工艺美术职业学院艺术(不分科目类)第001组(不限) | 293.2 |
4090 | 河北建材职业技术学院 | 003 | 河北建材职业技术学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 364.4 |
4096 | 秦皇岛职业技术学院 | 005 | 秦皇岛职业技术学院艺术(不分科目类)第005组(不限) | 302.2 |
4127 | 河北工艺美术职业学院 | 001 | 河北工艺美术职业学院艺术(不分科目类)第001组(不限) | 335.2 |
4128 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 003 | 唐山幼儿师范高等专科学校艺术(不分科目类)第003组(不限) | 361.2 |
4243 | 满洲里俄语职业学院 | 004 | 满洲里俄语职业学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | |
4361 | 长春师范高等专科学校 | 003 | 长春师范高等专科学校艺术(不分科目类)第003组(不限) | 404.8 |
4381 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 007 | 齐齐哈尔高等师范专科学校艺术(不分科目类)第007组(不限) | 243.2 |
4383 | 牡丹江大学 | 005 | 牡丹江大学艺术(不分科目类)第005组(不限) | 302.2 |
4385 | 鹤岗师范高等专科学校 | 025 | 鹤岗师范高等专科学校艺术(不分科目类)第025组(不限) | |
4386 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 004 | 黑龙江建筑职业技术学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 290.8 |
4387 | 黑龙江艺术职业学院 | 003 | 黑龙江艺术职业学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 289.2 |
4389 | 黑龙江林业职业技术学院 | 010 | 黑龙江林业职业技术学院艺术(不分科目类)第010组(不限) | 314 |
4398 | 哈尔滨职业技术大学 | 009 | 哈尔滨职业技术大学艺术(不分科目类)第009组(不限) | 294.4 |
4404 | 七台河职业学院 | 005 | 七台河职业学院艺术(不分科目类)第005组(不限) | |
4405 | 黑龙江民族职业学院 | 003 | 黑龙江民族职业学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 239.8 |
4408 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 009 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校艺术(不分科目类)第009组(不限) | 350.8 |
4408 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 010 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校艺术(不分科目类)第010组(不限) | 294 |
4409 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 007 | 哈尔滨科学技术职业学院艺术(不分科目类)第007组(不限) | 294 |
4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校艺术(不分科目类)第013组(不限) | 284.4 |
4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 003 | 哈尔滨传媒职业学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 335.8 |
4416 | 黑龙江三江美术职业学院 | 003 | 黑龙江三江美术职业学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 360 |
4417 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 003 | 哈尔滨应用职业技术学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | |
4438 | 上海工艺美术职业学院 | 001 | 上海工艺美术职业学院艺术(不分科目类)第001组(不限) | 368.2 |
4449 | 上海工商职业技术学院 | 003 | 上海工商职业技术学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | |
4455 | 上海工商外国语职业学院 | 007 | 上海工商外国语职业学院艺术(不分科目类)第007组(不限) | 343.2 |
4456 | 上海邦德职业技术学院 | 003 | 上海邦德职业技术学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 298 |
4457 | 上海电影艺术职业学院 | 001 | 上海电影艺术职业学院艺术(不分科目类)第001组(不限) | 308 |
4484 | 江苏工程职业技术学院 | 003 | 江苏工程职业技术学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 294 |
4485 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 001 | 苏州工艺美术职业技术学院艺术(不分科目类)第001组(不限) | 347.2 |
4521 | 宿迁职业技术学院 | 003 | 宿迁职业技术学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | |
4565 | 苏州百年职业学院 | 003 | 苏州百年职业学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 387.4 |
4568 | 苏州高博职业学院 | 003 | 苏州高博职业学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 321.2 |
4570 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 003 | 扬州中瑞酒店职业学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | |
4711 | 民办万博科技职业学院 | 003 | 民办万博科技职业学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 209.4 |
4773 | 泉州纺织服装职业学院 | 005 | 泉州纺织服装职业学院艺术(不分科目类)第005组(不限) | |
4776 | 厦门演艺职业学院 | 001 | 厦门演艺职业学院艺术(不分科目类)第001组(不限) | |
4777 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 003 | 厦门华天涉外职业技术学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | |
4782 | 厦门南洋职业学院 | 003 | 厦门南洋职业学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | |
4783 | 厦门东海职业技术学院 | 004 | 厦门东海职业技术学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | |
4806 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 001 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院艺术(不分科目类)第001组(不限) | 269.4 |
4857 | 江西工商职业技术学院 | 003 | 江西工商职业技术学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | |
4858 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 003 | 景德镇陶瓷职业技术学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 361.2 |
4957 | 山东文化产业职业学院 | 014 | 山东文化产业职业学院艺术(不分科目类)第014组(不限) | |
4957 | 山东文化产业职业学院 | 015 | 山东文化产业职业学院艺术(不分科目类)第015组(不限) | |
4957 | 山东文化产业职业学院 | 016 | 山东文化产业职业学院艺术(不分科目类)第016组(不限) | |
4965 | 潍坊食品科技职业学院 | 003 | 潍坊食品科技职业学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | |
5130 | 湖北艺术职业学院 | 001 | 湖北艺术职业学院艺术(不分科目类)第001组(不限) | 371 |
5188 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 003 | 湖南大众传媒职业技术学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 365.8 |
5224 | 湖南工艺美术职业学院 | 001 | 湖南工艺美术职业学院艺术(不分科目类)第001组(不限) | 334 |
5342 | 珠海艺术职业学院 | 002 | 珠海艺术职业学院艺术(不分科目类)第002组(不限) | 323.8 |
5350 | 广州华立科技职业学院 | 004 | 广州华立科技职业学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | |
5448 | 三亚城市职业学院 | 007 | 三亚城市职业学院艺术(不分科目类)第007组(不限) | |
5450 | 三亚航空旅游职业学院 | 009 | 三亚航空旅游职业学院艺术(不分科目类)第009组(不限) | |
5451 | 三亚理工职业学院 | 003 | 三亚理工职业学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | |
5478 | 重庆工程职业技术学院 | 003 | 重庆工程职业技术学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 335.4 |
5555 | 四川文化产业职业学院 | 003 | 四川文化产业职业学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 344.6 |
5573 | 四川国际标榜职业学院 | 005 | 四川国际标榜职业学院艺术(不分科目类)第005组(不限) | 341.2 |
5575 | 四川华新现代职业学院 | 003 | 四川华新现代职业学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | |
5598 | 资阳环境科技职业学院 | 007 | 资阳环境科技职业学院艺术(不分科目类)第007组(不限) | |
5599 | 南充电影工业职业学院 | 015 | 南充电影工业职业学院艺术(不分科目类)第015组(不限) | |
5599 | 南充电影工业职业学院 | 016 | 南充电影工业职业学院艺术(不分科目类)第016组(不限) | |
5599 | 南充电影工业职业学院 | 017 | 南充电影工业职业学院艺术(不分科目类)第017组(不限) | |
5599 | 南充电影工业职业学院 | 018 | 南充电影工业职业学院艺术(不分科目类)第018组(不限) | |
5727 | 昆明艺术职业学院 | 001 | 昆明艺术职业学院艺术(不分科目类)第001组(不限) | |
5890 | 宁夏艺术职业学院 | 001 | 宁夏艺术职业学院艺术(不分科目类)第001组(不限) |
2024年普通高校招生艺术类专科批音乐类院校专业组投档分数线:
院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数(综合分) |
3137 | 大连艺术学院 | 015 | 大连艺术学院艺术(不分科目类)第015组(不限)音乐表演类(器乐) | 394.5 |
3137 | 大连艺术学院 | 016 | 大连艺术学院艺术(不分科目类)第016组(不限)音乐表演类(声乐) | 377 |
3396 | 南昌职业大学 | 010 | 南昌职业大学艺术(不分科目类)第010组(不限)音乐表演类(声乐) | 350.75 |
3661 | 海口经济学院 | 019 | 海口经济学院艺术(不分科目类)第019组(不限)音乐表演类(声乐) | |
3661 | 海口经济学院 | 020 | 海口经济学院艺术(不分科目类)第020组(不限)音乐表演类(器乐) | 341.75 |
3715 | 四川文化艺术学院 | 013 | 四川文化艺术学院艺术(不分科目类)第013组(不限)音乐表演类(声乐) | 345.75 |
3715 | 四川文化艺术学院 | 014 | 四川文化艺术学院艺术(不分科目类)第014组(不限)音乐表演类(器乐) | 383.5 |
4008 | 北京戏曲艺术职业学院 | 002 | 北京戏曲艺术职业学院艺术(不分科目类)第002组(不限)音乐表演类(器 | 415.75 |
4008 | 北京戏曲艺术职业学院 | 003 | 北京戏曲艺术职业学院艺术(不分科目类)第003组(不限)音乐表演类(声 | 404.25 |
4054 | 天津艺术职业学院 | 008 | 天津艺术职业学院艺术(不分科目类)第008组(不限)音乐表演类(声乐) | 385 |
4054 | 天津艺术职业学院 | 009 | 天津艺术职业学院艺术(不分科目类)第009组(不限)音乐表演类(器乐) | |
4054 | 天津艺术职业学院 | 010 | 天津艺术职业学院艺术(不分科目类)第010组(不限)音乐表演类(器乐) | 404 |
4054 | 天津艺术职业学院 | 011 | 天津艺术职业学院艺术(不分科目类)第011组(不限)音乐表演类(器乐) | |
4054 | 天津艺术职业学院 | 012 | 天津艺术职业学院艺术(不分科目类)第012组(不限)音乐表演类(器乐) | 398.5 |
4054 | 天津艺术职业学院 | 013 | 天津艺术职业学院艺术(不分科目类)第013组(不限)音乐表演类(器乐) | |
4128 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 004 | 唐山幼儿师范高等专科学校艺术(不分科目类)第004组(不限)音乐教育类 | |
4128 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 005 | 唐山幼儿师范高等专科学校艺术(不分科目类)第005组(不限)音乐教育类 | 402.75 |
4381 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 008 | 齐齐哈尔高等师范专科学校艺术(不分科目类)第008组(不限)音乐表演类 | 305.75 |
4381 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 009 | 齐齐哈尔高等师范专科学校艺术(不分科目类)第009组(不限)音乐教育类 | 275.75 |
4382 | 伊春职业学院 | 004 | 伊春职业学院艺术(不分科目类)第004组(不限)音乐教育类(不分主副项 | |
4383 | 牡丹江大学 | 006 | 牡丹江大学艺术(不分科目类)第006组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 213 |
4385 | 鹤岗师范高等专科学校 | 026 | 鹤岗师范高等专科学校艺术(不分科目类)第026组(不限)音乐教育类(声 | |
4387 | 黑龙江艺术职业学院 | 004 | 黑龙江艺术职业学院艺术(不分科目类)第004组(不限)音乐表演类(声乐 | 343.75 |
4387 | 黑龙江艺术职业学院 | 005 | 黑龙江艺术职业学院艺术(不分科目类)第005组(不限)音乐教育类(不分 | 309.25 |
4387 | 黑龙江艺术职业学院 | 006 | 黑龙江艺术职业学院艺术(不分科目类)第006组(不限)音乐表演类(器乐 | 212.5 |
4405 | 黑龙江民族职业学院 | 004 | 黑龙江民族职业学院艺术(不分科目类)第004组(不限)音乐表演类(声乐 | 325.75 |
4405 | 黑龙江民族职业学院 | 005 | 黑龙江民族职业学院艺术(不分科目类)第005组(不限)音乐表演类(声乐 | 388.5 |
4405 | 黑龙江民族职业学院 | 006 | 黑龙江民族职业学院艺术(不分科目类)第006组(不限)音乐教育类(声乐 | 350.5 |
4405 | 黑龙江民族职业学院 | 007 | 黑龙江民族职业学院艺术(不分科目类)第007组(不限)音乐教育类(器乐 | 302.75 |
4408 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 011 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校艺术(不分科目类)第011组(不限)音乐教育 | 370.25 |
4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 014 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校艺术(不分科目类)第014组(不限)音乐教育 | 311.5 |
4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 015 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校艺术(不分科目类)第015组(不限)音乐表演 | 372.5 |
4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 016 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校艺术(不分科目类)第016组(不限)音乐表演 | 370 |
4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 017 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校艺术(不分科目类)第017组(不限)音乐教育 | 301.5 |
4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 004 | 哈尔滨传媒职业学院艺术(不分科目类)第004组(不限)音乐表演类(器乐 | 132.25 |
4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 005 | 哈尔滨传媒职业学院艺术(不分科目类)第005组(不限)音乐表演类(声乐 | |
4776 | 厦门演艺职业学院 | 002 | 厦门演艺职业学院艺术(不分科目类)第002组(不限)音乐表演类(器乐) | 288.5 |
4776 | 厦门演艺职业学院 | 003 | 厦门演艺职业学院艺术(不分科目类)第003组(不限)音乐表演类(声乐) | 390 |
4783 | 厦门东海职业技术学院 | 005 | 厦门东海职业技术学院艺术(不分科目类)第005组(不限)音乐表演类(声 | 356.25 |
5130 | 湖北艺术职业学院 | 002 | 湖北艺术职业学院艺术(不分科目类)第002组(不限)音乐表演类(声乐) | 353.25 |
5188 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 004 | 湖南大众传媒职业技术学院艺术(不分科目类)第004组(不限)音乐表演类 | 358.5 |
5319 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 002 | 广东舞蹈戏剧职业学院艺术(不分科目类)第002组(不限)音乐表演类(声 | |
5319 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 003 | 广东舞蹈戏剧职业学院艺术(不分科目类)第003组(不限)音乐教育类(声 | |
5342 | 珠海艺术职业学院 | 003 | 珠海艺术职业学院艺术(不分科目类)第003组(不限)音乐表演类(声乐) | |
5361 | 广东碧桂园职业学院 | 003 | 广东碧桂园职业学院艺术(不分科目类)第003组(不限)音乐表演类(声乐 | |
5361 | 广东碧桂园职业学院 | 004 | 广东碧桂园职业学院艺术(不分科目类)第004组(不限)音乐表演类(器乐 | |
5403 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 003 | 广西幼儿师范高等专科学校艺术(不分科目类)第003组(不限)音乐表演类 | |
5448 | 三亚城市职业学院 | 008 | 三亚城市职业学院艺术(不分科目类)第008组(不限)音乐表演类(声乐) | 324 |
5450 | 三亚航空旅游职业学院 | 010 | 三亚航空旅游职业学院艺术(不分科目类)第010组(不限)音乐表演类(声 | |
5599 | 南充电影工业职业学院 | 019 | 南充电影工业职业学院艺术(不分科目类)第019组(不限)音乐表演类(声 | |
5599 | 南充电影工业职业学院 | 020 | 南充电影工业职业学院艺术(不分科目类)第020组(不限)音乐表演类(器 | |
5599 | 南充电影工业职业学院 | 021 | 南充电影工业职业学院艺术(不分科目类)第021组(不限)音乐教育类(声 | |
5727 | 昆明艺术职业学院 | 002 | 昆明艺术职业学院艺术(不分科目类)第002组(不限)音乐表演类(声乐) |
2024年普通高校招生艺术类专科批舞蹈类院校专业组投档分数线:
院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数(综合分) |
3137 | 大连艺术学院 | 017 | 大连艺术学院艺术(不分科目类)第017组(不限) | 414.25 |
3393 | 南昌理工学院 | 012 | 南昌理工学院艺术(不分科目类)第012组(不限) | 405.25 |
3661 | 海口经济学院 | 021 | 海口经济学院艺术(不分科目类)第021组(不限) | |
3703 | 成都艺术职业大学 | 003 | 成都艺术职业大学艺术(不分科目类)第003组(不限) | 395.25 |
4008 | 北京戏曲艺术职业学院 | 004 | 北京戏曲艺术职业学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 438.5 |
4054 | 天津艺术职业学院 | 014 | 天津艺术职业学院艺术(不分科目类)第014组(不限) | 414.5 |
4128 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 006 | 唐山幼儿师范高等专科学校艺术(不分科目类)第006组(不限) | 381.25 |
4383 | 牡丹江大学 | 007 | 牡丹江大学艺术(不分科目类)第007组(不限) | 390.75 |
4387 | 黑龙江艺术职业学院 | 007 | 黑龙江艺术职业学院艺术(不分科目类)第007组(不限) | 346 |
4387 | 黑龙江艺术职业学院 | 008 | 黑龙江艺术职业学院艺术(不分科目类)第008组(不限) | 406.25 |
4405 | 黑龙江民族职业学院 | 008 | 黑龙江民族职业学院艺术(不分科目类)第008组(不限) | |
4408 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 012 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校艺术(不分科目类)第012组(不限) | 395.5 |
4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 018 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校艺术(不分科目类)第018组(不限) | 361.75 |
4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 006 | 哈尔滨传媒职业学院艺术(不分科目类)第006组(不限) | 357.75 |
4457 | 上海电影艺术职业学院 | 002 | 上海电影艺术职业学院艺术(不分科目类)第002组(不限) | 413.75 |
4776 | 厦门演艺职业学院 | 004 | 厦门演艺职业学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 383.25 |
4857 | 江西工商职业技术学院 | 004 | 江西工商职业技术学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | |
5130 | 湖北艺术职业学院 | 003 | 湖北艺术职业学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 382.5 |
5188 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 005 | 湖南大众传媒职业技术学院艺术(不分科目类)第005组(不限) | 434.5 |
5319 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 004 | 广东舞蹈戏剧职业学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 384.75 |
5403 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 004 | 广西幼儿师范高等专科学校艺术(不分科目类)第004组(不限) | |
5448 | 三亚城市职业学院 | 009 | 三亚城市职业学院艺术(不分科目类)第009组(不限) | |
5450 | 三亚航空旅游职业学院 | 011 | 三亚航空旅游职业学院艺术(不分科目类)第011组(不限) | |
5890 | 宁夏艺术职业学院 | 002 | 宁夏艺术职业学院艺术(不分科目类)第002组(不限) |
2024年全国参加高考统考招生的军校共有27所,不同院校在不同省份的招生计划不同,录取分数线门槛也不一样。它们在全国的招生计划数共计1746...
太原理工大学作为一所知名高校,其录取分数线受到考生广泛关注,由于学校实力比较强,目前在山西没有本科二批招生专业。以下为大家整理了院校分数线情...
不同地区武汉大学的录取分数线是不一样的,以湖北本地为例,学校在2023年历史类法学专业最低录取分为637分,历史类中国语言文学类专业组最低录...
不同地区苏州大学的录取分数线是不一样的,以江苏本地为例,学校在2023年本科批物理类第30专业组最低录取分为646分,本科批物理类第17专业...
体育生考贵州大学各省份数线情况不同。以贵州省2024年普通高校招生录取体育类最低投档控制分数线为例,在贵州最低分数线分数线为372分,在山东...
中央美术学院,作为教育部唯一直属的高等美术院校,一直以来都是国内艺术学子梦寐以求的殿堂。那么想要考中央美术学院需要多少分呢?下面一起来了解一...
考上上海交大的难度还是很大的。想要进入学校学习,考生不仅需要在高考中取得高分,还需要在面试、综合素质评价等方面表现出色,才有机会被录取。如计...
2024年陕西省高考高职(专科)最终模拟/正式投档情况已经公布,其中北京电子科技职业学院文科投档最低分数线为407分,北京培黎职业学院投档最...
天津2024年高考普通类高职专科批次各个院校录取最低分已经公布,其中,保定电力职业技术学院的录取最低分数线为265分,北京工业职业技术学院的...
2024贵州高考普通类本科批投档分数线已经出炉,其中阿坝师范学院数学与应用数学专业物理类投档最低分为579分,投档最低位次为14307。安徽...
山东省2024年高考普通类常规批第3次志愿投档计划及最低位次已经公布,其中山东医学高等专科学校口腔医学专业投档最低位次为230666,齐鲁医...
山东省2024年高考艺术类专科批第2次志愿投档分数线已经公布,其中上海东海职业技术学院环境艺术设计专业投档最低分数线为391.25分,日照职...
2024贵州高考艺术类专科批投档分数线已经公布,其中安徽黄梅戏艺术职业学院舞蹈表演专业投档最低分数线为393.66分,常州工程职业技术学院艺...
贵州省2024普通高校招生体育类高职(专科)批投档情况已经公布,毕节幼儿师范高等专科学校体能训练专业投档最低分数线为285分,电子科技大学成...
四川省2024年普通高校招生本科二批调档线已经出炉,为方便广大考生和家长及时了解录取信息,省教育考试院按文、理科发布2024年普通高校招生本...