2024年黑龙江普通高校招生体育类专科批院校专业组投档分数线(历史类):
院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数(综合分) |
3523 | 武汉体育学院体育科技学院 | 002 | 武汉体育学院体育科技学院体育(历史类)第002组(不限) | 487 |
3661 | 海口经济学院 | 004 | 海口经济学院体育(历史类)第004组(不限) | 240.95 |
3761 | 云南经济管理学院 | 007 | 云南经济管理学院体育(历史类)第007组(不限) | 469 |
4203 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 002 | 太原幼儿师范高等专科学校体育(历史类)第002组(不限) | 428.85 |
4381 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 003 | 齐齐哈尔高等师范专科学校体育(历史类)第003组(不限) | 441.5 |
4385 | 鹤岗师范高等专科学校 | 011 | 鹤岗师范高等专科学校体育(历史类)第011组(不限) | 411.1 |
4403 | 黑龙江能源职业学院 | 002 | 黑龙江能源职业学院体育(历史类)第002组(不限) | 306.7 |
4404 | 七台河职业学院 | 002 | 七台河职业学院体育(历史类)第002组(不限) | 134.15 |
4408 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 004 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校体育(历史类)第004组(不限) | 401.45 |
4409 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 003 | 哈尔滨科学技术职业学院体育(历史类)第003组(不限) | 425.6 |
4409 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 009 | 哈尔滨科学技术职业学院体育(历史类)第009组(不限) | 470.05 |
4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 006 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校体育(历史类)第006组(不限) | 421.45 |
4413 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 002 | 黑龙江冰雪体育职业学院体育(历史类)第002组(不限) | 469.5 |
4413 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 003 | 黑龙江冰雪体育职业学院体育(历史类)第003组(不限) | 425.85 |
4418 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 002 | 齐齐哈尔理工职业学院体育(历史类)第002组(不限) | 156.3 |
4787 | 泉州海洋职业学院 | 002 | 泉州海洋职业学院体育(历史类)第002组(不限) | 396.95 |
4849 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 003 | 上饶幼儿师范高等专科学校体育(历史类)第003组(不限) | 442.05 |
4996 | 周口职业技术学院 | 003 | 周口职业技术学院体育(历史类)第003组(不限) | 409.05 |
5132 | 咸宁职业技术学院 | 002 | 咸宁职业技术学院体育(历史类)第002组(不限) | 464.4 |
5403 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 002 | 广西幼儿师范高等专科学校体育(历史类)第002组(不限) | 451.4 |
5450 | 三亚航空旅游职业学院 | 004 | 三亚航空旅游职业学院体育(历史类)第004组(不限) | 396.7 |
5514 | 重庆健康职业学院 | 001 | 重庆健康职业学院体育(历史类)第001组(不限) | 390.35 |
5573 | 四川国际标榜职业学院 | 002 | 四川国际标榜职业学院体育(历史类)第002组(不限) | 161.45 |
5589 | 天府新区信息职业学院 | 002 | 天府新区信息职业学院体育(历史类)第002组(不限) | 365.4 |
5590 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 012 | 德阳城市轨道交通职业学院体育(历史类)第012组(不限) | |
5592 | 江阳城建职业学院 | 005 | 江阳城建职业学院体育(历史类)第005组(不限) | |
5598 | 资阳环境科技职业学院 | 003 | 资阳环境科技职业学院体育(历史类)第003组(不限) | 423.05 |
5599 | 南充电影工业职业学院 | 006 | 南充电影工业职业学院体育(历史类)第006组(不限) | |
5601 | 德阳农业科技职业学院 | 002 | 德阳农业科技职业学院体育(历史类)第002组(不限) | |
5737 | 云南理工职业学院 | 008 | 云南理工职业学院体育(历史类)第008组(不限) | 455.15 |
5737 | 云南理工职业学院 | 009 | 云南理工职业学院体育(历史类)第009组(不限) | 385.7 |
2024年黑龙江普通高校招生体育类专科批院校专业组投档分数线(物理类):
院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数(综合分) |
2498 | 新疆和田学院 | 023 | 新疆和田学院体育(物理类)第023组(不限) | 453.1 |
3523 | 武汉体育学院体育科技学院 | 004 | 武汉体育学院体育科技学院体育(物理类)第004组(不限) | 478.45 |
3661 | 海口经济学院 | 009 | 海口经济学院体育(物理类)第009组(不限) | 395.5 |
3761 | 云南经济管理学院 | 019 | 云南经济管理学院体育(物理类)第019组(不限) | 443.6 |
4381 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 006 | 齐齐哈尔高等师范专科学校体育(物理类)第006组(不限) | 445.9 |
4385 | 鹤岗师范高等专科学校 | 024 | 鹤岗师范高等专科学校体育(物理类)第024组(不限) | 426.55 |
4403 | 黑龙江能源职业学院 | 005 | 黑龙江能源职业学院体育(物理类)第005组(不限) | 390.55 |
4404 | 七台河职业学院 | 004 | 七台河职业学院体育(物理类)第004组(不限) | 397 |
4408 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 008 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校体育(物理类)第008组(不限) | 428.95 |
4409 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 006 | 哈尔滨科学技术职业学院体育(物理类)第006组(不限) | 425.65 |
4409 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 008 | 哈尔滨科学技术职业学院体育(物理类)第008组(不限) | 453.4 |
4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 012 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校体育(物理类)第012组(不限) | 431.5 |
4413 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 005 | 黑龙江冰雪体育职业学院体育(物理类)第005组(不限) | 454.7 |
4413 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 006 | 黑龙江冰雪体育职业学院体育(物理类)第006组(不限) | 429.4 |
4418 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 004 | 齐齐哈尔理工职业学院体育(物理类)第004组(不限) | 397.15 |
4783 | 厦门东海职业技术学院 | 003 | 厦门东海职业技术学院体育(物理类)第003组(不限) | 390.05 |
4787 | 泉州海洋职业学院 | 005 | 泉州海洋职业学院体育(物理类)第005组(不限) | 412.4 |
4837 | 赣州师范高等专科学校 | 003 | 赣州师范高等专科学校体育(物理类)第003组(不限) | 447.1 |
4849 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 006 | 上饶幼儿师范高等专科学校体育(物理类)第006组(不限) | 446.85 |
4960 | 烟台黄金职业学院 | 003 | 烟台黄金职业学院体育(物理类)第003组(不限) | 406.75 |
4996 | 周口职业技术学院 | 005 | 周口职业技术学院体育(物理类)第005组(不限) | 448.85 |
5132 | 咸宁职业技术学院 | 004 | 咸宁职业技术学院体育(物理类)第004组(不限) | 452.85 |
5350 | 广州华立科技职业学院 | 003 | 广州华立科技职业学院体育(物理类)第003组(不限) | 393.1 |
5450 | 三亚航空旅游职业学院 | 008 | 三亚航空旅游职业学院体育(物理类)第008组(不限) | 419.8 |
5514 | 重庆健康职业学院 | 003 | 重庆健康职业学院体育(物理类)第003组(不限) | 389.05 |
5573 | 四川国际标榜职业学院 | 004 | 四川国际标榜职业学院体育(物理类)第004组(不限) | 293.95 |
5589 | 天府新区信息职业学院 | 004 | 天府新区信息职业学院体育(物理类)第004组(不限) | 410.45 |
5590 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 024 | 德阳城市轨道交通职业学院体育(物理类)第024组(不限) | 381.25 |
5592 | 江阳城建职业学院 | 010 | 江阳城建职业学院体育(物理类)第010组(不限) | 318.95 |
5598 | 资阳环境科技职业学院 | 006 | 资阳环境科技职业学院体育(物理类)第006组(不限) | 385.95 |
5599 | 南充电影工业职业学院 | 014 | 南充电影工业职业学院体育(物理类)第014组(不限) | 302.25 |
5601 | 德阳农业科技职业学院 | 005 | 德阳农业科技职业学院体育(物理类)第005组(不限) | 436.35 |
5737 | 云南理工职业学院 | 017 | 云南理工职业学院体育(物理类)第017组(不限) | 423.95 |
5737 | 云南理工职业学院 | 018 | 云南理工职业学院体育(物理类)第018组(不限) | 394.6 |
2024年全国参加高考统考招生的军校共有27所,不同院校在不同省份的招生计划不同,录取分数线门槛也不一样。它们在全国的招生计划数共计1746...
太原理工大学作为一所知名高校,其录取分数线受到考生广泛关注,由于学校实力比较强,目前在山西没有本科二批招生专业。以下为大家整理了院校分数线情...
不同地区武汉大学的录取分数线是不一样的,以湖北本地为例,学校在2023年历史类法学专业最低录取分为637分,历史类中国语言文学类专业组最低录...
不同地区苏州大学的录取分数线是不一样的,以江苏本地为例,学校在2023年本科批物理类第30专业组最低录取分为646分,本科批物理类第17专业...
体育生考贵州大学各省份数线情况不同。以贵州省2024年普通高校招生录取体育类最低投档控制分数线为例,在贵州最低分数线分数线为372分,在山东...
中央美术学院,作为教育部唯一直属的高等美术院校,一直以来都是国内艺术学子梦寐以求的殿堂。那么想要考中央美术学院需要多少分呢?下面一起来了解一...
考上上海交大的难度还是很大的。想要进入学校学习,考生不仅需要在高考中取得高分,还需要在面试、综合素质评价等方面表现出色,才有机会被录取。如计...
2024年陕西省高考高职(专科)最终模拟/正式投档情况已经公布,其中北京电子科技职业学院文科投档最低分数线为407分,北京培黎职业学院投档最...
天津2024年高考普通类高职专科批次各个院校录取最低分已经公布,其中,保定电力职业技术学院的录取最低分数线为265分,北京工业职业技术学院的...
2024贵州高考普通类本科批投档分数线已经出炉,其中阿坝师范学院数学与应用数学专业物理类投档最低分为579分,投档最低位次为14307。安徽...
山东省2024年高考普通类常规批第3次志愿投档计划及最低位次已经公布,其中山东医学高等专科学校口腔医学专业投档最低位次为230666,齐鲁医...
山东省2024年高考艺术类专科批第2次志愿投档分数线已经公布,其中上海东海职业技术学院环境艺术设计专业投档最低分数线为391.25分,日照职...
2024贵州高考艺术类专科批投档分数线已经公布,其中安徽黄梅戏艺术职业学院舞蹈表演专业投档最低分数线为393.66分,常州工程职业技术学院艺...
贵州省2024普通高校招生体育类高职(专科)批投档情况已经公布,毕节幼儿师范高等专科学校体能训练专业投档最低分数线为285分,电子科技大学成...
四川省2024年普通高校招生本科二批调档线已经出炉,为方便广大考生和家长及时了解录取信息,省教育考试院按文、理科发布2024年普通高校招生本...