山东省2024年普通类常规批第2次志愿投档情况表:
层次 | 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
本科 | 24轻化工程 | A012北京服装学院 | 1 | 135917 |
本科 | 40汉语言 | A094河北师范大学 | 1 | 39135 |
本科 | 13物理学(师范类) | A119太原师范学院 | 5 | 238503 |
本科 | 82物理学(师范类) | A136内蒙古民族大学 | 1 | 62823 |
本科 | 30生物科学(国家理科基地拔尖人才培养班) | A224东北农业大学 | 1 | 48450 |
本科 | 03中医学 | A228黑龙江中医药大学 | 1 | 96662 |
本科 | 5Y林学(中外合作办学) | A341浙江农林大学 | 1 | 259870 |
本科 | D2林学类 | A389福建农林大学 | 2 | 125748 |
本科 | 09物理学(师范类) | A399泉州师范学院 | 2 | 239497 |
本科 | 1F数据计算及应用(中美人才培养计划实验班) | A402闽南师范大学 | 2 | 281044 |
本科 | 2V生物科学(师范类) | A402闽南师范大学 | 1 | 192315 |
本科 | AP生物科学(师范类) | A414江西师范大学 | 11 | 182212 |
本科 | 70应用化学 | A418赣南师范大学 | 1 | 151848 |
本科 | 2L酿酒工程(中外合作办学) | A431齐鲁工业大学 | 54 | 323766 |
本科 | 2M应用化学(中外合作办学) | A431齐鲁工业大学 | 14 | 312011 |
本科 | 2N生物技术(中外合作办学) | A431齐鲁工业大学 | 14 | 314923 |
本科 | 2P轻化工程(中外合作办学) | A431齐鲁工业大学 | 23 | 319897 |
本科 | H2农业资源与环境(中外合作办学)(英国皇家农业大学) | A435青岛农业大学 | 26 | 325290 |
本科 | H3食品科学与工程(中外合作办学)(英国皇家农业大学) | A435青岛农业大学 | 17 | 325404 |
本科 | 01临床医学 | A439山东第一医科大学 | 1 | 29567 |
本科 | 2L放射医学 | A439山东第一医科大学 | 1 | 50476 |
本科 | 2P预防医学 | A439山东第一医科大学 | 1 | 76941 |
本科 | 2S生物技术 | A439山东第一医科大学 | 1 | 85150 |
本科 | 1T生物科学(师范类) | A447聊城大学 | 77 | 255071 |
本科 | 25物理学(师范类) | A448德州学院 | 22 | 258963 |
本科 | 0Z生物技术(中外合作办学) | A448德州学院 | 20 | 293065 |
本科 | 57葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(与意大利萨萨里大学合作办学) | A451鲁东大学 | 48 | 330495 |
本科 | 60船舶与海洋工程(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学) | A451鲁东大学 | 21 | 321390 |
本科 | NJ生物技术(中外合作办学) | A452临沂大学 | 42 | 326693 |
本科 | NL食品科学与工程(中外合作办学) | A452临沂大学 | 38 | 327043 |
本科 | NM动物科学(中外合作办学) | A452临沂大学 | 50 | 330583 |
本科 | H1食品科学与工程(中外合作办学)(与意大利福贾大学合作) | A454济宁学院 | 4 | 295494 |
本科 | 23物理学(师范类) | A478周口师范学院 | 1 | 253594 |
本科 | 27化学类 | A524中南民族大学 | 1 | 81067 |
本科 | 46化学(师范类) | A545湘南学院 | 1 | 211356 |
本科 | 0N预防医学 | A573广东药科大学 | 1 | 97010 |
本科 | 0T高分子材料与工程 | A589海南大学 | 1 | 38329 |
本科 | 15化学类 | A593广西大学 | 1 | 22909 |
本科 | 2F本科预科班(招收边防军人子女) | A595桂林电子科技大学 | 6 | 391287 |
本科 | 17药学(中澳学分互认联合培养项目) | A598广西医科大学 | 2 | 297894 |
本科 | 1J化学 | A608广西民族大学 | 1 | 65234 |
本科 | 2F本科预科班(招收边防军人子女) | A623西华大学 | 2 | 329691 |
本科 | 0S工商管理 | A624中国民用航空飞行学院 | 2 | 55365 |
本科 | 0T市场营销 | A624中国民用航空飞行学院 | 1 | 99021 |
本科 | 0U公共事业管理 | A624中国民用航空飞行学院 | 1 | 29903 |
本科 | 0J生物科学(师范类) | A664遵义师范学院 | 1 | 232843 |
本科 | 16储能科学与工程 | A703西安建筑科技大学 | 1 | 25458 |
本科 | 19工商管理 | A703西安建筑科技大学 | 1 | 43312 |
本科 | 41工程力学 | A703西安建筑科技大学 | 1 | 35407 |
本科 | 40材料化学 | A721宝鸡文理学院 | 1 | 244117 |
本科 | 03农业资源与环境 | A757塔里木大学 | 2 | 247414 |
本科 | 20水产养殖学 | A757塔里木大学 | 1 | 256176 |
本科 | 1V心理学 | A763喀什大学 | 1 | 111047 |
本科 | 08交通工程 | A792天津城建大学 | 1 | 30408 |
本科 | 19城市管理 | A792天津城建大学 | 1 | 45870 |
本科 | B1电子信息类 | A859天津天狮学院 | 1 | 274720 |
本科 | 24机械设计制造及其自动化 | A868青岛滨海学院 | 7 | 300062 |
本科 | 25智能制造工程 | A868青岛滨海学院 | 13 | 317617 |
本科 | 26金属材料工程 | A868青岛滨海学院 | 50 | 338018 |
本科 | 27电气工程及其自动化 | A868青岛滨海学院 | 19 | 309046 |
本科 | 28电子科学与技术 | A868青岛滨海学院 | 72 | 333525 |
本科 | 29人工智能 | A868青岛滨海学院 | 19 | 328523 |
本科 | 30计算机科学与技术 | A868青岛滨海学院 | 58 | 329148 |
本科 | 31物联网工程 | A868青岛滨海学院 | 62 | 341902 |
本科 | 32数据科学与大数据技术 | A868青岛滨海学院 | 24 | 332914 |
本科 | 33土木工程 | A868青岛滨海学院 | 71 | 348468 |
本科 | 34建筑环境与能源应用工程 | A868青岛滨海学院 | 36 | 351836 |
本科 | 35给排水科学与工程 | A868青岛滨海学院 | 31 | 350837 |
本科 | 36烹饪与营养教育 | A868青岛滨海学院 | 6 | 342458 |
本科 | 37食品营养与健康 | A868青岛滨海学院 | 16 | 335850 |
本科 | 39预防医学 | A868青岛滨海学院 | 63 | 337667 |
本科 | 40医学检验技术 | A868青岛滨海学院 | 35 | 333167 |
本科 | 41医学影像技术 | A868青岛滨海学院 | 37 | 333243 |
本科 | 42康复治疗学 | A868青岛滨海学院 | 42 | 332031 |
本科 | 43智能医学工程 | A868青岛滨海学院 | 36 | 342876 |
本科 | 0F生物科学(师范类) | A977六盘水师范学院 | 1 | 262297 |
本科 | 92本科预科班(招收边防军人子女) | B066烟台大学 | 1 | 324215 |
本科 | H4环境科学与工程(中外合作办学) | B066烟台大学 | 27 | 321406 |
本科 | H5环保设备工程(中外合作办学) | B066烟台大学 | 40 | 324680 |
本科 | 0P化学(师范类) | B390玉溪师范学院 | 1 | 249198 |
本科 | 6A本科预科班(招收边防军人子女) | B437长春工程学院 | 3 | 414925 |
本科 | 15生物工程 | B446黑龙江东方学院 | 4 | 321866 |
本科 | 16土木工程 | B446黑龙江东方学院 | 8 | 335767 |
本科 | 68土木工程(中外合作办学)(双证) | B510山东交通学院 | 1 | 271179 |
本科 | 12通信工程 | B549南宁学院 | 1 | 285534 |
本科 | 05金融工程 | B600湖北经济学院 | 4 | 53931 |
本科 | 42金融学 | B600湖北经济学院 | 4 | 62008 |
本科 | 0J水产养殖学 | B607北部湾大学 | 1 | 193274 |
本科 | 0U能源化学工程 | B607北部湾大学 | 1 | 97049 |
本科 | 01海洋科学 | B641江苏海洋大学 | 1 | 91240 |
本科 | 09机械电子工程 | B800汉口学院 | 1 | 268954 |
本科 | 0C电子信息工程 | B800汉口学院 | 4 | 319369 |
本科 | 0E计算机科学与技术 | B800汉口学院 | 10 | 319884 |
本科 | 28医学影像技术(中外合作办学) | B810海南医科大学 | 3 | 306238 |
本科 | 29康复治疗学(中外合作办学) | B810海南医科大学 | 1 | 322734 |
本科 | 41人工智能 | C056南通理工学院 | 1 | 312393 |
本科 | 29计算机科学与技术 | C059广东培正学院 | 3 | 331222 |
本科 | 1D土木工程 | C308海口经济学院 | 3 | 338201 |
本科 | 1T数据科学与大数据技术(数字平台运维) | C308海口经济学院 | 1 | 328379 |
本科 | 1X交通运输(民航运输) | C308海口经济学院 | 1 | 337021 |
本科 | 16土木工程 | C309武昌首义学院 | 1 | 305375 |
本科 | 21智能建造(城铁优才班) | C309武昌首义学院 | 1 | 313225 |
本科 | 12智能科学与技术(科大讯飞精英班) | C310武昌理工学院 | 2 | 293896 |
本科 | 88纺织工程 | C332烟台南山学院 | 22 | 298118 |
本科 | 91复合材料与工程 | C332烟台南山学院 | 8 | 284379 |
本科 | 20给排水科学与工程 | C544宁夏理工学院 | 2 | 305168 |
本科 | 30交通运输(机场运行) | C544宁夏理工学院 | 3 | 291628 |
本科 | 01软件工程 | C574广东东软学院 | 3 | 324346 |
本科 | 02网络工程 | C574广东东软学院 | 4 | 330722 |
本科 | X4计算机科学与技术 | C574广东东软学院 | 1 | 321798 |
本科 | 05网络工程 | C618广州软件学院 | 2 | 321491 |
本科 | 12电子信息工程 | C618广州软件学院 | 1 | 319721 |
本科 | 32电气工程及其自动化 | C619广州南方学院 | 5 | 324270 |
本科 | 0L医学信息工程 | C636成都东软学院 | 1 | 281018 |
本科 | 0N智能医学工程 | C636成都东软学院 | 2 | 293949 |
本科 | 01机械设计制造及其自动化 | C709厦门华厦学院 | 3 | 323266 |
本科 | 02通信工程 | C709厦门华厦学院 | 1 | 324592 |
本科 | 03物联网工程 | C709厦门华厦学院 | 1 | 326088 |
本科 | 04制药工程 | C709厦门华厦学院 | 2 | 330912 |
本科 | 18智能建造 | C712西安欧亚学院 | 4 | 333900 |
本科 | 10交通工程 | C779山西应用科技学院 | 1 | 276072 |
本科 | 42智能工程与创意设计 | C784河北传媒学院 | 1 | 273744 |
本科 | 05机器人工程 | C802吉利学院 | 1 | 284012 |
本科 | 06计算机类 | C802吉利学院 | 1 | 262695 |
本科 | 08物联网工程 | C802吉利学院 | 3 | 319309 |
本科 | 09飞行器制造工程 | C802吉利学院 | 1 | 295290 |
本科 | 10飞行器控制与信息工程 | C802吉利学院 | 5 | 322393 |
本科 | 03物联网工程 | C810安徽文达信息工程学院 | 1 | 318367 |
本科 | 12电气工程与智能控制 | C810安徽文达信息工程学院 | 1 | 323940 |
本科 | 15机械设计制造及其自动化 | C810安徽文达信息工程学院 | 1 | 324589 |
本科 | 20机器人工程 | C810安徽文达信息工程学院 | 2 | 326343 |
本科 | 31生物技术 | C843潍坊科技学院 | 16 | 283510 |
本科 | 35土木工程 | C843潍坊科技学院 | 34 | 300157 |
本科 | 41园艺 | C843潍坊科技学院 | 5 | 286295 |
本科 | 42种子科学与工程 | C843潍坊科技学院 | 40 | 292944 |
本科 | 47植物保护 | C843潍坊科技学院 | 47 | 302776 |
本科 | 49应用化学 | C843潍坊科技学院 | 21 | 287532 |
本科 | 01物联网工程 | C938江西应用科技学院 | 5 | 323300 |
本科 | 04软件工程 | C938江西应用科技学院 | 2 | 324151 |
本科 | 08土木工程 | C938江西应用科技学院 | 2 | 338064 |
本科 | 03机械设计制造及其自动化 | D006山东英才学院 | 33 | 335886 |
本科 | 05电气工程及其自动化 | D006山东英才学院 | 11 | 326242 |
本科 | 06智能制造工程 | D006山东英才学院 | 18 | 344865 |
本科 | 07电子信息工程 | D006山东英才学院 | 23 | 344729 |
本科 | 08计算机科学与技术 | D006山东英才学院 | 29 | 339823 |
本科 | 25土木工程 | D006山东英才学院 | 28 | 355315 |
本科 | 32康复治疗学 | D006山东英才学院 | 44 | 343441 |
本科 | 33汽车服务工程 | D006山东英才学院 | 6 | 354723 |
本科 | 36金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | D006山东英才学院 | 47 | 295678 |
本科 | 39数据科学与大数据技术 | D006山东英才学院 | 23 | 347448 |
本科 | 56通信工程 | D006山东英才学院 | 21 | 353089 |
本科 | 57智能车辆工程 | D006山东英才学院 | 26 | 353801 |
每个省份的投档位次计算方法略有不同,但基本原理是:根据考生总成绩从高到低进行排序,排在第几名就对应着相应的投档位次。例如,如果你的总成绩排名是第1000名,那么你的投档位次就是1000。
投档位次是高校录取的关键因素之一。一般来说,投档位次越低,意味着你的成绩排名越靠前,被录取的可能性就越大。高校通常会根据各专业的招生计划,设置相应的投档位次线。只有投档位次达到或超过该分数线的考生,才有可能被该专业录取。
2024年全国参加高考统考招生的军校共有27所,不同院校在不同省份的招生计划不同,录取分数线门槛也不一样。它们在全国的招生计划数共计1746...
太原理工大学作为一所知名高校,其录取分数线受到考生广泛关注,由于学校实力比较强,目前在山西没有本科二批招生专业。以下为大家整理了院校分数线情...
不同地区武汉大学的录取分数线是不一样的,以湖北本地为例,学校在2023年历史类法学专业最低录取分为637分,历史类中国语言文学类专业组最低录...
不同地区苏州大学的录取分数线是不一样的,以江苏本地为例,学校在2023年本科批物理类第30专业组最低录取分为646分,本科批物理类第17专业...
体育生考贵州大学各省份数线情况不同。以贵州省2024年普通高校招生录取体育类最低投档控制分数线为例,在贵州最低分数线分数线为372分,在山东...
中央美术学院,作为教育部唯一直属的高等美术院校,一直以来都是国内艺术学子梦寐以求的殿堂。那么想要考中央美术学院需要多少分呢?下面一起来了解一...
考上上海交大的难度还是很大的。想要进入学校学习,考生不仅需要在高考中取得高分,还需要在面试、综合素质评价等方面表现出色,才有机会被录取。如计...
2024年陕西省高考高职(专科)最终模拟/正式投档情况已经公布,其中北京电子科技职业学院文科投档最低分数线为407分,北京培黎职业学院投档最...
天津2024年高考普通类高职专科批次各个院校录取最低分已经公布,其中,保定电力职业技术学院的录取最低分数线为265分,北京工业职业技术学院的...
2024贵州高考普通类本科批投档分数线已经出炉,其中阿坝师范学院数学与应用数学专业物理类投档最低分为579分,投档最低位次为14307。安徽...
山东省2024年高考普通类常规批第3次志愿投档计划及最低位次已经公布,其中山东医学高等专科学校口腔医学专业投档最低位次为230666,齐鲁医...
山东省2024年高考艺术类专科批第2次志愿投档分数线已经公布,其中上海东海职业技术学院环境艺术设计专业投档最低分数线为391.25分,日照职...
2024贵州高考艺术类专科批投档分数线已经公布,其中安徽黄梅戏艺术职业学院舞蹈表演专业投档最低分数线为393.66分,常州工程职业技术学院艺...
贵州省2024普通高校招生体育类高职(专科)批投档情况已经公布,毕节幼儿师范高等专科学校体能训练专业投档最低分数线为285分,电子科技大学成...
四川省2024年普通高校招生本科二批调档线已经出炉,为方便广大考生和家长及时了解录取信息,省教育考试院按文、理科发布2024年普通高校招生本...