江苏省2024年普通高校招生体育类本科提前批次平行志愿投档线(历史等科目类):
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 |
1108 | 南京师范大学27专业组(不限) | 553 | |
1117 | 南京体育学院08专业组(不限) | 511 | |
1120 | 南京晓庄学院17专业组(不限) | 521 | |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 南京市六合区 | 554 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 539 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 扬州市江都区 | 512 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 540 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 530 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 491 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 泰州市姜堰区 | 520 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 549 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 517 |
1131 | 江苏第二师范学院26专业组(不限) | 512 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院06专业组(不限) | 505 | |
1221 | 中国矿业大学06专业组(不限) | 548 | |
1222 | 江苏师范大学18专业组(不限) | 527 | |
1224 | 徐州工程学院07专业组(不限) | 487 | |
1242 | 常州大学15专业组(不限) | 500 | |
1244 | 江苏理工学院15专业组(不限) | 487 | |
1261 | 苏州大学35专业组(不限) | 548 | |
1301 | 南通大学32专业组(不限) | 516 | |
1321 | 江苏海洋大学08专业组(不限) | 487 | |
1341 | 淮阴师范学院18专业组(不限) | 496 | |
1362 | 盐城师范学院19专业组(不限) | 495 | |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 521 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 徐州市沛县 | 523 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 488 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 南通市通州区 | 552 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 南通市海安市 | 529 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 南通市启东市 | 540 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 南通市如皋市 | 563 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 盐城市东台市 | 538 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 镇江市丹徒区 | 532 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 546 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 镇江市句容市 | 508 |
1381 | 扬州大学42专业组(不限) | 531 | |
1402 | 江苏科技大学23专业组(不限)(镇江校区) | 508 | |
1426 | 宿迁学院07专业组(不限) | 494 | |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院04专业组(不限) | 481 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院05专业组(不限) | 484 | |
1858 | 南京师范大学中北学院06专业组(不限) | 478 | |
2106 | 华东师范大学06专业组(不限) | 597 | |
2111 | 上海师范大学06专业组(不限) | 544 | |
2119 | 上海体育大学08专业组(不限) | 577 | |
2228 | 温州大学05专业组(不限) | 501 | |
2261 | 湖州师范学院05专业组(不限) | 513 | |
2333 | 皖西学院01专业组(不限) | 501 | |
2501 | 江西财经大学11专业组(不限) | 504 | |
2504 | 江西中医药大学06专业组(不限) | 507 | |
2505 | 南昌大学06专业组(不限) | 540 | |
2512 | 江西警察学院04专业组(不限) | 485 | |
2523 | 赣南师范大学13专业组(不限) | 508 | |
2602 | 济南大学05专业组(不限) | 519 | |
2642 | 聊城大学05专业组(不限) | 506 | |
2645 | 临沂大学05专业组(不限) | 485 | |
3127 | 北京体育大学11专业组(不限) | 570 | |
3127 | 北京体育大学12专业组(不限) | 584 | |
3217 | 天津体育学院03专业组(不限) | 510 | |
3305 | 河北地质大学04专业组(不限) | 484 | |
3320 | 河北环境工程学院04专业组(不限) | 484 | |
3333 | 衡水学院07专业组(不限) | 489 | |
3402 | 中北大学04专业组(不限) | 496 | |
3405 | 太原理工大学04专业组(不限) | 539 | |
3415 | 山西师范大学07专业组(不限) | 504 | |
3416 | 太原师范学院10专业组(不限) | 498 | |
4203 | 吉林农业大学06专业组(不限) | 496 | |
4213 | 吉林体育学院01专业组(不限) | 484 | |
5106 | 郑州轻工业大学04专业组(不限) | 492 | |
5141 | 河南大学08专业组(不限) | 535 | |
5198 | 商丘师范学院06专业组(不限) | 493 | |
5205 | 中国地质大学(武汉)05专业组(不限) | 545 | |
5209 | 湖北大学06专业组(不限) | 513 | |
5303 | 湖南师范大学07专业组(不限)(中外合作办学) | 534 | |
5310 | 湖南人文科技学院07专业组(不限) | 490 | |
5355 | 湖南城市学院04专业组(不限) | 487 | |
5361 | 吉首大学03专业组(不限) | 510 | |
5381 | 湘南学院05专业组(不限) | 496 | |
5385 | 怀化学院12专业组(不限) | 492 | |
5391 | 湖南科技学院04专业组(不限) | 491 | |
5511 | 广西师范大学05专业组(不限) | 508 | |
5511 | 广西师范大学06专业组(不限)(中外合作办学) | 488 | |
5522 | 桂林旅游学院08专业组(不限) | 481 | |
5602 | 海南师范大学12专业组(不限) | 482 | |
5602 | 海南师范大学13专业组(不限) | 499 | |
6106 | 成都理工大学09专业组(不限) | 519 | |
6114 | 成都大学07专业组(不限)(中外合作办学) | 475 | |
6114 | 成都大学08专业组(不限) | 514 | |
6115 | 四川轻化工大学03专业组(不限) | 506 | |
6140 | 四川师范大学06专业组(不限) | 523 | |
6141 | 西南石油大学03专业组(不限) | 530 | |
6181 | 宜宾学院03专业组(不限) | 487 | |
6213 | 重庆三峡学院04专业组(不限) | 493 | |
6310 | 黔南民族师范学院04专业组(不限) | 487 | |
6401 | 云南大学08专业组(不限) | 536 | |
6413 | 红河学院04专业组(不限) | 482 | |
7103 | 陕西师范大学07专业组(不限) | 547 | |
8170 | 江西科技学院06专业组(不限) | 479 | |
8175 | 南昌工学院07专业组(不限) | 480 | |
8180 | 南昌航空大学科技学院04专业组(不限) | 479 | |
8262 | 首都师范大学科德学院04专业组(不限) | 465 | |
8299 | 天津仁爱学院04专业组(不限) | 477 | |
8575 | 武汉华夏理工学院04专业组(不限) | 484 | |
8740 | 海口经济学院06专业组(不限) | 477 | |
8741 | 三亚学院07专业组(不限) | 477 | |
8786 | 成都艺术职业大学03专业组(不限) | 478 | |
8872 | 昆明城市学院05专业组(不限) | 478 |
江苏省2024年普通高校招生体育类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类):
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 |
1108 | 南京师范大学28专业组(不限) | 572 | |
1117 | 南京体育学院09专业组(不限) | 524 | |
1120 | 南京晓庄学院19专业组(不限) | 535 | |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 南京市浦口区 | 530 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 南京市高淳区 | 547 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 541 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 扬州市江都区 | 530 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 546 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 510 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 484 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 560 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 525 |
1131 | 江苏第二师范学院27专业组(不限) | 534 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院07专业组(不限) | 524 | |
1221 | 中国矿业大学07专业组(不限) | 567 | |
1222 | 江苏师范大学19专业组(不限) | 551 | |
1224 | 徐州工程学院08专业组(不限) | 510 | |
1242 | 常州大学16专业组(不限) | 518 | |
1244 | 江苏理工学院16专业组(不限) | 509 | |
1261 | 苏州大学36专业组(不限) | 571 | |
1301 | 南通大学33专业组(不限) | 532 | |
1321 | 江苏海洋大学09专业组(不限) | 508 | |
1341 | 淮阴师范学院19专业组(不限) | 521 | |
1362 | 盐城师范学院21专业组(不限) | 518 | |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 550 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 徐州市沛县 | 522 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 555 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 542 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 南通市通州区 | 564 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 南通市海安市 | 558 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 南通市如东县 | 530 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 南通市如皋市 | 553 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 盐城市东台市 | 555 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 镇江市句容市 | 563 |
1381 | 扬州大学43专业组(不限) | 552 | |
1402 | 江苏科技大学24专业组(不限)(镇江校区) | 519 | |
1426 | 宿迁学院08专业组(不限) | 517 | |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院05专业组(不限) | 507 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院06专业组(不限) | 508 | |
1858 | 南京师范大学中北学院07专业组(不限) | 506 | |
2106 | 华东师范大学07专业组(不限) | 638 | |
2111 | 上海师范大学07专业组(不限) | 567 | |
2119 | 上海体育大学09专业组(不限) | 580 | |
2209 | 杭州师范大学05专业组(不限) | 531 | |
2261 | 湖州师范学院06专业组(不限) | 532 | |
2333 | 皖西学院02专业组(不限) | 515 | |
2351 | 淮北师范大学07专业组(不限) | 480 | |
2351 | 淮北师范大学08专业组(不限) | 515 | |
2404 | 福建师范大学01专业组(不限)(中外合作办学) | 540 | |
2501 | 江西财经大学12专业组(不限) | 517 | |
2502 | 华东交通大学09专业组(不限) | 527 | |
2507 | 江西科技师范大学05专业组(不限) | 514 | |
2512 | 江西警察学院05专业组(不限) | 506 | |
2522 | 赣南医科大学04专业组(不限) | 506 | |
2523 | 赣南师范大学14专业组(不限) | 516 | |
2542 | 萍乡学院03专业组(不限) | 506 | |
2543 | 南昌师范学院05专业组(不限) | 520 | |
2601 | 山东大学07专业组(不限) | 578(文化总分438及以上) | |
2624 | 青岛大学04专业组(不限) | 551 | |
2635 | 潍坊学院06专业组(不限) | 513 | |
2642 | 聊城大学06专业组(不限) | 516 | |
2653 | 鲁东大学05专业组(不限) | 523 | |
3127 | 北京体育大学13专业组(不限) | 592 | |
3127 | 北京体育大学14专业组(不限) | 603 | |
3153 | 华北科技学院05专业组(不限) | 506 | |
3217 | 天津体育学院04专业组(不限) | 517 | |
3302 | 河北科技师范学院05专业组(不限) | 505 | |
3320 | 河北环境工程学院05专业组(不限) | 505 | |
3333 | 衡水学院08专业组(不限) | 507 | |
3405 | 太原理工大学05专业组(不限) | 559 | |
3416 | 太原师范学院11专业组(不限) | 512 | |
4116 | 沈阳体育学院02专业组(不限) | 511 | |
4116 | 沈阳体育学院03专业组(不限)(中外合作办学) | 499 | |
4203 | 吉林农业大学07专业组(不限) | 512 | |
4213 | 吉林体育学院02专业组(化学和生物) | 501 | |
4215 | 吉林师范大学07专业组(不限) | 516 | |
4325 | 哈尔滨体育学院01专业组(不限) | 510 | |
5141 | 河南大学09专业组(不限) | 552 | |
5151 | 河南理工大学05专业组(不限) | 511 | |
5174 | 许昌学院05专业组(不限) | 510 | |
5213 | 武汉体育学院04专业组(不限) | 538 | |
5243 | 长江大学06专业组(不限) | 530 | |
5261 | 湖北师范大学05专业组(不限) | 527 | |
5303 | 湖南师范大学08专业组(不限)(中外合作办学) | 557 | |
5310 | 湖南人文科技学院08专业组(不限) | 507 | |
5361 | 吉首大学04专业组(不限) | 520 | |
5381 | 湘南学院06专业组(不限) | 508 | |
5385 | 怀化学院13专业组(不限) | 507 | |
5423 | 广州体育学院02专业组(不限) | 512 | |
5509 | 百色学院01专业组(不限) | 503 | |
5527 | 广西科技师范学院04专业组(不限) | 506 | |
5602 | 海南师范大学14专业组(不限) | 505 | |
5602 | 海南师范大学15专业组(不限) | 511 | |
5604 | 海南热带海洋学院08专业组(不限) | 503 | |
6106 | 成都理工大学10专业组(不限) | 546 | |
6108 | 成都体育学院04专业组(不限) | 517 | |
6115 | 四川轻化工大学04专业组(不限) | 515 | |
6131 | 西南科技大学04专业组(不限) | 515 | |
6141 | 西南石油大学04专业组(不限) | 553 | |
6209 | 重庆邮电大学03专业组(不限) | 519 | |
6213 | 重庆三峡学院05专业组(不限) | 510 | |
6303 | 贵州医科大学05专业组(不限) | 515 | |
6310 | 黔南民族师范学院05专业组(不限) | 506 | |
6401 | 云南大学09专业组(不限) | 559 | |
6413 | 红河学院05专业组(不限) | 504 | |
7103 | 陕西师范大学08专业组(不限) | 568 | |
7121 | 西安体育学院01专业组(不限) | 511 | |
7162 | 宝鸡文理学院03专业组(不限) | 508 | |
8170 | 江西科技学院07专业组(不限) | 502 | |
8180 | 南昌航空大学科技学院05专业组(不限) | 506 | |
8262 | 首都师范大学科德学院05专业组(不限) | 491 | |
8299 | 天津仁爱学院05专业组(不限) | 500 | |
8310 | 河北传媒学院02专业组(不限) | 500 | |
8575 | 武汉华夏理工学院05专业组(不限) | 504 | |
8668 | 广东理工学院03专业组(不限) | 500 | |
8740 | 海口经济学院07专业组(不限) | 499 | |
8741 | 三亚学院08专业组(不限) | 500 | |
8786 | 成都艺术职业大学04专业组(不限) | 500 |
1、在江苏高考体育类本科提前批投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
2、江苏高考体育类本科提前批投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:
投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。
2024年全国参加高考统考招生的军校共有27所,不同院校在不同省份的招生计划不同,录取分数线门槛也不一样。它们在全国的招生计划数共计1746...
太原理工大学作为一所知名高校,其录取分数线受到考生广泛关注,由于学校实力比较强,目前在山西没有本科二批招生专业。以下为大家整理了院校分数线情...
不同地区武汉大学的录取分数线是不一样的,以湖北本地为例,学校在2023年历史类法学专业最低录取分为637分,历史类中国语言文学类专业组最低录...
不同地区苏州大学的录取分数线是不一样的,以江苏本地为例,学校在2023年本科批物理类第30专业组最低录取分为646分,本科批物理类第17专业...
体育生考贵州大学各省份数线情况不同。以贵州省2024年普通高校招生录取体育类最低投档控制分数线为例,在贵州最低分数线分数线为372分,在山东...
中央美术学院,作为教育部唯一直属的高等美术院校,一直以来都是国内艺术学子梦寐以求的殿堂。那么想要考中央美术学院需要多少分呢?下面一起来了解一...
考上上海交大的难度还是很大的。想要进入学校学习,考生不仅需要在高考中取得高分,还需要在面试、综合素质评价等方面表现出色,才有机会被录取。如计...
2024年陕西省高考高职(专科)最终模拟/正式投档情况已经公布,其中北京电子科技职业学院文科投档最低分数线为407分,北京培黎职业学院投档最...
天津2024年高考普通类高职专科批次各个院校录取最低分已经公布,其中,保定电力职业技术学院的录取最低分数线为265分,北京工业职业技术学院的...
2024贵州高考普通类本科批投档分数线已经出炉,其中阿坝师范学院数学与应用数学专业物理类投档最低分为579分,投档最低位次为14307。安徽...
山东省2024年高考普通类常规批第3次志愿投档计划及最低位次已经公布,其中山东医学高等专科学校口腔医学专业投档最低位次为230666,齐鲁医...
山东省2024年高考艺术类专科批第2次志愿投档分数线已经公布,其中上海东海职业技术学院环境艺术设计专业投档最低分数线为391.25分,日照职...
2024贵州高考艺术类专科批投档分数线已经公布,其中安徽黄梅戏艺术职业学院舞蹈表演专业投档最低分数线为393.66分,常州工程职业技术学院艺...
贵州省2024普通高校招生体育类高职(专科)批投档情况已经公布,毕节幼儿师范高等专科学校体能训练专业投档最低分数线为285分,电子科技大学成...
四川省2024年普通高校招生本科二批调档线已经出炉,为方便广大考生和家长及时了解录取信息,省教育考试院按文、理科发布2024年普通高校招生本...