2024所有专业有农学、文学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学等专业,具体名单如下:
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 |
1 | 哲学 | 哲学类 | 10101 | 哲学 | 四年 |
2 | 哲学 | 哲学类 | 10102 | 逻辑学 | 四年 |
3 | 哲学 | 哲学类 | 010103K | 宗教学 | 四年 |
4 | 哲学 | 哲学类 | 010104T | 伦理学 | 四年 |
5 | 经济学 | 经济学类 | 20101 | 经济学 | 四年 |
6 | 经济学 | 经济学类 | 20102 | 经济统计学 | 四年 |
7 | 经济学 | 经济学类 | 020103T | 国民经济管理 | 四年 |
8 | 经济学 | 经济学类 | 020104T | 资源与环境经济学 | 四年 |
9 | 经济学 | 经济学类 | 020105T | 商务经济学 | 四年 |
10 | 经济学 | 经济学类 | 020106T | 能源经济 | 四年 |
11 | 经济学 | 经济学类 | 020107T | 劳动经济学 | 四年 |
12 | 经济学 | 经济学类 | 020108T | 经济工程 | 四年 |
13 | 经济学 | 经济学类 | 020109T | 数字经济 | 四年 |
14 | 经济学 | 财政学类 | 020201K | 财政学 | 四年 |
15 | 经济学 | 财政学类 | 20202 | 税收学 | 四年 |
16 | 经济学 | 财政学类 | 020203TK | 国际税收 | 四年 |
17 | 经济学 | 金融学类 | 020301K | 金融学 | 四年 |
18 | 经济学 | 金融学类 | 20302 | 金融工程 | 四年 |
19 | 经济学 | 金融学类 | 20303 | 保险学 | 四年 |
20 | 经济学 | 金融学类 | 20304 | 投资学 | 四年 |
21 | 经济学 | 金融学类 | 020305T | 金融数学 | 四年 |
22 | 经济学 | 金融学类 | 020306T | 信用管理 | 四年 |
23 | 经济学 | 金融学类 | 020307T | 经济与金融 | 四年 |
24 | 经济学 | 金融学类 | 020308T | 精算学 | 四年 |
25 | 经济学 | 金融学类 | 020309T | 互联网金融 | 四年 |
26 | 经济学 | 金融学类 | 020310T | 金融科技 | 四年 |
27 | 经济学 | 金融学类 | 020311TK | 金融审计 | 四年 |
28 | 经济学 | 经济与贸易类 | 20401 | 国际经济与贸易 | 四年 |
29 | 经济学 | 经济与贸易类 | 20402 | 贸易经济 | 四年 |
30 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020403T | 国际经济发展合作 | 四年 |
31 | 法学 | 法学类 | 030101K | 法学 | 四年 |
32 | 法学 | 法学类 | 030102T | 知识产权 | 四年 |
33 | 法学 | 法学类 | 030103T | 监狱学 | 四年 |
34 | 法学 | 法学类 | 030104T | 信用风险管理与法律防控 | 四年 |
35 | 法学 | 法学类 | 030105T | 国际经贸规则 | 四年 |
36 | 法学 | 法学类 | 030106TK | 司法警察学 | 四年 |
37 | 法学 | 法学类 | 030107TK | 社区矫正 | 四年 |
38 | 法学 | 法学类 | 030108TK | 纪检监察 | 四年 |
39 | 法学 | 法学类 | 030109TK | 国际法 | 四年 |
40 | 法学 | 法学类 | 030110TK | 司法鉴定学 | 四年 |
41 | 法学 | 法学类 | 030111TK | 国家安全学 | 四年 |
42 | 法学 | 法学类 | 030112TK | 海外利益安全 | 四年 |
43 | 法学 | 政治学类 | 30201 | 政治学与行政学 | 四年 |
44 | 法学 | 政治学类 | 30202 | 国际政治 | 四年 |
45 | 法学 | 政治学类 | 30203 | 外交学 | 四年 |
46 | 法学 | 政治学类 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 四年 |
47 | 法学 | 政治学类 | 030205T | 政治学、经济学与哲学 | 四年 |
48 | 法学 | 政治学类 | 030206TK | 国际组织与全球治理 | 四年 |
49 | 法学 | 社会学类 | 30301 | 社会学 | 四年 |
50 | 法学 | 社会学类 | 30302 | 社会工作 | 四年 |
51 | 法学 | 社会学类 | 030303T | 人类学 | 四年 |
52 | 法学 | 社会学类 | 030304T | 女性学 | 四年 |
53 | 法学 | 社会学类 | 030305T | 家政学 | 四年 |
54 | 法学 | 社会学类 | 030306T | 老年学 | 四年 |
55 | 法学 | 社会学类 | 030307T | 社会政策 | 四年 |
56 | 法学 | 民族学类 | 30401 | 民族学 | 四年 |
57 | 法学 | 马克思主义理论类 | 30501 | 科学社会主义 | 四年 |
58 | 法学 | 马克思主义理论类 | 30502 | 中国共产党历史 | 四年 |
59 | 法学 | 马克思主义理论类 | 30503 | 思想政治教育 | 四年 |
60 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030504T | 马克思主义理论 | 四年 |
61 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030505TK | 工会学 | 四年 |
62 | 法学 | 公安学类 | 030601K | 治安学 | 四年 |
63 | 法学 | 公安学类 | 030602K | 侦查学 | 四年 |
64 | 法学 | 公安学类 | 030603K | 边防管理 | 四年 |
65 | 法学 | 公安学类 | 030604TK | 禁毒学 | 四年 |
66 | 法学 | 公安学类 | 030605TK | 警犬技术 | 四年 |
67 | 法学 | 公安学类 | 030606TK | 经济犯罪侦查 | 四年 |
68 | 法学 | 公安学类 | 030607TK | 边防指挥 | 四年 |
69 | 法学 | 公安学类 | 030608TK | 消防指挥 | 四年 |
70 | 法学 | 公安学类 | 030609TK | 警卫学 | 四年 |
71 | 法学 | 公安学类 | 030610TK | 公安情报学 | 四年 |
72 | 法学 | 公安学类 | 030611TK | 犯罪学 | 四年 |
73 | 法学 | 公安学类 | 030612TK | 公安管理学 | 四年 |
74 | 法学 | 公安学类 | 030613TK | 涉外警务 | 四年 |
75 | 法学 | 公安学类 | 030614TK | 国内安全保卫 | 四年 |
76 | 法学 | 公安学类 | 030615TK | 警务指挥与战术 | 四年 |
77 | 法学 | 公安学类 | 030616TK | 技术侦查学 | 四年 |
78 | 法学 | 公安学类 | 030617TK | 海警执法 | 四年 |
79 | 法学 | 公安学类 | 030618TK | 公安政治工作 | 四年 |
80 | 法学 | 公安学类 | 030619TK | 移民管理 | 四年 |
81 | 法学 | 公安学类 | 030620TK | 出入境管理 | 四年 |
82 | 法学 | 公安学类 | 030621TK | 反恐警务 | 四年 |
83 | 法学 | 公安学类 | 030622TK | 消防政治工作 | 四年 |
84 | 法学 | 公安学类 | 030623TK | 铁路警务 | 四年 |
85 | 教育学 | 教育学类 | 40101 | 教育学 | 四年 |
86 | 教育学 | 教育学类 | 40102 | 科学教育 | 四年 |
87 | 教育学 | 教育学类 | 40103 | 人文教育 | 四年 |
88 | 教育学 | 教育学类 | 40104 | 教育技术学 | 四年 |
89 | 教育学 | 教育学类 | 40105 | 艺术教育 | 四年 |
90 | 教育学 | 教育学类 | 40106 | 学前教育 | 四年 |
91 | 教育学 | 教育学类 | 40107 | 小学教育 | 四年 |
92 | 教育学 | 教育学类 | 40108 | 特殊教育 | 四年 |
93 | 教育学 | 教育学类 | 040109T | 华文教育 | 四年 |
94 | 教育学 | 教育学类 | 040110TK | 教育康复学 | 四年 |
95 | 教育学 | 教育学类 | 040111T | 卫生教育 | 四年 |
96 | 教育学 | 教育学类 | 040112T | 认知科学与技术 | 四年 |
97 | 教育学 | 教育学类 | 040113T | 融合教育 | 四年 |
98 | 教育学 | 教育学类 | 040114TK | 劳动教育 | 四年 |
99 | 教育学 | 教育学类 | 040115T | 家庭教育 | 四年 |
100 | 教育学 | 教育学类 | 040116TK | 孤独症儿童教育 | 四年 |
101 | 教育学 | 体育学类 | 40201 | 体育教育 | 四年 |
102 | 教育学 | 体育学类 | 040202K | 运动训练 | 四年 |
103 | 教育学 | 体育学类 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 四年 |
104 | 教育学 | 体育学类 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 四年 |
105 | 教育学 | 体育学类 | 40205 | 运动人体科学 | 四年 |
106 | 教育学 | 体育学类 | 040206T | 运动康复 | 四年 |
107 | 教育学 | 体育学类 | 040207T | 休闲体育 | 四年 |
108 | 教育学 | 体育学类 | 040208T | 体能训练 | 四年 |
109 | 教育学 | 体育学类 | 040209T | 冰雪运动 | 四年 |
110 | 教育学 | 体育学类 | 040210TK | 电子竞技运动与管理 | 四年 |
111 | 教育学 | 体育学类 | 040211TK | 智能体育工程 | 四年 |
112 | 教育学 | 体育学类 | 040212TK | 体育旅游 | 四年 |
113 | 教育学 | 体育学类 | 040213T | 运动能力开发 | 四年 |
114 | 教育学 | 体育学类 | 040214TK | 足球运动 | 四年 |
115 | 教育学 | 体育学类 | 040215TK | 马术运动与管理 | 四年 |
116 | 教育学 | 体育学类 | 040216T | 体育康养 | 四年 |
117 | 文学 | 中国语言文学类 | 50101 | 汉语言文学 | 四年 |
118 | 文学 | 中国语言文学类 | 50102 | 汉语言 | 四年 |
119 | 文学 | 中国语言文学类 | 50103 | 汉语国际教育 | 四年 |
120 | 文学 | 中国语言文学类 | 50104 | 中国少数民族语言文学 | 四年 |
121 | 文学 | 中国语言文学类 | 50105 | 古典文献学 | 四年 |
122 | 文学 | 中国语言文学类 | 050106T | 应用语言学 | 四年 |
123 | 文学 | 中国语言文学类 | 050107T | 秘书学 | 四年 |
124 | 文学 | 中国语言文学类 | 050108T | 中国语言与文化 | 四年 |
125 | 文学 | 中国语言文学类 | 050109T | 手语翻译 | 四年 |
126 | 文学 | 中国语言文学类 | 050110T | 数字人文 | 四年 |
127 | 文学 | 中国语言文学类 | 050111T | 中国古典学 | 四年 |
128 | 文学 | 中国语言文学类 | 050112T | 汉学与中国学 | 四年 |
129 | 文学 | 中国语言文学类 | 050113T | 应用中文 | 四年 |
130 | 文学 | 外国语言文学类 | 50201 | 英语 | 四年,五年 |
131 | 文学 | 外国语言文学类 | 50202 | 俄语 | 四年 |
132 | 文学 | 外国语言文学类 | 50203 | 德语 | 四年 |
133 | 文学 | 外国语言文学类 | 50204 | 法语 | 四年 |
134 | 文学 | 外国语言文学类 | 50205 | 西班牙语 | 四年 |
135 | 文学 | 外国语言文学类 | 50206 | 阿拉伯语 | 四年 |
136 | 文学 | 外国语言文学类 | 50207 | 日语 | 四年 |
137 | 文学 | 外国语言文学类 | 50208 | 波斯语 | 四年 |
138 | 文学 | 外国语言文学类 | 50209 | 朝鲜语 | 四年 |
139 | 文学 | 外国语言文学类 | 50210 | 菲律宾语 | 四年 |
140 | 文学 | 外国语言文学类 | 50211 | 梵语巴利语 | 四年 |
141 | 文学 | 外国语言文学类 | 50212 | 印度尼西亚语 | 四年 |
142 | 文学 | 外国语言文学类 | 50213 | 印地语 | 四年 |
143 | 文学 | 外国语言文学类 | 50214 | 柬埔寨语 | 四年 |
144 | 文学 | 外国语言文学类 | 50215 | 老挝语 | 四年 |
145 | 文学 | 外国语言文学类 | 50216 | 缅甸语 | 四年 |
146 | 文学 | 外国语言文学类 | 50217 | 马来语 | 四年 |
147 | 文学 | 外国语言文学类 | 50218 | 蒙古语 | 四年 |
148 | 文学 | 外国语言文学类 | 50219 | 僧伽罗语 | 四年 |
149 | 文学 | 外国语言文学类 | 50220 | 泰语 | 四年 |
150 | 文学 | 外国语言文学类 | 50221 | 乌尔都语 | 四年 |
151 | 文学 | 外国语言文学类 | 50222 | 希伯来语 | 四年 |
152 | 文学 | 外国语言文学类 | 50223 | 越南语 | 四年 |
153 | 文学 | 外国语言文学类 | 50224 | 豪萨语 | 四年 |
154 | 文学 | 外国语言文学类 | 50225 | 斯瓦希里语 | 四年 |
155 | 文学 | 外国语言文学类 | 50226 | 阿尔巴尼亚语 | 四年 |
156 | 文学 | 外国语言文学类 | 50227 | 保加利亚语 | 四年 |
157 | 文学 | 外国语言文学类 | 50228 | 波兰语 | 四年 |
158 | 文学 | 外国语言文学类 | 50229 | 捷克语 | 四年 |
159 | 文学 | 外国语言文学类 | 50230 | 斯洛伐克语 | 四年 |
160 | 文学 | 外国语言文学类 | 50231 | 罗马尼亚语 | 四年 |
161 | 文学 | 外国语言文学类 | 50232 | 葡萄牙语 | 四年 |
162 | 文学 | 外国语言文学类 | 50233 | 瑞典语 | 四年 |
163 | 文学 | 外国语言文学类 | 50234 | 塞尔维亚语 | 四年 |
164 | 文学 | 外国语言文学类 | 50235 | 土耳其语 | 四年 |
165 | 文学 | 外国语言文学类 | 50236 | 希腊语 | 四年 |
166 | 文学 | 外国语言文学类 | 50237 | 匈牙利语 | 四年 |
167 | 文学 | 外国语言文学类 | 50238 | 意大利语 | 四年 |
168 | 文学 | 外国语言文学类 | 50239 | 泰米尔语 | 四年 |
169 | 文学 | 外国语言文学类 | 50240 | 普什图语 | 四年 |
170 | 文学 | 外国语言文学类 | 50241 | 世界语 | 四年 |
171 | 文学 | 外国语言文学类 | 50242 | 孟加拉语 | 四年 |
172 | 文学 | 外国语言文学类 | 50243 | 尼泊尔语 | 四年 |
173 | 文学 | 外国语言文学类 | 50244 | 克罗地亚语 | 四年 |
174 | 文学 | 外国语言文学类 | 50245 | 荷兰语 | 四年 |
175 | 文学 | 外国语言文学类 | 50246 | 芬兰语 | 四年 |
176 | 文学 | 外国语言文学类 | 50247 | 乌克兰语 | 四年 |
177 | 文学 | 外国语言文学类 | 50248 | 挪威语 | 四年 |
178 | 文学 | 外国语言文学类 | 50249 | 丹麦语 | 四年 |
179 | 文学 | 外国语言文学类 | 50250 | 冰岛语 | 四年 |
180 | 文学 | 外国语言文学类 | 50251 | 爱尔兰语 | 四年 |
181 | 文学 | 外国语言文学类 | 50252 | 拉脱维亚语 | 四年 |
182 | 文学 | 外国语言文学类 | 50253 | 立陶宛语 | 四年 |
183 | 文学 | 外国语言文学类 | 50254 | 斯洛文尼亚语 | 四年 |
184 | 文学 | 外国语言文学类 | 50255 | 爱沙尼亚语 | 四年 |
185 | 文学 | 外国语言文学类 | 50256 | 马耳他语 | 四年 |
186 | 文学 | 外国语言文学类 | 50257 | 哈萨克语 | 四年 |
187 | 文学 | 外国语言文学类 | 50258 | 乌兹别克语 | 四年 |
188 | 文学 | 外国语言文学类 | 50259 | 祖鲁语 | 四年 |
189 | 文学 | 外国语言文学类 | 50260 | 拉丁语 | 四年 |
190 | 文学 | 外国语言文学类 | 50261 | 翻译 | 四年 |
191 | 文学 | 外国语言文学类 | 50262 | 商务英语 | 四年 |
192 | 文学 | 外国语言文学类 | 050263T | 阿姆哈拉语 | 四年 |
193 | 文学 | 外国语言文学类 | 050264T | 吉尔吉斯语 | 四年 |
194 | 文学 | 外国语言文学类 | 050265T | 索马里语 | 四年 |
195 | 文学 | 外国语言文学类 | 050266T | 土库曼语 | 四年 |
196 | 文学 | 外国语言文学类 | 050267T | 加泰罗尼亚语 | 四年 |
197 | 文学 | 外国语言文学类 | 050268T | 约鲁巴语 | 四年 |
198 | 文学 | 外国语言文学类 | 050269T | 亚美尼亚语 | 四年 |
199 | 文学 | 外国语言文学类 | 050270T | 马达加斯加语 | 四年 |
200 | 文学 | 外国语言文学类 | 050271T | 格鲁吉亚语 | 四年 |
1、软件工程专业
软件工程专业也是计算机大类下的专业,和计算机科学与技术一样,是现在很热门的专业。从这个专业毕业以后,同学们既可以编写程序,做软件开发,也可以做软件测试或者数据管理。
2、统计学专业
互联网时代下,大数据应用的领域越来越广泛。统计学专业会学习数据结构与算法、数据库管理系统等课程,专业对口度很高。大家毕业以后可以进入IT公司做数据挖掘分析类的工作,也可以进入金融部门,从事风险管理等工作。
高考结束后,报志愿成了考生和家长的头等大事。填报志愿是高考这场马拉松的最后一程,因此,正确填报高考志愿非常重要,直接关系到考生能否顺利录取理...
如果没有电脑来填报高考志愿,可以借用亲戚、朋友、同学的电脑,如果他们有电脑,你可以尝试借用他们的电脑来填写志愿,另外部分省份的志愿填报系统支...
96个志愿,可以是96所大学的不同专业,也可以是多所大学的多个专业,总之按照自己的目标填报即可。96个志愿在填报的时候一定要按照冲稳保比例去...
在高考志愿填报中,第一志愿可以选择冲。这是因为高校志愿填报通常是按照确保稳定的顺序来填报的,无论是从志愿数量还是招生批次的角度考虑,第一志愿...
根据往年的情况,500分左右可以报考的军校有陆军勤务学院、空军工程大学、陆军装甲兵学院、火箭军工程大学、空军航空大学、武警特种警察学院等。这...
中国的军事院校在培养高级军事人才方面具有重要作用。军校不仅注重学生的学术成绩,还强调体能、心理素质和政治觉悟。因此,军校的录取标准相对严格。...
军医大学对于报考学生通常有明确的视力标准。一般来说,裸眼视力低于4.5,被视为不合格。任何一眼裸眼视力低于4.9,则需进行矫正视力检查。若矫...
在我国,历史、政治和地理三个学科领域中,最吃香的专业通常与国家的教育政策、就业市场需求和行业发展状况紧密相关,其中具体包括法学、汉语言文学、...
高考结束后基本上各大高中都会给考生们发放招生计划书,在里面也会有院校和专业代码,考生们可以根据志愿一一对应查找。考生们还可以在院校官网或者各...
色弱是指视网膜中感光细胞对色彩的辨识能力降低,使得个体在辨认颜色时出现困难。在我国,色弱患者在高考报名时,部分专业对色觉有一定要求,如医学、...
芯片制造是一个多学科交叉的领域,需要电子工程、材料科学、化学、纳米技术、机械工程、物理学和计算机科学等多个专业的深入了解和紧密合作,考生可以...
医学类专业属于非常热门的专业,每年都有大量的学生报考。对于那些想成为医生的学生来说,选择正确的专业至关重要。以下为大家简单介绍了几个想当医生...
高铁专业学校是指专门培养高铁列车的维修、调试、驾驶等职业技能的教育机构。随着高铁的发展,高铁专业学校越来越受到人们的关注。那么报考高铁专业学...
在高等教育专业选择的过程中,除了学术成绩和兴趣外,身体健康状况也是一个不可忽视的因素。其中,色觉异常,特别是轻度色觉异常(俗称色弱)和色觉异...
国家特色专业在教育资源、师资力量、就业前景、学科交叉融合以及国际影响力等方面具有明显的优势。这些优势为学生的学习和发展提供了良好的环境和条件...