全国数据科学与大数据技术专业大学排名靠前的有:华东师范大学、中南大学、哈尔滨工业大学、南开大学等,昆明学院数据科学与大数据技术专业录取分数线为430分,华东师范大学数据科学与大数据技术专业录取分数线为669分。
2024全国数据科学与大数据技术专业大学排行榜
排 名 | 学校名称 | 等 级 | 学校数 |
---|---|---|---|
1 | 华东师范大学 | 5★+ | 711 |
2 | 中南大学 | 5★+ | 711 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 5★+ | 711 |
4 | 南开大学 | 5★+ | 711 |
5 | 山东大学 | 5★+ | 711 |
6 | 复旦大学 | 5★+ | 711 |
7 | 北京大学 | 5★+ | 711 |
8 | 北京邮电大学 | 5★+ | 711 |
9 | 海南大学 | 5★+ | 711 |
10 | 电子科技大学 | 5★+ | 711 |
11 | 北京理工大学 | 5★+ | 711 |
12 | 上海财经大学 | 5★+ | 711 |
13 | 重庆大学 | 5★+ | 711 |
14 | 武汉大学 | 5★+ | 711 |
15 | 西安电子科技大学 | 5★ | 711 |
16 | 西安理工大学 | 5★ | 711 |
17 | 中国矿业大学 | 5★ | 711 |
18 | 贵州师范大学 | 5★ | 711 |
19 | 上海大学 | 5★ | 711 |
20 | 江西财经大学 | 5★ | 711 |
21 | 西北工业大学 | 5★ | 711 |
22 | 天津大学 | 5★ | 711 |
23 | 南京信息工程大学 | 5★ | 711 |
24 | 长春理工大学 | 5★ | 711 |
25 | 中国农业大学 | 5★ | 711 |
26 | 贵州大学 | 5★ | 711 |
27 | 同济大学 | 5★ | 711 |
28 | 华中师范大学 | 5★ | 711 |
29 | 中国人民大学 | 5★ | 711 |
30 | 浙江工业大学 | 5★ | 711 |
31 | 太原理工大学 | 5★ | 711 |
32 | 华中农业大学 | 5★ | 711 |
33 | 中北大学 | 5★ | 711 |
34 | 广州商学院 | 5★ | 711 |
35 | 上海对外经贸大学 | 5★ | 711 |
36 | 山东师范大学 | 5★ | 711 |
37 | 河南大学 | 5★- | 711 |
38 | 上海工程技术大学 | 5★- | 711 |
39 | 北京化工大学 | 5★- | 711 |
40 | 武汉理工大学 | 5★- | 711 |
41 | 山东科技大学 | 5★- | 711 |
42 | 中国石油大学(华东) | 5★- | 711 |
43 | 中南财经政法大学 | 5★- | 711 |
44 | 南京邮电大学 | 5★- | 711 |
45 | 华北电力大学 | 5★- | 711 |
46 | 浙江财经大学 | 5★- | 711 |
47 | 西南财经大学 | 5★- | 711 |
48 | 湘潭大学 | 5★- | 711 |
49 | 郑州财经学院 | 5★- | 711 |
50 | 中国计量大学 | 5★- | 711 |
51 | 湖南师范大学 | 5★- | 711 |
52 | 南京审计大学 | 5★- | 711 |
53 | 北京林业大学 | 5★- | 711 |
54 | 曲阜师范大学 | 5★- | 711 |
55 | 广东工业大学 | 5★- | 711 |
56 | 兰州大学 | 5★- | 711 |
57 | 重庆理工大学 | 5★- | 711 |
58 | 厦门大学 | 5★- | 711 |
59 | 洛阳理工学院 | 5★- | 711 |
60 | 浙江工商大学 | 5★- | 711 |
61 | 中央财经大学 | 5★- | 711 |
62 | 山东财经大学 | 5★- | 711 |
63 | 福州大学 | 5★- | 711 |
64 | 西北师范大学 | 5★- | 711 |
65 | 杭州师范大学 | 5★- | 711 |
66 | 安阳师范学院 | 5★- | 711 |
67 | 郑州轻工业大学 | 5★- | 711 |
68 | 国防科技大学 | 5★- | 711 |
69 | 德州学院 | 5★- | 711 |
70 | 许昌学院 | 5★- | 711 |
71 | 广东科技学院 | 5★- | 711 |
72 | 温州大学 | 4★ | 711 |
73 | 对外经济贸易大学 | 4★ | 711 |
74 | 西南交通大学 | 4★ | 711 |
75 | 郑州科技学院 | 4★ | 711 |
76 | 常州大学 | 4★ | 711 |
77 | 天津工业大学 | 4★ | 711 |
78 | 山西大学 | 4★ | 711 |
79 | 南宁学院 | 4★ | 711 |
80 | 广东金融学院 | 4★ | 711 |
81 | 湖北大学 | 4★ | 711 |
82 | 广州大学 | 4★ | 711 |
83 | 上海健康医学院 | 4★ | 711 |
84 | 重庆文理学院 | 4★ | 711 |
85 | 兰州理工大学 | 4★ | 711 |
86 | 太原师范学院 | 4★ | 711 |
87 | 河北大学 | 4★ | 711 |
88 | 浙江海洋大学 | 4★ | 711 |
89 | 华中科技大学 | 4★ | 711 |
90 | 成都信息工程大学 | 4★ | 711 |
91 | 山东中医药大学 | 4★ | 711 |
92 | 上海体育大学 | 4★ | 711 |
93 | 南通大学 | 4★ | 711 |
94 | 兰州城市学院 | 4★ | 711 |
95 | 广西科技大学 | 4★ | 711 |
96 | 华南理工大学 | 4★ | 711 |
97 | 池州学院 | 4★ | 711 |
98 | 陕西科技大学 | 4★ | 711 |
99 | 河南城建学院 | 4★ | 711 |
100 | 华南农业大学 | 4★ | 711 |
101 | 中国科学技术大学 | 4★ | 711 |
102 | 吉林师范大学 | 4★ | 711 |
103 | 安徽工业大学 | 4★ | 711 |
104 | 长沙理工大学 | 4★ | 711 |
105 | 湖州师范学院 | 4★ | 711 |
106 | 安顺学院 | 4★ | 711 |
107 | 重庆邮电大学 | 4★ | 711 |
108 | 广东财经大学 | 4★ | 711 |
109 | 云南财经大学 | 4★ | 711 |
110 | 大连海事大学 | 4★ | 711 |
111 | 吉林大学 | 4★ | 711 |
112 | 东北财经大学 | 4★ | 711 |
113 | 重庆工商大学 | 4★ | 711 |
114 | 贵州理工学院 | 4★ | 711 |
115 | 桂林航天工业学院 | 4★ | 711 |
116 | 南京理工大学 | 4★ | 711 |
117 | 北京师范大学 | 4★ | 711 |
118 | 广西师范大学 | 4★ | 711 |
119 | 山西财经大学 | 4★ | 711 |
120 | 河北东方学院 | 4★ | 711 |
121 | 西南石油大学 | 4★ | 711 |
122 | 佛山科学技术学院 | 4★ | 711 |
123 | 河北工业大学 | 4★ | 711 |
124 | 湖北经济学院 | 4★ | 711 |
125 | 济南大学 | 4★ | 711 |
126 | 上海理工大学 | 4★ | 711 |
127 | 中国海洋大学 | 4★ | 711 |
128 | 湖南工商大学 | 4★ | 711 |
129 | 汕头大学 | 4★ | 711 |
130 | 天津理工大学 | 4★ | 711 |
131 | 宁夏理工学院 | 4★ | 711 |
132 | 安徽农业大学 | 4★ | 711 |
133 | 河南科技大学 | 4★ | 711 |
134 | 内蒙古大学 | 4★ | 711 |
135 | 昆明理工大学 | 4★ | 711 |
136 | 河南农业大学 | 4★ | 711 |
137 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 711 |
138 | 河南工业大学 | 4★ | 711 |
139 | 福州外语外贸学院 | 4★ | 711 |
140 | 湖南第一师范学院 | 4★ | 711 |
141 | 河南理工大学 | 4★ | 711 |
142 | 武汉工程大学 | 4★ | 711 |
数据科学与大数据技术专业各大学录取分数线
省份 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
山西 | 昆明学院 | 430 | 71869 |
浙江 | 华东师范大学 | 669 | 4875 |
吉林 | 上海健康医学院 | 422 | 29134 |
北京 | 武昌理工学院 | 390 | 115441 |
福建 | 莆田学院 | 499 | 55395 |
内蒙古 | 晋中信息学院 | 368 | 48493 |
北京 | 天津理工大学中环信息学院 | 419 | 92300 |
北京 | 宁德师范学院 | 450 | 69971 |
安徽 | 大连大学 | 493 | 90098 |
北京 | 长江大学 | 550 | 41536 |
福建 | 甘肃农业大学 | 492 | 60281 |
吉林 | 塔里木大学 | 350 | 48405 |
河北 | 辽宁中医药大学 | 526 | 70625 |
北京 | 对外经济贸易大学 | 615 | 5848 |
河北 | 东莞城市学院 | 449 | 169323 |
北京 | 中国石油大学(华东) | 572 | 8224 |
山西 | 华东师范大学 | 613 | 3078 |
北京 | 厦门理工学院 | 489 | 41239 |
北京 | 甘肃农业大学 | 495 | 112625 |
北京 | 重庆移通学院 | 372 | 5077 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024全国数据科学与大数据技术专业大学排名及录取分数线的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手机应用市场均可下载。
一、数据科学与大数据技术专业就业方向:
IT类企业:大数据技术、大数据研究、数据管理、数据挖掘、算法工程、应用开发。
二、数据科学与大数据技术专业行业就业分布:
小编玩命更新中...
查看更多大学录取分数线、专业分数线及录取位次、大学排名等大学数据,大家可以从本文下方“测一测我能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入蝶变志愿查询。
全国机器人工程专业大学排名靠前的有:北京大学、东南大学、东北大学、燕山大学等,合肥工业大学机器人工程专业录取分数线为610分,广州城市理工学...
全国智能建造专业大学排名靠前的有:同济大学、华中科技大学、东南大学、武汉大学等,南京工程学院智能建造专业录取分数线为454分,青岛城市学院智...
全国地理空间信息工程专业大学排名靠前的有:深圳大学、南京信息工程大学、滇西应用技术大学、中国地质大学(武汉)等,重庆交通大学地理空间信息工程...
全国飞行器控制与信息工程专业大学排名靠前的有:北京航空航天大学、四川大学、电子科技大学等,吉利学院飞行器控制与信息工程专业录取分数线为424...
全国无人驾驶航空器系统工程专业大学排名靠前的有:北京航空航天大学、电子科技大学、中国民航大学、北京科技大学天津学院等,中国民用航空飞行学院无...
全国化妆品技术与工程专业大学排名靠前的有:北京工商大学、上海应用技术大学、徐州工程学院等,柳州工学院化妆品技术与工程专业录取分数线为429分...
全国土地整治工程专业大学排名靠前的有:长安大学、河海大学、山西农业大学等,沈阳农业大学土地整治工程专业录取分数线为442分,中国地质大学(北...
全国应急技术与管理专业大学排名靠前的有:西华大学、西南科技大学、太原科技大学、安徽理工大学等,南通理工学院应急技术与管理专业录取分数线为46...
全国儿科学专业大学排名靠前的有:重庆医科大学、温州医科大学、首都医科大学、中国医科大学等,内蒙古医科大学儿科学专业录取分数线为512分,温州...
全国中医养生学专业大学排名靠前的有:河南中医药大学、江西中医药大学、广州中医药大学等,江西中医药大学中医养生学专业录取分数线为600分,成都...
全国中医康复学专业大学排名靠前的有:黑龙江中医药大学、南京中医药大学、浙江中医药大学、安徽中医药大学等,安徽中医药大学中医康复学专业录取分数...
全国中医骨伤科学专业大学排名靠前的有:江西中医药大学、北京中医药大学、河南中医药大学、贵州中医药大学等,江西中医药大学中医骨伤科学专业录取分...
全国康复物理治疗专业大学排名靠前的有:福建中医药大学、昆明医科大学、上海中医药大学、北京体育大学等,北京体育大学康复物理治疗专业录取分数线为...
全国智能医学工程专业大学排名靠前的有:山东大学、天津大学、川北医学院、南京医科大学等,哈尔滨医科大学智能医学工程专业录取分数线为536分,天...
全国助产学专业大学排名靠前的有:山西医科大学、浙江中医药大学、福建医科大学、黑龙江中医药大学等,沈阳医学院助产学专业录取分数线为463分,温...