2024电子科技大学各省招生计划:
地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
北京 | 电子信息类(信息与通信) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
北京 | 工科试验班(电子工程类) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
北京 | 计算机类 | 2024 | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
北京 | 微电子科学与工程 | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
北京 | 金融学(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
北京 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
北京 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2024 | 3 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 普通 |
北京 | 软件工程(工业软件) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 普通 |
北京 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2024 | 1 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 普通 |
北京 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 普通 |
北京 | 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 普通 |
天津 | 电子信息类(信息与通信) | 2024 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
天津 | 工科试验班(电子工程类) | 2024 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
天津 | 微电子科学与工程 | 2024 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
天津 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 2024 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
天津 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2024 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
天津 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2024 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
天津 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位) | 2024 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
天津 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2024 | 3 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 普通 |
天津 | 软件工程(“互联网+”培养实验班) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 普通 |
天津 | 软件工程(工业软件) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 普通 |
天津 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2024 | 4 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 普通 |
天津 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2024 | 4 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 普通 |
天津 | 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区) | 2024 | 4 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 普通 |
上海 | 电子信息类(信息与通信) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
上海 | 工科试验班(电子工程类) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
上海 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
上海 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
上海 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
2024西南交通大学各省招生计划:
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 办学地点 | 省份 |
204 | 经济与贸易类 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 北京市 | ||
080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 综合改革 | 普通类 | 北京市 | ||
80207 | 车辆工程 | 1 | 综合改革 | 普通类 | 北京市 | ||
080401H | 材料科学与工程(中外合作办学) | 2 | 综合改革 | 普通类 | 北京市 | ||
80601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 北京市 | ||
807 | 电子信息类 | 1 | 综合改革 | 普通类 | 北京市 | ||
080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 综合改革 | 普通类 | 北京市 | ||
80714 | 电子信息科学与技术 | 1 | 综合改革 | 普通类 | 北京市 | ||
80802 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 综合改革 | 普通类 | 北京市 | ||
809 | 计算机类 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 北京市 | ||
080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 3 | 综合改革 | 普通类 | 北京市 | ||
80910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 北京市 | ||
081001H | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 综合改革 | 普通类 | 北京市 | ||
818 | 交通运输类 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 北京市 | ||
082502H | 环境工程(中外合作办学) | 3 | 综合改革 | 普通类 | 北京市 | ||
082901H | 安全工程(中外合作办学) | 3 | 综合改革 | 普通类 | 北京市 | ||
083001H | 生物工程(中外合作办学) | 3 | 综合改革 | 普通类 | 北京市 | ||
130201 | 音乐表演 | 1 | 综合改革 | 艺考类 | 北京市 | ||
1305 | 设计学类 | 3 | 综合改革 | 艺考类 | 北京市 | ||
204 | 经济与贸易类 | 1 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
30101 | 法学 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
70202 | 应用物理学 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
80102 | 工程力学 | 1 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
802 | 机械类 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
80207 | 车辆工程 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
804 | 材料类 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
080401H | 材料科学与工程(中外合作办学) | 2 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
80503 | 新能源科学与工程 | 1 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
80601 | 电气工程及其自动化 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
80610 | 大功率半导体科学与工程 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
807 | 电子信息类 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
80701 | 电子信息工程 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
80802 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
809 | 计算机类 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 3 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
80910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
081001H | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
81008 | 智能建造 | 1 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
818 | 交通运输类 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
81811 | 智慧交通 | 1 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
082502H | 环境工程(中外合作办学) | 3 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
828 | 建筑类 | 1 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
82801 | 建筑学 | 1 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
082901H | 安全工程(中外合作办学) | 3 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
083001H | 生物工程(中外合作办学) | 3 | 综合改革 | 普通类 | 天津市 | ||
130201 | 音乐表演 | 2 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 天津市 | ||
1305 | 设计学类 | 5 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 天津市 | ||
080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 综合改革 | 普通类 | 上海市 | ||
080401H | 材料科学与工程(中外合作办学) | 1 | 综合改革 | 普通类 | 上海市 | ||
80701 | 电子信息工程 | 1 | 综合改革 | 普通类 | 上海市 | ||
080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 综合改革 | 普通类 | 上海市 | ||
809 | 计算机类 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 上海市 | ||
080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 综合改革 | 普通类 | 上海市 | ||
081001H | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 综合改革 | 普通类 | 上海市 | ||
082502H | 环境工程(中外合作办学) | 2 | 综合改革 | 普通类 | 上海市 | ||
082901H | 安全工程(中外合作办学) | 2 | 综合改革 | 普通类 | 上海市 | ||
083001H | 生物工程(中外合作办学) | 1 | 综合改革 | 普通类 | 上海市 | ||
1305 | 设计学类 | 6 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 上海市 |
2024东北财经大学各省招生计划:
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 类别 | 专业名称 | 计划人数 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 2 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 1 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 金融学类 | 5 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术(基础学科拔尖实验班) | 1 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统计学类 | 3 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类(会计学院) | 3 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 金融工程 | 3 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 2 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 经济与贸易类 | 2 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 会计学(双语实验班) | 2 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 2 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 经济统计学 | 3 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 金融学类(保险方向) | 2 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 金融数学 | 2 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 法学(法学与金融学双学位) | 2 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 金融科技 | 2 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 精算学 | 2 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济(基础学科拔尖实验班) | 1 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 财政学类 | 2 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 3 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 国际商务(中外合作办学) | 2 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 4 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 3 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 会计学(中外合作办学) | 3 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 2 |
2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 2 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 法学(法学与会计学双学位) | 2 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 金融数学 | 2 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 2 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 金融工程 | 3 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类(会计学院) | 3 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 2 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 3 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 2 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 3 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 2 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 金融科技 | 2 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 精算学 | 2 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 财政学类 | 2 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 统计学类 | 3 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 法学(法学与国商双学位) | 1 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 法学(法学与金融学双学位) | 1 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 经济统计学 | 2 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 经济与贸易类 | 3 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 会计学(双语实验班) | 2 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 金融学类(保险方向) | 2 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 2 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 金融学类 | 6 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 4 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 5 |
2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 5 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类(会计学院) | 1 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 金融工程 | 2 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 1 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 精算学 | 1 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 法学(法学与金融学双学位) | 1 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 2 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 金融科技 | 1 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 金融数学 | 2 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 会计学(双语实验班) | 2 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 金融学类 | 2 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 普通类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 1 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 3 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 2 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 会计学(中外合作办学) | 3 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 4 |
2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 普通类(中外合作办学) | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 2 |
各个院校在云南地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在云南大数据管理与应用专业招收人数为2人,视觉传达设计专业招收人数为4人;桂林理工大...
各个院校在山西地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在山西财富管理专业招收人数为4人,市场营销专业招收人数为4人;桂林理工大学在山西工商...
各个院校在内蒙古地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在内蒙古大数据管理与应用专业招收人数为2人,电子商务专业招收人数为2人;沈阳城市学...
各个院校在山东地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在山东广告学专业招收人数为2人,产品设计专业招收人数为4人;桂林理工大学在山东信息与...
各个院校在吉林地区的招生情况是不一样的,其中黑龙江工业学院在吉林商务英语专业招收人数为3人,土木工程专业招收人数为5人;沈阳城市学院在吉林网...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在福建的招生计划显示,兰州理工大学金属材料工程专业的招生计划为2人;中国矿业...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在河北的招生计划显示,兰州理工大学金融学专业的招生计划为2人;中国矿业大学机...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在浙江的招生计划显示,兰州理工大学金属材料工程专业的招生计划为2人;中国矿业...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在江苏的招生计划显示,兰州理工大学会计学专业的招生计划为2人;中国矿业大学机...
目前有很多云南的普通高等学校招生计划已经公布,面向全国招生。其中云南大学绘画专业在北京计划招收2人、地理科学专业在天津计划招收2人,云南财经...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在广东的招生计划显示,兰州理工大学金融学专业的招生计划为2人;中国矿业大学机...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在上海的招生计划显示,兰州理工大学会计学专业的招生计划为2人;中国矿业大学人...
2024重庆各高校招生计划已经公布,其中2024重庆大学法学专业计划在上海招生2人,2024西南大学工商管理类专业计划在北京招生1人,202...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在北京的招生计划显示,兰州理工大学会计学专业的招生计划为2人;中国矿业大学电...
目前有很多山西的普通高等学校招生计划已经公布,面向全国招生。其中山西大学哲学类专业在北京计划招收1人、历史学专业在上海计划招收1人,山西农业...