2024招生计划:
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/生·年) |
四川 | 新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 理工 | 3 | 四年 | 5060 |
四川 | 经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 理工 | 3 | 四年 | 5060 |
四川 | 经济统计学 | 理工 | 3 | 四年 | 5060 |
四川 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 3 | 四年 | 5000 |
四川 | 化学类(应用化学、能源化学、化学(师范)) | 理工 | 4 | 四年 | 5750 |
四川 | 纳米材料与技术 | 理工 | 3 | 四年 | 5000 |
四川 | 生物科学 | 理工 | 4 | 四年 | 5750 |
四川 | 生物信息学 | 理工 | 6 | 四年 | 5000 |
四川 | 生物工程 | 理工 | 4 | 四年 | 5000 |
四川 | 测绘工程 | 理工 | 4 | 四年 | 5000 |
四川 | 环境科学 | 理工 | 4 | 四年 | 5000 |
四川 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、信息安全) | 理工 | 5 | 四年 | 5750 |
四川 | 土木工程 | 理工 | 3 | 四年 | 5000 |
四川 | 建筑学 | 理工 | 4 | 五年 | 5000 |
四川 | 药学 | 理工 | 3 | 四年 | 5500 |
四川 | 临床药学 | 理工 | 3 | 五年 | 5500 |
四川 | 软件工程 | 理工 | 20 | 四年 | 15000 |
四川 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 文史 | 3 | 四年 | 5060 |
四川 | 新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 文史 | 3 | 四年 | 5060 |
四川 | 英语 | 文史 | 4 | 四年 | 5060 |
四川 | 历史学类(历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学) | 文史 | 5 | 四年 | 5060 |
四川 | 旅游管理类(旅游管理、文化产业管理) | 文史 | 4 | 四年 | 4400 |
四川 | 哲学 | 文史 | 2 | 四年 | 4400 |
四川 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 文史 | 5 | 四年 | 4400 |
四川 | 思想政治教育 | 文史 | 4 | 四年 | 4400 |
四川 | 经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 文史 | 4 | 四年 | 5060 |
四川 | 工商管理 | 文史 | 4 | 四年 | 4400 |
四川 | 法学 | 文史 | 3 | 四年 | 5060 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 566 | 6020 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 532 | 72000 |
2024招生计划:
计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划 |
普通 | 501 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 |
普通 | 40101 | 教育学 | 文史 | 2 |
普通 | 701 | 数学类(数理实验班) | 理工 | 2 |
普通 | 71101 | 心理学(潘菽实验班) | 理工 | 2 |
国家专项 | 501 | 中国语言文学类 | 文史 | 2 |
国家专项 | 70504 | 地理信息科学 | 理工 | 2 |
国家专项 | 80701 | 电子信息工程 | 理工 | 2 |
艺术 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 2 |
艺术 | 1304 | 美术学类 | 艺术(文) | 4 |
艺术 | 1305 | 设计学类 | 艺术(文) | 4 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 622 | 12629 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 581 | 3185 |
2024招生计划:
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
石油工程 | 232 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
油气储运工程 | 55 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲考生 |
海洋油气工程 | 21 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
资源勘查工程 | 53 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲考生 |
勘查技术与工程 | 32 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
地质学 | 19 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
地理信息科学 | 28 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲考生 |
城市地下空间工程 | 29 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
机械工程 | 27 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
过程装备与控制工程 | 23 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
机械设计制造及其自动化 | 25 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
测控技术与仪器 | 18 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
工业设计 | 28 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
智能感知工程 | 13 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
应用化学 | 18 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
化学工程与工艺 | 10 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
环境工程 | 17 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
化学 | 22 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
安全工程 | 17 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
碳储科学与工程 | 36 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
新能源材料与器件 | 42 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
材料科学与工程 | 28 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
高分子材料与工程 | 9 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
材料成型及控制工程 | 17 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
新能源科学与工程 | 31 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
储能科学与工程 | 30 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
计算机类 | 178 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全不招单色识别不全者 |
电气工程及其自动化 | 48 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
自动化 | 53 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
机器人工程 | 15 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
通信工程 | 33 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
土木工程 | 90 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
测绘工程 | 34 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
工程管理 | 27 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
信息与计算科学 | 47 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
数学与应用数学 | 18 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
人工智能 | 24 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
工商管理 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
市场营销 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
经济学 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
电子商务 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
国际经济与贸易 | 6 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 21 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
法学 | 30 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
英语 | 30 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
机械电子工程 | 140 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
能源与环境系统工程 | 90 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
焊接技术与工程 | 130 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
材料化学 | 140 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
信息管理与信息系统 | 80 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | 不招单色识别不全者 |
计算机类 | 368 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | 分流专业:电子与计算机工程、网络工程、数字媒体技术不招单色识别不全者 |
电气工程与智能控制 | 135 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
电子信息工程 | 135 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
工程造价 | 150 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | 不招单色识别不全者 |
建筑环境与能源应用工程 | 80 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
光电信息科学与工程 | 135 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
电子信息科学与技术 | 135 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
财务管理 | 120 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | 不招单色识别不全者 |
工商管理 | 93 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
市场营销 | 60 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
经济学 | 60 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
电子商务 | 48 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
国际经济与贸易 | 48 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 71 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
社会工作 | 66 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
法学 | 111 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
思想政治教育 | 31 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
英语 | 106 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
俄语 | 45 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
广播电视编导 | 10 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
财务管理 | 159 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | 不招单色识别不全者 |
体育教育 | 65 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米,高考文化成绩须不低于体育本科控制分数线上50分 |
石油工程 | 20 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
油气储运工程 | 10 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
海洋油气工程 | 6 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
资源勘查工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
勘查技术与工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
地质学 | 7 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
地理信息科学 | 7 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
城市地下空间工程 | 7 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
机械工程 | 15 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
过程装备与控制工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
测控技术与仪器 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
智能感知工程 | 6 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
应用化学 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
化学工程与工艺 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
环境工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
化学 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
安全工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
碳储科学与工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
新能源材料与器件 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
材料科学与工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
高分子材料与工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
材料成型及控制工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
新能源科学与工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
储能科学与工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
计算机类 | 40 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
电气工程及其自动化 | 10 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
自动化 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
机器人工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
通信工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
土木工程 | 23 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
测绘工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
工程管理 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
信息与计算科学 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
数学与应用数学 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
人工智能 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
工商管理 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
经济学 | 1 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
电子商务 | 1 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
国际经济与贸易 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
会计学 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
石油工程 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
油气储运工程 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
海洋油气工程 | 2 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
资源勘查工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
勘查技术与工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
地质学 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
地理信息科学 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
城市地下空间工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
机械工程 | 6 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
过程装备与控制工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
测控技术与仪器 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
智能感知工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
应用化学 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
环境工程 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
化学 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
安全工程 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
碳储科学与工程 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
新能源材料与器件 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
材料科学与工程 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
高分子材料与工程 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
材料成型及控制工程 | 6 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
新能源科学与工程 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
储能科学与工程 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
计算机类 | 28 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
电气工程及其自动化 | 6 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
自动化 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
机器人工程 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
通信工程 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
土木工程 | 14 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
测绘工程 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
工程管理 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
信息与计算科学 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
数学与应用数学 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
人工智能 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
工商管理 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
经济学 | 1 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
电子商务 | 1 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
会计学 | 2 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
油气储运工程 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 乡村振兴专项 | 成都校区 | 5101 | 巴中市平昌县,不招色盲 |
数字媒体技术 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 乡村振兴专项 | 南充校区 | 5701 | 巴中市平昌县,不招单色识别不全 |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 乡村振兴专项 | 南充校区 | 5701 | 阿坝州红原县,不招单色识别不全 | |
财务管理 | 1 | 文史 | 乡村振兴专项本科批 | 乡村振兴专项 | 南充校区 | 5701 | 广元市利州区,不招单色识别不全 |
表演 | 2 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 艺考类 | 成都校区 | 5101 | 高考文化成绩须不低于省级招办划定的相应批次本科文化成绩录取控制线上30分 |
播音与主持艺术 | 3 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 艺考类 | 成都校区 | 5101 | 高考文化成绩须不低于省级招办划定的相应批次本科文化成绩录取控制线上30分 |
表演 | 7 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 艺考类 | 成都校区 | 5101 | 高考文化成绩须不低于省级招办划定的相应批次本科文化成绩录取控制线上30分 |
播音与主持艺术 | 16 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 艺考类 | 成都校区 | 5101 | 高考文化成绩须不低于省级招办划定的相应批次本科文化成绩录取控制线上30分 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 583 | 31850 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 549 | 10936 |
各个院校在云南地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在云南大数据管理与应用专业招收人数为2人,视觉传达设计专业招收人数为4人;桂林理工大...
各个院校在山西地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在山西财富管理专业招收人数为4人,市场营销专业招收人数为4人;桂林理工大学在山西工商...
各个院校在内蒙古地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在内蒙古大数据管理与应用专业招收人数为2人,电子商务专业招收人数为2人;沈阳城市学...
各个院校在山东地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在山东广告学专业招收人数为2人,产品设计专业招收人数为4人;桂林理工大学在山东信息与...
各个院校在吉林地区的招生情况是不一样的,其中黑龙江工业学院在吉林商务英语专业招收人数为3人,土木工程专业招收人数为5人;沈阳城市学院在吉林网...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在福建的招生计划显示,兰州理工大学金属材料工程专业的招生计划为2人;中国矿业...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在河北的招生计划显示,兰州理工大学金融学专业的招生计划为2人;中国矿业大学机...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在浙江的招生计划显示,兰州理工大学金属材料工程专业的招生计划为2人;中国矿业...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在江苏的招生计划显示,兰州理工大学会计学专业的招生计划为2人;中国矿业大学机...
目前有很多云南的普通高等学校招生计划已经公布,面向全国招生。其中云南大学绘画专业在北京计划招收2人、地理科学专业在天津计划招收2人,云南财经...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在广东的招生计划显示,兰州理工大学金融学专业的招生计划为2人;中国矿业大学机...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在上海的招生计划显示,兰州理工大学会计学专业的招生计划为2人;中国矿业大学人...
2024重庆各高校招生计划已经公布,其中2024重庆大学法学专业计划在上海招生2人,2024西南大学工商管理类专业计划在北京招生1人,202...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在北京的招生计划显示,兰州理工大学会计学专业的招生计划为2人;中国矿业大学电...
目前有很多山西的普通高等学校招生计划已经公布,面向全国招生。其中山西大学哲学类专业在北京计划招收1人、历史学专业在上海计划招收1人,山西农业...