2024招生计划:
编号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑与规划学院 | 城乡规划 | 五年 | 理工 | 1 | 高校专项 |
2 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 文史 | 1 | 高校专项 |
3 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项 |
4 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项 |
5 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 理工 | 1 | 国家专项 |
6 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 理工 | 1 | 国家专项 |
7 | 生物学院 | 生物医学工程 | 四年 | 理工 | 1 | 国家专项 |
8 | 生命医学交叉研究院 | 药学 | 四年 | 理工 | 1 | 国家专项 |
9 | 土木工程学院 | 智能建造 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项 |
10 | 建筑与规划学院 | 城乡规划 | 五年 | 理工 | 1 | 普通(理) |
11 | 电气与信息工程学院 | 储能科学与工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
12 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 5 | 普通(理) |
13 | 物理与微电子科学学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
14 | 机械与运载工程学院 | 工程力学(力学实验班) | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
15 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 理工 | 1 | 普通(理) |
16 | 设计艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
17 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 6 | 普通(理) |
18 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 理工 | 3 | 普通(理) |
19 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 理工 | 3 | 普通(理) |
20 | 工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 理工 | 1 | 普通(理) |
21 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(人工智能班) | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
22 | 建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 理工 | 1 | 普通(理) |
23 | 金融与统计学院 | 金融科技 | 四年 | 理工 | 1 | 普通(理) |
24 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 理工 | 1 | 普通(理) |
25 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 理工 | 3 | 普通(理) |
26 | 机械与运载工程学院 | 能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
27 | 机器人学院 | 人工智能 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
28 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
29 | 经济与贸易学院 | 数字经济 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
30 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
31 | 半导体学院(集成电路学院) | 微电子科学与工程 | 四年 | 理工 | 3 | 普通(理) |
32 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 理工 | 1 | 普通(理) |
33 | 外国语学院 | 英语(语言智能实验班) | 四年 | 理工 | 3 | 普通(理) |
34 | 机械与运载工程学院 | 智能车辆工程 | 四年 | 理工 | 3 | 普通(理) |
35 | 土木工程学院 | 智能建造 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
36 | 机械与运载工程学院 | 智能制造工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
37 | 法学院 | 法学 | 四年 | 文史 | 2 | 普通(文) |
38 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 4 | 普通(文) |
39 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通(文) |
40 | 岳麓书院 | 历史学 | 四年 | 文史 | 2 | 普通(文) |
41 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 文史 | 3 | 普通(文) |
42 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 文史 | 1 | 普通(文) |
43 | 岳麓书院 | 哲学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通(文) |
44 | 马克思主义学院 | 少数民族预科班 | 理工 | 3 | 少数民族预科 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 586 | 2572 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校专项计划 | 566 | 654 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 551 | 5919 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 549 | 6181 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 548 | 1193 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 545 | 6692 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 538 | 1540 |
2024招生计划:
年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 专业备注 |
2024 | 内蒙古 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(电子科学技术类) | 18 | 集成电路设计与集成系统、电子科学与技术(微电子) |
2024 | 内蒙古 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(智能制造与建造) | 16 | 港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程 |
2024 | 内蒙古 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(电气信息类) | 22 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程、机器人工程 |
2024 | 内蒙古 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(智能与计算类) | 15 | 人工智能、网络空间安全、计算机科学与技术、软件工程 |
2024 | 内蒙古 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(化工能源与生命健康类) | 12 | 化学工程与工艺、生物工程、合成生物学、食品科学与工程、精细化工、制药工程、过程装备与控制工程 |
2024 | 内蒙古 | 北洋园校区 | 普通类 | 文史 | 社会科学试验班 | 26 | 建筑学、城乡规划、工商管理、财务管理、金融学、法学、教育学、马克思主义理论 |
2024 | 内蒙古 | 卫津路校区 | 国家专项 | 理工 | 医学试验班(新医科) | 6 | 生物科学、药学、智能医学工程、生物医学工程、临床医学(5年制) |
2024 | 内蒙古 | 卫津路校区 | 高校专项 | 理工 | 经济管理试验班 | 5 | 工程管理、保密管理、信息管理与信息系统、工业工程、金融学、财务管理、工商管理、电子商务、供应链管理 |
2024 | 内蒙古 | 卫津路校区 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 2 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 612 | 1197 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 583 | 336 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 580 | 3040 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 546 | 6565 |
2024招生计划:
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
2024 | 内蒙古 | 社会学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 经济学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 中国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 历史学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 考古学 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 工商管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 政治学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 法学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 经济学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 工商管理类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 数学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 物理学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 化学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 材料类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2024 | 内蒙古 | 机械类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2024 | 内蒙古 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 能源动力类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 |
2024 | 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2024 | 内蒙古 | 土木类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 智能建造与智慧交通 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 |
2024 | 内蒙古 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 人工智能 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 预防医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 临床医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 临床医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 口腔医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 生物科学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2024 | 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2024 | 内蒙古 | 环境科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 |
2024 | 内蒙古 | 网络空间安全 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 567 | 4177 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 563 | 4555 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校专项计划 | 551 | 1095 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 549 | 1162 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 539 | 7536 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 534 | 8226 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 530 | 1911 |
各个院校在云南地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在云南大数据管理与应用专业招收人数为2人,视觉传达设计专业招收人数为4人;桂林理工大...
各个院校在山西地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在山西财富管理专业招收人数为4人,市场营销专业招收人数为4人;桂林理工大学在山西工商...
各个院校在内蒙古地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在内蒙古大数据管理与应用专业招收人数为2人,电子商务专业招收人数为2人;沈阳城市学...
各个院校在山东地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在山东广告学专业招收人数为2人,产品设计专业招收人数为4人;桂林理工大学在山东信息与...
各个院校在吉林地区的招生情况是不一样的,其中黑龙江工业学院在吉林商务英语专业招收人数为3人,土木工程专业招收人数为5人;沈阳城市学院在吉林网...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在福建的招生计划显示,兰州理工大学金属材料工程专业的招生计划为2人;中国矿业...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在河北的招生计划显示,兰州理工大学金融学专业的招生计划为2人;中国矿业大学机...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在浙江的招生计划显示,兰州理工大学金属材料工程专业的招生计划为2人;中国矿业...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在江苏的招生计划显示,兰州理工大学会计学专业的招生计划为2人;中国矿业大学机...
目前有很多云南的普通高等学校招生计划已经公布,面向全国招生。其中云南大学绘画专业在北京计划招收2人、地理科学专业在天津计划招收2人,云南财经...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在广东的招生计划显示,兰州理工大学金融学专业的招生计划为2人;中国矿业大学机...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在上海的招生计划显示,兰州理工大学会计学专业的招生计划为2人;中国矿业大学人...
2024重庆各高校招生计划已经公布,其中2024重庆大学法学专业计划在上海招生2人,2024西南大学工商管理类专业计划在北京招生1人,202...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在北京的招生计划显示,兰州理工大学会计学专业的招生计划为2人;中国矿业大学电...
目前有很多山西的普通高等学校招生计划已经公布,面向全国招生。其中山西大学哲学类专业在北京计划招收1人、历史学专业在上海计划招收1人,山西农业...