2024年470分大概率能上二本大学,不同地区的分数线也是不同的,具体以当年所在省份的分数线情况来判断。
以下是2024年部分省份分数线的预测:
北京市:按照国家教育厅推出新高考组合教育方案,2024年一本教育分数线预计在530分左右,二本教育分数线预计在470分左右。
浙江省:2024年一本教育分数线预计在550分左右,二本教育分数线预计在460分左右。
广东省:2024年一本教育分数线设置在518分左右,二本教育分数线设置在470分左右。
河南省:河南省是高考的考试大省,2024年一本教育分数线设置在570分左右,二本教育分数线设置在490分左右。
山东省:山东省市高考的考试大省2024年一本教育分数线设置在540分左右,二本教育分数线设置在489分左右。
江西省:2024年一本教育分数线预计在530分左右,二本教育分数线预计设置在470分左右。
安徽省:2024年一本教育分数线设置在520分左右,二本教育分数线设置在478分左右。
2024年新高考470分可以报考的大学或专科高职院校名单:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
海口经济学院 | 民办 | 海南 | 文科 | 472/51431 | 本科二批 |
西安工业大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 472/3719 | 本科一批A段 |
成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 472/3719 | 本科一批A段 |
南昌航空大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 472/21021 | 本科一批A段 |
南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 472/21021 | 本科一批A段 |
海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 文科 | 472/51972 | 本科二批 |
北京城市学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 472/100214 | 本科二批 |
营口理工学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 472/136959 | 本科批 |
滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 物理类 | 472/97873 | 本科批 |
吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 472/99734 | 本科二批 |
黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 472/21021 | 国家专项计划本科批 |
宁德师范学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 472/11009 | 本科二批K段 |
内蒙古医科大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 472/46978 | 本科二批A段 |
郑州警察学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 472/51972 | 国家专项计划本科批 |
广西民族师范学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 472/100544 | 本科二批 |
贵阳康养职业大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 472/36078 | 本科二批 |
西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 472/46978 | 本科二批A段 |
周口师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 472/41170 | 本科二批及预科 |
陕西服装工程学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 472/91243 | 本科二批 |
宁夏理工学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 472/91243 | 本科二批 |
岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 472/4495 | 本科二批 |
青岛城市学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 472/64186 | 本科二批 |
北华大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 472/54392 | 本科批 |
桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 472/200616 | 本科二批 |
中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 472/36029 | 本科二批 |
攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 472/19763 | 本科二批 |
吉林建筑大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 472/32225 | 本科批 |
哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 472/51972 | 本科二批 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 河北 | 综合 | 472/44437 | 本科批B段 |
郑州西亚斯学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 472/97873 | 本科批 |
上海立达学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 472/44437 | 本科批B段 |
华侨大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 472/20218 | 本科一批I段 |
浙大宁波理工学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 472/19320 | 本科批 |
黔南民族师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 472/200616 | 本科二批 |
许昌学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 472/32225 | 本科批 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 472/29990 | 本科批 |
陕西国际商贸学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 472/91243 | 本科二批 |
呼和浩特民族学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 472/32413 | 本科二批 |
桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 472/32413 | 本科二批 |
贵州商学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 472/100530 | 本科二批 |
文山学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 472/100449 | 本科二批 |
浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 472/5131 | 本科二批A段 |
汉口学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 472/35828 | 本科二批 |
岳阳职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 472/42458 | 专科批 |
武汉晴川学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 472/100045 | 本科二批 |
兰州城市学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 472/35909 | 本科二批 |
哈尔滨金融学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 472/99729 | 本科二批 |
昌吉学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 472/154057 | 本科批 |
湘潭理工学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 472/91243 | 本科二批 |
烟台理工学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 472/154057 | 本科批 |
咸阳师范学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 472/17010 | 本科批 |
广州应用科技学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 472/64186 | 本科二批 |
黑龙江工商学院 | 民办 | 黑龙江 | 历史类 | 472/19320 | 本科批 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 472/200616 | 本科二批 |
集宁师范学院 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 472/200616 | 本科二批 |
宜宾学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 472/19736 | 本科二批 |
绵阳城市学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 472/64186 | 本科二批 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 472/136959 | 本科批 |
吉林警察学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 472/32225 | 本科批 |
兰州工商学院 | 民办 | 甘肃 | 文科 | 472/64186 | 本科二批 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 472/44437 | 本科批B段 |
河北地质大学华信学院 | 民办 | 河北 | 综合 | 472/44437 | 本科批B段 |
河北地质大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 472/112009 | 本科二批 |
武昌工学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 472/44437 | 本科批B段 |
忻州师范学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 472/136959 | 本科批 |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 472/154057 | 本科批 |
辽宁科技学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 472/99963 | 本科二批 |
广西民族师范学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 472/32225 | 本科批 |
云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 472/19501 | 本科一批 |
北京理工大学珠海学院 | 民办 | 广东 | 历史类 | 472/43345 | 本科批 |
华北科技学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 472/17010 | 本科批 |
四川音乐学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 472/32225 | 本科批 |
安顺学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 472/99720 | 本科二批 |
延边大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 472/6374 | 本科一批 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 472/42458 | 专科批 |
泰山科技学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 472/91243 | 本科二批 |
中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 472/1212 | 本科一段 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 472/35987 | 本科二批 |
三明学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 472/35810 | 本科二批 |
韩山师范学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 472/136959 | 本科批 |
呼伦贝尔学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 472/136959 | 本科批 |
上海师范大学天华学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 472/41170 | 本科二批及预科 |
长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 472/112811 | 本科二批 |
哈尔滨广厦学院 | 民办 | 黑龙江 | 综合 | 472/44437 | 本科批B段 |
长江大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 472/54392 | 本科批 |
井冈山大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 472/41170 | 本科二批及预科 |
重庆工程学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 472/73119 | 本科批 |
黑龙江工商学院 | 民办 | 黑龙江 | 综合 | 472/44437 | 本科批B段 |
天津天狮学院 | 民办 | 天津 | 综合 | 472/44437 | 本科批B段 |
云南大学滇池学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 472/44437 | 本科批B段 |
运城学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 472/99705 | 本科二批 |
长沙学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 472/43345 | 本科批 |
湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 472/-- | 本科一批 |
邯郸学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 472/4495 | 本科二批 |
河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 472/99586 | 本科二批 |
湘南学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 472/19872 | 本科二批 |
河南开封科技传媒学院 | 民办 | 河南 | 综合 | 472/234803 | 普通类一段 |
蚌埠工商学院 | 民办 | 安徽 | 综合 | 472/235010 | 普通类一段 |
贵州交通职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 472/45207 | 专科批 |
上海兴伟学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 472/51972 | 本科二批 |
物联网专业的就业方向是相对较好的。物联网,即通过网络将各种智能设备连接起来,实现信息的互联互通。这一技术在智能家居、智能交通、智能医疗等众多...
张雪峰老师作为志愿填报方面的名师对大学各专业有着独到的理解。本文将介绍2024年张雪峰最不建议女生上的专业以及推荐选什么专业,接下来就和小编...
350分左右的二本警校有铁道警察学院、南京森林警察学院、吉林警察学院、云南警官学院等可以报考。
2024高考360分可以上的公办二本有:黄河科技学院、桂林航天工业学院、宁波财经学院、岭南师范学院、金陵科技学院、江西农业大学、郑州西亚斯学...
2024专科提前批学校有:长沙航空职业技术学院、邯郸职业技术学院、成都工业职业技术学院、四川航天职业技术学院、重庆信息技术职业学院、绵阳职业...
滑档不是退到下一志愿,而是指考生的高考分数没有达到所报考的所有院校的调档分数线,导致无法被任何一所报考的院校录取。在这种情况下,考生不会退到...
压二本线是可以报考二本的,但是在选择院校和专业的时候要注意不要盲目追求热门,一定要避开热门院校和专业,为自己争取更高的录取机会。
2024高考结束后,马上考生们就要开始志愿填报的工作了,很多450分-480分左右的考生不知道自己能上哪些院校。一般来说,这一分数段可报考的...
2024张雪峰最不建议女生学的专业有:环境科学与工程专业、化学工程与工艺专业、土木工程专业、农学专业、应用心理学专业等。具体专业信息详见下文...
山东最好的二本大学包含:滨州医学院、山东交通学院、山东航空学院、泰山学院、潍坊学院。山东中医药大学是一所位于齐鲁大地山东省济南市的中医大学,...
2024女孩子首选十大专业有:学前教育专业、护理学专业、行政管理学专业、旅游管理专业、新闻学专业、电子商务专业、计算机科学与技术专业等,具体...
高考,作为每个学子人生中的重要节点,承载着无数家庭的希望与梦想。而在高考志愿填报时,一本和二本的区别往往成为考生和家长关注的焦点。本文将详细...
定向师范生可能因教育理想与现实差距、职业发展受限和家庭因素影响而后悔。但可通过深造、跨地区或行业就业、参与教育改革和调整心态等方式寻找补救机...
2024年370分能上的二本大学有北华大学、大连理工大学城市学院、伊犁师范大学、青岛农业大学、河南中医药大学等等。
填志愿是否服从调剂取决于考生个人的情况和偏好。没有硬性规定考生必须选择或者必须不选择服从调剂。如果考生一旦不服从调剂,在分数没有达到所报专业...