全国大数据技术专业大学排名靠前的有:深圳信息职业技术学院、深圳职业技术大学、重庆电子工程职业学院、山东商业职业技术学院等,漳州理工职业学院大数据技术专业录取分数线为281分,铜仁职业技术学院大数据技术专业录取分数线为340分。
2024全国大数据技术专业大学排行榜
专业排名 | 高校名称 | 水平等级 | 学校数 | 专业名称 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳信息职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
2 | 深圳职业技术大学 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
3 | 重庆电子工程职业学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
4 | 山东商业职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
5 | 广东科学技术职业学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
6 | 北京信息职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
7 | 义乌工商职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
8 | 贵州轻工职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
9 | 重庆工程职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
10 | 贵州电子信息职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
11 | 重庆城市管理职业学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
12 | 温州职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
13 | 常州信息职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
14 | 福建信息职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
15 | 广州番禺职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
16 | 贵州交通职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
17 | 襄阳职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
18 | 石家庄邮电职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
19 | 铜仁职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
20 | 陕西工业职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
21 | 上海电子信息职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
22 | 重庆工商职业学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
23 | 邢台应用技术职业学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
24 | 山东信息职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
25 | 无锡职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
26 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
27 | 四川工商职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
28 | 贵州职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
29 | 安徽财贸职业学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
30 | 重庆城市职业学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
31 | 泸州职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
32 | 山西工程职业学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
33 | 广东轻工职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
34 | 山西职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
35 | 河南职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
36 | 河南艺术职业学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
37 | 常州工业职业技术学院 | 5★ | 759 | 大数据技术 |
38 | 淄博职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
39 | 重庆工业职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
40 | 河南经贸职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
41 | 武汉软件工程职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
42 | 商丘职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
43 | 天津电子信息职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
44 | 武汉职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
45 | 贵州电子科技职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
46 | 西安航空职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
47 | 郑州信息科技职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
48 | 广东水利电力职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
49 | 河南机电职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
50 | 浙江东方职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
51 | 海南职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
52 | 郑州铁路职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
53 | 芜湖职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
54 | 重庆航天职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
55 | 湖南汽车工程职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
56 | 湖南机电职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
57 | 浙江经济职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
58 | 沈阳职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
59 | 九江职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
60 | 重庆工贸职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
61 | 浙江工业职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
62 | 重庆建筑科技职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
63 | 重庆水利电力职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
64 | 贵州水利水电职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
65 | 浙江金融职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
66 | 浙江交通职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
67 | 珠海城市职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
68 | 陕西财经职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
69 | 上海思博职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
70 | 济南职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
71 | 杨凌职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
72 | 湄洲湾职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
73 | 重庆安全技术职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
74 | 重庆财经职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
75 | 广西职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
76 | 梧州职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
77 | 河北对外经贸职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
78 | 河南工业职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
79 | 长春职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
80 | 杭州职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
81 | 湖南科技职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
82 | 天津机电职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
83 | 濮阳职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
84 | 绍兴职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
85 | 重庆科创职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
86 | 潍坊职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
87 | 潍坊工程职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
88 | 河南信息统计职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
89 | 苏州健雄职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
90 | 安徽商贸职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
91 | 河北软件职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
92 | 黔南民族职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
93 | 贵州电子商务职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
94 | 广西工程职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
95 | 咸阳职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
96 | 广州华立科技职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
97 | 柳州职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
98 | 广东财贸职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
99 | 河源职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
100 | 黑龙江交通职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
101 | 南京信息职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
102 | 江西应用技术职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
103 | 长春金融高等专科学校 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
104 | 湖南信息职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
105 | 广东农工商职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
106 | 张家口职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
107 | 江苏电子信息职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
108 | 安徽粮食工程职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
109 | 南京交通职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
110 | 北京电子科技职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
111 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
112 | 济南工程职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
113 | 贵州食品工程职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
114 | 河南测绘职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
115 | 青岛职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
116 | 湖南三一工业职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
117 | 广州城建职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
118 | 广东职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
119 | 江苏海事职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
120 | 广东科贸职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
121 | 苏州市职业大学 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
122 | 山西华澳商贸职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
123 | 南宁职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
124 | 厦门软件职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
125 | 湖北工程职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
126 | 贵州农业职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
127 | 徐州工业职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
128 | 湖南化工职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
129 | 黄冈科技职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
130 | 山西信息职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
131 | 黄河水利职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
132 | 北京交通运输职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
133 | 成都纺织高等专科学校 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
134 | 贵州城市职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
135 | 昆明冶金高等专科学校 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
136 | 安徽国防科技职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
137 | 中山职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
138 | 西安高新科技职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
139 | 江苏工程职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
140 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
141 | 许昌职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
142 | 重庆科技职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
143 | 安徽电子信息职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
144 | 常州纺织服装职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
145 | 陕西工商职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
146 | 福建船政交通职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
147 | 佛山职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
148 | 苏州经贸职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
149 | 滨州职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
150 | 洛阳职业技术学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
151 | 黑龙江农垦职业学院 | 4★ | 759 | 大数据技术 |
152 | 厦门南洋职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
153 | 包头职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
154 | 长春汽车工业高等专科学校 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
155 | 桂林师范高等专科学校 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
156 | 江西现代职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
157 | 长江职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
158 | 岳阳职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
159 | 云南理工职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
160 | 无锡科技职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
161 | 黑龙江职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
162 | 湖南劳动人事职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
163 | 滨州科技职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
164 | 河南应用技术职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
165 | 天津现代职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
166 | 浙江工贸职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
167 | 广东工程职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
168 | 广东邮电职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
169 | 宣化科技职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
170 | 浙江机电职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
171 | 贵州工商职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
172 | 新疆轻工职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
173 | 南通师范高等专科学校 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
174 | 内蒙古机电职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
175 | 广东亚视演艺职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
176 | 常州工程职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
177 | 承德应用技术职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
178 | 苏州工业职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
179 | 四川邮电职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
180 | 石家庄信息工程职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
181 | 广东酒店管理职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
182 | 湖北孝感美珈职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
183 | 四川商务职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
184 | 焦作大学 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
185 | 辽宁建筑职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
186 | 广西电力职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
187 | 林州建筑职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
188 | 山西机电职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
189 | 上海城建职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
190 | 江苏财会职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
191 | 海南软件职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
192 | 闽江师范高等专科学校 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
193 | 广西生态工程职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
194 | 重庆商务职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
195 | 湖北水利水电职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
196 | 烟台城市科技职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
197 | 湖南生物机电职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
198 | 山东商务职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
199 | 济宁职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
200 | 江西信息应用职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
201 | 安徽国际商务职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
202 | 山东轻工职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
203 | 广西工业职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
204 | 重庆三峡职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
205 | 西安铁路职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
206 | 石家庄职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
207 | 江苏财经职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
208 | 广东松山职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
209 | 福州墨尔本理工职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
210 | 青岛港湾职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
211 | 天津工业职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
212 | 丽水职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
213 | 福州软件职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
214 | 上海出版印刷高等专科学校 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
215 | 四川城市职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
216 | 山西管理职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
217 | 江门职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
218 | 四川财经职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
219 | 连云港职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
220 | 广西国际商务职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
221 | 广西金融职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
222 | 渤海理工职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
223 | 三门峡职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
224 | 邯郸职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
225 | 江西工业贸易职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
226 | 柳州城市职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
227 | 烟台工程职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
228 | 莱芜职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
229 | 泉州海洋职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
230 | 辽宁经济职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
231 | 顺德职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
232 | 河北政法职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
233 | 安阳职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
234 | 上海工商外国语职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
235 | 山东电子职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
236 | 云南交通职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
237 | 湖南水利水电职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
238 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
239 | 广州东华职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
240 | 广州华夏职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
241 | 清远职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
242 | 湖南商务职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
243 | 烟台职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
244 | 新乡职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
245 | 贵州机电职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
246 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
247 | 湖南工业职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
248 | 广州民航职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
249 | 四川航天职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
250 | 陕西国防工业职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
251 | 四川信息职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
252 | 信阳职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
253 | 广西信息职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
254 | 广西机电职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
255 | 安徽审计职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
256 | 扬州工业职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
257 | 郑州财税金融职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
258 | 贵州盛华职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
259 | 唐山海运职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
260 | 河北交通职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
261 | 江西财经职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
262 | 泉州工程职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
263 | 徽商职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
264 | 平顶山工业职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
265 | 广西理工职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
266 | 唐山职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
267 | 山西铁道职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
268 | 荆州职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
269 | 浙江邮电职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
270 | 广东文理职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
271 | 民办万博科技职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
272 | 广东创新科技职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
273 | 广西交通职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
274 | 哈尔滨职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
275 | 苏州托普信息职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
276 | 石家庄科技信息职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
277 | 湖南工程职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
278 | 兰州现代职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
279 | 广西培贤国际职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
280 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
281 | 广东南方职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
282 | 潍坊环境工程职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
283 | 石家庄工程职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
284 | 贵州经贸职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
285 | 江西师范高等专科学校 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
286 | 江西旅游商贸职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
287 | 天津石油职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
288 | 河北机电职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
289 | 山西青年职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
290 | 惠州城市职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
291 | 重庆信息技术职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
292 | 湖北生物科技职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
293 | 安徽交通职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
294 | 山东文化产业职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
295 | 山东司法警官职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
296 | 陕西机电职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
297 | 辽宁机电职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
298 | 山东工业职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
299 | 浙江安防职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
300 | 北京经济管理职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
301 | 福建农业职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
302 | 延安职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
303 | 西安城市建设职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
304 | 渤海船舶职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
305 | 广州城市职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
306 | 云南轻纺职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
307 | 铜陵职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
308 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
309 | 山西经贸职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
310 | 江西工业职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
311 | 平顶山职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
312 | 贵州财经职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
313 | 四川长江职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
314 | 云南林业职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
315 | 江西外语外贸职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
316 | 武汉警官职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
317 | 江苏信息职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
318 | 呼和浩特职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
319 | 内蒙古商贸职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
320 | 天津轻工职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
321 | 厦门城市职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
322 | 四川托普信息技术职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
323 | 陕西职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
324 | 黑龙江农业经济职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
325 | 重庆电讯职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
326 | 衡阳科技职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
327 | 合肥职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
328 | 咸宁职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
329 | 资阳口腔职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
330 | 浙江长征职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
331 | 北海职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
332 | 鹤壁职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
333 | 江西青年职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
334 | 天津商务职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
335 | 山东交通职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
336 | 黄山职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
337 | 湖南铁道职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
338 | 漳州理工职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
339 | 沧州职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
340 | 亳州职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
341 | 云南旅游职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
342 | 浙江国际海运职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
343 | 廊坊职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
344 | 重庆交通职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
345 | 宜春职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
346 | 武汉船舶职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
347 | 台州科技职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
348 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
349 | 上海东海职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
350 | 晋城职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
351 | 天府新区信息职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
352 | 吕梁职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
353 | 贵州铜仁数据职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
354 | 烟台汽车工程职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
355 | 湖北科技职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
356 | 安徽扬子职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
357 | 上海交通职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
358 | 扬州市职业大学 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
359 | 黑龙江农业职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
360 | 山西水利职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
361 | 江西制造职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
362 | 衢州职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
363 | 湖北城市建设职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
364 | 天津城市职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
365 | 河南工业和信息化职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
366 | 娄底职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
367 | 濮阳医学高等专科学校 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
368 | 广东食品药品职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
369 | 安徽城市管理职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
370 | 贵州工程职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
371 | 山东水利职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
372 | 山东科技职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
373 | 罗定职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
374 | 枣庄职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
375 | 山西林业职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
376 | 桐城师范高等专科学校 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
377 | 宁夏财经职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
378 | 成都工业职业技术学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
379 | 湖南外国语职业学院 | 3★ | 759 | 大数据技术 |
大数据技术专业各大学录取分数线
省份 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
河北 | 漳州理工职业学院 | 281 | 192836 |
北京 | 铜仁职业技术学院 | 340 | 157360 |
北京 | 沈阳职业技术学院 | 267 | 203571 |
黑龙江 | 山东文化产业职业学院 | 170 | 42759 |
北京 | 桂林理工大学 | 411 | 98275 |
北京 | 天府新区通用航空职业学院 | 282 | 118258 |
北京 | 江西泰豪动漫职业学院 | 210 | 190995 |
吉林 | 青岛职业技术学院 | 268 | 67867 |
北京 | 青岛黄海学院 | 338 | 529793 |
北京 | 烟台城市科技职业学院 | 285 | 594354 |
河北 | 云南理工职业学院 | 240 | 213936 |
安徽 | 南京科技职业学院 | 407 | 69034 |
北京 | 黄冈科技职业学院 | 386 | 56795 |
北京 | 云南机电职业技术学院 | 287 | 162097 |
天津 | 山东英才学院 | 123 | 19714 |
北京 | 云南水利水电职业学院 | 318 | 97697 |
浙江 | 青岛农业大学海都学院 | 500 | 162763 |
北京 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 253 | 200769 |
北京 | 重庆智能工程职业学院 | 214 | 142078 |
浙江 | 常州信息职业技术学院 | 500 | 162648 |
