2024年想要报考北京航空航天大学的考生需要把2023年北京航空航天大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了北京航空航天大学录取分数线及各专业分数线,北京航空航天大学在四川录取分数线为606;北京航空航天大学在陕西录取分数线为618。
北京航空航天大学在传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 591 | 165 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 632 | 344 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 591 | 6076 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 606 | 1464 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 647 | 646 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 605 | 1514 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 621 | 2950 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 651 | 608 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 639 | 700 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 618 | 429 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 620 | 538 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 606 | 752 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 620 | -- |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 560 | 303 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 624 | 798 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 655 | 3522 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 623 | 1336 |
北京航空航天大学在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | 636 | 475 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 653 | 2984 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 630 | 373 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 667 | 1159 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2306(L999) | 625 | 599 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 629 | 959 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 649 | 5542 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 666 | 1394 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 628 | 5897 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 641 | 5367 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2306(W999) | 666 | 777 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 624 | 572 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2307(W999) | 639 | 3389 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 659 | 2949 |
北京航空航天大学在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 660 | 1836 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 671 | 1356 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 640 | 3925 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 757 | 371 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 643 | 5702 | |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 665 | 6252 | |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 650 | 2754 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 570 | 3914 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 667 | 1681 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 742 | 569 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
北京航空航天大学在陕西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
工科试验班类 | (信息类)(计算机科学与技术,人工智能,虚拟现实技术,智能感知工程,网络空间安全,电子信息工程,通信工程,电子科学与技术,集成电路设计与集成系统,光电信息科学与工程,电磁场与无线技术,交通运输,软件工程,自动化,电气工程及其自动化,机器人工程,信息对抗技术,信息安全,微电子科学与工程,测控技术与仪器,探测制导与控制技术,遥感科学与技术) | 673 | 511 |
工科试验班类 | (医工交叉试验班)(生物医学工程,智能医学工程)(不招色盲,色弱考生) | 672 | 540 |
工科试验班类 | (未来空天领军计划)(智能飞行器技术,智能感知工程,智能制造工程,飞行器设计与工程,飞行器动力工程,材料科学与工程,交通运输,人工智能,网络空间安全,空天智能电推进技术)(不录取无该专业志愿考生) | 681 | 312 |
工科试验班类 | (空天力学拔尖计划)(工程力学)(含信息与计算科学-工程力学双学士学位项目) | 681 | 312 |
工科试验班类 | (航空H航天类)(智能飞行器技术,飞行器控制与信息工程,智能制造工程,飞行器设计与工程飞行器动力工程,材料科学与工程,纳米材料与技术,能源与动力工程,工程力学,飞行器环境与生命保障工程,机械工程,飞行器制造工程,微机电系统工程,工业设计,机器人工程,生物医学工程,车辆工程,交通运输,飞行器适航技术,土木工程,飞行器质量与可靠性,安全工程,探测制导与控制技术,无人驾驶航空器系统工程,空天智能电推进技术) | 670 | 601 |
工科试验班类 | (计算机拔尖计划)(计算机科学与技术)(不能准确在显示器上识别红,黄,绿,蓝,紫各颜色中任何一种颜色的数码,字母者不予录取) | 682 | 286 |
理科试验班类 | (A)(数学与应用数学,信息与计算科学,统计学,信息安全,应用物理学,核物理,物理学,环境工程,空间科学与技术,化学,应用化学,化学生物学) | 668 | 658 |
理科试验班类 | (华罗庚数学拔尖计划)(数学与应用数学)(含数学与应用数学-计算机科学与技术双学士学位项目) | 681 | 312 |
理科试验班类 | (国际卓越工程师试验班)(数学与应用数学,信息与计算科学,工程力学,应用物理学) | 672 | 540 |
理科试验班类 | (物理学拔尖计划)(物理学)(含物理学-微电子科学与工程双学士学位项目) | 678 | 378 |
北京航空航天大学在吉林各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
工科试验班类 | (医工交叉试验班)(生物医学工程、智能医学工程不招色盲、色弱考生) | 646 | 400 |
工科试验班类 | (含计算机科学与技术、人工智能、虚拟现实技术、智能感知工程、网络空间安全等,具体专业方向详见学校招生信息网报考指南专栏,网址http:/zs.buaa.edu.cn) | 643 | 458 |
工科试验班类 | (未来空天领军计划)(智能飞行器技术、智能感知工程、智能制造工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、材料科学与工程、交通运输、人工智能、网络空间安全、空天智能电推进技术不录取无该专业志愿考生) | 659 | 186 |
工科试验班类 | (航空H航天类)(含智能飞行器技术、空天智能电推进技术、飞行器控制与信息工程、智能制造工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程等,具体专业方向详见学校招生信息网报考指南专栏,网址http:/zs.buaa.edu.cn) | 635 | 695 |
工科试验班类 | (计算机拔尖计划)(计算机科学与技术不录取无该专业志愿考生,不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取黄) | 652 | 278 |
理科试验班类 | (化学拔尖计划)(化学含化学一能源与动力工程双学士学位项目,不录取无该专业志愿考生,不招色盲、色弱考生) | 639 | 565 |
理科试验班类 | (华罗康数学拔尖计划)(数学与应用数学含数学与应用数学一计算机科学与技术双学士学位项目,不录取无该专业志愿考生) | 655 | 238 |
理科试验班类 | (含数学与应用数学、信息与计算科学、信息安全、应用物理学、化学、空间科学与技术等,具体专业方向详见学校招生信息网报考指南专栏,网址http:/zs.buaa.edu.cn) | 635 | 695 |
北京航空航天大学在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
工科试验班类 | (信息类) | 668 | 548 |
工科试验班类 | (医工交叉试验班) | 666 | 666 |
工科试验班类 | (未来空天领军计划) | 675 | 294 |
工科试验班类 | (航空H航天类) | 664 | 785 |
工科试验班类 | (计算机拔尖计划) | 685 | 85 |
理科试验班类 | 665 | 725 | |
理科试验班类 | (华罗庚数学拔尖计划) | 672 | 384 |
理科试验班类 | (国际卓越工程师试验班) | 666 | 666 |
社会科学试验班 | 636 | 475 |
备注:以上北京航空航天大学录取分数线及各专业录取最低分仅是部分省份的数据,想要查看全部数据,可以下载蝶变志愿app,蝶变志愿app中有更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。
2024年想要报考南京晓庄学院的考生需要把2023年南京晓庄学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了南京晓庄学院录取...
2024年想要报考北京工业大学的考生需要把2023年北京工业大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了北京工业大学录取...
2024年想要报考合肥工业大学的考生需要把2023年合肥工业大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了合肥工业大学录取...
2024年想要报考中国海洋大学的考生需要把2023年中国海洋大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了中国海洋大学录取...
2024年想要报考江南大学的考生需要把2023年江南大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了江南大学录取分数线及各专...
2024年想要报考长安大学的考生需要把2023年长安大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了长安大学录取分数线及各专...
2024年想要报考滨州医学院的考生需要把2023年滨州医学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了滨州医学院录取分数线...
2024年想要报考大连海事大学的考生需要把2023年大连海事大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了大连海事大学录取...
2024年想要报考南京农业大学的考生需要把2023年南京农业大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了南京农业大学录取...
2024年想要报考四川农业大学的考生需要把2023年四川农业大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了四川农业大学录取...
2024年想要报考天津工业大学的考生需要把2023年天津工业大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了天津工业大学录取...
2024年想要报考天津师范大学的考生需要把2023年天津师范大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了天津师范大学录取...
2024年想要报考大连工业大学的考生需要把2023年大连工业大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了大连工业大学录取...
2024年想要报考北京科技大学的考生需要把2023年北京科技大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了北京科技大学录取...
2024年想要报考上海财经大学的考生需要把2023年上海财经大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了上海财经大学录取...