2024年想要报考杭州师范大学的考生需要把2023年杭州师范大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了杭州师范大学录取分数线及各专业分数线,杭州师范大学在河南录取分数线为559;杭州师范大学在江西录取分数线为560。
杭州师范大学在传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 本科一批 | 文科 | 562 | 6681 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 525 | 27716 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 448 | 28279 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 501 | 82194 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 561 | 5572 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 500 | 35687 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 547 | 11698 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 509 | 4455 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 457 | 4936 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 560 | 25269 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 559 | 59481 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 442 | 28507 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 476 | 48836 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 581 | 9252 |
杭州师范大学在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 562 | 34114 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2612(W999) | 520 | 44116 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 504 | 95445 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 547 | 79956 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (207) | 497 | 84307 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2611(W506) | 539 | 34443 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 469 | 55933 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 536 | 51610 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 550 | 48177 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2612(W509) | 531 | 38353 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (211) | 520 | 64177 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 538 | 89596 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 564 | 32911 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 511 | 9148 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 571 | 52206 |
杭州师范大学在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 546 | 79640 | |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 533 | 24182 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (6) | 570 | 19447 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 578 | 17503 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (5) | 562 | 21375 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 586 | 15589 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 544 | 21660 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 488 | 22656 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 557 | 22645 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 556 | 100163 | |
上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 487 | 22878 |
浙江 | 平行录取二段 | 综合类 | 572 | 81591 | |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 485 | 23334 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 545 | 21467 |
想要了解更多2024杭州师范大学各省录取分数线及各专业录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.jiaopei.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
杭州师范大学在贵州各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
临床医学 | (大一至大三在仓前校区就读,大四及以上在杭州市金华路120号就读。) | 517 | 22884 |
会计学 | (大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。) | 501 | 29349 |
制药工程 | (大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。) | 497 | 31178 |
化学 | (师范)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。) | 527 | 19475 |
国际商务 | (大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。) | 473 | 43510 |
地理信息科学 | (大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。) | 495 | 32082 |
基础医学 | (五年均在仓前校区就读。) | 501 | 29349 |
大数据管理与应用 | (大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。) | 505 | 27647 |
杭州师范大学在广西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
临床医学 | (大一至大三在仓前校区就读,大四及以上在杭州市金华路120号就读) | 501 | 35101 |
会计学 | (大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 488 | 41816 |
制药工程 | (大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 492 | 39674 |
化学 | (师范)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 538 | 19785 |
国际商务 | (大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 500 | 35601 |
地理信息科学 | (大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 480 | 46366 |
大数据管理与应用 | (大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 485 | 43483 |
应用化学 | (大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 481 | 45777 |
护理学 | (大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 489 | 41239 |
数据科学与大数据技术 | (大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 498 | 36596 |
杭州师范大学在江西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
临床医学 | (五年)(该专业大一至大三在仓前校区就读,大四及以上在杭州市金华路120号就读) | 573 | 18920 |
会计学 | (大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区) | 563 | 23818 |
健康服务与管理 | (大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区) | 543 | 35347 |
健康服务与管理 | (大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 570 | 4894 |
公共事业管理 | (卫生事业管理方向)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区) | 561 | 24519 |
公共事业管理 | (卫生事业管理方向)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 570 | 4836 |
制药工程 | (大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区) | 562 | 24284 |
化学 | (师范类)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区) | 568 | 21394 |
备注:以上杭州师范大学录取分数线及各专业录取最低分仅是部分省份的数据,想要查看全部数据,可以下载蝶变志愿app,蝶变志愿app中有更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。
2024年想要报考太原师范学院的考生需要把2023年太原师范学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了太原师范学院录取...
2024年想要报考成都信息工程大学的考生需要把2023年成都信息工程大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了成都信息...
2024年想要报考中国民用航空飞行学院的考生需要把2023年中国民用航空飞行学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了...
2024年想要报考安徽师范大学的考生需要把2023年安徽师范大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了安徽师范大学录取...
2024年想要报考上海工程技术大学的考生需要把2023年上海工程技术大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了上海工程...
2024年想要报考广东海洋大学的考生需要把2023年广东海洋大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了广东海洋大学录取...
2024年想要报考东莞理工学院的考生需要把2023年东莞理工学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了东莞理工学院录取...
2024年想要报考上海电力大学的考生需要把2023年上海电力大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了上海电力大学录取...
2024年想要报考上海杉达学院的考生需要把2023年上海杉达学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了上海杉达学院录取...
2024年想要报考广东外语外贸大学的考生需要把2023年广东外语外贸大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了广东外语...
2024年想要报考广州中医药大学的考生需要把2023年广州中医药大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了广州中医药大...
2024年想要报考中国美术学院的考生需要把2023年中国美术学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了中国美术学院录取...
2024年想要报考韶关学院的考生需要把2023年韶关学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了韶关学院录取分数线及各专...
2024年想要报考上海音乐学院的考生需要把2023年上海音乐学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了上海音乐学院录取...
2024年想要报考中北大学的考生需要把2023年中北大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了中北大学录取分数线及各专...