广州大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
广东财经大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630501 | 国际贸易实务 | ||
630601 | 工商企业管理 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
630801 | 电子商务 | ||
#630903 | 物流管理 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
670202 | 商务英语 | ||
680503 | 法律事务 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | #020202 | 税收学 | |
020301K | 金融学 | 金融管理 | |
020304 | 投资学 | ||
020401 | 国际经济与贸易 | ||
030101K | 法学 | 法律 | |
030101K | 法学 | 非法律(仅接受非法律专科及以上申办毕业) | |
050262 | 商务英语 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
120203K | 会计学 | ||
#120401 | 公共事业管理 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
120601 | 物流管理 | ||
120801 | 电子商务 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
暨南大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
#590106 | 食品营养与卫生 | ||
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 会计 | ||
630601 | 工商企业管理 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
630801 | 电子商务 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
680503 | 法律事务 | ||
#970201 | 汉语言文学 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
030101K | 法学 | 法律 | |
030101K | 法学 | 非法律(仅接受非法律专科及以上申办毕业) | |
050101 | 汉语言文学 | ||
#100402 | 食品卫生与营养学 | ||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
120203K | 会计学 | ||
#120401 | 公共事业管理 | ||
120801 | 电子商务 | ||
120901K | 旅游管理 | ||
华南理工大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 540301 | 建筑工程技术 | |
610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 会计 | 会计电算化 | |
630801 | 电子商务 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
650120 | 动漫设计 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
#080208 | 汽车服务工程 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
081001 | 土木工程 | ||
120103 | 工程管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
120203K | 会计学 | ||
120801 | 电子商务 | ||
#130508 | 数字媒体艺术 | ||
华南师范大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630602 | 商务管理 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
650103 | 广告设计与制作 | ||
650111 | 环境艺术设计 | ||
650120 | 动漫设计 | ||
670102K | 学前教育 | ||
#670121K | 心理健康教育 | ||
670206 | 应用日语 | ||
680503 | 法律事务 | ||
#690105 | 公共关系 | ||
690202 | 人力资源管理 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
#970201 | 汉语言文学 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
030101K | 法学 | 法律 | |
040101 | 教育学 | ||
#040105 | 艺术教育 | 美术教育 | |
#040105 | 艺术教育 | 音乐教育 | |
040106 | 学前教育 | ||
040201 | 体育教育 | ||
050101 | 汉语言文学 | ||
050201 | 英语 | ||
050207 | 日语 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | ||
#080903 | 网络工程 | ||
#120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
#120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
120206 | 人力资源管理 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
#120409T | 公共关系学 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
#340101 | 教育管理 | ||
#340102 | 心理健康教育 | ||
华南农业大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 会计 | 农村财会与审计 | |
630602 | 商务管理 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
#650108 | 服装与服饰设计 | ||
650111 | 环境艺术设计 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
030302 | 社会工作 | ||
050101 | 汉语言文学 | ||
#081602 | 服装设计与工程 | ||
#082504 | 环境生态工程 | ||
120202 | 市场营销 | 销售管理 | |
120203K | 会计学 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | ||
广东工业大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | #690206 | 行政管理 | 行政管理 |
本科 | #020304 | 投资学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | ||
#080801 | 自动化 | ||
120105 | 工程造价 | ||
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
#120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
120103 | 工程管理 | ||
电子科技大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
120206 | 人力资源管理 | ||
深圳大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
620201 | 护理 | ||
630201 | 金融管理 | 金融 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | #会计 | 会计电算化 | |
630302 | #会计 | 农村财会与审计 | |
630501 | 国际贸易实务 | ||
630601 | 工商企业管理 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
630701 | 市场营销 | 销售管理 | |
#630903 | 物流管理 | ||
650103 | 广告设计与制作 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
020301K | 金融学 | 金融管理 | |
020401 | 国际经济与贸易 | ||
050303 | 广告学 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | ||
101101 | 护理学 | ||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
120202 | 市场营销 | 销售管理 | |
120203K | 会计学 | ||
#120601 | 物流管理 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
广东外语外贸大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630501 | 国际贸易实务 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630801 | 电子商务 | ||
#630907 | 采购与供应管理 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
670202 | 商务英语 | ||
670206 | 应用日语 | ||
670301 | 文秘 | ||
#970201 | 汉语言文学 | ||
#970202 | 英语 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
020401 | 国际经济与贸易 | ||
050101 | 汉语言文学 | ||
#050107T | 秘书学 | ||
050201 | 英语 | ||
050207 | 日语 | ||
050262 | 商务英语 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
#080903 | 网络工程 | ||
#120103 | 工程管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
#120603T | 采购管理 | ||
#120901K | 旅游管理 | ||
广东药科大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | #100701 | 药学 | |
101101 | 护理学 | ||
南方医科大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
620201 | 护理 | ||
本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 | |
101101 | 护理学 | ||
广东第二师范学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 040106 | 学前教育 | |
广东技术师范大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
广东金融学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 630201 | 金融管理 | 金融 |
630302 | 会计 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
120203K | 会计学 | ||
广东科技学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 630801 | 电子商务 | |
本科 | 120203K | 会计学 | |
120801 | 电子商务 | ||
广东理工学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120801 | 电子商务 | |
广东石油化工学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | #081301 | 化学工程与工艺 | |
广州航海学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120601 | 物流管理 | |
广州华商学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 630302 | 会计 | 会计电算化 |
670102K | 学前教育 | ||
广州美术学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
650111 | 环境艺术设计 | ||
650120 | 动漫设计 | ||
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 | ||
惠州学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | #650108 | 服装与服饰设计 | |
本科 | #081602 | 服装设计与工程 | |
湛江科技学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120801 | 电子商务 | |
中山学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
120206 | 人力资源管理 | ||
珠海科技学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
620201 | 护理 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
101101 | 护理学 | ||
广东省外语艺术职业学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 670102K | 学前教育 |
温馨提示:以上是小编整理的2023年10月广东自考院校及专业的信息,如果想了解更多资讯可在文末预留相关信息,将有专业老师为您解答。
1、单纯为了学历选简单专业
如果你参加广东自考的目的很简单,就是为了拿一个本科学历,那么尽量选择一些简单的专业,在考试的时候更容易通过,也能更快拿到证。一般行政、中文相关专业都属于比较简单的专业。
2、考公务员考研选对应专业
如果你参加广东自考是为了将来能够考研、考公务员,或是考一些证书,那么一定要选择对应的专业。例如考公务员,要选择一些考公比较热门的专业,例如财会、中国语言文学、经济学等。
3、个人基础差选简单专业
如果你的基础比较差,或是没那么多的时间学习,那么不要选择太难的广东自考专业,否则考试很难通过,很难拿到毕业证。一般也可以选择一些简单的专业,在复习的时候不会太费力。
网上报名:考生需登录广东省自学考试管理系统(http://www.gdouzk.com/)进行报名,注册账号后填写报名信息并上传照片。缴纳报名费后,下载并打印准考证。
现场报名:广东自考考生需到指定地点领取报名表格,填写完整后缴纳报名费并提交相关证明材料,领取准考证。
新生报名流程:新生需先进行网上注册并缴纳报名费,下载并打印准考证。然后到指定地点进行现场确认,提交相关证明材料后领取准考证。
老生报名流程:老生可直接登录广东省自学考试管理系统进行网上报名,填写完整信息并上传照片后缴纳报名费,下载并打印准考证。如有变更需到现场确认。
广东自考考生在报名前应认真阅读相关规定,确保自己符合报考条件,并按照要求完成报名手续。
注:想要了解更多广东自考相关信息,获得适合自己的学历提升方案,可以在下方填写联系方式,会有老师进行沟通,帮助考生获取最佳学历提升方案!
2023年10月广东自考本科专业有很多,例如:工程管理、税收学、金融学、投资学、国际经济与贸易、法学、商务英语等。
2023年10月广东自考大专可以报考的专业有:公共关系、税收学、金融学、金融学、金融学(金融管理)、金融学、投资学、国际经济与贸易、法学、法...
广东省2023年自考下半年报名时间应该在8月份左右。去年2022年的报名时间是新生预报名8月27日10:00至30日12:00,考生报考9月...
2023年2023年凡在广东省居住和工作的中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制,均可参加广东省自学考试,不过在...
2023年广东自考报名费为每科52元,所有考生须通过广东省自学考试管理系统的考生报考通道报考课程,并进行网上缴费。广东自考考试科目将有12-...
2023年广东自考专业有汉语言文学、计算机信息管理、法学(两个方向)、教育学、广告学、工程管理、食品卫生与营养学、市场营销、英语、人力资源管...
2023年广东自考本科专业有汉语言文学、计算机信息管理、法学(两个方向)、教育学、广告学、工程管理、食品卫生与营养学、市场营销、英语、人力资...
广东省2023年自考下半年报名时间应该在8月份左右。去年2022年的报名时间是新生预报名8月27日10:00至30日12:00,考生报考9月...
2023年广东自考本科专业有汉语言文学、计算机信息管理、法学(两个方向)、教育学、广告学、工程管理、食品卫生与营养学、市场营销、英语、人力资...
2023年广东自考本科专业有:税收学、金融学、投资学、国际经济与贸易、电子商务、人力资源管理、工程管理、法学、日语等。
广东学历提升培训机构比较好的有学梯教育、升学教育等,需要根据自己的需求来选择的,在选择是一定要衡量多方面的元素。
2023年10月广东自考专科行政管理考试科目有:思想道德修养与法律基础、现代管理学、政治学概论、法学概论、大学语文等额。
2023年10月广东自考专科专业有很多,例如:计算机应用技术、金融管理、商务管理、国际贸易实务、商务英语、行政管理、法律事务等。
2023年10月广东自考本科专业有很多,例如:工程管理、税收学、金融学、投资学、国际经济与贸易、法学、商务英语等。
2023年10月广东自考院校有:广州大学、广东财经大学、暨南大学、华南理工大学、广东外语外贸大学、广东药科大学、南方医科大学等。