根据2022年全国大学在内蒙古的录取分数线和位次得知,高考位次在2万-5万名的理科考生能上的学校有北京林业大学、安徽医科大学、中国民航大学等,对应位次分别为12368、16430、16636。以下为内蒙古高考中理科排名位次在2-5万名对应的部分大学,供各位考生参考。
院校名称 | 批次 | 办学 | 2022年 | 2022年 |
性质 | 最低分 | 最低位次 | ||
北京中医药大学 | 本科一批 | 公立 | 531 | 8068 |
合肥工业大学(宣城校区) | 本科一批 | 公立 | 515 | 10576 |
北京林业大学 | 本科一批 | 公立 | 505 | 12368 |
安徽医科大学 | 本科一批 | 公立 | 485 | 16430 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科一批 | 公立 | 485 | 16430 |
中国民航大学 | 本科一批 | 公立 | 484 | 16636 |
上海应用技术大学 | 本科一批 | 公立 | 478 | 17905 |
黑龙江大学 | 本科一批 | 公立 | 472 | 19205 |
石河子大学 | 本科一批 | 公立 | 468 | 20100 |
常州大学 | 本科一批 | 公立 | 468 | 20100 |
广州中医药大学 | 本科一批 | 公立 | 467 | 20312 |
天津理工大学 | 本科一批 | 公立 | 467 | 20312 |
天津外国语大学(中外合作) | 本科一批 | 公立 | 467 | 20312 |
北京信息科技大学 | 本科一批 | 公立 | 467 | 20312 |
兰州交通大学 | 本科一批 | 公立 | 467 | 20312 |
中南民族大学 | 本科一批 | 公立 | 467 | 20312 |
浙江工业大学 | 本科一批 | 公立 | 466 | 20567 |
沈阳药科大学 | 本科一批 | 公立 | 466 | 20567 |
黑龙江大学(中外合作) | 本科一批 | 公立 | 465 | 20785 |
黑龙江中医药大学 | 本科一批 | 公立 | 465 | 20785 |
重庆交通大学 | 本科一批 | 公立 | 465 | 20785 |
上海立信会计金融学院 | 本科一批 | 公立 | 465 | 20785 |
东北电力大学 | 本科一批 | 公立 | 464 | 20989 |
青岛大学 | 本科一批 | 公立 | 463 | 21224 |
重庆理工大学 | 本科二批 | 公立 | 463 | 21224 |
天津中医药大学(中外合作) | 本科一批 | 公立 | 463 | 21224 |
大连医科大学 | 本科一批 | 公立 | 463 | 21224 |
天津职业技术师范大学 | 本科一批 | 公立 | 462 | 21442 |
南京财经大学 | 本科一批 | 公立 | 462 | 21442 |
华东交通大学 | 本科一批 | 公立 | 462 | 21442 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科一批 | 公立 | 462 | 21442 |
长春理工大学(中俄合作) | 本科一批 | 公立 | 461 | 21659 |
西南科技大学 | 本科一批 | 公立 | 461 | 21659 |
桂林理工大学 | 本科一批 | 公立 | 461 | 21659 |
大连民族大学 | 本科一批 | 公立 | 461 | 21659 |
北京印刷学院 | 本科一批 | 公立 | 461 | 21659 |
东北林业大学(中外合作) | 本科一批 | 公立 | 461 | 21659 |
陕西科技大学(中外合作) | 本科一批 | 公立 | 460 | 21880 |
长春理工大学 | 本科一批 | 公立 | 460 | 21880 |
济南大学 | 本科一批 | 公立 | 460 | 21880 |
2023内蒙古理科一分一段表:
分数 | 累计人数 |
691及以上 | 13 |
688及以上 | 14 |
687及以上 | 17 |
686及以上 | 19 |
685及以上 | 22 |
684及以上 | 26 |
682及以上 | 28 |
680及以上 | 32 |
679及以上 | 35 |
678及以上 | 40 |
677及以上 | 42 |
676及以上 | 47 |
675及以上 | 51 |
674及以上 | 54 |
673及以上 | 56 |
672及以上 | 58 |
671及以上 | 62 |
670及以上 | 66 |
669及以上 | 71 |
668及以上 | 78 |
667及以上 | 84 |
666及以上 | 88 |
665及以上 | 98 |
664及以上 | 104 |
663及以上 | 113 |
662及以上 | 121 |
661及以上 | 129 |
660及以上 | 136 |
659及以上 | 143 |
658及以上 | 153 |
657及以上 | 167 |
656及以上 | 176 |
655及以上 | 183 |
654及以上 | 192 |
653及以上 | 202 |
652及以上 | 215 |
651及以上 | 230 |
650及以上 | 243 |
649及以上 | 260 |
648及以上 | 279 |
647及以上 | 297 |
646及以上 | 311 |
645及以上 | 332 |
644及以上 | 345 |
643及以上 | 366 |
642及以上 | 380 |
641及以上 | 396 |
640及以上 | 416 |
639及以上 | 435 |
638及以上 | 453 |
637及以上 | 482 |
636及以上 | 497 |
635及以上 | 521 |
634及以上 | 540 |
633及以上 | 557 |
632及以上 | 586 |
631及以上 | 612 |
630及以上 | 635 |
629及以上 | 661 |
628及以上 | 689 |
627及以上 | 712 |
626及以上 | 738 |
625及以上 | 760 |
624及以上 | 798 |
623及以上 | 820 |
622及以上 | 852 |
621及以上 | 879 |
620及以上 | 912 |
619及以上 | 935 |
618及以上 | 980 |
617及以上 | 1008 |
616及以上 | 1041 |
615及以上 | 1085 |
614及以上 | 1116 |
613及以上 | 1160 |
612及以上 | 1197 |
611及以上 | 1236 |
610及以上 | 1277 |
609及以上 | 1317 |
608及以上 | 1361 |
607及以上 | 1405 |
606及以上 | 1464 |
605及以上 | 1514 |
604及以上 | 1554 |
603及以上 | 1585 |
602及以上 | 1636 |
601及以上 | 1676 |
600及以上 | 1729 |
599及以上 | 1779 |
598及以上 | 1830 |
597及以上 | 1889 |
596及以上 | 1957 |
595及以上 | 2025 |
594及以上 | 2078 |
593及以上 | 2130 |
592及以上 | 2187 |
591及以上 | 2250 |
590及以上 | 2312 |
589及以上 | 2370 |
588及以上 | 2436 |
587及以上 | 2509 |
586及以上 | 2572 |
585及以上 | 2643 |
584及以上 | 2715 |
583及以上 | 2793 |
582及以上 | 2862 |
581及以上 | 2945 |
580及以上 | 3040 |
579及以上 | 3129 |
578及以上 | 3213 |
577及以上 | 3284 |
576及以上 | 3358 |
575及以上 | 3435 |
574及以上 | 3521 |
573及以上 | 3609 |
572及以上 | 3695 |
571及以上 | 3785 |
570及以上 | 3883 |
569及以上 | 3965 |
568及以上 | 4074 |
567及以上 | 4177 |
566及以上 | 4278 |
565及以上 | 4369 |
564及以上 | 4469 |
563及以上 | 4555 |
562及以上 | 4652 |
561及以上 | 4764 |
560及以上 | 4887 |
559及以上 | 5000 |
558及以上 | 5099 |
557及以上 | 5202 |
556及以上 | 5321 |
555及以上 | 5442 |
554及以上 | 5563 |
553及以上 | 5675 |
552及以上 | 5791 |
551及以上 | 5919 |
550及以上 | 6041 |
549及以上 | 6181 |
548及以上 | 6304 |
547及以上 | 6427 |
546及以上 | 6565 |
545及以上 | 6692 |
544及以上 | 6828 |
543及以上 | 6993 |
542及以上 | 7110 |
541及以上 | 7242 |
540及以上 | 7381 |
539及以上 | 7536 |
538及以上 | 7668 |
537及以上 | 7812 |
536及以上 | 7938 |
535及以上 | 8087 |
534及以上 | 8226 |
533及以上 | 8374 |
532及以上 | 8526 |
531及以上 | 8650 |
530及以上 | 8797 |
529及以上 | 8958 |
528及以上 | 9081 |
527及以上 | 9222 |
526及以上 | 9368 |
525及以上 | 9522 |
524及以上 | 9686 |
523及以上 | 9831 |
522及以上 | 9977 |
521及以上 | 10105 |
520及以上 | 10270 |
519及以上 | 10442 |
518及以上 | 10600 |
517及以上 | 10758 |
516及以上 | 10915 |
515及以上 | 11103 |
514及以上 | 11259 |
513及以上 | 11404 |
512及以上 | 11556 |
511及以上 | 11735 |
510及以上 | 11901 |
509及以上 | 12069 |
508及以上 | 12271 |
507及以上 | 12440 |
506及以上 | 12614 |
505及以上 | 12776 |
504及以上 | 12966 |
503及以上 | 13146 |
502及以上 | 13333 |
501及以上 | 13516 |
500及以上 | 13724 |
499及以上 | 13906 |
498及以上 | 14116 |
497及以上 | 14323 |
496及以上 | 14526 |
495及以上 | 14714 |
494及以上 | 14896 |
高考结束后,报志愿成了考生和家长的头等大事。填报志愿是高考这场马拉松的最后一程,因此,正确填报高考志愿非常重要,直接关系到考生能否顺利录取理...
如果没有电脑来填报高考志愿,可以借用亲戚、朋友、同学的电脑,如果他们有电脑,你可以尝试借用他们的电脑来填写志愿,另外部分省份的志愿填报系统支...
96个志愿,可以是96所大学的不同专业,也可以是多所大学的多个专业,总之按照自己的目标填报即可。96个志愿在填报的时候一定要按照冲稳保比例去...
在高考志愿填报中,第一志愿可以选择冲。这是因为高校志愿填报通常是按照确保稳定的顺序来填报的,无论是从志愿数量还是招生批次的角度考虑,第一志愿...
根据往年的情况,500分左右可以报考的军校有陆军勤务学院、空军工程大学、陆军装甲兵学院、火箭军工程大学、空军航空大学、武警特种警察学院等。这...
中国的军事院校在培养高级军事人才方面具有重要作用。军校不仅注重学生的学术成绩,还强调体能、心理素质和政治觉悟。因此,军校的录取标准相对严格。...
军医大学对于报考学生通常有明确的视力标准。一般来说,裸眼视力低于4.5,被视为不合格。任何一眼裸眼视力低于4.9,则需进行矫正视力检查。若矫...
在我国,历史、政治和地理三个学科领域中,最吃香的专业通常与国家的教育政策、就业市场需求和行业发展状况紧密相关,其中具体包括法学、汉语言文学、...
高考结束后基本上各大高中都会给考生们发放招生计划书,在里面也会有院校和专业代码,考生们可以根据志愿一一对应查找。考生们还可以在院校官网或者各...
色弱是指视网膜中感光细胞对色彩的辨识能力降低,使得个体在辨认颜色时出现困难。在我国,色弱患者在高考报名时,部分专业对色觉有一定要求,如医学、...
芯片制造是一个多学科交叉的领域,需要电子工程、材料科学、化学、纳米技术、机械工程、物理学和计算机科学等多个专业的深入了解和紧密合作,考生可以...
医学类专业属于非常热门的专业,每年都有大量的学生报考。对于那些想成为医生的学生来说,选择正确的专业至关重要。以下为大家简单介绍了几个想当医生...
高铁专业学校是指专门培养高铁列车的维修、调试、驾驶等职业技能的教育机构。随着高铁的发展,高铁专业学校越来越受到人们的关注。那么报考高铁专业学...
在高等教育专业选择的过程中,除了学术成绩和兴趣外,身体健康状况也是一个不可忽视的因素。其中,色觉异常,特别是轻度色觉异常(俗称色弱)和色觉异...
国家特色专业在教育资源、师资力量、就业前景、学科交叉融合以及国际影响力等方面具有明显的优势。这些优势为学生的学习和发展提供了良好的环境和条件...