院校名称 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
首都师范大学 | 本科批 | 201 | 英语 | 2 |
首都师范大学 | 本科批 | 202 | 中国语言文学类 | 2 |
首都师范大学 | 本科批 | 202 | 法学 | 2 |
首都师范大学 | 本科批 | 203 | 数学类 | 2 |
首都师范大学 | 本科批 | 203 | 光电信息科学与工程 | 2 |
首都师范大学 | 本科批 | 204 | 大数据管理与应用 | 2 |
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 专业名称 | 招生人数 |
首都师范大学 | 2020 | 本一批 | 光电信息科学与工程 | 2 |
首都师范大学 | 2020 | 本一批 | 教育技术学 | 2 |
首都师范大学 | 2020 | 本一批 | 人工智能 | 2 |
首都师范大学 | 2020 | 本一批 | 遥感科学与技术 | 3 |
首都师范大学 | 2020 | 本一批 | 教育学 | 2 |
首都师范大学 | 2020 | 本一批 | 旅游管理 | 2 |
首都师范大学 | 2020 | 本一批 | 中国语言文学类 | 2 |
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
首都师范大学 | 本科第一批A段 | 01 | 英语 | 2 |
首都师范大学 | 本科第一批A段 | 02 | 俄语 | 2 |
首都师范大学 | 本科第一批A段 | 03 | 日语 | 2 |
首都师范大学 | 本科第一批A段 | 01 | 生物科学类 | 2 |
首都师范大学 | 本科第一批A段 | 02 | 计算机科学与技术 | 2 |
首都师范大学 | 本科第一批A段 | 03 | 遥感科学与技术 | 2 |
首都师范大学 | 本科第一批A段 | 04 | 大数据管理与应用 | 2 |
首都师范大学 | 本科第一批A段 | 05 | 劳动与社会保障 | 2 |
注:以上文章中2023年首都师范大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,2023年首都师范大学其它省份招生计划请下载《蝶变志愿app》或者《点击查看首都师范大学2023年各省招生计划》,蝶变志愿app里面还有很多首都师范大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 首都师范大学(04) | 563 | 14432 |
北京 | 本科批 | 首都师范大学(05) | 571 | 13109 |
北京 | 本科批 | 首都师范大学(03) | 576 | 12334 |
北京 | 本科批 | 首都师范大学(06) | 585 | 10921 |
北京 | 本科批 | 首都师范大学(07) | 592 | 9842 |
北京 | 本科批 | 首都师范大学(08) | 586 | 10758 |
北京 | 本科批 | 首都师范大学(02) | 568 | 13571 |
北京 | 本科批 | 首都师范大学(01) | 571 | 13109 |
天津 | 本科A批 | 首都师范大学2组 | 633 | 7774 |
天津 | 本科A批 | 首都师范大学3组 | 635 | 7401 |
河北 | 本科批 | - | 587 | 15439 |
河北 | 本科批 | - | 592 | 3025 |
辽宁 | 本科批 | - | 583 | 2263 |
辽宁 | 本科批 | - | 600 | 9412 |
江苏 | 本科批 | 首都师范大学02组 | 577 | 29714 |
江苏 | 本科批 | 首都师范大学01组 | 569 | 5607 |
浙江 | 一段 | - | 631 | 19478 |
福建 | 本科批 | 首都师范大学999组 | 582 | 13890 |
福建 | 本科批 | 首都师范大学509组 | 581 | 14213 |
福建 | 本科批 | 首都师范大学506组 | 588 | 12020 |
山东 | 一段 | - | 586 | 23326 |
湖北 | 本科批 | 首都师范大学第02组 | 582 | 2891 |
湖北 | 本科批 | 首都师范大学第09组 | 576 | 16499 |
湖北 | 本科批 | 首都师范大学第04组(国家专项) | 573 | 3988 |
湖北 | 本科批 | 首都师范大学第06组(国家专项) | 560 | 24176 |
湖北 | 本科批 | 首都师范大学第07组(国家专项) | 566 | 21135 |
湖北 | 本科批 | 首都师范大学第08组 | 574 | 17372 |
湖北 | 本科批 | 首都师范大学第05组 | 584 | 13295 |
湖北 | 本科批 | 首都师范大学第01组 | 581 | 2989 |
湖北 | 本科批 | 首都师范大学第03组(国家专项) | 577 | 3469 |
湖南 | 本科批 | 首都师范大学第1组 | 576 | 2986 |
湖南 | 本科批 | 首都师范大学第6组(国家专项) | 556 | 6201 |
湖南 | 本科批 | 首都师范大学第7组(国家专项) | 563 | 23886 |
湖南 | 本科批 | 首都师范大学第3组 | 591 | 11205 |
湖南 | 本科批 | 首都师范大学第2组 | 578 | 2762 |
湖南 | 本科批 | 首都师范大学第5组 | 584 | 13886 |
湖南 | 本科批 | 首都师范大学第4组 | 591 | 11205 |
广东 | 本科批 | 首都师范大学201组 | 575 | 5295 |
广东 | 本科批 | 首都师范大学203组 | 591 | 28114 |
广东 | 本科批 | 首都师范大学202组 | 573 | 5501 |
重庆 | 本科批 | - | 582 | 10095 |
重庆 | 本科批 | - | 567 | 2882 |
各个院校在云南地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在云南大数据管理与应用专业招收人数为2人,视觉传达设计专业招收人数为4人;桂林理工大...
各个院校在山西地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在山西财富管理专业招收人数为4人,市场营销专业招收人数为4人;桂林理工大学在山西工商...
各个院校在内蒙古地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在内蒙古大数据管理与应用专业招收人数为2人,电子商务专业招收人数为2人;沈阳城市学...
各个院校在山东地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在山东广告学专业招收人数为2人,产品设计专业招收人数为4人;桂林理工大学在山东信息与...
各个院校在吉林地区的招生情况是不一样的,其中黑龙江工业学院在吉林商务英语专业招收人数为3人,土木工程专业招收人数为5人;沈阳城市学院在吉林网...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在福建的招生计划显示,兰州理工大学金属材料工程专业的招生计划为2人;中国矿业...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在河北的招生计划显示,兰州理工大学金融学专业的招生计划为2人;中国矿业大学机...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在浙江的招生计划显示,兰州理工大学金属材料工程专业的招生计划为2人;中国矿业...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在江苏的招生计划显示,兰州理工大学会计学专业的招生计划为2人;中国矿业大学机...
目前有很多云南的普通高等学校招生计划已经公布,面向全国招生。其中云南大学绘画专业在北京计划招收2人、地理科学专业在天津计划招收2人,云南财经...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在广东的招生计划显示,兰州理工大学金融学专业的招生计划为2人;中国矿业大学机...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在上海的招生计划显示,兰州理工大学会计学专业的招生计划为2人;中国矿业大学人...
2024重庆各高校招生计划已经公布,其中2024重庆大学法学专业计划在上海招生2人,2024西南大学工商管理类专业计划在北京招生1人,202...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在北京的招生计划显示,兰州理工大学会计学专业的招生计划为2人;中国矿业大学电...
目前有很多山西的普通高等学校招生计划已经公布,面向全国招生。其中山西大学哲学类专业在北京计划招收1人、历史学专业在上海计划招收1人,山西农业...