2023重庆航天职业技术学院在安徽电子信息工程技术专业理工类拟招5人,云计算技术应用专业文史类拟招3人,具体专业招生计划如下:
省份 | 招生代号 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划类别 | 录取批次 | 计划数 |
安徽 | 1176 | 电子信息工程技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培养军士生 | 文理科高职(专科)提前批 | 5 |
1176 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 文史 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 3 | ||
1176 | 工程造价 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 2 | ||
1176 | 智能控制技术 | 三年 | 7300 | 理工 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 2 | ||
1176 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 2 | ||
1176 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 理工 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 2 | ||
1176 | 机电一体化技术 | 三年 | 7000 | 理工 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 2 | ||
1176 | 影视多媒体技术 | 三年 | 7000 | 理工 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 2 | ||
甘肃 | 3303 | 无人机应用技术 | 海军(机务兵) | 三年 | 8000 | 文史 | 定向培养军士生 | 高职(专科)批直招士官 | 7 |
3303 | 无人机应用技术 | 海军(机务兵) | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培养军士生 | 高职(专科)批直招士官 | 13 | |
3303 | 现代通信技术 | 海军(机务兵) | 三年 | 8000 | 文史 | 定向培养军士生 | 高职(专科)批直招士官 | 8 | |
3303 | 现代通信技术 | 海军(机务兵) | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培养军士生 | 高职(专科)批直招士官 | 12 | |
3303 | 现代通信技术 | 战略支援部队 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培养军士生 | 高职(专科)批直招士官 | 5 | |
3303 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | ||
3303 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | ||
3303 | 智能控制技术 | 三年 | 7300 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | ||
3303 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | ||
3303 | 飞行器数字化制造技术 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | ||
广东 | 10870 | 电子商务 | 三年 | 6250 | 历史类 | 普通类 | 专科批次 | 2 | |
10870 | 数控技术 | 三年 | 6250 | 物理类 | 普通类 | 专科批次 | 2 | ||
广西 | 10870 | 电子商务 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | |
10870 | 数控技术 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | ||
贵州 | 334 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | |
334 | 汽车电子技术 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | ||
334 | 市场营销 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | ||
334 | 旅游管理 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | ||
334 | 现代物业管理 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | ||
334 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | ||
334 | 智能控制技术 | 三年 | 7300 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | ||
334 | 计算机网络技术 | 三年 | 6500 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | ||
334 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | ||
334 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | ||
334 | 飞行器数字化制造技术 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | ||
334 | 数控技术 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | ||
334 | 工程造价 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | ||
334 | 现代物业管理 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | ||
334 | 建筑室内设计 | 三年 | 6200 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | ||
海南 | 2244 | 现代通信技术 | 三年 | 7300 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |
2244 | 智能控制技术 | 三年 | 7300 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | ||
2244 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | ||
2244 | 汽车电子技术 | 三年 | 6250 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | ||
2244 | 电子商务 | 三年 | 6250 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | ||
2244 | 旅游管理 | 三年 | 6250 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | ||
2244 | 机场运行服务与管理 | 三年 | 6250 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | ||
2244 | 建筑室内设计 | 三年 | 6200 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | ||
河北 | 10870 | 大数据与财务管理 | 三年 | 6250 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 2 | |
10870 | 数控技术 | 三年 | 6250 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 2 | ||
河南 | 9095 | 电子信息工程技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 文史 | 定向培养军士生 | 专科提前批直招士官生 | 2 |
9095 | 电子信息工程技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培养军士生 | 专科提前批直招士官生 | 3 | |
9095 | 现代通信技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 文史 | 定向培养军士生 | 专科提前批直招士官生 | 3 | |
9095 | 现代通信技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培养军士生 | 专科提前批直招士官生 | 7 | |
9095 | 现代通信技术 | 战略支援部队 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培养军士生 | 专科提前批直招士官生 | 10 | |
9095 | 人工智能技术应用 | 战略支援部队 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培养军士生 | 专科提前批直招士官生 | 5 | |
9095 | 电子信息工程技术 | 战略支援部队 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培养军士生 | 专科提前批直招士官生 | 5 | |
9095 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | ||
9095 | 汽车电子技术 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | ||
9095 | 市场营销 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | ||
9095 | 旅游管理 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | ||
9095 | 现代物业管理 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | ||
9095 | 影视多媒体技术 | 三年 | 7000 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | ||
9095 | 智能控制技术 | 三年 | 7300 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | ||
9095 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | ||
9095 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | ||
9095 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | ||
9095 | 数控技术 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | ||
9095 | 汽车电子技术 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | ||
9095 | 工程造价 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | ||
9095 | 现代物业管理 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | ||
9095 | 影视多媒体技术 | 三年 | 7000 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | ||
湖南 | 5035 | 电子信息工程技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 历史类 | 定向培养军士生 | 专科提前批 | 8 |
5035 | 应用电子技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 历史类 | 定向培养军士生 | 专科提前批 | 10 | |
5035 | 现代通信技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 历史类 | 定向培养军士生 | 专科提前批 | 2 | |
5035 | 电子信息工程技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 定向培养军士生 | 专科提前批 | 7 | |
5035 | 应用电子技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 定向培养军士生 | 专科提前批 | 10 | |
5035 | 现代通信技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 定向培养军士生 | 专科提前批 | 8 | |
5035 | 现代通信技术 | 战略支援部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 定向培养军士生 | 专科提前批 | 18 | |
5035 | 人工智能技术应用 | 战略支援部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 定向培养军士生 | 专科提前批 | 5 | |
5035 | 电子信息工程技术 | 战略支援部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 定向培养军士生 | 专科提前批 | 10 | |
5035 | 现代通信技术 | 战略支援部队(女) | 三年 | 8000 | 物理类 | 定向培养军士生 | 专科提前批 | 2 | |
5035 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 历史类 | 普通类 | 高职专科批 | 2 | ||
5035 | 现代物业管理 | 三年 | 6250 | 历史类 | 普通类 | 高职专科批 | 2 | ||
5035 | 智能控制技术 | 三年 | 7300 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 2 | ||
5035 | 机电一体化技术 | 三年 | 7000 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 2 | ||
5035 | 影视多媒体技术 | 三年 | 7000 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 2 | ||
吉林 | 10870 | 现代通信技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培养军士生 | 普通类专科提前批 | 5 |
江西 | 6941 | 电子信息工程技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 文史 | 定向培养军士生 | 提前批高职(专科) | 2 |
6941 | 电子信息工程技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培养军士生 | 提前批高职(专科) | 3 | |
6941 | 应用电子技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 文史 | 定向培养军士生 | 提前批高职(专科) | 3 | |
6941 | 应用电子技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培养军士生 | 提前批高职(专科) | 7 | |
6941 | 现代通信技术 | 战略支援部队 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培养军士生 | 提前批高职(专科) | 10 | |
6941 | 电子信息工程技术 | 战略支援部队 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培养军士生 | 提前批高职(专科) | 5 | |
辽宁 | 870 | 现代通信技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 定向培养军士生 | 普通类专科提前批 | 5 |
内蒙古 | 0A90 | 市场营销 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通类 | 高职高专 | 2 | |
0A90 | 旅游管理 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通类 | 高职高专 | 2 | ||
0A90 | 智能控制技术 | 三年 | 7300 | 理工 | 普通类 | 高职高专 | 2 | ||
0A90 | 数控技术 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 高职高专 | 2 | ||
宁夏 | 5090 | 无人机应用技术 | 海军(机务兵) | 三年 | 8000 | 文史 | 定向培养军士生 | 提前二批高职(专科) | 2 |
5090 | 无人机应用技术 | 海军(机务兵) | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培养军士生 | 提前二批高职(专科) | 8 | |
5090 | 现代通信技术 | 海军(机务兵) | 三年 | 8000 | 文史 | 定向培养军士生 | 提前二批高职(专科) | 3 | |
5090 | 现代通信技术 | 海军(机务兵) | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培养军士生 | 提前二批高职(专科) | 7 | |
青海 | 5013 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 文史 | 普通类 | 普通专科批-M段 | 2 | |
5013 | 旅游管理 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通类 | 普通专科批-M段 | 2 | ||
5013 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 普通类 | 普通专科批-M段 | 2 | ||
5013 | 汽车电子技术 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 普通专科批-M段 | 2 | ||
5013 | 影视多媒体技术 | 三年 | 7000 | 理工 | 普通类 | 普通专科批-M段 | 2 | ||
山东 | A870 | 电子信息工程技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 定向培养军士生 | 提前批(专科) | 5 |
A870 | 应用电子技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 定向培养军士生 | 提前批(专科) | 10 | |
A870 | 现代通信技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 定向培养军士生 | 提前批(专科) | 10 | |
A870 | 现代通信技术 | 战略支援部队 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 定向培养军士生 | 提前批(专科) | 10 | |
A870 | 人工智能技术应用 | 战略支援部队 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 定向培养军士生 | 提前批(专科) | 5 | |
A870 | 电子信息工程技术 | 战略支援部队 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 定向培养军士生 | 提前批(专科) | 5 | |
山西 | 2542 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 2 | |
2542 | 汽车电子技术 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 2 | ||
2542 | 电子商务 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 2 | ||
2542 | 现代物业管理 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 2 | ||
2542 | 智能控制技术 | 三年 | 7300 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 2 | ||
2542 | 计算机网络技术 | 三年 | 6500 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 2 | ||
2542 | 数控技术 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 2 | ||
2542 | 工程造价 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 2 | ||
2542 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 2 | ||
2542 | 影视多媒体技术 | 三年 | 7000 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 2 | ||
陕西 | 7101 | 无人机应用技术 | 海军(机务兵) | 三年 | 8000 | 文史 | 定向培养军士生 | 提前批专科 | 8 |
7101 | 无人机应用技术 | 海军(机务兵) | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培养军士生 | 提前批专科 | 12 | |
7101 | 现代通信技术 | 海军(机务兵) | 三年 | 8000 | 文史 | 定向培养军士生 | 提前批专科 | 7 | |
7101 | 现代通信技术 | 海军(机务兵) | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培养军士生 | 提前批专科 | 13 | |
7101 | 现代通信技术 | 战略支援部队 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培养军士生 | 提前批专科 | 10 | |
7101 | 电子信息工程技术 | 战略支援部队 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培养军士生 | 提前批专科 | 5 | |
新疆 | 1640 | 电子信息工程技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培养军士生 | 高职(专科)提前批次 | 5 |
1640 | 机电一体化技术 | 三年 | 7000 | 理工 | 南疆单列计划 | 高职(专科)提前批次 | 2 | ||
1640 | 智能控制技术 | 三年 | 7300 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
1640 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
1640 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
1640 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
1640 | 工程造价 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
1640 | 电子商务 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
1640 | 现代物业管理 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
1640 | 航空物流管理 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
1640 | 园林工程技术 | 三年 | 8000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
1640 | 影视多媒体技术 | 三年 | 7000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
1640 | 智能控制技术 | 三年 | 7300 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
1640 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
1640 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
1640 | 计算机网络技术 | 三年 | 6500 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
1640 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
1640 | 飞行器数字化制造技术 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
1640 | 数控技术 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
1640 | 汽车电子技术 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
1640 | 市场营销 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
1640 | 现代物业管理 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
1640 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
1640 | 航空物流管理 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
1640 | 园林工程技术 | 三年 | 8000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
1640 | 影视多媒体技术 | 三年 | 7000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | ||
云南 | 5041 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |
5041 | 工程造价 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | ||
5041 | 现代物业管理 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | ||
5041 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | ||
5041 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | ||
5041 | 影视多媒体技术 | 三年 | 7000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | ||
5041 | 智能控制技术 | 三年 | 7300 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | ||
5041 | 计算机网络技术 | 三年 | 6500 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | ||
5041 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | ||
5041 | 飞行器数字化制造技术 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | ||
5041 | 数控技术 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | ||
5041 | 工程造价 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | ||
5041 | 现代物业管理 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | ||
5041 | 航空物流管理 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | ||
5041 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | ||
浙江 | 5021 | 现代通信技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 定向培养军士生 | 普通类提前 | 5 |
5021 | 人工智能技术应用 | 战略支援部队 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 定向培养军士生 | 普通类提前 | 5 | |
5021 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 2 | ||
5021 | 电子商务 | 三年 | 6250 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 2 |
重庆航天职业技术学院是一所由中国航天科技集团公司主办,重庆市教委主管的公办全日制普通高等职业院校。该校发展较快、办学水平及办学质量都比较高,整体的实力在重庆高职院校当中算是比较突出的,办学层次为区域高水平高职院校。
目前,重庆航天职业技术学院形成了以电子信息、智能制造技术为主,适应航天航空事业、国防事业和重庆经济发展的专业体系。近年学院毕业生初始就业率在97%以上,名列重庆市高校前茅,连续四次获得重庆市学生就业工作表彰。
各个院校在云南地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在云南大数据管理与应用专业招收人数为2人,视觉传达设计专业招收人数为4人;桂林理工大...
各个院校在山西地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在山西财富管理专业招收人数为4人,市场营销专业招收人数为4人;桂林理工大学在山西工商...
各个院校在内蒙古地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在内蒙古大数据管理与应用专业招收人数为2人,电子商务专业招收人数为2人;沈阳城市学...
各个院校在山东地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在山东广告学专业招收人数为2人,产品设计专业招收人数为4人;桂林理工大学在山东信息与...
各个院校在吉林地区的招生情况是不一样的,其中黑龙江工业学院在吉林商务英语专业招收人数为3人,土木工程专业招收人数为5人;沈阳城市学院在吉林网...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在福建的招生计划显示,兰州理工大学金属材料工程专业的招生计划为2人;中国矿业...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在河北的招生计划显示,兰州理工大学金融学专业的招生计划为2人;中国矿业大学机...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在浙江的招生计划显示,兰州理工大学金属材料工程专业的招生计划为2人;中国矿业...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在江苏的招生计划显示,兰州理工大学会计学专业的招生计划为2人;中国矿业大学机...
目前有很多云南的普通高等学校招生计划已经公布,面向全国招生。其中云南大学绘画专业在北京计划招收2人、地理科学专业在天津计划招收2人,云南财经...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在广东的招生计划显示,兰州理工大学金融学专业的招生计划为2人;中国矿业大学机...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在上海的招生计划显示,兰州理工大学会计学专业的招生计划为2人;中国矿业大学人...
2024重庆各高校招生计划已经公布,其中2024重庆大学法学专业计划在上海招生2人,2024西南大学工商管理类专业计划在北京招生1人,202...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在北京的招生计划显示,兰州理工大学会计学专业的招生计划为2人;中国矿业大学电...
目前有很多山西的普通高等学校招生计划已经公布,面向全国招生。其中山西大学哲学类专业在北京计划招收1人、历史学专业在上海计划招收1人,山西农业...