根据往年2023年全国211大学面向天津市的录取分数线为例,天津市考生高考至少需要考到【581-679分】之间才能够上211大学。但具体还是根据实际情况而定。
根据2022年天津高考全国211大学最低录取分数线可知,在天津最低581分能上211大学。最低分录取学校为石河子大学。
提示说明:由于2023年高考录取分数线还未正式公布,因此在这里小编以2023年全国211大学面向天津市的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
根据蝶变志愿APP下面是小编整理的2022天津高考相关内容,供参考。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石河子大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 581 | 18106 |
石河子大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 583 | 17656 |
西藏大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 584 | 17454 |
宁夏大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 |
西藏大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 |
石河子大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 592 | 15787 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 594 | 15358 |
新疆大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 597 | 14711 |
南昌大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 598 | 14318 |
延边大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 598 | 14513 |
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
新疆大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
延边大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
青海大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
青海大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 601 | 13914 |
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 602 | 13687 |
新疆大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 604 | 13286 |
海南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 604 | 13286 |
海南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 604 | 13286 |
新疆大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 605 | 13096 |
贵州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 605 | 13096 |
新疆大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 608 | 12521 |
延边大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 608 | 12521 |
宁夏大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 608 | 12521 |
宁夏大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 609 | 12313 |
东北农业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 610 | 12079 |
内蒙古大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 610 | 12079 |
宁夏大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 610 | 12079 |
内蒙古大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 |
大连海事大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 |
海南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 |
石河子大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 |
天津医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
青海大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
东北林业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 613 | 11466 |
四川农业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 613 | 11466 |
贵州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 614 | 11239 |
云南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 615 | 10835 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
东北林业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
东北农业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
青海大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
青海大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
云南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 616 | 10639 |
太原理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 |
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 |
海南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 |
西南交通大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 617 | 10638 |
云南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 617 | 10470 |
内蒙古大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 617 | 10638 |
贵州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 617 | 10638 |
贵州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 617 | 10638 |
西南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 618 | 10469 |
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 618 | 10469 |
海南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 618 | 10469 |
南昌大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 619 | 10117 |
南昌大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 619 | 10117 |
北京化工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 619 | 10292 |
福州大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 619 | 10292 |
北京林业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 619 | 10292 |
广西大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 619 | 10292 |
内蒙古大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 619 | 10292 |
海南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 619 | 10292 |
南昌大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 620 | 9950 |
西南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 620 | 10116 |
江南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 620 | 9950 |
辽宁大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 620 | 10116 |
辽宁大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 620 | 10116 |
东北林业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 620 | 10116 |
四川农业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 620 | 10116 |
天津医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 620 | 10116 |
华中农业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 621 | 9949 |
太原理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 621 | 9949 |
东北林业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 621 | 9949 |
安徽大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 621 | 9949 |
东北农业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 621 | 9949 |
海南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 621 | 9949 |
南京农业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 622 | 9768 |
合肥工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 622 | 9768 |
合肥工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 622 | 9768 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 622 | 9768 |
云南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 622 | 9589 |
云南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 622 | 9589 |
太原理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 622 | 9768 |
辽宁大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 622 | 9768 |
北京林业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 622 | 9768 |
大连海事大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 622 | 9768 |
海南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 622 | 9768 |
华中农业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 |
河海大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 |
西北大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 |
太原理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 |
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 |
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 |
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 |
四川农业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 |
内蒙古大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 |
合肥工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 624 | 9389 |
南昌大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 624 | 9206 |
西北大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 624 | 9389 |
长安大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 624 | 9389 |
华中农业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
南京农业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
南京农业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
合肥工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
西南交通大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
西北大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
北京化工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
福州大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
太原理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
辽宁大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
内蒙古大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
南京理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 |
西南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 |
太原理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 |
江南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 626 | 8820 |
辽宁大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 |
长安大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 |
中国药科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 |
西南交通大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 627 | 8819 |
云南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 627 | 8647 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 627 | 8819 |
内蒙古大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 627 | 8819 |
大连海事大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 627 | 8819 |
北京体育大学 | 体育 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 627 | 8819 |
南昌大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 628 | 8500 |
湖南师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 628 | 8646 |
湖南师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 628 | 8646 |
云南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 628 | 8500 |
福州大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 628 | 8646 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 628 | 8646 |
华中农业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 |
郑州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 |
合肥工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 |
南昌大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 629 | 8317 |
西北农林科技大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 |
福州大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 |
海南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 |
北京体育大学 | 体育 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 |
郑州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 630 | 8316 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 630 | 8316 |
湖南师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 630 | 8316 |
江南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 630 | 8147 |
中国矿业大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 630 | 8316 |
中国矿业大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 630 | 8316 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 630 | 8316 |
郑州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 |
暨南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 |
西北农林科技大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 |
北京体育大学 | 体育 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 |
青海大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 |
合肥工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 632 | 7969 |
南昌大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 632 | 7775 |
南昌大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 632 | 7775 |
暨南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 632 | 7969 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 632 | 7969 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 632 | 7969 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 632 | 7969 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
武汉理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
西南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
西南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
江南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 633 | 7593 |
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
北京林业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
北京林业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
安徽大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
安徽大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
天津医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
郑州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 |
西北农林科技大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 |
西北大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 |
北京化工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 |
福州大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 |
北京工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 634 | 7500 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 |
太原理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 |
北京中医药大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 |
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 |
长安大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 |
华中农业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 635 | 7401 |
河海大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 635 | 7401 |
郑州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 635 | 7401 |
合肥工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 635 | 7401 |
云南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 635 | 7233 |
中国传媒大学 | 语言 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 635 | 7401 |
江南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 635 | 7233 |
武汉理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 |
西北农林科技大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 |
湖南师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 |
北京中医药大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 |
中央民族大学 | 民族 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 |
西南财经大学 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 |
北京林业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 |
北京林业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 |
中国海洋大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 |
中国海洋大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 |
西北农林科技大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 |
东华大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 |
福州大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 |
中国药科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 638 | 6890 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 638 | 6890 |
武汉理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 638 | 6890 |
西南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 638 | 6890 |
西北大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 638 | 6890 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 638 | 6890 |
大连海事大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 638 | 6890 |
河海大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
郑州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
中国海洋大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
南京航空航天大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
武汉理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
武汉理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
西南交通大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
东华大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
西南财经大学 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
河海大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 |
南昌大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 640 | 6377 |
西南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 |
西南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 |
东华大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 |
西北大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 |
北京林业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 |
中国药科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 |
兰州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 |
兰州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 |
西安电子科技大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 |
西南交通大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 |
暨南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 |
苏州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 |
南京师范大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 |
湖南师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 |
东北师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 |
北京林业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 |
北京体育大学 | 体育 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 |
吉林大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 |
兰州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 |
华中农业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 |
南京理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 |
华东理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 |
西南交通大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 |
苏州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 |
北京化工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 |
南京师范大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 |
武汉理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 |
武汉理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 |
东华大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 |
湖南师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 |
东北师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 |
西北工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
华中农业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
华东理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
西南交通大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
暨南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
西北大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
北京化工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
湖南师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 |
兰州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 |
中国海洋大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 |
中国海洋大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 |
北京交通大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 |
苏州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 |
华中师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 646 | 5557 |
中国海洋大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 646 | 5557 |
南京理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 646 | 5557 |
华东理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 646 | 5557 |
西南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 646 | 5557 |
大连理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
兰州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
郑州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
郑州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
中国海洋大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
北京交通大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
合肥工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
西南交通大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
西南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
西北大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
东北师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
北京体育大学 | 体育 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
山东大学威海分校 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 |
中南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 |
东北大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 |
