2023枣庄学院在传统高考地区具体专业招生计划如下:
科类 | 学院 | 专业 | 安徽 | 甘肃 | 广西 | 年平均学费 |
文史 | 政治与社会发展学院 | 行政管理 | 5500 | |||
文史 | 旅游与资源环境学院 | 地理科学(师范类) | 5500 | |||
文史 | 政治与社会发展学院 | 历史学(师范类) | 6 | 4400 | ||
文史 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 4400 | |||
理工 | 生命科学学院 | 植物科学与技术 | 5500 | |||
理工 | 生命科学学院 | 智慧农业 | 5500 | |||
理工 | 化学化工与材料科学学院 | 材料科学与工程 | 5 | 5500 | ||
理工 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 5500 | |||
理工 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 5 | 6 | 5500 | |
理工 | 化学化工与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | 5 | 6325 | ||
理工 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 5 | 5500 | ||
理工 | 数学与统计学院 | 金融数学 | 5 | 5500 | ||
理工 | 生命科学学院 | 生物技术 | 8 | 6325 | ||
理工 | 食品科学与制药工程学院 | 食品科学与工程 | 5 | 6 | 6325 | |
理工 | 食品科学与制药工程学院 | 食品质量与安全 | 5 | 6 | 5500 | |
理工 | 光电工程学院 | 通信工程 | 6 | 5500 | ||
理工 | 城市与建筑工程学院 | 土木类 | 15 | 6325 | ||
理工 | 食品科学与制药工程学院 | 制药工程 | 7 | 6325 | ||
理工 | 化学化工与材料科学学院 | 化学(师范类) | 5500 | |||
理工 | 生命科学学院 | 生物科学(师范类) | 6325 | |||
理工 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范类) | 5500 | |||
艺术(文) | 音乐与舞蹈学院 | 舞蹈学(师范类) | 5 | 8800 | ||
艺术 | 美术与艺术设计学院 | 环境设计 | 8800 | |||
艺术 | 美术与艺术设计学院 | 书法学 | 8800 | |||
艺术 | 传媒学院 | 数字媒体艺术 | 8800 |
2023枣庄学院在3+1+2模式高考省份具体专业招生计划如下:
科类 | 学院 | 专业 | 重庆 | 福建 | 广东 | 河北 | 年平均学费 | 选考科目要求 |
历史类 | 政治与社会发展学院 | 历史学(师范类) | 4400 | 不限 | ||||
物理类 | 化学化工与材料科学学院 | 材料科学与工程 | 5 | 5500 | 不限 | |||
物理类 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 5 | 5500 | 不限 | |||
物理类 | 光电工程学院 | 通信工程 | 5 | 5 | 5500 | 不限 | ||
物理类 | 城市与建筑工程学院 | 土木类 | 5 | 15 | 6325 | 不限 | ||
物理类 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范类) | 5500 | 不限 | ||||
物理类 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 5 | 5500 | 不限 | |||
物理类 | 化学化工与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | 6325 | 化学 | ||||
物理类 | 生命科学学院 | 生物技术 | 6325 | 化学或生物 | ||||
物理类 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 5500 | 化学或生物 | ||||
物理类 | 食品科学与制药工程学院 | 制药工程 | 5 | 6325 | 化学或生物 | |||
物理类 | 食品科学与制药工程学院 | 食品科学与工程 | 6325 | 化学或生物 | ||||
艺术 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐学(师范类) | 10 | 8800 | 不限 | |||
艺术(历史类) | 美术与艺术设计学院 | 产品设计 | 8800 | 不限 | ||||
艺术(历史类) | 美术与艺术设计学院 | 美术学(师范类) | 8800 | 不限 | ||||
艺术(历史类) | 音乐与舞蹈学院 | 音乐学(师范类) | 8800 | 不限 |
2023枣庄学院在3+3模式高考省份具体专业招生计划如下:
科类 | 学院 | 专业 | 专业类别 | 山东 | 海南 | 天津 | 浙江 | 年平均学费 | 选考科目要求 |
综合改革 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 28 | 5500 | 不限 | ||||
综合改革 | 文学院 | 汉语国际教育 | 30 | 4400 | 不限 | ||||
综合改革 | 文学院 | 汉语言文学(师范类) | 师范类 | 90 | 4400 | 不限 | |||
综合改革 | 政治与社会发展学院 | 行政管理 | 18 | 5 | 5500 | 不限 | |||
综合改革 | 旅游与资源环境学院 | 健康服务与管理 | 40 | 5500 | 不限 | ||||
综合改革 | 外国语学院 | 日语 | 35 | 4400 | 不限 | ||||
综合改革 | 心理与教育科学学院 | 小学教育(师范类) | 师范类 | 40 | 4400 | 不限 | |||
综合改革 | 心理与教育科学学院 | 心理学(师范类) | 师范类 | 30 | 4400 | 不限 | |||
综合改革 | 心理与教育科学学院 | 学前教育(师范类) | 师范类 | 40 | 4400 | 不限 | |||
综合改革 | 外国语学院 | 英语(师范类) | 师范类 | 80 | 4400 | 不限 | |||
综合改革 | 化学化工与材料科学学院 | 材料科学与工程 | 30 | 5500 | 化学 | ||||
综合改革 | 化学化工与材料科学学院 | 化学(师范类) | 师范类 | 35 | 5500 | 化学 | |||
综合改革 | 生命科学学院 | 智慧农业 | 40 | 5500 | 化学 | ||||
综合改革 | 食品科学与制药工程学院 | 生物制药 | 70 | 5500 | 化学和生物 | ||||
综合改革 | 政治与社会发展学院 | 历史学(师范类) | 师范类 | 29 | 4400 | 历史 | |||
综合改革 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 师范类 | 36 | 4400 | 思想政治 | |||
综合改革 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 29 | 5500 | 物理 | ||||
综合改革 | 光电工程学院 | 电子信息工程 | 90 | 6325 | 物理 | ||||
综合改革 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 50 | 5500 | 物理 | ||||
综合改革 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 30 | 5500 | 物理 | ||||
综合改革 | 人工智能学院 | 人工智能 | 35 | 5 | 5500 | 物理 | |||
综合改革 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范类) | 师范类 | 40 | 5500 | 物理 | |||
综合改革 | 光电工程学院 | 通信工程 | 24 | 5500 | 物理 | ||||
综合改革 | 城市与建筑工程学院 | 土木类 | 80 | 6325 | 物理 | ||||
综合改革 | 机电工程学院 | 智能装备与系统 | 45 | 5500 | 物理 | ||||
综合改革 | 化学化工与材料科学学院 | 应用化学 | 40 | 5500 | 物理或化学 | ||||
综合改革 | 旅游与资源环境学院 | 地理科学(师范类) | 师范类 | 45 | 5500 | 物理或化学或地理 | |||
综合改革 | 化学化工与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | 65 | 6325 | 物理或化学或生物 | ||||
综合改革 | 数学与统计学院 | 金融数学 | 40 | 5 | 5500 | 物理或化学或生物 | |||
综合改革 | 经济与管理学院 | 经济统计学 | 40 | 5500 | 物理或化学或生物 | ||||
综合改革 | 生命科学学院 | 生物技术 | 55 | 6325 | 物理或化学或生物 | ||||
综合改革 | 生命科学学院 | 生物科学(师范类) | 师范类 | 75 | 6325 | 物理或化学或生物 | |||
综合改革 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 40 | 5500 | 物理或化学或生物 | ||||
综合改革 | 食品科学与制药工程学院 | 食品科学与工程 | 44 | 6325 | 物理或化学或生物 | ||||
综合改革 | 食品科学与制药工程学院 | 食品科学与工程(中外合作办学,与韩国建国大学合作) | 80 | 28000 | 物理或化学或生物 | ||||
综合改革 | 食品科学与制药工程学院 | 食品质量与安全 | 54 | 5500 | 物理或化学或生物 | ||||
综合改革 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 50 | 5500 | 物理或化学或生物 | ||||
综合改革 | 生命科学学院 | 植物科学与技术 | 35 | 5500 | 物理或化学或生物 | ||||
综合改革 | 食品科学与制药工程学院 | 制药工程 | 58 | 6325 | 物理或化学或生物 | ||||
艺术 | 美术与艺术设计学院 | 产品设计 | 35 | 8800 | 不限 | ||||
艺术 | 传媒学院 | 动画 | 40 | 8800 | 不限 | ||||
艺术 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 40 | 8800 | 不限 | ||||
艺术 | 美术与艺术设计学院 | 环境设计 | 32 | 8800 | 不限 | ||||
艺术 | 美术与艺术设计学院 | 美术学(师范类) | 师范类 | 55 | 8800 | 不限 | |||
艺术 | 美术与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 40 | 8800 | 不限 | ||||
艺术 | 美术与艺术设计学院 | 书法学 | 24 | 8800 | 不限 | ||||
艺术 | 传媒学院 | 数字媒体艺术 | 74 | 8800 | 不限 | ||||
艺术 | 体育学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向,女生) | 15 | 8800 | 不限 | ||||
艺术 | 体育学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向,男生) | 15 | 8800 | 不限 | ||||
艺术 | 体育学院 | 舞蹈表演(健美操方向) | 30 | 8800 | 不限 | ||||
艺术 | 音乐与舞蹈学院 | 舞蹈学(师范类) | 师范类 | 35 | 8800 | 不限 | |||
艺术 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐学(师范类) | 师范类 | 40 | 8800 | 不限 | |||
体育 | 体育学院 | 体育教育(师范类) | 师范类 | 60 | 5500 | 不限 |
2023枣庄学院专科在山东的具体招生计划如下:
科类 | 学院 | 专业 | 招生计划 | 年平均学费 | 选考科目要求 | 招生地区 |
综合改革 | 经济与管理学院 | 大数据与会计 | 280 | 5500 | 不限 | 山东 |
综合改革 | 城市与建筑工程学院 | 房地产经营与管理 | 235 | 5500 | 不限 | 山东 |
综合改革 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 400 | 5500 | 不限 | 山东 |
综合改革 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 350 | 5500 | 不限 | 山东 |
综合改革 | 旅游与资源环境学院 | 旅游管理 | 400 | 5500 | 不限 | 山东 |
综合改革 | 外国语学院 | 旅游英语 | 100 | 4400 | 不限 | 山东 |
综合改革 | 外国语学院 | 商务英语 | 350 | 4400 | 不限 | 山东 |
综合改革 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 280 | 5500 | 不限 | 山东 |
综合改革 | 外国语学院 | 小学英语教育(师范类) | 45 | 4400 | 不限 | 山东 |
综合改革 | 文学院 | 小学语文教育(师范类) | 90 | 4400 | 不限 | 山东 |
综合改革 | 心理与教育科学学院 | 学前教育(师范类) | 90 | 4400 | 不限 | 山东 |
综合改革 | 化学化工与材料科学学院 | 化工安全技术 | 280 | 5500 | 化学 | 山东 |
综合改革 | 化学化工与材料科学学院 | 应用化工技术 | 280 | 5500 | 化学 | 山东 |
综合改革 | 人工智能学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 140 | 5500 | 物理 | 山东 |
综合改革 | 光电工程学院 | 应用电子技术 | 480 | 5500 | 物理或化学 | 山东 |
综合改革 | 机电工程学院 | 机电一体化技术(校企合作) | 40 | 8800 | 不限 | 山东 |
综合改革 | 旅游与资源环境学院 | 旅游管理(校企合作) | 40 | 8800 | 不限 | 山东 |
艺术 | 美术与艺术设计学院 | 美术教育(师范类) | 40 | 8800 | 不限 | 山东 |
艺术 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐教育(师范类) | 40 | 8800 | 不限 | 山东 |
体育 | 体育学院 | 体育教育(师范类) | 40 | 5500 | 不限 | 山东 |
各个院校在云南地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在云南大数据管理与应用专业招收人数为2人,视觉传达设计专业招收人数为4人;桂林理工大...
各个院校在山西地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在山西财富管理专业招收人数为4人,市场营销专业招收人数为4人;桂林理工大学在山西工商...
各个院校在内蒙古地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在内蒙古大数据管理与应用专业招收人数为2人,电子商务专业招收人数为2人;沈阳城市学...
各个院校在山东地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在山东广告学专业招收人数为2人,产品设计专业招收人数为4人;桂林理工大学在山东信息与...
各个院校在吉林地区的招生情况是不一样的,其中黑龙江工业学院在吉林商务英语专业招收人数为3人,土木工程专业招收人数为5人;沈阳城市学院在吉林网...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在福建的招生计划显示,兰州理工大学金属材料工程专业的招生计划为2人;中国矿业...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在河北的招生计划显示,兰州理工大学金融学专业的招生计划为2人;中国矿业大学机...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在浙江的招生计划显示,兰州理工大学金属材料工程专业的招生计划为2人;中国矿业...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在江苏的招生计划显示,兰州理工大学会计学专业的招生计划为2人;中国矿业大学机...
目前有很多云南的普通高等学校招生计划已经公布,面向全国招生。其中云南大学绘画专业在北京计划招收2人、地理科学专业在天津计划招收2人,云南财经...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在广东的招生计划显示,兰州理工大学金融学专业的招生计划为2人;中国矿业大学机...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在上海的招生计划显示,兰州理工大学会计学专业的招生计划为2人;中国矿业大学人...
2024重庆各高校招生计划已经公布,其中2024重庆大学法学专业计划在上海招生2人,2024西南大学工商管理类专业计划在北京招生1人,202...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在北京的招生计划显示,兰州理工大学会计学专业的招生计划为2人;中国矿业大学电...
目前有很多山西的普通高等学校招生计划已经公布,面向全国招生。其中山西大学哲学类专业在北京计划招收1人、历史学专业在上海计划招收1人,山西农业...