2023华中师范大学在湖北具体专业招生计划如下:
学院 | 专业 | 科类 | 专业性质 | 学费标准 | 招生人数 |
外国语学院 | 英语 | 物理类 | 非公费师范 | 5850 | 3 |
外国语学院 | 英语 | 历史类 | 非公费师范 | 5850 | 17 |
城市与环境科学学院 | 地理科学类(含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学) | 物理类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 6 |
城市与环境科学学院 | 地理科学类(含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 5 |
化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、化学(英才直博班)、化学(化学生物交叉班)) | 物理类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 37 |
教育学院 | 教育学类(含教育学、学前教育、融合教育) | 物理类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 12 |
教育学院 | 教育学类(含教育学、学前教育、融合教育) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 11 |
历史文化学院 | 历史学类(含历史学、历史学(文遗班)、历史学(开沅班,国家拔尖学生培养基地)、历史学(国家文科基地班)) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 36 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 5 |
物理科学与技术学院 | 物理学类(含物理学、物理学(国家拔尖学生培养基地)、物理学(国家理科基地班)) | 物理类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 34 |
音乐学院 | 音乐与舞蹈学类(含音乐学、音乐表演) | 艺术(不分文理) | 非公费师范、非师范 | 10350 | 28 |
文学院 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(国家拔尖学生培养基地)) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 38 |
物理科学与技术学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 27 |
法学院 | 法学类(含法学、法学(法学经济学交叉班)) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 17 |
法学院 | 法学类(含法学、法学(法学经济学交叉班)) | 历史类 | 非师范 | 5850 | 22 |
公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 7 |
公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 历史类 | 非师范 | 4500 | 17 |
信息管理学院 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 22 |
计算机学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术(基地班)、信息安全) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 31 |
经济与工商管理学院 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 22 |
经济与工商管理学院 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)) | 历史类 | 非师范 | 5850 | 22 |
美术学院 | 美术学类(含绘画) | 艺术(不分文理) | 非师范 | 10350 | 6 |
美术学院 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 艺术(不分文理) | 非师范 | 10350 | 17 |
社会学院 | 社会学类(含社会工作、社会学) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 13 |
社会学院 | 社会学类(含社会工作、社会学) | 历史类 | 非师范 | 4500 | 9 |
生命科学学院 | 生物科学类(含生物技术、生物科学(化学生物交叉班)) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 30 |
数学与统计学学院 | 数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 36 |
心理学院 | 心理学类(含心理学、应用心理学) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 11 |
新闻传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 18 |
新闻传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 历史类 | 非师范 | 5850 | 19 |
政治与国际关系学院 | 政治学类(含政治学与行政学、国际政治) | 历史类 | 非师范 | 5850 | 14 |
外国语学院 | 朝鲜语 | 物理类 | 非师范 | 4500 | 3 |
外国语学院 | 朝鲜语 | 历史类 | 非师范 | 4500 | 3 |
信息管理学院 | 电子商务 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 1 |
信息管理学院 | 电子商务 | 历史类 | 非师范 | 5850 | 1 |
外国语学院 | 俄语 | 历史类 | 非师范 | 4500 | 8 |
外国语学院 | 法语 | 物理类 | 非师范 | 4500 | 3 |
外国语学院 | 法语 | 历史类 | 非师范 | 4500 | 2 |
外国语学院 | 翻译 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 8 |
外国语学院 | 翻译 | 历史类 | 非师范 | 5850 | 11 |
经济与工商管理学院 | 房地产开发与管理 | 物理类 | 非师范 | 4500 | 13 |
经济与工商管理学院 | 金融工程 | 物理类 | 非师范 | 4500 | 15 |
人工智能教育学部 | 人工智能 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 19 |
外国语学院 | 日语 | 物理类 | 非师范 | 4500 | 8 |
外国语学院 | 日语 | 历史类 | 非师范 | 4500 | 5 |
人工智能教育学部 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 15 |
人工智能教育学部 | 数字媒体技术 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 10 |
体育学院 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 非师范 | 4500 | 11 |
数学与统计学学院 | 统计学 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 14 |
外国语学院 | 西班牙语 | 物理类 | 非师范 | 4500 | 2 |
外国语学院 | 西班牙语 | 历史类 | 非师范 | 4500 | 1 |
信息管理学院 | 信息资源管理 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 7 |
信息管理学院 | 信息资源管理 | 历史类 | 非师范 | 5850 | 4 |
新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 非师范 | 10350 | 5 |
音乐学院 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 非师范 | 10350 | 9 |
城市与环境科学学院 | 地理科学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 6 |
城市与环境科学学院 | 地理科学 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 7 |
文学院 | 汉语言文学 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 12 |
化学学院 | 化学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 8 |
人工智能教育学部 | 教育技术学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 12 |
人工智能教育学部 | 科学教育 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 4 |
历史文化学院 | 历史学 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 10 |
生命科学学院 | 生物科学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 16 |
数学与统计学学院 | 数学与应用数学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 15 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 3 |
教育学院 | 特殊教育 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 2 |
教育学院 | 特殊教育 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 1 |
体育学院 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 国家公费师范生 | 0 | 15 |
物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 10 |
心理学院 | 心理学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 5 |
教育学院 | 学前教育 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 4 |
教育学院 | 学前教育 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 4 |
外国语学院 | 英语 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 2 |
外国语学院 | 英语 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 3 |
美术学院 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 国家公费师范生 | 0 | 17 |
音乐学院 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 国家公费师范生 | 0 | 20 |
化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、化学(英才直博班)、化学(化学生物交叉班)) | 物理类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 2 |
历史文化学院 | 历史学类(含历史学、历史学(文遗班)、历史学(开沅班,国家拔尖学生培养基地)、历史学(国家文科基地班)) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 2 |
文学院 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(国家拔尖学生培养基地)) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 3 |
物理科学与技术学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 2 |
经济与工商管理学院 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 2 |
数学与统计学学院 | 数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 2 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 2 |
计算机学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术(基地班)、信息安全) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 2 |
经济与工商管理学院 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)) | 历史类 | 非师范 | 5850 | 1 |
数学与统计学学院 | 数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 2 |
人工智能教育学部 | 教育技术学 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 1 |
公共管理学院 | 少数民族预科 | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 3375 | 2 |
公共管理学院 | 少数民族预科 | 物理类 | 非公费师范、非师范 | 3375 | 2 |
文学院 | 汉语言文学 | 历史类 | 优师专项 | 0 | 2 |
历史文化学院 | 历史学 | 历史类 | 优师专项 | 0 | 1 |
数学与统计学学院 | 数学与应用数学 | 物理类 | 优师专项 | 0 | 4 |
物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理类 | 优师专项 | 0 | 1 |
外国语学院 | 英语 | 物理类 | 优师专项 | 0 | 2 |
外国语学院 | 英语 | 历史类 | 优师专项 | 0 | 2 |
2023华中师范大学在湖南具体专业招生计划如下:
学院 | 专业 | 科类 | 专业性质 | 学费标准 | 招生人数 |
外国语学院 | 英语 | 历史类 | 非公费师范 | 5850 | 2 |
化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、化学(英才直博班)、化学(化学生物交叉班)) | 物理类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 3 |
教育学院 | 教育学类(含教育学、学前教育、融合教育) | 物理类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 2 |
教育学院 | 教育学类(含教育学、学前教育、融合教育) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 2 |
历史文化学院 | 历史学类(含历史学、历史学(文遗班)、历史学(开沅班,国家拔尖学生培养基地)、历史学(国家文科基地班)) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 2 |
物理科学与技术学院 | 物理学类(含物理学、物理学(国家拔尖学生培养基地)、物理学(国家理科基地班)) | 物理类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 3 |
音乐学院 | 音乐与舞蹈学类(含音乐学、音乐表演) | 艺术(不分科目类) | 非公费师范、非师范 | 10350 | 15 |
文学院 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(国家拔尖学生培养基地)) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 4 |
物理科学与技术学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 3 |
公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 5 |
公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 历史类 | 非师范 | 4500 | 2 |
信息管理学院 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 5 |
计算机学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术(基地班)、信息安全) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 6 |
经济与工商管理学院 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 4 |
经济与工商管理学院 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)) | 历史类 | 非师范 | 5850 | 4 |
美术学院 | 美术学类(含绘画) | 艺术(历史类) | 非师范 | 10350 | 3 |
美术学院 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 艺术(历史类) | 非师范 | 10350 | 6 |
社会学院 | 社会学类(含社会工作、社会学) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 2 |
社会学院 | 社会学类(含社会工作、社会学) | 历史类 | 非师范 | 4500 | 2 |
生命科学学院 | 生物科学类(含生物技术、生物科学(化学生物交叉班)) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 4 |
心理学院 | 心理学类(含心理学、应用心理学) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 2 |
新闻传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 4 |
新闻传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 历史类 | 非师范 | 5850 | 2 |
政治与国际关系学院 | 政治学类(含政治学与行政学、国际政治) | 历史类 | 非师范 | 5850 | 2 |
信息管理学院 | 电子商务 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 2 |
外国语学院 | 俄语 | 历史类 | 非师范 | 4500 | 1 |
外国语学院 | 法语 | 历史类 | 非师范 | 4500 | 2 |
外国语学院 | 翻译 | 历史类 | 非师范 | 5850 | 2 |
人工智能教育学部 | 教育技术学 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 1 |
城市与环境科学学院 | 旅游管理 | 物理类 | 非师范 | 4500 | 1 |
人工智能教育学部 | 人工智能 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 2 |
外国语学院 | 日语 | 物理类 | 非师范 | 4500 | 1 |
人工智能教育学部 | 数字媒体技术 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 2 |
数学与统计学学院 | 统计学 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 2 |
外国语学院 | 西班牙语 | 物理类 | 非师范 | 4500 | 3 |
新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 非师范 | 10350 | 5 |
音乐学院 | 舞蹈学 | 艺术(历史类) | 非师范 | 10350 | 12 |
城市与环境科学学院 | 地理科学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 5 |
城市与环境科学学院 | 地理科学 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 5 |
文学院 | 汉语言文学 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 10 |
化学学院 | 化学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 9 |
人工智能教育学部 | 教育技术学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 4 |
历史文化学院 | 历史学 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 8 |
生命科学学院 | 生物科学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 10 |
数学与统计学学院 | 数学与应用数学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 13 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 7 |
教育学院 | 特殊教育 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 2 |
教育学院 | 特殊教育 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 2 |
体育学院 | 体育教育 | 体育(物理类) | 国家公费师范生 | 0 | 4 |
物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 11 |
心理学院 | 心理学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 6 |
教育学院 | 学前教育 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 1 |
教育学院 | 学前教育 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 1 |
外国语学院 | 英语 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 4 |
外国语学院 | 英语 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 4 |
美术学院 | 美术学 | 艺术(历史类) | 国家公费师范生 | 0 | 3 |
音乐学院 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 国家公费师范生 | 0 | 3 |
城市与环境科学学院 | 地理科学类(含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 2 |
化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、化学(英才直博班)、化学(化学生物交叉班)) | 物理类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 2 |
文学院 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(国家拔尖学生培养基地)) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 2 |
物理科学与技术学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 2 |
经济与工商管理学院 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)) | 历史类 | 非师范 | 5850 | 1 |
社会学院 | 社会学类(含社会工作、社会学) | 历史类 | 非师范 | 4500 | 1 |
生命科学学院 | 生物科学类(含生物技术、生物科学(化学生物交叉班)) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 2 |
数学与统计学学院 | 数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 3 |
心理学院 | 心理学类(含心理学、应用心理学) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 1 |
外国语学院 | 翻译 | 历史类 | 非师范 | 5850 | 2 |
人工智能教育学部 | 教育技术学 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 2 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 2 |
计算机学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术(基地班)、信息安全) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 2 |
信息管理学院 | 电子商务 | 历史类 | 非师范 | 5850 | 2 |
人工智能教育学部 | 教育技术学 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 1 |
公共管理学院 | 少数民族预科 | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 3375 | 2 |
公共管理学院 | 少数民族预科 | 物理类 | 非公费师范、非师范 | 3375 | 2 |
文学院 | 汉语言文学 | 历史类 | 优师专项 | 0 | 2 |
历史文化学院 | 历史学 | 历史类 | 优师专项 | 0 | 2 |
数学与统计学学院 | 数学与应用数学 | 物理类 | 优师专项 | 0 | 1 |
外国语学院 | 英语 | 物理类 | 优师专项 | 0 | 1 |
外国语学院 | 英语 | 历史类 | 优师专项 | 0 | 1 |
2023华中师范大学在江西具体专业招生计划如下:
学院 | 专业 | 科类 | 专业性质 | 学费标准 | 招生人数 |
外国语学院 | 英语 | 文史 | 非公费师范 | 5850 | 3 |
城市与环境科学学院 | 地理科学类(含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学) | 文史 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 2 |
城市与环境科学学院 | 地理科学类(含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学) | 理工 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 3 |
化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、化学(英才直博班)、化学(化学生物交叉班)) | 理工 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 10 |
教育学院 | 教育学类(含教育学、学前教育、融合教育) | 文史 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 5 |
教育学院 | 教育学类(含教育学、学前教育、融合教育) | 理工 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 4 |
历史文化学院 | 历史学类(含历史学、历史学(文遗班)、历史学(开沅班,国家拔尖学生培养基地)、历史学(国家文科基地班)) | 文史 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 6 |
物理科学与技术学院 | 物理学类(含物理学、物理学(国家拔尖学生培养基地)、物理学(国家理科基地班)) | 理工 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 4 |
音乐学院 | 音乐与舞蹈学类(含音乐学、音乐表演) | 艺术(不分文理) | 非公费师范、非师范 | 10350 | 8 |
文学院 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(国家拔尖学生培养基地)) | 文史 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 7 |
物理科学与技术学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程) | 理工 | 非师范 | 5850 | 6 |
法学院 | 法学类(含法学、法学(法学经济学交叉班)) | 文史 | 非师范 | 5850 | 2 |
法学院 | 法学类(含法学、法学(法学经济学交叉班)) | 理工 | 非师范 | 5850 | 2 |
公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 文史 | 非师范 | 4500 | 1 |
公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 理工 | 非师范 | 4500 | 2 |
信息管理学院 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 理工 | 非师范 | 5850 | 5 |
计算机学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术(基地班)、信息安全) | 理工 | 非师范 | 5850 | 19 |
经济与工商管理学院 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)) | 文史 | 非师范 | 5850 | 3 |
经济与工商管理学院 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)) | 理工 | 非师范 | 5850 | 1 |
美术学院 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 艺术(不分文理) | 非师范 | 10350 | 6 |
社会学院 | 社会学类(含社会工作、社会学) | 文史 | 非师范 | 4500 | 3 |
社会学院 | 社会学类(含社会工作、社会学) | 理工 | 非师范 | 4500 | 3 |
生命科学学院 | 生物科学类(含生物技术、生物科学(化学生物交叉班)) | 理工 | 非师范 | 4500 | 6 |
数学与统计学学院 | 数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)) | 理工 | 非师范 | 5850 | 1 |
心理学院 | 心理学类(含心理学、应用心理学) | 理工 | 非师范 | 4500 | 2 |
新闻传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 文史 | 非师范 | 5850 | 5 |
新闻传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 理工 | 非师范 | 5850 | 5 |
政治与国际关系学院 | 政治学类(含政治学与行政学、国际政治) | 文史 | 非师范 | 5850 | 4 |
外国语学院 | 朝鲜语 | 文史 | 非师范 | 4500 | 4 |
信息管理学院 | 电子商务 | 理工 | 非师范 | 5850 | 3 |
外国语学院 | 法语 | 文史 | 非师范 | 4500 | 2 |
外国语学院 | 翻译 | 文史 | 非师范 | 5850 | 3 |
经济与工商管理学院 | 房地产开发与管理 | 理工 | 非师范 | 4500 | 5 |
经济与工商管理学院 | 金融工程 | 理工 | 非师范 | 4500 | 3 |
城市与环境科学学院 | 旅游管理 | 文史 | 非师范 | 4500 | 3 |
人工智能教育学部 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 非师范 | 5850 | 2 |
人工智能教育学部 | 数字媒体技术 | 理工 | 非师范 | 5850 | 3 |
数学与统计学学院 | 统计学 | 理工 | 非师范 | 5850 | 4 |
外国语学院 | 西班牙语 | 理工 | 非师范 | 4500 | 2 |
外国语学院 | 西班牙语 | 文史 | 非师范 | 4500 | 2 |
信息管理学院 | 信息资源管理 | 理工 | 非师范 | 5850 | 4 |
音乐学院 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 非师范 | 10350 | 2 |
城市与环境科学学院 | 地理科学 | 理工 | 国家公费师范生 | 0 | 3 |
城市与环境科学学院 | 地理科学 | 文史 | 国家公费师范生 | 0 | 3 |
文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 国家公费师范生 | 0 | 5 |
化学学院 | 化学 | 理工 | 国家公费师范生 | 0 | 7 |
历史文化学院 | 历史学 | 文史 | 国家公费师范生 | 0 | 7 |
生命科学学院 | 生物科学 | 理工 | 国家公费师范生 | 0 | 7 |
数学与统计学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 国家公费师范生 | 0 | 6 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史 | 国家公费师范生 | 0 | 8 |
体育学院 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 国家公费师范生 | 0 | 2 |
物理科学与技术学院 | 物理学 | 理工 | 国家公费师范生 | 0 | 10 |
外国语学院 | 英语 | 理工 | 国家公费师范生 | 0 | 1 |
外国语学院 | 英语 | 文史 | 国家公费师范生 | 0 | 2 |
美术学院 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 国家公费师范生 | 0 | 2 |
音乐学院 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 国家公费师范生 | 0 | 2 |
物理科学与技术学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程) | 理工 | 非师范 | 5850 | 2 |
法学院 | 法学类(含法学、法学(法学经济学交叉班)) | 理工 | 非师范 | 5850 | 2 |
计算机学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术(基地班)、信息安全) | 理工 | 非师范 | 5850 | 2 |
经济与工商管理学院 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)) | 文史 | 非师范 | 5850 | 3 |
数学与统计学学院 | 数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)) | 理工 | 非师范 | 5850 | 2 |
心理学院 | 心理学类(含心理学、应用心理学) | 理工 | 非师范 | 4500 | 1 |
信息管理学院 | 电子商务 | 理工 | 非师范 | 5850 | 2 |
人工智能教育学部 | 教育技术学 | 理工 | 非师范 | 5850 | 2 |
人工智能教育学部 | 数字媒体技术 | 理工 | 非师范 | 5850 | 2 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论) | 文史 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 2 |
计算机学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术(基地班)、信息安全) | 理工 | 非师范 | 5850 | 2 |
历史文化学院 | 历史学 | 文史 | 优师专项 | 0 | 2 |
物理科学与技术学院 | 物理学 | 理工 | 优师专项 | 0 | 1 |
各个院校在云南地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在云南大数据管理与应用专业招收人数为2人,视觉传达设计专业招收人数为4人;桂林理工大...
各个院校在山西地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在山西财富管理专业招收人数为4人,市场营销专业招收人数为4人;桂林理工大学在山西工商...
各个院校在内蒙古地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在内蒙古大数据管理与应用专业招收人数为2人,电子商务专业招收人数为2人;沈阳城市学...
各个院校在山东地区的招生情况是不一样的,其中武汉工商学院在山东广告学专业招收人数为2人,产品设计专业招收人数为4人;桂林理工大学在山东信息与...
各个院校在吉林地区的招生情况是不一样的,其中黑龙江工业学院在吉林商务英语专业招收人数为3人,土木工程专业招收人数为5人;沈阳城市学院在吉林网...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在福建的招生计划显示,兰州理工大学金属材料工程专业的招生计划为2人;中国矿业...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在河北的招生计划显示,兰州理工大学金融学专业的招生计划为2人;中国矿业大学机...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在浙江的招生计划显示,兰州理工大学金属材料工程专业的招生计划为2人;中国矿业...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在江苏的招生计划显示,兰州理工大学会计学专业的招生计划为2人;中国矿业大学机...
目前有很多云南的普通高等学校招生计划已经公布,面向全国招生。其中云南大学绘画专业在北京计划招收2人、地理科学专业在天津计划招收2人,云南财经...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在广东的招生计划显示,兰州理工大学金融学专业的招生计划为2人;中国矿业大学机...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在上海的招生计划显示,兰州理工大学会计学专业的招生计划为2人;中国矿业大学人...
2024重庆各高校招生计划已经公布,其中2024重庆大学法学专业计划在上海招生2人,2024西南大学工商管理类专业计划在北京招生1人,202...
了解各高校的招生计划是高考志愿填报非常重要的一个环节。根据各大学在北京的招生计划显示,兰州理工大学会计学专业的招生计划为2人;中国矿业大学电...
目前有很多山西的普通高等学校招生计划已经公布,面向全国招生。其中山西大学哲学类专业在北京计划招收1人、历史学专业在上海计划招收1人,山西农业...