以下是2023年国考补录职位表部分内容,详情可登录“专题网站”详细了解:
部门代码 | 部门名称 | 招考职位 | 职位简介 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 面试人员比例 | 总分分数线 | 行政职业能力测验分数线 |
006000 | 中央宣传部 | 部值班室一级主任科员及以下 | 主要负责文电办理、政务值班等工作 | 100110006001 | 1 | 中文、哲学、历史学、法学、社会学、信息与通信工程 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 是 | 5:1 | 105 | 60 |
047000 | 中国科协 | 办公室一级主任科员及以下 | 从事机关党建实务与研究、文稿起草、党建调研、文件运转等相关工作。 | 100310005002 | 1 | 理学(07)、工学(08)、管理学(12)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
047000 | 中国科协 | 科普信息化处一级主任科员及以下 | 从事科普中国平台建设以及相关项目的综合管理,科学辟谣和科普创作的组织实施等相关工作。 | 100310007001 | 1 | 理学(07)、工学(08)、农学(09)、医学(10)、新闻传播学(0503) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
053000 | 中国贸促会 | 一级主任科员及以下 | 参与预决算管理、经费支出管理、政府采购、税务管理等工作,参与会计核算及财务、资产年度报告编制工作,办理其他综合性事务。 | 100310111003 | 1 | 会计(1253) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 是 | 5:1 | 105 | 60 |
053000 | 中国贸促会 | 一级主任科员及以下 | 开展贸易投资等领域研究,起草综合性文稿,承担干部人事、综合性事务工作。 | 100310112003 | 4 | 经济学(02) 国际经济与贸易 (020401) 金融学 (020301K) 英语 (050201) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 是 | 5:1 | 105 | 60 |
054000 | 中国残联 | 文电处一级主任科员及以下 | 承担机要文电、材料的校核、管理工作;承担机要文电系统管理工作;承担档案管理工作。 | 100310001006 | 1 | 政治学(0302)、社会工作(0303、0352)、中国语言文学(0501)、公共管理(1204、1252)等相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
054000 | 中国残联 | 综合财务处一级主任科员及以下 | 负责中国残联本级及中央财政残疾人事业发展补助资金预算的编制和绩效管理等;负责机关经费预算支出审核和内部审计;负责政府采购和政府购买服务管理等工作。 | 100310005002 | 1 | 会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257)、财务管理(120202)、财政学(020203) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
058000 | 黄埔军校同学会 | 党办人事处一级主任科员及以下 | 负责机关党建和人事基础工作 | 100310001001 | 2 | 文学、历史学、哲学、法学、管理学、新闻学、社会学、教育学、政治学、经济学、马克思主义理论专业 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
058000 | 黄埔军校同学会 | 台港澳联络处一级主任科员及以下 | 负责台港澳联络工作 | 100310002001 | 2 | 文学、历史学、哲学、法学、管理学、新闻学、社会学、教育学、政治学、经济学、英语、马克思主义理论专业 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
058000 | 黄埔军校同学会 | 宣传处一级主任科员及以下 | 负责宣传工作 | 100310003001 | 1 | 文学、历史学、哲学、法学、管理学、新闻学、社会学、教育学、政治学、经济学、马克思主义理论专业 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
062000 | 中国计划生育协会 | 联络处一级主任科员及以下 | 外事管理、国际交流、国际合作项目管理相关工作。 | 100210004002 | 1 | 公共卫生与预防医学类1004、国际政治030202、外交学030203、国际事务与国际关系030204T、社会学类0303、公共事业管理120401 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
062000 | 中国计划生育协会 | 党办人事处一级主任科员及以下 | 党务、人事、纪检相关工作 | 100210005001 | 1 | 法学03、汉语言文学050101、统计学类0712、计算机类0809、人力资源管理120206、行政管理120402 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
107000 | 工业和信息化部 | 民爆处一级主任科员及以下 | 从事民爆器材的行业及生产、流通安全监督管理工作 | 200110010001 | 1 | 理学(07)、工学(08) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
107000 | 工业和信息化部 | 两化融合推进处一级主任科员及以下 | 从事信息化与工业化融合领域管理工作 | 200110016001 | 1 | 应用经济学(0202)、数学(0701)、物理(0702),电气、电子、通信、控制、计算机(0808-0812),软件(0835)、网络安全(0839)、管理科学与工程(1201)、公共管理(1204) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
107000 | 工业和信息化部 | 教育处一级主任科员及以下 | 从事部直属高校管理工作 | 200110022001 | 1 | 工学(08) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
107107 | 吉林省通信管理局 | 一级主任科员及以下 | 从事所在地信息通信行业市场监管日常工作 | 300110002002 | 1 | 法学(0301)、中国语言文学(0501)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
107118 | 湖南省通信管理局 | 一级主任科员及以下 | 从事所在地信息通信行业市场监管日常工作 | 300110005001 | 1 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
107120 | 广西壮族自治区通信管理局 | 一级主任科员及以下 | 从事所在单位财务会计工作 | 300110001001 | 1 | 本科为会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207),或研究生为审计(0257)、会计(1253) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
107121 | 海南省通信管理局 | 一级主任科员及以下 | 从事所在地信息通信发展建设相关工作 | 300110004001 | 1 | 本科为电子信息类(0807)、计算机类(0809),或研究生为电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
116107 | 生态环境部华北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 核与辐射安全监督 | 400110107002 | 2 | 核工程、核技术、核物理、辐射防护 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 105 | 60 |
116108 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 核与辐射安全监督相关工作,需长期出差。 | 400110108003 | 3 | 核工程与核技术、辐射防护与核安全等相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 105 | 60 |
116108 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 核与辐射安全监督相关工作,需长期出差。 | 400110108004 | 1 | 核工程与核技术、辐射防护与核安全等相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 105 | 60 |
116108 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 核与辐射安全监督相关工作,需长期出差。 | 400110108005 | 2 | 化学、环境科学与工程、环境工程、环境科学等相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 105 | 60 |
116108 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 核与辐射安全监督相关工作,需长期出差。 | 400110108006 | 6 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、材料科学与工程、焊接技术与工程、能源与动力工程等相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 105 | 60 |
116108 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 核与辐射安全监督相关工作,需长期出差。 | 400110108007 | 2 | 电气工程及其自动化等相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 105 | 60 |
116108 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 核与辐射安全监督相关工作,需长期出差。 | 400110108008 | 2 | 土木工程等相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 105 | 60 |
116109 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 核与辐射安全监督相关工作,需长期出差 | 400110116002 | 7 | 本科专业要求:核工程类、能源动力类、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器;研究生及以上专业要求:核科学与技术、动力工程及工程热物理、能源动力、计算机应用技术、机械制造及其自动化、测试计量技术及仪器 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
116110 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 核与辐射安全监督相关工作,需长期出差 | 400110110003 | 7 | 核工程类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
116110 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 核与辐射安全监督相关工作,需长期出差 | 400110110004 | 3 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、自动化、核电技术与控制工程、机械设计制造及自动化、环境科学与工程、环境工程、环保设备工程、环境科学 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
116111 | 生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 核与辐射安全监督相关工作,需长期出差。 | 400110111004 | 1 | 机械设备制造、仪控、机电设备、热能与动力设备类等相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
116111 | 生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 核与辐射安全监督相关工作,需长期出差。 | 400110111005 | 5 | 核物理、原子核物理、辐射防护、核工程、反应堆工程、核能与核技术利用、热能工程类等相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 105 | 60 |
116112 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 核与辐射安全监督 | 400110112002 | 5 | 核工程类、核科学与技术类、核物理、核化学、土木工程、化学工程、化学工程与工艺、能源与动力工程、电气工程及其自动化、自动化 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 105 | 60 |
125202 | 应急管理部森林消防局大庆航空救援支队 | 大庆航空救援支队管理指挥岗位 | 从事消防救援相关工作 | 300110001001 | 1 | 电子信息类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | 95 | 50 |
125202 | 应急管理部森林消防局大庆航空救援支队 | 大庆航空救援支队管理指挥岗位 | 从事消防救援相关工作 | 300110001002 | 1 | 建筑类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | 95 | 50 |
125203 | 应急管理部森林消防局昆明航空救援支队 | 昆明航空救援支队管理指挥岗位 | 从事消防救援相关工作 | 300110001001 | 4 | 航空航天类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | 95 | 50 |
125331 | 新疆维吾尔自治区消防救援总队 | 新疆维吾尔自治区消防救援总队伊犁哈萨克自治州支队所属基层管理指挥岗位 | 从事消防救援相关工作 | 300110001022 | 1 | 化学类、化工与制药类、土木类、建筑类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | 90 | 45 |
125331 | 新疆维吾尔自治区消防救援总队 | 新疆维吾尔自治区消防救援总队昌吉回族自治州支队所属基层管理指挥岗位 | 从事消防救援相关工作 | 300110001023 | 1 | 化学类、化工与制药类、土木类、建筑类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | 90 | 45 |
125331 | 新疆维吾尔自治区消防救援总队 | 新疆维吾尔自治区消防救援总队阿勒泰地区支队所属基层管理指挥岗位 | 从事消防救援相关工作 | 300110001024 | 1 | 化学类、化工与制药类、土木类、建筑类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | 90 | 45 |
125331 | 新疆维吾尔自治区消防救援总队 | 新疆维吾尔自治区消防救援总队吐鲁番市支队所属基层管理指挥岗位 | 从事消防救援相关工作 | 300110001025 | 1 | 化学类、化工与制药类、土木类、建筑类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | 90 | 45 |
125331 | 新疆维吾尔自治区消防救援总队 | 新疆维吾尔自治区消防救援总队哈密市支队所属基层管理指挥岗位 | 从事消防救援相关工作 | 300110001026 | 1 | 化学类、化工与制药类、土木类、建筑类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | 90 | 45 |
125331 | 新疆维吾尔自治区消防救援总队 | 新疆维吾尔自治区消防救援总队巴音郭楞蒙古自治州支队所属基层管理指挥岗位 | 从事消防救援相关工作 | 300110001027 | 1 | 化学类、化工与制药类、土木类、建筑类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | 90 | 45 |
2023年国家公务员补录报名时间:
6月6日8:00至6月8日18:00期间
2023年国家公务员补录报名入口:
中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员专题网站
2023年国家公务员补录面试时间:
6月中旬
针对公务员国考的竞争压力很大,大多数情况下要补录,成绩都是要达到140~150。2023年公务员国考进面成绩:最低进面成绩分数线45.44,平均最低进面分为90.65分
2023年公务员国考补录成绩分数线未必变,部分岗位成绩会带来一定上涨,详细可参考近两年公务员国考补录入面最低合格成绩分数。
想了解更多公考相关内容,欢迎使用屏幕上的联系方式联系我们,会有专业的老师对您的问题进行解答,也可以在下方留下您的联系方式,我们将会在第一时间联系您,欢迎您随时咨询!
公务员考试公告可以在国家公务员局、人事考试网、人力资源和社会保障局、党建网等其他网站上查看,接下来本文将会进行详细介绍。
2025国考报名要求包括国籍、年龄、政治要求、品行与素质、身体与心理条件、学历与工作能力以及其他资格条件。
国家公务员是指依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员。他们是干部队伍的重要组成部分,是社会主义事业的中坚力量...
2025吉林公务员报名时间预计在2月份,考试的报名条件主要包括国籍、年龄、政治素质、身体条件、学历、工作能力等方面。
辽宁2025公务员考试报名时间预计2月左右,考试的报名条件主要包括国籍、年龄、政治素质、道德品行、身体条件、工作能力以及学历要求。
2025年山西省公务员考试报名时间预计为2025年1月中旬,报考条件主要包括国籍、年龄、政治素质、身体条件、学历、工作经历等多个方面。
2025年河北省公务员报名时间预计2月中旬,基本报考条件就是年龄、国籍、政治素质、学历以及岗位要求的一些具体条件等。
2025年重庆公务员报名时间预计2月初旬,笔试时间预计3月初,具体时间以考试公告为准,接下来将会进行详细介绍。
天津2025公务员报名时间预计在1月份,报考人员只能选择一个职位进行报名,提交的报名申请材料应当完整、真实、准确。
2025上海公务员报名截止时间预计在2024年11月左右,当然具体的时间安排还需以上海公务员局官方网站发布的正式公告为准。
北京2025公务员报名截止时间预计在11月份,报名流程为浏览报考信息—>选定职位(专业上有疑义,可咨询所报单位)—>开始网报—>登陆网报网站...
2025男生报考公务员可以选择对身体素质要求较高、偏技术类型的岗位,这些岗位一般待遇会更好,工作内容也更适合男生。
2025国考公告预计在2024年10月14日发布,具体以官方通知消息为准,接下来本文将会进行详细介绍。
2025年广西公务员考试报名网站是广西人事考试网,报考人员可登录网上报名系统,填写个人相关信息资料,提交报考申请。
2025北京公务员成绩查询网站为“北京市人事考试通用平台”,考生可在规定时间内登录该网站进行成绩查询。