根据蝶变志愿APP提供的数据,小编为大家整理出了广州工商学院学费情况,具体各专业收费情况如下:
专业名称 | 批次 | 学费 |
投资学 | 本科 | 31000元/年 |
电子商务 | 本科 | 31000元/年 |
跨境电子商务 | 本科 | 31000元/年 |
日语 | 本科 | 31000元/年 |
商务英语 | 本科 | 31000元/年 |
会计学 | 本科 | 31000元/年 |
财务管理 | 本科 | 31000元/年 |
审计学 | 本科 | 31000元/年 |
人力资源管理 | 本科 | 31000元/年 |
投资学 | 本科 | 31000元/年 |
电子商务 | 本科 | 31000元/年 |
跨境电子商务 | 本科 | 31000元/年 |
日语 | 本科 | 31000元/年 |
商务英语 | 本科 | 31000元/年 |
会计学 | 本科 | 31000元/年 |
财务管理 | 本科 | 31000元/年 |
审计学 | 本科 | 31000元/年 |
人力资源管理 | 本科 | 31000元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 32000元/年 |
市场营销 | 本科 | 32000元/年 |
工商管理 | 本科 | 32000元/年 |
物流管理 | 本科 | 32000元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 32000元/年 |
市场营销 | 本科 | 32000元/年 |
工商管理 | 本科 | 32000元/年 |
物流管理 | 本科 | 32000元/年 |
食品质量与安全 | 本科 | 32300元/年 |
食品营养与检验教育 | 本科 | 32300元/年 |
电子信息工程 | 本科 | 32300元/年 |
通信工程 | 本科 | 32300元/年 |
软件工程 | 本科 | 32300元/年 |
网络工程 | 本科 | 32300元/年 |
数字媒体技术 | 本科 | 32300元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 32300元/年 |
人工智能 | 本科 | 32300元/年 |
食品质量与安全 | 本科 | 32300元/年 |
食品营养与检验教育 | 本科 | 32300元/年 |
电子商务 | 专科 | 42400元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 42400元/年 |
工商企业管理 | 专科 | 42400元/年 |
商务英语 | 专科 | 42400元/年 |
计算机网络技术 | 专科 | 42400元/年 |
电子商务 | 专科 | 42400元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 42400元/年 |
工商企业管理 | 专科 | 42400元/年 |
商务英语 | 专科 | 42400元/年 |
计算机网络技术 | 专科 | 42400元/年 |
市场营销 | 本科 | 43500元/年 |
工商管理 | 本科 | 43500元/年 |
物流管理 | 本科 | 43500元/年 |
学前教育 | 本科 | 43500元/年 |
工商管理 | 本科 | 43500元/年 |
会计学 | 本科 | 43500元/年 |
电子商务 | 本科 | 43500元/年 |
财务管理 | 本科 | 43500元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 43500元/年 |
商务英语 | 本科 | 43500元/年 |
人力资源管理 | 本科 | 43500元/年 |
跨境电子商务 | 本科 | 43500元/年 |
物流管理 | 本科 | 43500元/年 |
市场营销 | 本科 | 43500元/年 |
工商管理 | 本科 | 43500元/年 |
物流管理 | 本科 | 43500元/年 |
学前教育 | 本科 | 43500元/年 |
工商管理 | 本科 | 43500元/年 |
会计学 | 本科 | 43500元/年 |
电子商务 | 本科 | 43500元/年 |
财务管理 | 本科 | 43500元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 43500元/年 |
商务英语 | 本科 | 43500元/年 |
人力资源管理 | 本科 | 43500元/年 |
跨境电子商务 | 本科 | 43500元/年 |
物流管理 | 本科 | 43500元/年 |
人工智能 | 本科 | 45600元/年 |
软件工程 | 本科 | 45600元/年 |
网络工程 | 本科 | 45600元/年 |
食品营养与检验教育 | 本科 | 45600元/年 |
软件工程 | 本科 | 45600元/年 |
食品营养与检验教育 | 本科 | 45600元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 78000元/年 |
软件工程 | 本科 | 78000元/年 |
通信工程 | 本科 | 78000元/年 |
广州工商学院是一所经教育部批准设立的非营利性民办全日制普通本科院校,学院本科普通类专业有31000、32000、32300元/学年等不同标准,艺术类专业36400、53900两种标准,中外合作办学专业78000元/学年。
广州工商学院住宿费:广州校区1900-6500元/学年(普通)、6500-8700元/学年(国际学院),佛山校区2800-8700元/学年。
天津医学高等专科学校一般专业的收费标准为为5000元/生•年,特殊专业的收费标准为5500元/生•年。以下为大家整理了各专业详细的收费标准,...
辽宁师范大学共有2个校区,西山湖校区地址为辽宁省大连市甘井子区柳树南街1号,黄河路校区地址为辽宁省大连市沙河口区黄河路850号。
2024山东女子学院学费有4400元、5000元、5200元、5500元、6300元、8800元、10400元、16000元钱一年,不同专业...
2024潍坊科技学院本科普通专业学费有14800、16800元等不同标准、本科艺术类专业16800元,专科学费有7600、8600元等不同标...
2024湖北商贸学院分为本科和专科两个批次,本科专业学费有21800、22800、23800、24800、25000、25800元/年等不同...
2024河北东方学院学费一年是10400元-20000元,其中本科批招生专业学费是18000元、20000元,专科批招生专业学费是10400...
2024年珠海科技学院普通类专业学费31000元,体育类专业学费31000元,艺术类专业34000元;住宿费3000元。
2024年辽宁理工学院学费有17500、27000、27500、28000、28500、29000元/年/生等不同标准,具体取决于考生所选的...
广东理工学院是经国家教育部批准设立的全日制普通本科院校,入选全国应用型人才培养工程培养基地。本文将介绍2024年广东理工学院学费及相关信息,...
湖南信息学院隶属湖南省人民政府管理,是一所经教育部批准的本科高校。本文将介绍2024年湖南信息学院学费及相关信息,接下来就和小编一起详细了解...
信阳学院是中国河南省的一所本科普通民办高校,其学费标准为每年11000元~16000元。本文将详细介绍信阳学院学费的具体情况,以便帮助有意向...
河北传媒学院是一所以传媒、艺术类专业为主,艺术学、文学、工学、管理学等多学科兼容的普通全日制民办本科院校。本文将介绍2024年河北传媒学院学...
根据海口经济学院2023年的招生计划可知,海口经济学院的学费是34900元~54900元一年,住宿费2000-2800元/年。下面小编将奉上...
海口经济学院是2008年经国家教育部批准成立的海南省第一所独立设置的民办本科高校,由海南省教育厅主管。本文将介绍海口经济学院一年学费及相关信...
2024二本大学的学费与学校类型、专业、地域等因素有关,总体而言,公办二本大学学费一年在4000-6000元之间,民办二本大学学费一年在10...