根据蝶变志愿提供的数据,小编为大家整理出了东北师范大学2022年在各省最低录取分数线的数据,想要了解相关内容的考生和家长可以重点参考。
招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 587/16282 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 581/19155 |
安徽 | 理科 | 本科提前批 | 608/8532 |
安徽 | 理科 | 本科提前批 | 574/23033 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 558/33211 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 579/2295 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 576/2783 |
安徽 | 文科 | 本科提前批 | 588/1442 |
安徽 | 文科 | 本科提前批 | 564/4758 |
北京 | 综合 | 本科批 | 618/6248 |
北京 | 综合 | 本科批 | 598/8957 |
北京 | 综合 | 本科批 | 593/9695 |
北京 | 综合 | 本科批 | 586/10758 |
北京 | 综合 | 本科批 | 544/17717 |
北京 | 综合 | 本科批 | 569/13401 |
北京 | 综合 | 本科批 | 565/14087 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 604/7723 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 588/12020 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 585/12913 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 593/1647 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 591/1781 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 523/8214 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 541/1242 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 607/17141 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 600/22056 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 599/22564 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 598/22928 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 598/23223 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 593/26632 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 591/28682 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 617/11802 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 610/15138 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 610/15511 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 591/2593 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 586/3262 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 585/3382 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 594/2192 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 591/2605 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 588/2980 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 554/13380 |
广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 554/13380 |
广西 | 理科 | 本科提前批 | 570/9462 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 522/23906 |
广西 | 理科 | 本科提前批 | 512/28085 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 598/1548 |
广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 580/3006 |
广西 | 文科 | 本科提前批 | 594/1824 |
广西 | 文科 | 本科提前批 | 557/5926 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 531/11044 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 557/8331 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 538/12590 |
贵州 | 理科 | 本科提前批 | 573/5557 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 572/5727 |
贵州 | 理科 | 本科提前批 | 530/14862 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 476/35941 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614/1358 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 610/1621 |
贵州 | 文科 | 本科提前批 | 615/1315 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 613/1431 |
贵州 | 文科 | 本科提前批 | 592/3053 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 555/8513 |
海南 | 综合 | 本科批 | 693/1775 |
海南 | 综合 | 本科批 | 686/2088 |
海南 | 综合 | 本科批 | 668/3100 |
海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 633/6097 |
海南 | 综合 | 本科批 | 619/7732 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 712/1130 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 711/1158 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 709/1223 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 708/1254 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 693/1775 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 682/2289 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 676/2605 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 616/8128 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 580/19205 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 601/9445 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 582/18065 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 578/20380 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 592/3025 |
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 600/2130 |
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 595/2697 |
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 587/3672 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 587/23098 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 572/35312 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 581/3294 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 566/6352 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570/3825 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 516/12391 |
黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 561/4826 |
黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 541/7693 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 467/25241 |
黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 558/775 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 550/1044 |
黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 550/1044 |
黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 531/1821 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 528/1977 |
湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 594/9856 |
湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 594/9856 |
湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 583/13663 |
湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 582/14061 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 576/16499 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 574/17372 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 572/18293 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 584/13295 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 574/17372 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 570/19208 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 555/26864 |
湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 591/2007 |
湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 585/2577 |
湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 581/2989 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 579/3247 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 577/3469 |
湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 576/3613 |
湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 573/3988 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 577/3469 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 566/4979 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 435/49860 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 578/16609 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 573/18934 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 571/19869 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 573/18934 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 561/25203 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 560/25805 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 581/2512 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 580/2624 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 569/4005 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 580/27305 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 570/35714 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 565/40274 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 560/45010 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 577/3902 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 559/8304 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 579/10220 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 576/11036 |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 583/8844 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 571/12780 |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 565/15135 |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 580/1929 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 579/1981 |
江西 | 文科 | 本科提前批 | 583/1602 |
江西 | 文科 | 本科提前批 | 572/2816 |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 568/3365 |
辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 628/3754 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 584/13818 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 571/17845 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 569/18539 |
辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 607/907 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 574/2985 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 587/1994 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 566/3757 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 541/6656 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 578/2783 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 574/3102 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 570/3450 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 562/4195 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 521/9762 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 518/10249 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 451/24313 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 547/1076 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 563/587 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 556/783 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 555/808 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 544/1194 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 536/1525 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 525/2098 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 513/2901 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 540/1181 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 461/6380 |
宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 526/1689 |
宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 505/2748 |
宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 558/357 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 546/563 |
宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 559/343 |
宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 500/2400 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 471/2657 |
青海 | 理科 | 本科提前批 | 520/943 |
青海 | 理科 | 本科提前批 | 504/1346 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 502/1409 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 443/4291 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 503/665 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 527/330 |
青海 | 文科 | 本科提前批 | 524/365 |
青海 | 文科 | 本科提前批 | 521/401 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 476/1297 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 579/29272 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 574/33559 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 557/10757 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 563/1349 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 545/15416 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 540/16909 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 561/2046 |
陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 554/2491 |
上海 | 综合 | 本科批 | 523/12620 |
上海 | 综合 | 本科批 | 521/13075 |
上海 | 综合 | 本科批 | 512/14994 |
四川 | 理科 | 本科提前批 | 608/14720 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 600/18307 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 581/28859 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 576/31972 |
四川 | 文科 | 本科提前批 | 588/3234 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 588/3234 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 573/6068 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 571/6572 |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 689/- |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 668/2492 |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 662/3229 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 651/4761 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 651/4761 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 650/4913 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 647/5404 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 643/6024 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 641/6376 |
新疆 | 理科 | 本科提前批 | 488/- |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 478/- |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 509/- |
新疆 | 文科 | 本科提前批 | 490/- |
云南 | 理科 | 本科一批 | 601/8212 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 629/1741 |
云南 | 文科 | 本科一批预科 | 582/9976 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 623/25665 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 603/44916 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 549/20713 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 567/2882 |
提醒:如果想要了解更多东北师范大学录取分数线2022的详细信息,请下载蝶变志愿。蝶变志愿可以科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。
由于2023年高考还未开始,小编根据以往数据来推测今年最低多少分能上东北师范大学,供大家参考。
往年东北师范大学在江苏省物理类的最低录取分数线为580分
往年东北师范大学在安徽省理科的最低录取分数线为587分
往年东北师范大学在安徽省文科的最低录取分数线为579分
往年东北师范大学在江苏省历史类的最低录取分数线为577分
往年东北师范大学在浙江省的最低录取分数线为623分
按照以上数据预测2023年理科最低580分以上,才可以被东北师范大学录取,文科最低579分以上才可以被东北师范大学录取。
温馨提示:下载蝶变志愿,了解更多东北师范大学最低多少能上相关信息。蝶变志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能。输入分数、省份、文理科,即可了能上哪些大学。蝶变志愿的数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。
广东财经大学作为广东省“冲一流、补短板、强特色”特色高校提升计划建设学校,近几年学校的录取分数线一直是很多顶尖学子们重点关注的对象,所以大家...
想报考华南师范大学的考生,可以参考学校往年的最低录取分数线。以广东省高考为例,历史类最低要536分才能考上华南师范大学,物理类成绩最低要在5...
985、211大学每年的报考热度都很高,从往年的分数线来看,985最低录取分数线预计是624分,211最低录取分数线预计是564分。由于20...
内蒙古医科大学坐落于内蒙古自治区首府呼和浩特市,是一所以医学为主,集理学、管理学、工学、文学、法学于一体的多科性高等医药院校。2022年内蒙...
陕西师范大学2022年在重庆录取分数最低,分数为541分,陕西师范大学8组在天津省份录取分数最高,分数为655分。当然不同省份的录取分数线是...
想报考东北师范大学的考生,可以参考学校往年的最低录取分数线。以吉林省高考为例,文科最低要533分才能考上东北师范大学,理科成绩最低要在505...
以2022陕西省高考为例,西北工业大学文科最低要575分,理科成绩最低要在596分。西北工业大学的高考最低录取分数线各省情况不同,想报考西北...
以2022陕西省高考为例,陕西师范大学文科最低要555分,理科成绩最低要在546分。陕西师范大学的高考最低录取分数线各省情况不同,下面小编整...
2022年西北政法大学在宁夏本科一批招生中,理科类最低录取分数线为493分,在陕西本科一批招生中,理科类最低录取分数线为499分。想要报考西...
西北农林科技大学2022年在陕西省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科548分。在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理...
艺考要400-450分。350分以下艺考生录取率极低。但是如果专业课成绩特别突出,文化课成绩稍微低一点,也是有几率被心仪院校录取的。如果想要...
根据往年浙江传媒学院的录取分数线来看,2023艺考预计550分左右能上浙江传媒学院。浙江传媒学院往年在浙江普通类平行录取一段最低录取分数为:...
长春师范大学在各地招生的录取分数线都不同,2022年长春师范大学在天津综合类的最低录取分数为554分,在河北物理类的最低录取分数为515分,...
2023年清华大学在四川文科录取分数线为655分,在四川理科录取分数线为693分。2023年清华大学在云南文科录取分数线为697分,在云南理...
2022北京航空航天大学强基计划在北京录取分数线为:数学与应用数学669.2分、信息与计算科学716.8分、应用物理学686分、化学659....