具体专业代码 | 具体专业 |
---|---|
025200 | 应用统计 |
070101 | 基础数学 |
070102 | 计算数学 |
070103 | 概率论与数理统计 |
070104 | 应用数学 |
070105 | 运筹学与控制论 |
0701Z1 | 金融数学与保险精算 |
085501 | 机械工程 |
085502 | 车辆工程 |
085503 | 航空工程 |
085504 | 航天工程 |
085505 | 船舶工程 |
085509 | 智能制造技术 |
085903 | 海洋工程 |
080100 | 力学 |
080204 | 车辆工程 |
082400 | 船舶与海洋工程 |
082500 | 航空宇航科学与技术 |
0801J1 | 航空航天系统科学与工程 |
085501 | 机械工程 |
085509 | 智能制造技术 |
080200 | 机械工程 |
080400 | 仪器科学与技术 |
0802J1 | 智能制造 |
085602 | 化学工程 |
085702 | 安全工程 |
086002 | 制药工程 |
070301 | 无机化学 |
070302 | 分析化学 |
070303 | 有机化学 |
070304 | 物理化学 |
070305 | 高分子化学与物理 |
078000 | 药学 |
080706 | 化工过程机械 |
081701 | 化学工程 |
081702 | 化学工艺 |
081704 | 应用化学 |
081705 | 工业催化 |
083700 | 安全科学与工程 |
0817J2 | 储能科学与工程 |
0805Z1 | 高分子材料 |
0817Z4 | 材料化工 |
0817Z5 | 能源化工 |
0817J1 | 智能分子材料工程 |
0817Z1 | 膜科学与技术 |
0817Z3 | 精细化工 |
0831Z1 | 药物工程 |
085802 | 动力工程 |
080701 | 工程热物理 |
080702 | 热能工程 |
080703 | 动力机械及工程 |
080704 | 流体机械及工程 |
080705 | 制冷及低温工程 |
0807Z1 | 能源与环境工程 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
085404 | 计算机技术 |
085406 | 控制工程 |
085410 | 人工智能 |
085801 | 电气工程 |
080800 | 电气工程 |
081000 | 信息与通信工程 |
081100 | 控制科学与工程 |
081200 | 计算机科学与技术 |
0812J1 | 人工智能 |
085901 | 土木工程 |
085902 | 水利工程 |
085903 | 海洋工程 |
080502 | 材料学 |
081401 | 岩土工程 |
081402 | 结构工程 |
081403 | 市政工程 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
081406 | 桥梁与隧道工程 |
081501 | 水文学及水资源 |
081502 | 水力学及河流动力学 |
081503 | 水工结构工程 |
081504 | 水利水电工程 |
081505 | 港口、海岸及近海工程 |
082301 | 道路与铁道工程 |
082302 | 交通信息工程及控制 |
082303 | 交通运输规划与管理 |
0814Z1 | 工程管理 |
0814J1 | 智慧城市建造与管理 |
0814J2 | 智能防灾与应急管理 |
0815J1 | 流域海岸环境生态科学与工程 |
045101 | 教育管理 |
055200 | 新闻与传播 |
010100 | 哲学 |
020202 | 区域经济学 |
030100 | 法学 |
040100 | 教育学 |
050100 | 中国语言文学 |
120400 | 公共管理 |
120403 | 教育经济与管理 |
1201Z1 | 科学学与科技管理 |
025100 | 金融 |
085411 | 大数据技术与工程 |
020204 | 金融学 |
020205 | 产业经济学 |
020206 | 国际贸易学 |
081103 | 系统工程 |
087100 | 管理科学与工程 |
120201 | 会计学 |
120202 | 企业管理 |
120204 | 技术经济及管理 |
1202Z4 | 知识产权管理 |
1202Z1 | 项目管理 |
1202Z2 | 环境管理 |
1202Z3 | 投资学 |
020205 | 产业经济学 |
087100 | 管理科学与工程 |
小编提示:以上仅为大连理工大学部分考研招生专业目录,如果您想咨询更多大连理工大学考研招生专业等事项可在文末预留相关信息,将有专业老师为您解答。
学校名称 | 学院名称 | 考研专业名称 |
大连理工大学 | 化工学院 | 安全技术与工程 |
大连理工大学 | 化工学院 | 物理化学 |
大连理工大学 | 人文社会科学学院 | 高等教育学 |
大连理工大学 | 应用数学系 | 基础数学 |
大连理工大学 | 电子与信息工程学院 | 测试计量技术及仪器 |
大连理工大学 | 工程力学系 | 一般力学与力学基础 |
大连理工大学 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 |
大连理工大学 | 工程力学系 | 固体力学 |
大连理工大学 | 物理与光电工程学院 | 光学工程 |
大连理工大学 | 工程力学系 | 流体力学 |
一、大连理工大学A类学科名单
A:机械工程、化学工程与技术、
A-:力学、土木工程、环境科学与工程、工商管理
二、大连理工大学B类学科名单
B+:数学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、水利工程、软件工程
B:应用经济学、物理学、化学、仪器科学与技术、建筑学、城乡规划学、公共管理
B-:哲学、电气工程、电子科学与技术、生物医学工程
三、大连理工大学重点建设学科名单
世界一流学科建设学科:化学、工程
一级学科国家重点学科:力学、水利工程、化学工程与技术 、管理科学与工程
二级学科国家重点学科:计算数学、等离子体物理、机械制造及自动化、结构工程、船舶与海洋结构物设计制造、环境工程
如果您想要了解更多关于研究生考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供复试分数线,历年国家线等更多有用信息!
湖南大学考研招生专业有:哲学、理论经济学、金融学、数量经济学、应用经济学、金融、应用统计、税务、国际商务、保险、统计学、法学、马克思主义理论...
天津大学考研招生专业有:应用数学、运筹学与控制论、理论物理、流体力学、工程力学、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程、...
考研的学校和专业可以去咨询专业课的老师,他们会有这方面的经验。另外,明确学校之后,可以去该院校的官网等渠道进行择校择专业咨询。考研选择学校和...
北京理工大学考研专业有:力学、机械工程、航空宇航科学与技术、集成电路工程、信息与通信工程、化学工程与技术、生物医学工程等等。
北京师范大学公布了2023年考研进入复试基本分数线,也就是俗称的校线,整体的趋势和国家线一致,大部分学科都处于微跌的情况。
2023年考研34所自划线院校复试线陆续公布,自主划线是经教育部批准的部分招生单位可自主确定考生进入复试的初试成绩基本要求及其他学术要求。北...
考研专业课机构新东方、文都考研等都非常不错,其中新东方考研机构有专业的老师进行授课。考研班线上还是线下可根据个人的规划、经济能力和目标而决定...
2023年考研34所自划线院校复试线陆续公布,自主划线是经教育部批准的部分招生单位可自主确定考生进入复试的初试成绩基本要求及其他学术要求。北...
2023年考研34所自划线院校复试线陆续公布,自主划线是经教育部批准的部分招生单位可自主确定考生进入复试的初试成绩基本要求及其他学术要求。湖...
2023年考研34所自划线院校复试线陆续公布,自主划线是经教育部批准的部分招生单位可自主确定考生进入复试的初试成绩基本要求及其他学术要求。电...
湖南大学公布了2023年考研进入复试基本分数线,也就是俗称的校线,整体的趋势和国家线一致,大部分学科都处于微跌的情况。
2023年考研34所自划线院校复试线陆续公布,自主划线是经教育部批准的部分招生单位可自主确定考生进入复试的初试成绩基本要求及其他学术要求。东...
北京航空航天大学公布了2023年考研进入复试基本分数线,也就是俗称的校线,整体的趋势和国家线一致,大部分学科都处于微跌的情况。
电子科技大学公布了2023年考研进入复试基本分数线,也就是俗称的校线,整体的趋势和国家线一致,大部分学科都处于微跌的情况。
2023年考研34所自划线院校复试线陆续公布,自主划线是经教育部批准的部分招生单位可自主确定考生进入复试的初试成绩基本要求及其他学术要求。天...