专业名称 | 专业代码 | 学历层次 | 主考学校 |
物业管理 | 020222 | 本科 | 郑州轻工业学院 |
环境艺术设计 | 050412 | 本科 | 郑州轻工业学院 |
建筑经济管理 | 020221 | 本科 | 郑州航空工业管理学院 |
会计(注册会计师方向) | 994107 | 本科 | 郑州航空工业管理学院 |
新闻学 | 050305 | 本科 | 郑州大学 |
法律 | 030112 | 专科 | 郑州大学 |
护理学 | 100701 | 专科 | 郑州大学 |
金融 | 020106 | 本科 | 郑州大学 |
国际贸易 | 020110 | 本科 | 郑州大学 |
物流管理 | 020229 | 本科 | 郑州大学 |
法律 | 030106 | 本科 | 郑州大学 |
行政管理 | 030302 | 本科 | 郑州大学 |
电力系统及其自动化 | 080605 | 本科 | 郑州大学 |
电子工程 | 080705 | 本科 | 郑州大学 |
软件工程 | 080720 | 本科 | 郑州大学 |
建筑工程 | 080806 | 本科 | 郑州大学 |
道路与桥梁工程 | 080807 | 本科 | 郑州大学 |
化学工程 | 081203 | 本科 | 郑州大学 |
运输工程与物流管理 | 081731 | 本科 | 郑州大学 |
计算机信息管理 | 082208 | 本科 | 郑州大学 |
护理学 | 100702 | 本科 | 郑州大学 |
药学 | 100805 | 本科 | 郑州大学 |
计算机网络 | 080709 | 本科 | 解放军信息工程大学 |
计算机及应用 | 080701 | 专科 | 解放军信息工程大学 |
信息技术应用与管理 | 110107 | 本科 | 解放军信息工程大学 |
计算机通信工程 | 080708 | 本科 | 解放军信息工程大学 |
电子政务 | 082218 | 本科 | 解放军信息工程大学 |
信息技术应用与管理 | 110110 | 本科 | 解放军信息工程大学 |
工商企业管理 | 020201 | 专科 | 河南财经政法大学 |
会计 | 020203 | 专科 | 河南财经政法大学 |
秘书 | 050102 | 专科 | 河南财经政法大学 |
金融管理 | 020120 | 本科 | 河南财经政法大学 |
工商企业管理 | 020202 | 本科 | 河南财经政法大学 |
会计 | 020204 | 本科 | 河南财经政法大学 |
市场营销 | 020208 | 本科 | 河南财经政法大学 |
房地产经营与管理 | 020224 | 本科 | 河南财经政法大学 |
销售管理 | 020314 | 本科 | 河南财经政法大学 |
商务秘书 | 050125 | 本科 | 河南财经政法大学 |
艺术设计 | 050437 | 本科 | 河南财经政法大学 |
治安管理 | 030407 | 本科 | 河南警察学院 |
餐饮管理 | 020118 | 专科 | 河南科技学院 |
餐饮管理 | 020119 | 本科 | 河南科技学院 |
机电一体化工程 | 080307 | 本科 | 河南科技大学 |
汽车维修与检测 | 081725 | 专科 | 河南科技大学 |
畜牧兽医 | 090414 | 专科 | 河南科技大学 |
工商行政管理 | 020123 | 本科 | 河南科技大学 |
国际经济与管理 | 020148 | 本科 | 河南科技大学 |
投资理财 | 020177 | 本科 | 河南科技大学 |
商务管理 | 020226 | 本科 | 河南科技大学 |
会计电算化 | 020236 | 本科 | 河南科技大学 |
国际工程管理 | 020270 | 本科 | 河南科技大学 |
经济信息管理 | 020273 | 本科 | 河南科技大学 |
经贸英语 | 050215 | 本科 | 河南科技大学 |
广告学(多媒体技术方向) | 050302 | 本科 | 河南科技大学 |
动漫设计 | 050451 | 本科 | 河南科技大学 |
生物技术 | 070405 | 本科 | 河南科技大学 |
机械制造及自动化 | 080302 | 本科 | 河南科技大学 |
数控加工与模具设计 | 080327 | 本科 | 河南科技大学 |
机械电子工程 | 080339 | 本科 | 河南科技大学 |
计算机及应用 | 080702 | 本科 | 河南科技大学 |
计算机软件 | 080711 | 本科 | 河南科技大学 |
数控技术 | 080741 | 本科 | 河南科技大学 |
建筑环境与设备工程 | 080824 | 本科 | 河南科技大学 |
食品科学与工程 | 081308 | 本科 | 河南科技大学 |
食品质量与安全 | 081323 | 本科 | 河南科技大学 |
汽车检测与维修 | 081726 | 本科 | 河南科技大学 |
城镇经济与管理 | 082216 | 本科 | 河南科技大学 |
农学 | 090102 | 本科 | 河南科技大学 |
现代园艺 | 090113 | 本科 | 河南科技大学 |
园林 | 090115 | 本科 | 河南科技大学 |
畜牧兽医 | 090403 | 本科 | 河南科技大学 |
检验 | 100311 | 本科 | 河南科技大学 |
采矿工程 | 080109 | 本科 | 河南理工大学 |
机电设备与管理专业(矿山方向) | 080338 | 本科 | 河南理工大学 |
教育管理 | 040107 | 本科 | 河南教育学院 |
汉语言文学教育 | 050113 | 本科 | 河南教育学院 |
英语教育 | 050206 | 本科 | 河南教育学院 |
历史教育 | 060102 | 本科 | 河南教育学院 |
数学教育 | 070102 | 本科 | 河南教育学院 |
化学教育 | 070302 | 本科 | 河南教育学院 |
地理教育 | 070702 | 本科 | 河南教育学院 |
信息技术教育 | 080713 | 本科 | 河南教育学院 |
小学教育 | 040103 | 专科 | 河南师范大学 |
会展管理 | 020180 | 本科 | 河南师范大学 |
企业管理 | 020259 | 本科 | 河南师范大学 |
小学教育 | 040112 | 本科 | 河南师范大学 |
电子商务 | 020215 | 专科 | 河南工业大学 |
工商管理 | 020142 | 本科 | 河南工业大学 |
财务会计与审计 | 020157 | 本科 | 河南工业大学 |
电子商务 | 020216 | 本科 | 河南工业大学 |
采购与供应管理 | 020282 | 本科 | 河南工业大学 |
电脑艺术设计 | 050450 | 本科 | 河南工业大学 |
机械电子工程 | 994108 | 本科 | 河南工业大学 |
律师 | 030111 | 专科 | 河南大学 |
市场营销 | 020207 | 专科 | 河南大学 |
学前教育 | 040101 | 专科 | 河南大学 |
经济学 | 020115 | 本科 | 河南大学 |
旅游管理 | 020210 | 本科 | 河南大学 |
酒店管理 | 020302 | 本科 | 河南大学 |
律师 | 030108 | 本科 | 河南大学 |
律师 | 030108 | 本科 | 河南大学 |
学前教育 | 040102 | 本科 | 河南大学 |
教育学 | 040108 | 本科 | 河南大学 |
体育教育 | 040302 | 本科 | 河南大学 |
汉语言文学 | 050105 | 本科 | 河南大学 |
英语 | 050201 | 本科 | 河南大学 |
音乐教育 | 050408 | 本科 | 河南大学 |
美术教育 | 050410 | 本科 | 河南大学 |
现代企业管理 | 020309 | 本科 | 河南农业大学 |
汽车服务工程 | 082232 | 本科 | 河南农业大学 |
对外汉语 | 050140 | 本科 | 周口师范学院 |
美术 | 050434 | 本科 | 周口师范学院 |
数学 | 070103 | 本科 | 周口师范学院 |
学前教育(艺术教育方向) | 994110 | 本科 | 周口师范学院 |
项目管理 | 020256 | 本科 | 华北水利水电大学 |
经济法学 | 030107 | 本科 | 华北水利水电大学 |
电气工程与自动化 | 080612 | 本科 | 华北水利水电大学 |
交通土建工程 | 080809 | 本科 | 华北水利水电大学 |
水利水电建筑工程 | 080902 | 本科 | 华北水利水电大学 |
地理信息系统专业(测绘工程方向) | 082234 | 本科 | 华北水利水电大学 |
保险 | 020108 | 本科 | 信阳师范学院 |
经济管理 | 020125 | 本科 | 信阳师范学院 |
企业财务管理 | 020213 | 本科 | 信阳师范学院 |
人力资源管理 | 020218 | 本科 | 信阳师范学院 |
工程管理 | 020279 | 本科 | 信阳师范学院 |
初等教育 | 040121 | 本科 | 信阳师范学院 |
室内设计 | 050432 | 本科 | 信阳师范学院 |
音乐教育(表演方向) | 994109 | 本科 | 信阳师范学院 |
公安管理 | 030401 | 本科 | 中国人民公安大学 |
工业自动化 | 080603 | 本科 | 中原工学院 |
工程造价管理 | 082231 | 本科 | 中原工学院 |
义务教育 | 040124 | 专科 | 东北师范大学 |
义务教育 | 040125 | 本科 | 东北师范大学 |
社区护理学 (停考过渡) | 100705 | 本科 | 河南科技大学 |
汉语言文学 (停考过渡) | 050114 | 专科 | 河南大学 |
英语 (停考过渡) | 050207 | 专科 | 河南大学 |
监所管理 (停考过渡) | 030109 | 本科 | 中央司法警官学院 |
小编提示:如果您想咨询更多关于自考专业等事项可在文末预留相关信息,将有专业老师为您解答。
人力资源专业
没有数理化、自考学习更容易,也非常实用。无论是什么行业的公司基本上都会设置人事部,所以这个专业热门又实用,就业也相对容易些。人力资源部是公司整个组织架构中最关键的核心部门,学习的内容重要包含人力的六大模块:人力资源规划,招聘与配置,培训与开发,绩效管理,薪酬管理,劳动关系管理等。
行政管理专业
自考行政管理专业属于文科专业,考试科目简单,不考高等数学,考试通过率较高,60分及格可以申请毕业证,大部分院校65分通过毕业论文答辩就可以申请学位证。
学前教育专业
自考学前教育专业科目少,也不需要考试数学,概率论,考试的内容也大多是理论,记忆,总体难度较低。学前教育是面向教师的专业。尽管学前教育的门槛相对较低,通常只需要大学或以上学历,但无论是父母还是社会,未来儿童的教育将变得越来越重要,也有必要对其进行升级。
不一定需要,大多数省市没有规定自考本科报名时提供专科毕业证。而是规定在通过所有本科课程后,办理本科毕业证书的时候需要考生提供一个国家承认的大专前置学历。
自考不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制,均可按省教育考试院规定的时间和地点报名参加高等教育自学考试。已公布停考的专业,仅限在籍考生按有关文件规定报考。
想要了解更多自考相关信息,获得适合自己的学历提升方案,可以在下方填写联系方式,会有老师进行沟通,帮助考生获取最佳学历提升方案!
2023年山东自考本科学校有山东大学、山东财经大学、山东师范大学、鲁东大学、齐鲁工业大学、青岛大学、青岛科技大学、青岛理工大学、青岛农业大学...
成人自考大专需要两年时间。自考专科一般有16门,都需一门一门全部通过才能办理毕业,两年考完两年毕业,但是,有些省份规定要在八年内考完一个专业...
2023年成人自考大部分省市上半年考试时间为4月15、16日,下半年成人自考考试时间为10月28、29日,不同地区的报考时间略有差异,具体时...
2023重庆自考本科学校有重庆理工大学、重庆工商大学、西南政法大学、重庆师范大学、西南大学、四川外国语大学、重庆科技学院、重庆文理学院、重庆...
2023天津自考本科学校有天津大学、天津师范大学、天津商业大学、天津工业大学、天津外国语大学、天津财经大学、天津城建大学等。
自考本科的含金量是比较高的,文凭是自考办颁发的文凭,受国家法律承认,具有法律效力,而且也被社会认可,可以用来考公务员、评定职称等用途。
2023上海自考本科学校有上海外国语大学、上海大学、上海对外经贸大学、上海中医药大学、上海师范大学、上海开放大学、同济大学、上海应用技术大学...
2023宁夏自考本科学校有宁夏大学、宁夏民族大学、拉萨师范高等专科学校等,可以报考的专业有小学教育、经济学、英语、艺术教育、动物医学、机械电...
2023北京自考本科学校有北京大学、北京理工大学、北京建筑大学、北京联合大学、北京农业职业学院、北京石油化工学院、北京外国语大学、北京物资学...
自学考试对于考生没有年龄,种族及学历的限制,初中生报考自考可以根据各省报名网址进行报名。在规定的报考时间内登陆当地省份的教育考试院进行报考和...
初中文凭自考大专有一定的难度,因为自考的考试科目比较多,一般在12-16门左右,所以周期比较长,但是自考满分100分,合格分数为60分,考不...
2023西藏自考本科学校有西藏大学、西藏民族大学、拉萨师范高等专科学校等,可以报考的专业有金融、工商企业管理、会计、法律、行政管理学等。
自考专科不需要提供高中毕业证,自考的报考要求很宽松,没有入学考试,入学门槛较低,一般是不受年龄、性别、已受教育程度等方面的限制,基本上是大家...
自考就业前景好的专业有三类:师范类、财会类、管理类。选择专业时考试要结合自身特点、个人兴趣、职业规划以及未来发展方向,才能更加轻松、顺利地通...
2023广西自考本科学校有广西大学、广西师范大学、广西科技大学、广西民族大学、广西医科大学、桂林电子科技大学、桂林理工大学、广西财经学院、广...