2022年清华大学考研复试分数线如下,详细考研分数线可见官网。
学位类别 | 学科门类/专业代码 | 学科门类/专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
学术学位 | 01 | 哲学 | 55 | 55 | 105 | 105 | 350 |
学术学位 | 02 | 经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
学术学位 | 03 | 法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
学术学位 | 04 | 教育学(不含体育学) | 60 | 60 | 180 | 351 | |
学术学位 | 0403 | 体育学 | 60 | 60 | 180 | 340 | |
学术学位 | 05 | 文学 | 56 | 56 | 90 | 90 | 370 |
学术学位 | 06 | 历史学 | 55 | 55 | 220 | 350 | |
学术学位 | 07 | 理学 | 55 | 55 | 110 | 120 | 380 |
学术学位 | 08 | 工学 | 50 | 50 | 80 | 70 | 325 |
学术学位 | 10 | 医学 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
学术学位 | 12 | 管理学 | 51 | 51 | 90 | 85 | 353 |
学术学位 | 13 | 艺术学 | 50 | 50 | 100 | 120 | 361 |
专业学位 | 0251 | 金融 | 52 | 52 | 90 | 90 | 403 |
专业学位 | 0252 | 应用统计 | 60 | 60 | 140 | 130 | 420 |
专业学位 | 0351 | 法律硕士(非法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
专业学位 | 0352 | 社会工作 | 50 | 60 | 90 | 90 | 370 |
专业学位 | 0452 | 体育 | 60 | 60 | 180 | 360 | |
专业学位 | 0454 | 应用心理 | 60 | 60 | 180 | 386 | |
专业学位 | 0552 | 新闻与传播 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 |
专业学位 | 085 | 工程 | 50 | 50 | 80 | 70 | 325 |
专业学位 | 0953 | 风景园林硕士 | 40 | 40 | 80 | 80 | 300 |
专业学位 | 1051 | 临床医学 | 55 | 50 | 180 | 320 | |
专业学位 | 1053 | 公共卫生 | 55 | 55 | 185 | 359 | |
专业学位 | 1251 | 工商管理(MBA) | 国家A类线。之后将在各院系网站公布院系分数方案。 | ||||
专业学位 | 1251 | 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 140 | 140 | |||
专业学位 | 1252 | 公共管理(MPA) | 国家A类线。之后将在各院系网站公布院系分数方案。 | ||||
专业学位 | 1253 | 会计硕士 | 国家A类线。之后将在各院系网站公布院系分数方案。 | ||||
专业学位 | 125601 | 工程管理 | 国家A类线。之后将在MEM网站公布院系分数方案。 | ||||
专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 130 | 70 | 236 | ||
专业学位 | 1351 | 艺术 | 50 | 50 | 100 | 120 | 361 |
2021年清华大学考研复试分数线如下,详细考研分数线可见官网。
2020年清华大学考研复试分数线如下,详细考研分数线可见官网。
类型 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
学术学位类 | 哲学[01] | 370 | 50 | 50 | 110 | 110 |
经济学[02] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
法学[03] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
教育学[04] | 340 | 50 | 50 | 180 | — | |
文学[05] | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
历史学[06] | 325 | 55 | 55 | 190 | — | |
理学[07] | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
工学[08] | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
医学[10] | 305 | 50 | 50 | 200 | — | |
管理学[12] | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
艺术学[13] | 320 | 40 | 40 | 80 | 120 | |
金融[0251] | 370 | 50 | 50 | 90 | 75 | |
应用统计[0252] | 400 | 50 | 50 | 110 | 110 | |
法律硕士(非法学)[0351] | 384 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
社会工作[0352] | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
专业学位类 | 体育[0452] | 385 | 60 | 60 | 180 | — |
应用心理[0454] | 365 | 60 | 60 | 180 | — | |
新闻与传播[0552] | 320 | 65 | 65 | 75 | 75 | |
工程[085] | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
风景园林硕士[0953] | 310 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
临床医学[1051] | 305 | 50 | 45 | 170 | — | |
工商管理(MBA)[1251] | 外语44,综合88,总分175。之后将在各院系网站公布院系分数方案。 | |||||
高级管理人员工商管理硕士(EMBA)[1251] | 120 | |||||
公共管理(MPA)[1252] | 外语44,综合88,总分175。之后将在各院系网站公布院系分数方案。 | |||||
会计硕士[1253] | 外语44,综合88,总分175。之后将在各院系网站公布院系分数方案。 | |||||
工程管理[125601] | 外语44,综合88,总分175。之后将在MEM网站公布院系分数方案。 | |||||
物流工程与管理[125604] | 外语60,综合100,总分205 | |||||
艺术[1351] | 310 | 40 | 40 | 80 | 100 |
如果您想要了解更多关于研究生考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供查分时间,历年国家线等更多有用信息!
考研往年分数线对报考的同学有很大的参考意义,是判断考生能否进复试的标准,小编已经为大家整理好了北京大学2020-2022年研究生复试分数线一...
考研往年分数线对报考的同学有很大的参考意义,是判断考生能否进复试的标准,小编已经为大家整理好了中国人民大学2020-2022年研究生复试分数...
按照往年惯例,考研成绩一般是在2月21日前后公布,下面为大家整理了历年考研成绩查询时间,希望可以帮助到大家。
考研往年分数线对报考的同学有很大的参考意义,是判断考生能否进复试的标准,小编已经为大家整理好了北京航空航天大学2020-2022年研究生复试...
本科生可以考研究生,通常没有其他限制。申请研究生的条件具有国家认可学历的应届毕业生和具有国家认可学士学位的毕业生,在获得学士学位证书后,可以...
考研往年分数线对报考的同学有很大的参考意义,是判断考生能否进复试的标准,小编已经为大家整理好了北京理工大学2020-2022年研究生复试分数...
考研往年分数线对报考的同学有很大的参考意义,是判断考生能否进复试的标准,小编已经为大家整理好了中国农业大学2020-2022年研究生复试分数...
考研往年分数线对报考的同学有很大的参考意义,是判断考生能否进复试的标准,小编已经为大家整理好了北京师范大学2020-2022年研究生复试分数...
考研复试没过,考生还错过了调剂时间的话,考生这次相当于白考了,但考生积累了一次考研经验,可以选择二战。有些考生的初试成绩考的比较好,觉得复试...
考研往年分数线对报考的同学有很大的参考意义,是判断考生能否进复试的标准,小编已经为大家整理好了南开大学2020-2022年研究生复试分数线一...
考研往年分数线对报考的同学有很大的参考意义,是判断考生能否进复试的标准,小编已经为大家整理好了天津大学2020-2022年研究生复试分数线一...
考研调剂的时候可以换专业,但第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业学科门类(类别)的全国初试...
考研往年分数线对报考的同学有很大的参考意义,是判断考生能否进复试的标准,小编已经为大家整理好了大连理工大学2020-2022年研究生复试分数...
参加了考研初试并且过了国家线的考生可能会遇到需要调剂的情况,许多考生对考研调剂不太了解,也对调剂没有信息。考研调剂成功率一般有多大?小编搜集...
考研复试是必须说英语的,因为这涉及到对考生的口语的考察,不同学校的考研口语考试各不相同。有的学校还制定了非常详细的标准和程序,甚至规定了每位...