说明:1.右江民族医学院、广西民族师范学院、大连民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档。 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | |||
院校代码 | 院校名称 | 理工类 | 备注 |
10012 | 北京服装学院 | 435 | |
10015 | 北京印刷学院 | 369 | |
10017 | 北京石油化工学院 | 438 | |
10020 | 北京农学院 | 451 | |
10026 | 北京中医药大学 | 478 | |
10037 | 北京物资学院 | 374 | |
10057 | 天津科技大学 | 456 | |
10060 | 天津理工大学 | 469 | |
10061 | 天津农学院 | 407 | |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 424 | |
10068 | 天津外国语大学 | 451 | |
10069 | 天津商业大学 | 344 | |
10076 | 河北工程大学 | 445 | |
10077 | 河北地质大学 | 350 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 463 | |
10082 | 河北科技大学 | 427 | |
10084 | 河北建筑工程学院 | 422 | |
10085 | 河北水利电力学院 | 379 | |
10089 | 河北医科大学 | 500 | |
10092 | 河北北方学院 | 465 | |
10093 | 承德医学院 | 510 | |
10096 | 保定学院 | 354 | |
10099 | 唐山师范学院 | 391 | |
10100 | 廊坊师范学院 | 385 | |
10101 | 衡水学院 | 400 | |
10103 | 邯郸学院 | 403 | |
10104 | 邢台学院 | ||
10105 | 沧州师范学院 | 409 | |
10109 | 太原科技大学 | 343 | |
10113 | 山西农业大学 | 361 | |
10114 | 山西医科大学 | 469 | |
10117 | 长治医学院 | 441 | |
10118 | 山西师范大学 | 429 | |
10119 | 太原师范学院 | 432 | |
10120 | 山西大同大学 | 349 | |
10121 | 晋中学院 | 350 | |
10122 | 长治学院 | 387 | |
10123 | 运城学院 | 359 | |
10124 | 忻州师范学院 | 393 | |
10125 | 山西财经大学 | 343 | |
10127 | 内蒙古科技大学 | 396 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 414 | |
10129 | 内蒙古农业大学 | 400 | |
10132 | 内蒙古医科大学 | 386 | |
10135 | 内蒙古师范大学 | 419 | |
10136 | 内蒙古民族大学 | 421 | |
10138 | 赤峰学院 | 395 | |
10139 | 内蒙古财经大学 | 396 | |
10142 | 沈阳工业大学 | 393 | |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 446 | |
10144 | 沈阳理工大学 | 373 | |
10146 | 辽宁科技大学 | 346 | |
10148 | 辽宁石油化工大学 | 396 | |
10149 | 沈阳化工大学 | 383 | |
10150 | 大连交通大学 | 460 | |
10152 | 大连工业大学 | 434 | |
10154 | 辽宁工业大学 | 417 | |
10158 | 大连海洋大学 | 352 | |
10160 | 锦州医科大学 | 477 | |
10162 | 辽宁中医药大学 | 420 | |
10164 | 沈阳医学院 | 459 | |
10165 | 辽宁师范大学 | 390 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 440 | |
10167 | 渤海大学 | 430 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 351 | |
10188 | 东北电力大学 | 450 | |
10190 | 长春工业大学 | 351 | |
10191 | 吉林建筑大学 | 343 | |
10192 | 吉林化工学院 | 396 | |
10193 | 吉林农业大学 | 412 | |
10199 | 长春中医药大学 | 433 | |
10201 | 北华大学 | 428 | |
10202 | 通化师范学院 | 394 | |
10203 | 吉林师范大学 | 431 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 391 | |
10205 | 长春师范大学 | 371 | |
10206 | 白城师范学院 | 395 | |
10207 | 吉林财经大学 | 343 | |
10212 | 黑龙江大学 | 423 | |
10219 | 黑龙江科技大学 | 345 | |
10220 | 东北石油大学 | 410 | |
10222 | 佳木斯大学 | 389 | |
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 394 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 343 | |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 355 | |
10229 | 牡丹江医学院 | 419 | |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 354 | |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 344 | |
10233 | 牡丹江师范学院 | 395 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 391 | |
10235 | 大庆师范学院 | 389 | |
10236 | 绥化学院 | 390 | |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 362 | |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 380 | |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 395 | |
10259 | 上海应用技术大学 | 434 | |
10277 | 上海体育学院 | 459 | |
10292 | 常州大学 | 343 | |
10305 | 盐城工学院 | 424 | |
10320 | 江苏师范大学 | 470 | |
10323 | 淮阴师范学院 | 430 | |
10324 | 盐城师范学院 | 438 | |
10329 | 江苏警官学院 | 446 | |
10333 | 常熟理工学院 | 431 | |
10340 | 浙江海洋大学 | 433 | |
10347 | 湖州师范学院 | 350 | |
10349 | 绍兴文理学院 | 347 | |
10350 | 台州学院 | 347 | |
10351 | 温州大学 | 473 | |
10352 | 丽水学院 | 433 | |
10354 | 嘉兴学院 | 447 | |
10360 | 安徽工业大学 | 458 | |
10364 | 安徽农业大学 | 448 | |
10367 | 蚌埠医学院 | 442 | |
10369 | 安徽中医药大学 | 355 | |
10371 | 阜阳师范大学 | 373 | |
10372 | 安庆师范大学 | 448 | |
10373 | 淮北师范大学 | 398 | |
10381 | 淮南师范学院 | 343 | |
10383 | 铜陵学院 | 414 | |
10388 | 福建工程学院 | 422 | |
10389 | 福建农林大学 | 389 | |
10390 | 集美大学 | 472 | |
10393 | 福建中医药大学 | 455 | |
10394 | 福建师范大学 | 433 | |
10395 | 闽江学院 | 450 | |
10397 | 武夷学院 | 415 | |
10398 | 宁德师范学院 | 427 | |
10399 | 泉州师范学院 | 374 | |
10402 | 闽南师范大学 | 348 | |
10404 | 华东交通大学 | 464 | |
10406 | 南昌航空大学 | 457 | |
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 433 | |
10412 | 江西中医药大学 | 405 | |
10413 | 赣南医学院 | 424 | |
10416 | 上饶师范学院 | 406 | |
10417 | 宜春学院 | 420 | |
10418 | 赣南师范大学 | 448 | |
10419 | 井冈山大学 | 442 | |
10427 | 济南大学 | 452 | |
10429 | 青岛理工大学 | 378 | |
10430 | 山东建筑大学 | 444 | |
10431 | 齐鲁工业大学 | 429 | |
10433 | 山东理工大学 | 344 | |
10434 | 山东农业大学 | 376 | |
10435 | 青岛农业大学 | 431 | |
10438 | 潍坊医学院 | 347 | |
10439 | 山东第一医科大学 | 513 | |
10440 | 滨州医学院 | 480 | |
10441 | 山东中医药大学 | 473 | |
10443 | 济宁医学院 | 399 | |
10446 | 曲阜师范大学 | 415 | |
10447 | 聊城大学 | 360 | |
10448 | 德州学院 | 401 | |
10449 | 滨州学院 | 402 | |
10451 | 鲁东大学 | 441 | |
10452 | 临沂大学 | 450 | |
10453 | 泰山学院 | 399 | |
10454 | 济宁学院 | 400 | |
10455 | 菏泽学院 | 402 | |
10456 | 山东财经大学 | 467 | |
10460 | 河南理工大学 | 439 | |
10462 | 郑州轻工业大学 | 464 | |
10463 | 河南工业大学 | 363 | |
10464 | 河南科技大学 | 470 | |
10465 | 中原工学院 | 415 | |
10466 | 河南农业大学 | 456 | |
10467 | 河南科技学院 | 408 | |
10469 | 河南牧业经济学院 | ||
10471 | 河南中医药大学 | 360 | |
10477 | 信阳师范学院 | 419 | |
10478 | 周口师范学院 | 343 | |
10480 | 许昌学院 | 413 | |
10481 | 南阳师范学院 | 420 | |
10482 | 洛阳师范学院 | 431 | |
10483 | 商丘师范学院 | 401 | |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 423 | |
10495 | 武汉纺织大学 | 364 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 471 | |
10507 | 湖北中医药大学 | 414 | |
10513 | 湖北师范大学 | 471 | |
10514 | 黄冈师范学院 | 401 | |
10517 | 湖北民族大学 | 386 | |
10518 | 汉江师范学院 | 389 | |
10519 | 湖北文理学院 | 348 | |
10522 | 武汉体育学院 | 431 | |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 407 | |
10528 | 湖北工程学院 | 421 | |
10531 | 吉首大学 | 462 | |
10537 | 湖南农业大学 | 429 | |
10541 | 湖南中医药大学 | 401 | |
10543 | 湖南理工学院 | 466 | |
10545 | 湘南学院 | 460 | |
10546 | 衡阳师范学院 | 459 | |
10547 | 邵阳学院 | 449 | |
10548 | 怀化学院 | 431 | |
10549 | 湖南文理学院 | 408 | |
10551 | 湖南科技学院 | 458 | |
10553 | 湖南人文科技学院 | 408 | |
10566 | 广东海洋大学 | 464 | |
10573 | 广东药科大学 | 473 | |
10576 | 韶关学院 | 427 | |
10577 | 惠州学院 | 475 | |
10579 | 岭南师范学院 | 443 | |
10580 | 肇庆学院 | 436 | |
10582 | 嘉应学院 | 410 | |
10585 | 广州体育学院 | 454 | |
10588 | 广东技术师范大学 | 470 | |
10594 | 广西科技大学 | 452 | |
10596 | 桂林理工大学 | 440 | |
10598 | 广西医科大学 | 453 | |
10599 | 右江民族医学院 | 423 | 汉族考生投档分数线:理工类445,文史类471。 |
10600 | 广西中医药大学 | 442 | |
10601 | 桂林医学院 | 457 | |
10602 | 广西师范大学 | 448 | |
10603 | 南宁师范大学 | 461 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 407 | 汉族考生投档分数线:理工类431,文史类496。 |
10605 | 河池学院 | 406 | |
10606 | 玉林师范学院 | 435 | |
10607 | 广西艺术学院 | 390 | |
10608 | 广西民族大学 | 443 | |
10609 | 百色学院 | 404 | |
10622 | 四川轻化工大学 | 466 | |
10623 | 西华大学 | 472 | |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 434 | |
10632 | 西南医科大学 | 443 | |
10638 | 西华师范大学 | 355 | |
10639 | 绵阳师范学院 | 443 | |
10640 | 内江师范学院 | 458 | |
10641 | 宜宾学院 | 426 | |
10642 | 重庆文理学院 | 436 | |
10643 | 重庆三峡学院 | 445 | |
10644 | 四川文理学院 | 408 | |
10646 | 阿坝师范学院 | 422 | |
10647 | 长江师范学院 | 429 | |
10649 | 乐山师范学院 | 433 | |
10653 | 成都体育学院 | 438 | |
10655 | 四川美术学院 | 470 | |
10656 | 西南民族大学 | ||
10660 | 贵州医科大学 | 534 | |
10661 | 遵义医科大学 | 485 | |
10662 | 贵州中医药大学 | 455 | |
10663 | 贵州师范大学 | 467 | |
10664 | 遵义师范学院 | 403 | |
10665 | 铜仁学院 | 424 | |
10666 | 兴义民族师范学院 | 415 | |
10667 | 安顺学院 | 400 | |
10668 | 贵州工程应用技术学院 | 401 | |
10669 | 凯里学院 | 406 | |
10670 | 黔南民族师范学院 | 412 | |
10671 | 贵州财经大学 | 464 | |
10672 | 贵州民族大学 | 439 | |
10676 | 云南农业大学 | 451 | |
10677 | 西南林业大学 | 344 | |
10678 | 昆明医科大学 | 526 | |
10679 | 大理大学 | 461 | |
10680 | 云南中医药大学 | 425 | |
10681 | 云南师范大学 | 457 | |
10683 | 昭通学院 | 413 | |
10684 | 曲靖师范学院 | 413 | |
10685 | 普洱学院 | ||
10686 | 保山学院 | 406 | |
10687 | 红河学院 | 404 | |
10689 | 云南财经大学 | 461 | |
10691 | 云南民族大学 | 472 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 387 | |
10694 | 西藏大学 | 487 | |
10695 | 西藏民族大学 | ||
10702 | 西安工业大学 | 459 | |
10705 | 西安石油大学 | 354 | |
10709 | 西安工程大学 | 368 | |
10719 | 延安大学 | 444 | |
10720 | 陕西理工大学 | 425 | |
10721 | 宝鸡文理学院 | 351 | |
10722 | 咸阳师范学院 | 423 | |
10723 | 渭南师范学院 | 410 | |
10731 | 兰州理工大学 | 394 | |
10732 | 兰州交通大学 | 444 | |
10733 | 甘肃农业大学 | 408 | |
10735 | 甘肃中医药大学 | 400 | |
10736 | 西北师范大学 | 469 | |
10737 | 兰州城市学院 | 383 | |
10738 | 陇东学院 | 403 | |
10739 | 天水师范学院 | 399 | |
10741 | 兰州财经大学 | 357 | |
10742 | 西北民族大学 | 400 | |
10746 | 青海师范大学 | 426 | |
10748 | 青海民族大学 | 419 | |
10752 | 宁夏医科大学 | 448 | |
10757 | 塔里木大学 | 399 | |
10758 | 新疆农业大学 | 394 | |
10760 | 新疆医科大学 | 438 | |
10762 | 新疆师范大学 | 400 | |
10766 | 新疆财经大学 | 376 | |
10792 | 天津城建大学 | 411 | |
10798 | 河北科技师范学院 | 401 | |
10809 | 山西中医药大学 | 421 | |
10812 | 吕梁学院 | 403 | |
10819 | 呼伦贝尔学院 | 388 | |
10822 | 广东白云学院 | 360 | |
10823 | 长沙医学院 | 460 | |
10825 | 齐鲁医药学院 | 389 | |
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 343 | |
10846 | 江西科技学院 | 392 | |
10850 | 南京工业职业技术大学 | 399 | |
10856 | 上海工程技术大学 | 447 | |
10859 | 天津天狮学院 | 343 | |
10868 | 青岛滨海学院 | ||
10876 | 浙江万里学院 | 408 | |
10879 | 安徽科技学院 | 366 | |
10895 | 萍乡学院 | 388 | |
10904 | 枣庄学院 | 386 | |
10918 | 黄淮学院 | 406 | |
10919 | 平顶山学院 | 410 | |
10920 | 湖北理工学院 | 437 | |
10927 | 湖北科技学院 | 362 | |
10929 | 湖北医药学院 | 362 | |
10964 | 吉林外国语大学 | 385 | |
10976 | 贵阳学院 | 419 | |
10977 | 六盘水师范学院 | 402 | |
10994 | 新疆工程学院 | 389 | |
11035 | 沈阳大学 | 353 | |
11047 | 上海立信会计金融学院 | 447 | |
11048 | 金陵科技学院 | 446 | |
11049 | 淮阴工学院 | 375 | |
11053 | 徐州工程学院 | 426 | |
11055 | 常州工学院 | 353 | |
11057 | 浙江科技学院 | 435 | |
11058 | 宁波工程学院 | 428 | |
11059 | 合肥学院 | 409 | |
11062 | 厦门理工学院 | 468 | |
11066 | 烟台大学 | 344 | |
11067 | 潍坊学院 | 414 | |
11068 | 郑州工程技术学院 | 407 | |
11070 | 洛阳理工学院 | 346 | |
11077 | 长沙学院 | 396 | |
11079 | 成都大学 | 450 | |
11080 | 西安文理学院 | 352 | |
11100 | 海南热带海洋学院 | 401 | |
11104 | 华北科技学院 | 393 | |
11106 | 广州航海学院 | 421 | |
11110 | 广东警官学院 | 473 | |
11116 | 成都工业学院 | 445 | |
11122 | 三江学院 | 343 | |
11149 | 中华女子学院 | 444 | |
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 436 | |
11242 | 太原学院 | 405 | |
11258 | 大连大学 | 429 | |
11261 | 吉林工商学院 | 392 | |
11276 | 南京工程学院 | 451 | |
11305 | 蚌埠学院 | 407 | |
11311 | 三明学院 | 420 | |
11312 | 龙岩学院 | 414 | |
11313 | 福建商学院 | 393 | |
11318 | 江西科技师范大学 | 454 | |
11319 | 南昌工程学院 | 410 | |
11329 | 河南工学院 | 405 | |
11330 | 安阳工学院 | 395 | |
11332 | 湖北警官学院 | 417 | |
11336 | 荆楚理工学院 | 418 | |
11342 | 湖南工程学院 | 458 | |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 454 | |
11349 | 五邑大学 | 470 | |
11354 | 梧州学院 | 405 | |
11360 | 攀枝花学院 | 415 | |
11390 | 玉溪师范学院 | 405 | |
11391 | 楚雄师范学院 | 409 | |
11392 | 云南警官学院 | 441 | |
11393 | 昆明学院 | 419 | |
11395 | 榆林学院 | 403 | |
11396 | 商洛学院 | 399 | |
11397 | 安康学院 | 399 | |
11400 | 西安培华学院 | 364 | |
11406 | 甘肃政法大学 | 424 | |
11407 | 北方民族大学 | 420 | |
11417 | 北京联合大学 | 468 | |
11418 | 北京城市学院 | 376 | |
11420 | 河北金融学院 | 402 | |
11427 | 集宁师范学院 | 387 | |
11430 | 辽宁科技学院 | 394 | |
11437 | 长春工程学院 | 396 | |
11439 | 吉林农业科技学院 | 393 | |
11441 | 吉林警察学院 | 403 | |
11445 | 黑龙江工业学院 | 387 | |
11446 | 黑龙江东方学院 | 344 | |
11458 | 上海电机学院 | 443 | |
11460 | 南京晓庄学院 | 347 | |
11463 | 江苏理工学院 | 352 | |
11481 | 浙江水利水电学院 | 446 | |
11482 | 浙江财经大学 | 480 | |
11488 | 衢州学院 | 402 | |
11498 | 莆田学院 | 431 | |
11508 | 新余学院 | 418 | |
11510 | 山东交通学院 | 405 | |
11517 | 河南工程学院 | 426 | |
11527 | 湖南城市学院 | 434 | |
11528 | 湖南工学院 | 388 | |
11532 | 湖南财政经济学院 | 422 | |
11534 | 湖南警察学院 | 399 | |
11538 | 湖南女子学院 | 350 | |
11540 | 广东金融学院 | 481 | |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 377 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 414 | |
11547 | 广西警察学院 | 414 | |
11548 | 广西财经学院 | 435 | |
11549 | 南宁学院 | 369 | |
11551 | 重庆科技学院 | 439 | |
11552 | 四川旅游学院 | 419 | |
11556 | 文山学院 | 423 | |
11560 | 西安财经大学 | 482 | |
11561 | 甘肃民族师范学院 | 401 | |
11600 | 湖北经济学院 | 458 | |
11607 | 北部湾大学 | 429 | |
11629 | 北华航天工业学院 | 425 | |
11631 | 河套学院 | 389 | |
11632 | 沈阳工程学院 | 347 | |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 343 | |
11641 | 江苏海洋大学 | 454 | |
11647 | 浙江传媒学院 | 485 | |
11652 | 河南财政金融学院 | 368 | |
11653 | 南阳理工学院 | 375 | |
11654 | 武汉商学院 | 361 | |
11656 | 广东石油化工学院 | 451 | |
11660 | 重庆理工大学 | 488 | |
11664 | 西安邮电大学 | 502 | |
11688 | 山东工商学院 | 384 | |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 390 | |
11726 | 长春大学 | 343 | |
11731 | 贵州商学院 | 419 | |
11736 | 西安航空学院 | 413 | |
11765 | 河南城建学院 | 401 | |
11775 | 防灾科技学院 | 344 | |
11779 | 辽东学院 | 396 | |
11784 | 仰恩大学 | 350 | |
11798 | 武汉东湖学院 | 367 | |
11799 | 重庆工商大学 | 457 | |
11800 | 汉口学院 | 345 | |
11802 | 黑龙江工程学院 | 393 | |
11810 | 海南医学院 | 439 | |
11819 | 东莞理工学院 | 481 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 411 | |
11832 | 河北经贸大学 | 441 | |
11833 | 上海杉达学院 | 343 | |
11834 | 黄河科技学院 | 364 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 400 | |
11838 | 贺州学院 | 408 | |
11840 | 西安医学院 | 466 | |
11842 | 浙江树人学院 | 346 | |
11843 | 九江学院 | 382 | |
11847 | 佛山科学技术学院 | 458 | |
11937 | 四川警察学院 | 438 | |
11957 | 泰州学院 | 415 | |
11969 | 郑州师范学院 | 444 | |
12026 | 大连民族大学 | 398 | 汉族考生投档分数线:理工类421,文史类509。 |
12034 | 湖南第一师范学院 | 446 | |
12044 | 上海第二工业大学 | 438 | |
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 406 | |
12050 | 上海商学院 | 407 | |
12056 | 南通理工学院 | 345 | |
12059 | 广东培正学院 | 371 | |
12105 | 天津中德应用技术大学 | 401 | |
12107 | 贵州警察学院 | 439 | |
12214 | 湖南医药学院 | 475 | |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 344 | |
12308 | 海口经济学院 | 343 | |
12309 | 武昌首义学院 | 368 | |
12310 | 武昌理工学院 | 357 | |
12331 | 山东女子学院 | ||
12332 | 烟台南山学院 | 362 | |
12362 | 武汉生物工程学院 | 382 | |
12453 | 中国劳动关系学院 | 431 | |
12560 | 云南经济管理学院 | 350 | |
12574 | 广东东软学院 | 343 | |
12587 | 上海立达学院 | 379 | |
12595 | 辽宁理工职业大学 | ||
12599 | 湘潭大学兴湘学院 | 396 | |
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 403 | |
12607 | 重庆机电职业技术大学 | 372 | |
12608 | 重庆工程学院 | 392 | |
12617 | 广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院) | 368 | |
12618 | 广州软件学院 | 390 | |
12619 | 广州南方学院 | 367 | |
12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 346 | |
12621 | 广州华商学院 | 382 | |
12622 | 湛江科技学院 | 345 | |
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 360 | |
12631 | 厦门医学院 | 469 | |
12636 | 成都东软学院 | 405 | |
12649 | 湖南科技大学潇湘学院 | 385 | |
12650 | 南华大学船山学院 | 388 | |
12651 | 湘潭理工学院 | 389 | |
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 378 | |
12659 | 衡阳师范学院南岳学院 | 393 | |
12661 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 385 | |
12668 | 广州理工学院 | 380 | |
12689 | 东南大学成贤学院 | 387 | |
12709 | 厦门华厦学院 | 356 | |
12710 | 闽南理工学院 | 345 | |
12712 | 西安欧亚学院 | 344 | |
12713 | 西安外事学院 | 352 | |
12714 | 西安翻译学院 | 355 | |
12715 | 西京学院 | 356 | |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 354 | |
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 366 | |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 343 | |
12795 | 南昌理工学院 | 350 | |
12799 | 上海建桥学院 | 343 | |
12802 | 吉利学院 | 351 | |
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 345 | |
12938 | 江西应用科技学院 | 345 | |
12992 | 闽南科技学院 | 343 | |
12993 | 福州工商学院 | 344 | |
13001 | 宁波财经学院 | 343 | |
13006 | 山东英才学院 | ||
13023 | 杭州医学院 | 459 | |
13029 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 345 | |
13115 | 厦门工学院 | 343 | |
13121 | 西安思源学院 | 373 | |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 344 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 363 | |
13188 | 武汉晴川学院 | 351 | |
13198 | 大连理工大学城市学院 | 343 | |
13201 | 沈阳工学院 | 348 | |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 358 | |
13207 | 大连科技学院 | 346 | |
13208 | 沈阳城市建设学院 | 343 | |
13212 | 大连医科大学中山学院 | 383 | |
13213 | 锦州医科大学医疗学院 | 393 | |
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | ||
13217 | 辽宁理工学院 | 353 | |
13218 | 大连财经学院 | 343 | |
13220 | 沈阳城市学院 | 347 | |
13234 | 湖北大学知行学院 | 367 | |
13235 | 武汉城市学院(原武汉科技大学城市学院) | 349 | |
13236 | 三峡大学科技学院 | 371 | |
13237 | 武汉文理学院 | 381 | |
13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 360 | |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 355 | |
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 351 | |
13241 | 武昌工学院 | 344 | |
13242 | 武汉工商学院 | 343 | |
13245 | 荆州学院 | 352 | |
13246 | 长江大学文理学院 | 362 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 345 | |
13248 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 363 | |
13249 | 湖北医药学院药护学院 | 409 | |
13250 | 湖北恩施学院 | 399 | |
13251 | 湖北经济学院法商学院 | 349 | |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 343 | |
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 363 | |
13257 | 湖北文理学院理工学院 | 369 | |
13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 377 | |
13262 | 文华学院 | 358 | |
13275 | 浙江工业大学之江学院 | 345 | |
13276 | 浙江师范大学行知学院 | 355 | |
13277 | 宁波大学科学技术学院 | 343 | |
13279 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 358 | |
13280 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 343 | |
13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 344 | |
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 374 | |
13287 | 湖州学院 | 428 | |
13288 | 绍兴文理学院元培学院 | 343 | |
13289 | 温州理工学院 | 449 | |
13290 | 浙江工商大学杭州商学院 | 346 | |
13291 | 嘉兴南湖学院 | 430 | |
13292 | 中国计量大学现代科技学院 | 345 | |
13294 | 浙江财经大学东方学院 | 344 | |
13296 | 黑龙江外国语学院 | ||
13298 | 黑龙江财经学院 | 347 | |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 345 | |
13300 | 黑龙江工商学院 | 384 | |
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | ||
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 363 | |
13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | ||
13306 | 哈尔滨广厦学院 | ||
13307 | 哈尔滨华德学院 | 344 | |
13320 | 青岛黄海学院 | ||
13324 | 山东协和学院 | 368 | |
13326 | 云南大学滇池学院 | 361 | |
13328 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | ||
13330 | 昆明城市学院 | 363 | |
13332 | 昆明医科大学海源学院 | 437 | |
13378 | 青岛城市学院(原青岛理工大学琴岛学院) | 343 | |
13386 | 山东石油化工学院 | 405 | |
13402 | 河北外国语学院 | 356 | |
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 376 | |
13418 | 江西服装学院 | ||
13421 | 南昌工学院 | 348 | |
13429 | 南昌大学科学技术学院 | 383 | |
13431 | 南昌交通学院 | 343 | |
13432 | 赣东学院 | 414 | |
13433 | 南昌航空大学科技学院 | 394 | |
13434 | 赣南科技学院 | 419 | |
13436 | 江西农业大学南昌商学院 | 368 | |
13437 | 南昌医学院 | 473 | |
13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 381 | |
13440 | 南昌应用技术师范学院 | 377 | |
13441 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 381 | |
13468 | 阳光学院 | 345 | |
13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 386 | |
13470 | 福州大学至诚学院 | 369 | |
13471 | 集美大学诚毅学院 | 386 | |
13472 | 福建师范大学协和学院 | 376 | |
13497 | 郑州财经学院 | 367 | |
13500 | 商丘工学院 | 343 | |
13501 | 河南开封科技传媒学院 | 363 | |
13503 | 信阳学院 | 392 | |
13515 | 兰州信息科技学院 | 365 | |
13524 | 北海艺术设计学院 | ||
13534 | 山西工学院 | 409 | |
13538 | 山西晋中理工学院 | 364 | |
13548 | 重庆人文科技学院 | 386 | |
13558 | 新疆理工学院 | 385 | |
13560 | 新疆第二医学院 | 452 | |
13561 | 新疆科技学院 | 387 | |
13569 | 西安交通工程学院 | 344 | |
13571 | 无锡太湖学院 | 344 | |
13578 | 河北工程大学科信学院 | 380 | |
13579 | 中国矿业大学徐海学院 | 377 | |
13588 | 重庆外语外事学院 | 378 | |
13589 | 重庆对外经贸学院 | 380 | |
13590 | 重庆财经学院 | 380 | |
13591 | 重庆工商大学派斯学院 | 387 | |
13593 | 石家庄铁道大学四方学院 | 394 | |
13596 | 华北理工大学冀唐学院 | 429 | |
13600 | 长春光华学院 | 360 | |
13603 | 长春财经学院 | 348 | |
13605 | 长春建筑学院 | 346 | |
13606 | 长春科技学院 | 349 | |
13609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 370 | |
13610 | 辽宁何氏医学院 | 372 | |
13621 | 沈阳科技学院 | 343 | |
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 348 | |
13623 | 长春大学旅游学院 | 367 | |
13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 344 | |
13627 | 重庆移通学院 | 369 | |
13628 | 新疆政法学院 | 392 | |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 403 | |
13631 | 大连东软信息学院 | 344 | |
13634 | 武汉学院 | 359 | |
13635 | 长沙理工大学城南学院 | 389 | |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 346 | |
13637 | 温州商学院 | 349 | |
13639 | 柳州工学院 | 365 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 388 | |
13641 | 桂林学院 | 380 | |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 385 | |
13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 390 | |
13644 | 桂林信息科技学院 | 343 | |
13645 | 南宁理工学院 | 343 | |
13647 | 贵州中医药大学时珍学院 | 402 | |
13648 | 贵州黔南经济学院 | 376 | |
13649 | 贵州黔南科技学院 | 343 | |
13650 | 贵阳信息科技学院 | 373 | |
13653 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 411 | |
13654 | 南京理工大学紫金学院 | 391 | |
13656 | 广州华立学院 | 343 | |
13657 | 广州应用科技学院 | 346 | |
13658 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 345 | |
13659 | 天津传媒学院 | 346 | |
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 343 | |
13661 | 天津医科大学临床医学院 | 381 | |
13662 | 长春人文学院(原东北师范大学人文学院) | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 343 | |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 396 | |
13666 | 武汉华夏理工学院 | 363 | |
13667 | 广州商学院 | 347 | |
13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 374 | |
13670 | 成都银杏酒店管理学院 | 359 | |
13672 | 四川工商学院 | 393 | |
13673 | 四川外国语大学成都学院 | 375 | |
13675 | 北京理工大学珠海学院 | 434 | |
