省区 | 类别 | 录取人数 | 首次投档 | 征集志愿 | 备注 | |
最高分 | 最低分 | 最低分 | ||||
北京 | 美术2(昌新) | 2 | 64.1667 | 63.9333 | 最低投档分480 | |
普通本科 | 4 | 587 | 565 | |||
民委专项 | 2 | 553 | 544 | |||
天津 | 美术2(昌新) | 6 | 76.2333 | 74.1667 | 最低投档分583.1 | |
美术2(艺设) | 2 | 76.6 | 76.5667 | 最低投档分582 | ||
美术2(艺设-中外) | 4 | 75.8667 | 71.6 | 最低投档分549.8 | ||
普通本科 | 43 | 640 | 615 | |||
河北 | 音乐类(昌新) | 2 | 68.7878 | 64.8917 | 最低投档分576.938 | |
美术2(昌新) | 4 | 72.6583 | 68.1333 | 最低投档分582.338 | ||
美术2(艺设-中外) | 7 | 75.1167 | 68.8083 | 最低投档分573.638 | ||
体育类(物理类) | 2 | 67.2872 | 66.9796 | 最低投档分604.759 | ||
高校专项(历史类) | 1 | 583 | 583 | |||
高校专项(物理类) | 2 | 575 | 567 | |||
普通本科(历史类) | 39 | 604 | 580 | |||
普通本科(物理类) | 109 | 597 | 569 | |||
中外合作(物理类) | 5 | 561 | 541 | |||
山西 | 高校专项(理) | 1 | 539 | 539 | ||
普通本科(文) | 20 | 563 | 546 | |||
普通本科(理) | 53 | 566 | 542 | 550 | ||
中外合作(理) | 4 | 517 | 506 | |||
内蒙古 | 高校专项(文) | 1 | 515 | 515 | ||
高校专项(理) | 1 | 513 | 513 | |||
普通本科(文) | 16 | 550 | 507 | |||
普通本科(理) | 49 | 561 | 486 | 514 | ||
辽宁 | 美术2(昌新-历史类) | 4 | 72.8333 | 71.3 | 最低投档分475.1 | |
舞蹈类(昌新-历史类) | 3 | 71.95 | 58.2 | 最低投档分243.2 | ||
体育类(历史类) | 1 | 83.9 | 83.9 | 最低投档分147.1 | ||
体育类(物理类) | 1 | 80.65 | 80.65 | 最低投档分149.5 | ||
高校专项(历史类) | 1 | 572 | 572 | |||
高校专项(物理类) | 1 | 571 | 571 | |||
普通本科(历史类) | 20 | 591 | 555 | |||
普通本科(物理类) | 43 | 608 | 571 | |||
中外合作(物理类) | 5 | 557 | 547 | |||
吉林 | 高校专项(理) | 1 | 501 | 501 | ||
普通本科(文) | 12 | 545 | 537 | |||
普通本科(理) | 33 | 550 | 517 | |||
黑龙江 | 高校专项(文) | 1 | 493 | 493 | ||
高校专项(理) | 1 | 514 | 514 | |||
普通本科(文) | 24 | 550 | 470 | |||
普通本科(理) | 49 | 553 | 487 | 516 | ||
上海 | 普通本科 | 20 | 534 | 516 | ||
江苏 | 音乐类(艺设-历史类) | 1 | 55.48 | 55.48 | 最低投档分202 | |
美术2(昌新-历史类) | 4 | 74.3 | 72.9667 | 最低投档分538 | ||
美术2(艺设-历史类) | 5 | 75.8667 | 74.5333 | 最低投档分540 | ||
美术2(艺设-物理类) | 3 | 76.4667 | 73.6 | 最低投档分539 | ||
美术2(艺设-中外历史类) | 5 | 70.2667 | 67.6667 | 最低投档分493 | ||
美术2(艺设-中外物理类) | 2 | 73.6667 | 72.8667 | 最低投档分528 | ||
高校专项(历史类) | 1 | 561 | 561 | |||
高校专项(物理类) | 1 | 566 | 566 | |||
普通本科(历史类) | 8 | 573 | 564 | |||
普通本科(物理类) | 17 | 593 | 577 | |||
浙江 | 音乐类(昌新) | 2 | 71.26 | 68.3933 | 最低投档分544 | |
音乐类(艺设) | 1 | 69.3067 | 69.3067 | 最低投档分547 | ||
舞蹈类(昌新) | 2 | 75.8667 | 70.7 | 最低投档分552 | ||
美术1(艺设) | 3 | 76.8133 | 74.4067 | 最低投档分581 | ||
体育类 | 2 | 87.74 | 86.04 | 最低投档分616 | ||
高校专项 | 3 | 627 | 620 | |||
普通本科 | 126 | 643 | 613 | |||
安徽 | 美术1(艺设) | 4 | 69.8467 | 64.5141 | 最低投档分790.7701 | |
高校专项(文) | 1 | 573 | 573 | |||
高校专项(理) | 2 | 583 | 575 | |||
普通本科(文) | 12 | 579 | 571 | |||
普通本科(理) | 25 | 591 | 568 | |||
福建 | 体育(历史类) | 1 | 84.38 | 84.38 | 最低投档分632.85 | |
体育(物理类) | 1 | 84.02 | 84.02 | 最低投档分630.15 | ||
高校专项(历史类) | 1 | 575 | 575 | |||
高校专项(物理类) | 1 | 580 | 580 | |||
普通本科(历史类) | 16 | 594 | 584 | |||
普通本科(物理类) | 55 | 597 | 575 | |||
中外合作(物理类) | 4 | 559 | 550 | |||
江西 | 美术2(昌新) | 4 | 69.9922 | 69.2144 | 最低投档分565.53 | |
高校专项(文) | 1 | 566 | 566 | |||
高校专项(理) | 1 | 571 | 571 | |||
普通本科(文) | 10 | 582 | 575 | |||
普通本科(理) | 21 | 608 | 569 | |||
山东 | 音乐类(艺设) | 2 | 71.1113 | 68.1418 | 最低投档分575.12 | |
美术2(昌新) | 6 | 71.6667 | 69.4 | 最低投档分590.1 | ||
美术2(艺设) | 11 | 75.4 | 69.7333 | 最低投档分593.45 | ||
体育类 | 2 | 86.319 | 85.55 | 最低投档分641.63 | ||
高校专项 | 2 | 573 | 570 | |||
普通本科 | 183 | 598 | 570 | |||
河南 | 舞蹈类(昌新-文) | 2 | 78.9167 | 78.3833 | 最低投档分78.564 | |
美术1(昌新-文) | 4 | 70.24 | 68.6667 | 最低投档分68.505 | ||
高校专项(文) | 3 | 572 | 571 | |||
高校专项(理) | 5 | 582 | 571 | |||
普通本科(文) | 20 | 582 | 570 | |||
普通本科(理) | 53 | 599 | 584 | 558 | ||
中外合作(理) | 5 | 566 | 559 | |||
湖北 | 美术2(艺设) | 8 | 72 | 69.8667 | 最低投档分664 | |
美术2(昌新) | 3 | 71.4667 | 69.2667 | 最低投档分661.6 | ||
美术2(艺设-中外) | 2 | 69.7333 | 69 | 最低投档分664.8 | ||
体育类 | 2 | 85.86 | 84.04 | 最低投档分594.25 | ||
高校专项(历史类) | 1 | 562 | 562 | |||
高校专项(物理类) | 1 | 560 | 560 | |||
普通本科(历史类) | 26 | 580 | 571 | |||
普通本科(物理类) | 83 | 595 | 565 | 573 | ||
中外合作(物理类) | 4 | 560 | 558 | |||
湖南 | 美术1(艺设-历史类) | 3 | 70.6267 | 68.78 | 最低投档分315.6 | |
音乐类(昌新-历史类) | 2 | 72.1533 | 72.0733 | 最低投档分333 | ||
舞蹈类(昌新-历史类) | 2 | 75.3667 | 75.0667 | 最低投档分324.7 | ||
美术1(昌新-历史类) | 2 | 68.5933 | 67.2667 | 最低投档分315.4 | ||
体育类(历史类) | 1 | 87.92 | 87.92 | 最低投档分748 | ||
体育类(物理类) | 1 | 83.0067 | 83.0067 | 最低投档分746 | ||
高校专项(历史类) | 4 | 569 | 559 | |||
高校专项(物理类) | 4 | 572 | 559 | |||
普通本科(历史类) | 42 | 581 | 566 | |||
普通本科(物理类) | 112 | 594 | 571 | |||
中外合作(物理类) | 6 | 555 | 550 | |||
广东 | 美术2(昌新) | 3 | 69.5 | 69.2333 | 最低投档分529 | |
高校专项(历史类) | ||||||
高校专项(物理类) | 1 | 574 | 574 | |||
普通本科(历史类) | 19 | 578 | 569 | |||
普通本科(物理类) | 49 | 602 | 586 | |||
中外合作(物理类) | 5 | 575 | 572 | |||
广西 | 美术1(昌新-文) | 6 | 68.86 | 61.8533 | 最低投档分591.9961 | |
体育类(理) | 2 | 79.78 | 75.74 | 最低投档分506.9997 | ||
高校专项(文) | 1 | 579 | 579 | |||
高校专项(理) | 1 | 560 | 560 | |||
普通本科(文) | 29 | 605 | 565 | |||
普通本科(理) | 81 | 584 | 525 | 530 | ||
预科(文) | 5 | 566 | 541 | |||
预科(理) | 5 | 550 | 529 | |||
海南 | 舞蹈类(昌新) | 3 | 70.2622 | 63.5133 | 最低投档分210.9 | |
高校专项 | 2 | 605 | 603 | |||
普通本科 | 42 | 677 | 601 | 675 | ||
中外合作 | 5 | 585 | 560 | |||
重庆 | 音乐类(艺设) | 1 | 59.0673 | 59.0673 | 最低投档分248.14 | |
美术2(艺设) | 10 | 73 | 68.6 | 最低投档分222.6841 | ||
美术2(艺设-中外) | 8 | 69.3667 | 66.1667 | 最低投档分218.3644 | ||
高校专项(历史类) | 1 | 514 | 514 | |||
高校专项(物理类) | 1 | 554 | 554 | |||
普通本科(历史类) | 32 | 580 | 545 | |||
普通本科(物理类) | 90 | 583 | 549 | |||
中外合作(物理类) | 5 | 541 | 528 | |||
四川 | 音乐类(艺设) | 2 | 62.7543 | 60.1662 | 最低投档分225.5610 | |
音乐类(昌新) | 3 | 61.8694 | 55.8283 | 最低投档分288.5709 | ||
舞蹈类(昌新) | 4 | 75.2918 | 68.6751 | 最低投档分363.4008 | ||
美术2(昌新) | 5 | 71.3217 | 67.91 | 最低投档分266.3309 | ||
美术2(艺设) | 11 | 77.6883 | 68.2667 | 最低投档分265.3310 | ||
美术2(艺设-中外) | 10 | 78.7017 | 68.145 | 72.7683 | 首投最低投档分260.0011 征集最低投档分253.0109 | |
体育类 | 2 | 86.738 | 85.675 | 最低投档分99.2509 | ||
高校专项(文) | 3 | 585 | 578 | |||
高校专项(理) | 4 | 595 | 584 | |||
普通本科(文) | 27 | 595 | 585 | |||
普通本科(理) | 76 | 628 | 593 | 598 | ||
中外合作(理) | 5 | 572 | 568 | |||
贵州 | 音乐类(艺设) | 1 | 61.3543 | 61.3543 | 最低投档分271.0110 | |
美术2(艺设) | 4 | 75.32 | 65.4433 | 最低投档分269.0010 | ||
高校专项(文) | 1 | 603 | 603 | |||
高校专项(理) | 2 | 512 | 502 | |||
普通本科(文) | 24 | 614 | 601 | |||
普通本科(理) | 46 | 569 | 540 | 529 | ||
中外合作(理) | 5 | 505 | 476 | |||
云南 | 国家专项(文) | 100 | 640 | 616 | 603 | |
国家专项(理) | 200 | 624 | 584 | 565 | ||
地方专项(文) | 29 | 631 | 618 | 588 | ||
地方专项(理) | 46 | 610 | 588 | 530 | ||
高校专项(文) | 6 | 617 | 614 | |||
高校专项(理) | 11 | 580 | 570 | |||
音乐类(艺设) | 8 | 71.4838 | 68.5105 | 最低投档分68.5105 | ||
音乐类(昌新) | 7 | 71.1532 | 66.5296 | 最低投档分66.5296 | ||
绘画(艺设) | 12 | 76.5094 | 74.8859 | 最低投档分74.8859 | ||
视觉传达设计(艺设) | 22 | 77.1643 | 75.0261 | 最低投档分75.0261 | ||
环境设计(艺设) | 29 | 76.3337 | 73.9939 | 最低投档分73.9939 | ||
绘画(昌新) | 45 | 74.6844 | 72.7943 | 最低投档分72.7943 | ||
视觉传达设计(昌新) | 18 | 75.9512 | 73.3353 | 最低投档分73.3353 | ||
美术学(艺设) | 11 | 76.2012 | 72.0514 | 最低投档分72.0514 | ||
视觉传达设计(中外合作办学) | 24 | 74.2775 | 71.8107 | 最低投档分71.8107 | ||
环境设计(中外合作办学) | 24 | 73.9710 | 71.1820 | 最低投档分71.1820 | ||
舞蹈类(昌新) | 8 | 76.2775 | 68.5604 | 最低投档分68.5604 | ||
体育类 | 35 | 89.0667 | 84.8980 | 最低投档分84.8980 | ||
体育类(足球) | 20 | 88.7475 | 83.4821 | 最低投档分83.4821 | ||
普通本科(文) | 218 | 648 | 624 | 623 | ||
普通本科(理) | 640 | 632 | 582 | 562 | ||
中外合作(理) | 37 | 564 | 529 | |||
预科(文) | 35 | 623 | 590 | |||
预科(理) | 35 | 587 | 562 | |||
贫困预科(文) | 15 | 602 | 584 | |||
贫困预科(理) | 15 | 561 | 529 | |||
预科升学(文) | 54 | 398 | 291 | |||
预科升学(理) | 54 | 396 | 293 | |||
西藏 | 内地西藏(文) | |||||
内地西藏(理) | 3 | 426 | 365 | |||
高校专项(理) | ||||||
普通本科(文) | 1 | 373 | 373 | |||
普通本科(理) | 5 | 477 | 314 | |||
陕西 | 美术2(昌新-文) | 4 | 72.3333 | 65.5 | 最低投档分260 | |
高校专项(文) | 1 | 538 | 538 | |||
高校专项(理) | 1 | 507 | 507 | |||
普通本科(文) | 31 | 562 | 520 | 536 | ||
普通本科(理) | 73 | 556 | 535 | 529 | ||
中外合作(理) | 5 | 519 | 501 | |||
甘肃 | 高校专项(文) | 1 | 521 | 521 | ||
高校专项(理) | 1 | 489 | 489 | |||
普通本科(文) | 16 | 540 | 532 | |||
普通本科(理) | 44 | 530 | 498 | |||
青海 | 高校专项(文) | 1 | 500 | 500 | ||
高校专项(理) | 3 | 465 | 452 | |||
普通本科(文) | 7 | 499 | 445 | |||
普通本科(理) | 13 | 484 | 440 | |||
宁夏 | 高校专项(理) | |||||
普通本科(文) | 5 | 540 | 528 | |||
普通本科(理) | 10 | 505 | 430 | 455 | ||
新疆 | 内地新疆普通(文) | 3 | 546 | 515 | ||
内地新疆普通(理) | 4 | 548 | 500 | |||
内地新疆单列(文) | ||||||
内地新疆单列(理) | 11 | 558 | 492 | |||
内地新疆单列(4年)文 | 1 | 511 | 511 | |||
内地新疆单列(4年)理 | 1 | 504 | 504 | |||
高校专项(文) | 1 | 443 | 443 | |||
高校专项(理) | 1 | 479 | 479 | |||
南疆单列(文) | 2 | 484 | 484 | |||
南疆单列(理) | 1 | 472 | 472 | |||
普通本科(文) | 10 | 508 | 498 | |||
普通本科(理) | 23 | 495 | 482 | 433 | ||
港澳台 | 联招(文) | 3 | 459 | 448 | ||
联招(理) | 2 | 445 | 428 | |||
台湾学测 | 4 | ------- | ------- | |||
香港免试 | 4 | ------- | ------- |
2022年山西农业大学在普通省份中河南理科最低录取分数线488分。山西农业大学在河南文科最低录取分数线491分;山西农业大学在新高考省份中山...
2022年中北大学在普通省份中河南理科最低录取分数线557分。中北大学在河南文科最低录取分数线544分;中北大学在新高考省份中中北大学在北京...
2022年山东理工大学在普通省份中山西理科最低录取分数线为483分。山东理工大学在山西文科最低录取分数线为489分;山东理工大学在新高考省份...
不同省份上山东理工大学的最低录取分数线不同,2022年山东理工大学在山西理科最低录取分数线是483分。山东理工大学在山西文科最低录取分数线是...
2022年烟台大学在普通省份中山西理科最低录取分数线为499分。烟台大学在山西文科最低录取分数线为525分;烟台大学在新高考省份中山东最低录...
不同省份上烟台大学的最低录取分数线不同,2022年烟台大学在山西理科最低录取分数线是499分。烟台大学在山西文科最低录取分数线是525分。2...
2022年青岛理工大学在普通省份中山西理科最低录取分数线为501分。青岛理工大学在山西文科最低录取分数线为525分;青岛理工大学在新高考省份...
不同省份上青岛理工大学的最低录取分数线不同,2022年青岛理工大学在山西理科最低录取分数线是501分。青岛理工大学在山西文科最低录取分数线是...
2022年曲阜师范大学在普通省份中山西理科最低录取分数线为498分。曲阜师范大学在山西文科最低录取分数线为528分;曲阜师范大学在新高考省份...
不同省份上曲阜师范大学的最低录取分数线不同,2022年曲阜师范大学在江西理科最低录取分数线是522分。曲阜师范大学在江西文科最低录取分数线是...
2022年青岛科技大学在普通省份中内蒙古理科最低录取分数线为456分。青岛科技大学在内蒙古文科最低录取分数线为492分;青岛科技大学在新高考...
不同省份上青岛科技大学的最低录取分数线不同,2022年青岛科技大学在贵州理科最低录取分数线是465分。青岛科技大学在贵州文科最低录取分数线是...
2022年济南大学在普通省份中山西理科最低录取分数线为498分。济南大学在山西文科最低录取分数线为524分;济南大学在新高考省份中山东最低录...
不同省份上济南大学的最低录取分数线不同,2022年济南大学在安徽理科最低录取分数线是509分。济南大学在安徽文科最低录取分数线是543分。2...
2022年山西财经大学在普通省份中河南理科最低录取分数线511分。山西财经大学在河南文科最低录取分数线526分;山西财经大学在新高考省份中山...