物理类
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁 | 经济学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 13 |
2022 | 辽宁 | 财政学类(含财政学和税收学) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 29 |
2022 | 辽宁 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 70 |
2022 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 16 |
2022 | 辽宁 | 法学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 9 |
2022 | 辽宁 | 日语 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 3 |
2022 | 辽宁 | 商务英语 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2022 | 辽宁 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2022 | 辽宁 | 金融数学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 10 |
2022 | 辽宁 | 统计学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 11 |
2022 | 辽宁 | 经济统计学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 25 |
2022 | 辽宁 | 应用统计学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 9 |
2022 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 9 |
2022 | 辽宁 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 34 |
2022 | 辽宁 | 电子商务 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 5 |
2022 | 辽宁 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 29 |
2022 | 辽宁 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 26 |
2022 | 辽宁 | 物流管理 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 6 |
2022 | 辽宁 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 38 |
2022 | 辽宁 | 会计学(注册会计师方向) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 40 |
2022 | 辽宁 | 会计学(国际会计方向) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 19 |
2022 | 辽宁 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 4 |
2022 | 辽宁 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2022 | 辽宁 | 金融科技 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 32 |
2022 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 12 |
2022 | 辽宁 | 审计学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 11 |
历史类
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁 | 经济学 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 8 |
2022 | 辽宁 | 财政学类(含财政学和税收学) | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 17 |
2022 | 辽宁 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 35 |
2022 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 8 |
2022 | 辽宁 | 法学 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 7 |
2022 | 辽宁 | 日语 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
2022 | 辽宁 | 商务英语 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 3 |
2022 | 辽宁 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 3 |
2022 | 辽宁 | 金融数学 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 3 |
2022 | 辽宁 | 统计学 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 5 |
2022 | 辽宁 | 经济统计学 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 5 |
2022 | 辽宁 | 应用统计学 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 3 |
2022 | 辽宁 | 电子商务 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 6 |
2022 | 辽宁 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 34 |
2022 | 辽宁 | 物流管理 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 5 |
2022 | 辽宁 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 20 |
2022 | 辽宁 | 会计学(注册会计师方向) | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 25 |
2022 | 辽宁 | 会计学(国际会计方向) | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 9 |
2022 | 辽宁 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
2022 | 辽宁 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
2022 | 辽宁 | 金融科技 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 4 |
2022 | 辽宁 | 审计学 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 4 |
(版面限制,仅做部分展示,详情参考个东北财经大学官网-招生信息网)
重庆大学已经发布了2022年的招生计划,招生计划涉及了招生专业,招生人数,选课要求等信息,下面整理重庆大学的部分招生计划,供大家参考。
2022年内蒙古高考本科二批第一次填报志愿前,大连民族大学、内蒙古师范大学、内蒙古财经大学、内蒙古工业大学、内蒙古农业大学等院校增加了招生计...
2022年本科扩招的大学有中国科学技术大学、北京师范大学、南京大学、西安外国语大学、西北农林科技大学、华南师范大学、中国海洋大学、北京交通大...
2022年河南部分院校的招生计划已经公布,小编给大家整理了有关招生计划,考生可以了解是否扩招或者减招,招生专业及人数的变化!
2022年四川部分院校的招生计划已经公布,小编给大家整理了有关招生计划,考生可以了解是否扩招或者减招,招生专业及人数的变化!
2022年吉林部分院校的招生计划已经公布,小编给大家整理了有关招生计划的内容,考生可以了解是否扩招或者减招,招生专业及人数的变化!
2022年广西部分院校的招生计划已经公布,小编给大家整理了有关招生计划的内容,考生可以了解是否扩招或者减招,招生专业及人数的变化!
2022年在广东招生的院校共1580所,其中新增招生院校54所。有北方工业大学、首都师范大学,首都体育学院、辽宁中医药大学等院校。
西藏自治区2022年普通高等学校招生计划28065名,其中:本科14684名,本科预科235名,专科13146名。
高考550到580分可以考首都医科大学,但是在选择专业方面不是很自由,只能考一些冷门专业,像是王牌专业的话,分数线还是比较高的,首都医科大学...
高考530到550分有机会考首都医科大学,首都医科大学的分数线在550分以上,在不同地区的录取分数线是不同的,在一些省控线较低的地区530到...
重庆邮电大学已经发布了2022年的招生计划,招生计划涉及了招生专业,招生人数,选课要求等信息,下面整理重庆邮电大学的部分招生计划,供大家参考...
贵州中医药大学已经发布了2022年的招生计划,小编给大家整理了贵州中医药大学在各地区的招生人数等,考生可以了解是否扩招或者减招,招生专业及人...
海南师范大学已经发布了2022年的招生计划,小编给大家整理了海南师范大学在各地区的招生人数等,考生可以了解是否扩招或者减招,招生专业及人数的...
西南大学已经发布了2022年的招生计划,招生计划涉及了招生专业,招生人数,选课要求等信息,下面整理西南大学的部分招生计划,供大家参考。