年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 599 | 7011 |
2021 | 江南大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 598 | 2769 |
2021 | 江南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
2021 | 江南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 597 | 14987 |
2021 | 江南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 596 | 18030 |
2021 | 江南大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 596 | 9684 |
2021 | 江南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 595 | 10072 |
2021 | 江南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 595 | 8574 |
2021 | 江南大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1720 |
2021 | 江南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 593 | 28122 |
2021 | 江南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 593 | 14878 |
2021 | 江南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 592 | 12178 |
2021 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 592 | 9188 |
2021 | 江南大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 592 | 3295 |
2021 | 江南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 589 | 2017 |
2021 | 江南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 江南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 588 | 2924 |
2021 | 江南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
2021 | 江南大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 586 | 3889 |
2021 | 江南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 584 | 14627 |
2021 | 江南大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 584 | 20887 |
2021 | 江南大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 584 | 4353 |
2021 | 江南大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 582 | 1988 |
2021 | 江南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 581 | 37892 |
2021 | 江南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 41207 |
2021 | 江南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 581 | 28999 |
2021 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 580 | 10997 |
2021 | 江南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 579 | 5234 |
2021 | 江南大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 579 | 13016 |
2021 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 577 | 11480 |
2021 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 574 | 20511 |
2021 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 572 | 21710 |
2021 | 江南大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 570 | 29403 |
2021 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 568 | 12928 |
2021 | 江南大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 10662 |
2021 | 江南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 568 | 16710 |
2021 | 江南大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 567 | 11151 |
2021 | 江南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 566 | 29777 |
2021 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 江南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 566 | 42577 |
2021 | 江南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 565 | 9160 |
2021 | 江南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 561 | 1562 |
2021 | 江南大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 560 | 3665 |
2021 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 559 | 14389 |
2021 | 江南大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 553 | 9336 |
2021 | 江南大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 552 | 13355 |
2021 | 江南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 549 | 10407 |
2021 | 江南大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 545 | 15098 |
2021 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 544 | 43092 |
2021 | 江南大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 543 | - |
2021 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 542 | 44818 |
2021 | 江南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 542 | 2957 |
2021 | 江南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 539 | 9479 |
2021 | 江南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 538 | 7935 |
2021 | 江南大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 534 | 7775 |
2021 | 江南大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 527 | 8937 |
2021 | 江南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 525 | 10342 |
2021 | 江南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 523 | 10776 |
2021 | 江南大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 520 | - |
2021 | 江南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 518 | 10802 |
2021 | 江南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 509 | 12264 |
2021 | 江南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 507 | 14212 |
2021 | 江南大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 501 | 3192 |
2021 | 江南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 491 | 17726 |
2021 | 江南大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 446 | 8222 |
2021 | 江南大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 445 | 4566 |
2021 | 江南大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 433 | 10015 |
2021 | 江南大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 432 | 5523 |
2021 | 江南大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 325 | 17699 |
根据全国985和211大学名单可知:江南大学是211大学,但不是985大学。
江南大学坐落于江苏省无锡市,是中华人民共和国教育部直属、国家“211工程”重点建设高校和世界一流学科建设高校,入选国家首批卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、高等学校学科创新引智计划、国家建设高水平大学公派研究生项目等。
轻工技术与工程、食品科学与工程2个学科入选“双一流”建设学科名单;建有食品科学与工程国家一级重点学科1个和二级重点学科5个;建有设计学、控制科学与工程、化学工程与技术、纺织科学与工程等江苏高校优势学科建设工程立项学科4个,化学工程与技术、设计学、计算机科学与技术等“十三五”江苏省重点学科3个。
2022年山西农业大学在普通省份中河南理科最低录取分数线488分。山西农业大学在河南文科最低录取分数线491分;山西农业大学在新高考省份中山...
2022年中北大学在普通省份中河南理科最低录取分数线557分。中北大学在河南文科最低录取分数线544分;中北大学在新高考省份中中北大学在北京...
2022年山东理工大学在普通省份中山西理科最低录取分数线为483分。山东理工大学在山西文科最低录取分数线为489分;山东理工大学在新高考省份...
不同省份上山东理工大学的最低录取分数线不同,2022年山东理工大学在山西理科最低录取分数线是483分。山东理工大学在山西文科最低录取分数线是...
2022年烟台大学在普通省份中山西理科最低录取分数线为499分。烟台大学在山西文科最低录取分数线为525分;烟台大学在新高考省份中山东最低录...
不同省份上烟台大学的最低录取分数线不同,2022年烟台大学在山西理科最低录取分数线是499分。烟台大学在山西文科最低录取分数线是525分。2...
2022年青岛理工大学在普通省份中山西理科最低录取分数线为501分。青岛理工大学在山西文科最低录取分数线为525分;青岛理工大学在新高考省份...
不同省份上青岛理工大学的最低录取分数线不同,2022年青岛理工大学在山西理科最低录取分数线是501分。青岛理工大学在山西文科最低录取分数线是...
2022年曲阜师范大学在普通省份中山西理科最低录取分数线为498分。曲阜师范大学在山西文科最低录取分数线为528分;曲阜师范大学在新高考省份...
不同省份上曲阜师范大学的最低录取分数线不同,2022年曲阜师范大学在江西理科最低录取分数线是522分。曲阜师范大学在江西文科最低录取分数线是...
2022年青岛科技大学在普通省份中内蒙古理科最低录取分数线为456分。青岛科技大学在内蒙古文科最低录取分数线为492分;青岛科技大学在新高考...
不同省份上青岛科技大学的最低录取分数线不同,2022年青岛科技大学在贵州理科最低录取分数线是465分。青岛科技大学在贵州文科最低录取分数线是...
2022年济南大学在普通省份中山西理科最低录取分数线为498分。济南大学在山西文科最低录取分数线为524分;济南大学在新高考省份中山东最低录...
不同省份上济南大学的最低录取分数线不同,2022年济南大学在安徽理科最低录取分数线是509分。济南大学在安徽文科最低录取分数线是543分。2...
2022年山西财经大学在普通省份中河南理科最低录取分数线511分。山西财经大学在河南文科最低录取分数线526分;山西财经大学在新高考省份中山...