贵州历年高考分数线一览表
文 科 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
一本 | 556 | 548 | 542 | 575 | 545 | 551 | 543 |
二本 | 479 | 463 | 453 | 477 | 453 | 457 | 472 |
专科 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 |
理 科 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
一本 | 456 | 480 | 470 | 484 | 456 | 473 | 453 |
二本 | 367 | 384 | 369 | 379 | 361 | 365 | 372 |
专科 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
贵州文科530分能上什么大学
高校名称 | 平均分 |
辽宁科技大学 | 531 |
辽宁工业大学 | 535 |
辽宁中医药大学 | 530 |
沈阳师范大学 | 526 |
长春工业大学 | 531 |
吉林建筑大学 | 529 |
北华大学 | 530 |
长春师范大学 | 527 |
哈尔滨师范大学 | 526 |
哈尔滨金融学院 | 532 |
上海体育学院 | 531 |
南通大学 | 533 |
浙江中医药大学 | 534 |
绍兴文理学院 | 528 |
淮北师范大学 | 531 |
闽南师范大学 | 534 |
山东农业大学 | 535 |
曲阜师范大学 | 533 |
聊城大学 | 527 |
临沂大学 | 535 |
河南师范大学 | 528 |
武汉纺织大学 | 534 |
湖北师范大学 | 526 |
湖北工程学院 | 528 |
湖南科技大学 | 532 |
湖南文理学院 | 527 |
广东技术师范学院 | 533 |
广西科技大学 | 532 |
桂林电子科技大学 | 534 |
广西民族大学 | 533 |
重庆文理学院 | 535 |
贵州大学 | 534 |
贵州师范大学 | 531 |
昆明医科大学 | 526 |
云南民族大学 | 526 |
注:高考政策每年有所变化,以上内容来源于网络,仅供大家参考。