院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 | 科目要求 |
00681 | 北京经贸职业学院(1) | 3 | 2 | 250 | 000 |
01221 | 天津医学高等专科学校(1) | 6 | 4 | 250 | 456 |
01331 | 天津国土资源和房屋职业学院(1) | 5 | 2 | 250 | 000 |
01361 | 天津交通职业学院(1) | 19 | 2 | 250 | 000 |
01431 | 天津石油职业技术学院(1) | 14 | 1 | 250 | 000 |
01501 | 天津城市建设管理职业技术学院(1) | 10 | 1 | 250 | 000 |
01971 | 邢台职业技术学院(1) | 6 | 0 | 250 | 000 |
02001 | 邢台医学高等专科学校(1) | 1 | 1 | 466 | 456 |
02031 | 河北建材职业技术学院(1) | 10 | 0 | 250 | 000 |
02091 | 秦皇岛职业技术学院(1) | 7 | 0 | 250 | 000 |
02181 | 河北旅游职业学院(1) | 9 | 0 | 250 | 000 |
02201 | 河北交通职业技术学院(1) | 4 | 0 | 250 | 000 |
02291 | 廊坊职业技术学院(1) | 6 | 0 | 250 | 000 |
02331 | 石家庄工商职业学院(1) | 4 | 0 | 250 | 4 |
02332 | 石家庄工商职业学院(2) | 4 | 0 | 250 | 8 |
02341 | 石家庄理工职业学院(1) | 5 | 0 | 250 | 000 |
02352 | 河北外国语学院(2) | 3 | 0 | 250 | 000 |
02361 | 石家庄科技信息职业学院(1) | 1 | 0 | 250 | 000 |
02362 | 石家庄科技信息职业学院(2) | 1 | 0 | 250 | 4 |
02363 | 石家庄科技信息职业学院(3) | 1 | 0 | 250 | 45 |
02653 | 河北东方学院(3) | 4 | 1 | 250 | 000 |
03221 | 临汾职业技术学院(1) | 6 | 3 | 250 | 000 |
03671 | 太原幼儿师范高等专科学校(1) | 1 | 1 | 454 | 000 |
05681 | 长春汽车工业高等专科学校(1) | 1 | 0 | 250 | 000 |
05751 | 吉林交通职业技术学院(1) | 2 | 0 | 250 | 000 |
05811 | 长春职业技术学院(1) | 2 | 0 | 250 | 000 |
05941 | 白城医学高等专科学校(1) | 1 | 1 | 471 | 000 |
06011 | 延边职业技术学院(1) | 14 | 0 | 250 | 000 |
06051 | 长春健康职业学院(1) | 27 | 0 | 250 | 000 |
06411 | 鹤岗师范高等专科学校(1) | 8 | 2 | 250 | 000 |
06421 | 黑龙江建筑职业技术学院(1) | 9 | 1 | 250 | 000 |
06471 | 黑龙江农业工程职业学院(1) | 15 | 1 | 250 | 000 |
06521 | 哈尔滨铁道职业技术学院(1) | 4 | 0 | 250 | 000 |
06541 | 黑龙江农业经济职业学院(1) | 10 | 0 | 250 | 000 |
06661 | 黑龙江生物科技职业学院(1) | 4 | 0 | 250 | 000 |
06701 | 哈尔滨城市职业学院(1) | 6 | 0 | 250 | 000 |
06741 | 黑龙江生态工程职业学院(1) | 5 | 0 | 250 | 000 |
06801 | 黑龙江交通职业技术学院(1) | 5 | 0 | 250 | 000 |
07201 | 上海东海职业技术学院(1) | 23 | 0 | 250 | 000 |
07211 | 上海工商职业技术学院(1) | 26 | 0 | 250 | 000 |
07381 | 上海思博职业技术学院(1) | 57 | 0 | 250 | 000 |
07392 | 上海立达学院(2) | 18 | 3 | 250 | 000 |
07412 | 上海济光职业技术学院(2) | 25 | 0 | 250 | 000 |
07431 | 上海工商外国语职业学院(1) | 21 | 1 | 250 | 000 |
07451 | 上海农林职业技术学院(1) | 4 | 1 | 250 | 000 |
07581 | 上海民航职业技术学院(1) | 1 | 1 | 405 | 000 |
08501 | 太湖创意职业技术学院(1) | 5 | 0 | 250 | 000 |
08881 | 苏州百年职业学院(1) | 23 | 0 | 250 | 000 |
09202 | 扬州中瑞酒店职业学院(2) | 46 | 0 | 250 | 000 |
10001 | 浙江纺织服装职业技术学院(1) | 1 | 0 | 250 | 000 |
10811 | 安徽中医药高等专科学校(1) | 1 | 1 | 483 | 000 |
11831 | 福建船政交通职业学院(1) | 8 | 1 | 250 | 000 |
11941 | 福州职业技术学院(1) | 3 | 0 | 250 | 000 |
12083 | 泉州纺织服装职业学院(3) | 7 | 1 | 250 | 000 |
12091 | 泉州华光职业学院(1) | 37 | 0 | 250 | 000 |
12243 | 泉州信息工程学院(3) | 27 | 4 | 250 | 000 |
12261 | 厦门华天涉外职业技术学院(1) | 7 | 1 | 250 | 000 |
12351 | 厦门城市职业学院(1) | 3 | 1 | 250 | 4 |
12401 | 厦门兴才职业技术学院(1) | 18 | 0 | 250 | 000 |
12421 | 厦门软件职业技术学院(1) | 2 | 0 | 250 | 000 |
12451 | 厦门南洋职业学院(1) | 15 | 0 | 250 | 000 |
12462 | 厦门东海职业技术学院(2) | 10 | 0 | 250 | 000 |
12471 | 漳州科技职业学院(1) | 2 | 1 | 250 | 000 |
12481 | 漳州理工职业学院(1) | 66 | 2 | 250 | 000 |
12491 | 武夷山职业学院(1) | 6 | 0 | 250 | 000 |
12512 | 泉州海洋职业学院(2) | 9 | 0 | 250 | 000 |
12522 | 泉州轻工职业学院(2) | 19 | 1 | 250 | 000 |
12581 | 福州墨尔本理工职业学院(1) | 14 | 1 | 250 | 000 |
12777 | 江西科技学院(7) | 34 | 6 | 250 | 000 |
12898 | 南昌理工学院(8) | 1 | 0 | 250 | 000 |
12931 | 江西电力职业技术学院(1) | 4 | 2 | 250 | 457 |
12982 | 江西信息应用职业技术学院(2) | 1 | 0 | 250 | 000 |
13031 | 江西工业工程职业技术学院(1) | 4 | 1 | 250 | 000 |
13041 | 江西机电职业技术学院(1) | 30 | 0 | 250 | 000 |
13052 | 江西服装学院(2) | 1 | 0 | 250 | 45 |
13062 | 江西科技职业学院(2) | 137 | 1 | 250 | 000 |
13076 | 南昌职业大学(6) | 66 | 13 | 250 | 000 |
1308A | 南昌工学院(A) | 1 | 0 | 250 | 000 |
13101 | 江西工业贸易职业技术学院(1) | 1 | 0 | 250 | 000 |
13102 | 江西工业贸易职业技术学院(2) | 1 | 0 | 250 | 456 |
13112 | 宜春职业技术学院(2) | 1 | 0 | 250 | 6 |
13131 | 江西生物科技职业学院(1) | 3 | 1 | 250 | 000 |
13311 | 江西软件职业技术大学(1) | 9 | 0 | 250 | 000 |
13331 | 江西制造职业技术学院(1) | 7 | 0 | 250 | 000 |
13371 | 江西航空职业技术学院(1) | 4 | 0 | 250 | 000 |
13411 | 江西新能源科技职业学院(1) | 22 | 1 | 250 | 000 |
13421 | 江西枫林涉外经贸职业学院(1) | 59 | 3 | 250 | 000 |
13432 | 江西泰豪动漫职业学院(2) | 11 | 0 | 250 | 000 |
13471 | 江西工商职业技术学院(1) | 21 | 4 | 250 | 000 |
13482 | 景德镇陶瓷职业技术学院(2) | 68 | 0 | 250 | 000 |
13521 | 江西水利职业学院(1) | 4 | 1 | 250 | 000 |
13551 | 江西洪州职业学院(1) | 9 | 5 | 250 | 000 |
14015 | 齐鲁医药学院(5) | 2 | 2 | 453 | 000 |
14172 | 山东职业学院(2) | 3 | 0 | 250 | 45 |
14321 | 山东力明科技职业学院(1) | 4 | 1 | 250 | 000 |
14373 | 山东英才学院(3) | 21 | 0 | 250 | 000 |
14421 | 青岛酒店管理职业技术学院(1) | 3 | 0 | 250 | 000 |
14442 | 青岛港湾职业技术学院(2) | 3 | 0 | 250 | 000 |
14503 | 青岛黄海学院(3) | 1 | 0 | 250 | 000 |
14681 | 济南工程职业技术学院(1) | 1 | 0 | 250 | 000 |
14711 | 山东旅游职业学院(1) | 4 | 0 | 250 | 000 |
15442 | 河南职业技术学院(2) | 3 | 0 | 250 | 4 |
15443 | 河南职业技术学院(3) | 5 | 1 | 250 | 45 |
15444 | 河南职业技术学院(4) | 2 | 0 | 250 | 9 |
15681 | 黄河水利职业技术学院(1) | 3 | 0 | 250 | 4 |
15753 | 郑州工业应用技术学院(3) | 6 | 0 | 250 | 000 |
16971 | 荆州理工职业学院(1) | 20 | 4 | 250 | 000 |
17101 | 湖北中医药高等专科学校(1) | 2 | 2 | 485 | 000 |
17122 | 武汉船舶职业技术学院(2) | 1 | 0 | 250 | 000 |
17231 | 湖北交通职业技术学院(1) | 4 | 1 | 250 | 000 |
17291 | 武汉电力职业技术学院(1) | 5 | 2 | 250 | 000 |
17331 | 湖北生物科技职业学院(1) | 3 | 0 | 250 | 000 |
17361 | 武汉外语外事职业学院(1) | 24 | 0 | 250 | 000 |
17381 | 武昌职业学院(1) | 14 | 0 | 250 | 000 |
17393 | 武汉商贸职业学院(3) | 5 | 0 | 250 | 000 |
17631 | 武汉交通职业学院(1) | 2 | 0 | 250 | 000 |
17642 | 咸宁职业技术学院(2) | 9 | 1 | 250 | 000 |
17651 | 长江工程职业技术学院(1) | 3 | 0 | 250 | 000 |
17711 | 武汉民政职业学院(1) | 2 | 0 | 250 | 000 |
17741 | 黄冈科技职业学院(1) | 30 | 1 | 250 | 000 |
17751 | 湖北国土资源职业学院(1) | 5 | 2 | 250 | 000 |
17781 | 三峡电力职业学院(1) | 9 | 1 | 250 | 000 |
17811 | 湖北青年职业学院(1) | 6 | 0 | 250 | 000 |
17821 | 湖北工程职业学院(1) | 8 | 0 | 250 | 000 |
17901 | 长江艺术工程职业学院(1) | 19 | 0 | 250 | 000 |
18371 | 长沙航空职业技术学院(1) | 1 | 0 | 250 | 000 |
18441 | 湖南生物机电职业技术学院(1) | 10 | 0 | 250 | 000 |
18491 | 保险职业学院(1) | 9 | 0 | 250 | 000 |
18511 | 湖南网络工程职业学院(1) | 8 | 2 | 250 | 000 |
18551 | 长沙商贸旅游职业技术学院(1) | 1 | 0 | 250 | 000 |
18721 | 郴州职业技术学院(1) | 6 | 0 | 250 | 000 |
18752 | 长沙环境保护职业技术学院(2) | 1 | 0 | 250 | 5 |
18771 | 湖南机电职业技术学院(1) | 3 | 0 | 250 | 000 |
18781 | 长沙职业技术学院(1) | 1 | 1 | 436 | 000 |
18791 | 怀化职业技术学院(1) | 13 | 3 | 250 | 000 |
18831 | 长沙南方职业学院(1) | 35 | 1 | 250 | 000 |
18871 | 湖南石油化工职业技术学院(1) | 13 | 1 | 250 | 000 |
18911 | 湘西民族职业技术学院(1) | 1 | 0 | 250 | 000 |
18963 | 湖南信息学院(3) | 3 | 0 | 250 | 000 |
19031 | 长沙电力职业技术学院(1) | 3 | 1 | 250 | 000 |
19041 | 湖南水利水电职业技术学院(1) | 7 | 0 | 250 | 000 |
19051 | 湖南现代物流职业技术学院(1) | 16 | 0 | 250 | 000 |
19081 | 湖南安全技术职业学院(1) | 4 | 0 | 250 | 000 |
19111 | 益阳医学高等专科学校(1) | 2 | 2 | 469 | 000 |
19151 | 湖南高尔夫旅游职业学院(1) | 5 | 0 | 250 | 000 |
19602 | 广东交通职业技术学院(2) | 4 | 0 | 250 | 4 |
19681 | 私立华联学院(1) | 3 | 0 | 250 | 000 |
19781 | 广州民航职业技术学院(1) | 4 | 2 | 250 | 000 |
19872 | 广东食品药品职业学院(2) | 1 | 1 | 458 | 456 |
20041 | 广东机电职业技术学院(1) | 1 | 0 | 250 | 000 |
20172 | 广东亚视演艺职业学院(2) | 3 | 0 | 250 | 000 |
20301 | 茂名职业技术学院(1) | 1 | 1 | 408 | 000 |
20331 | 广州涉外经济职业技术学院(1) | 1 | 0 | 250 | 000 |
20361 | 惠州经济职业技术学院(1) | 6 | 3 | 250 | 000 |
20461 | 广州华立科技职业学院(1) | 3 | 1 | 250 | 000 |
20551 | 广东文理职业学院(1) | 41 | 2 | 250 | 000 |
20552 | 广东文理职业学院(2) | 44 | 0 | 250 | 4 |
20553 | 广东文理职业学院(3) | 8 | 0 | 250 | 45 |
20554 | 广东文理职业学院(4) | 5 | 0 | 250 | 456 |
20751 | 广东酒店管理职业技术学院(1) | 99 | 0 | 250 | 000 |
20927 | 广西科技大学(7) | 2 | 2 | 462 | 000 |
20928 | 广西科技大学(8) | 2 | 2 | 483 | 456 |
20946 | 桂林理工大学(6) | 4 | 4 | 460 | 000 |
21101 | 南宁职业技术学院(1) | 6 | 1 | 250 | 000 |
21161 | 广西水利电力职业技术学院(1) | 20 | 0 | 250 | 000 |
21221 | 柳州职业技术学院(1) | 2 | 2 | 405 | 000 |
21222 | 柳州职业技术学院(2) | 7 | 0 | 250 | 4 |
21223 | 柳州职业技术学院(3) | 11 | 1 | 250 | 89 |
21231 | 广西生态工程职业技术学院(1) | 6 | 0 | 250 | 000 |
21241 | 广西交通职业技术学院(1) | 1 | 0 | 250 | 000 |
21261 | 广西国际商务职业技术学院(1) | 13 | 1 | 250 | 000 |
21281 | 柳州铁道职业技术学院(1) | 1 | 0 | 250 | 45 |
21332 | 桂林山水职业学院(2) | 30 | 0 | 250 | 000 |
21461 | 广西电力职业技术学院(1) | 18 | 0 | 250 | 000 |
21491 | 广西英华国际职业学院(1) | 13 | 0 | 250 | 000 |
21522 | 广西工程职业学院(2) | 314 | 1 | 250 | 000 |
21531 | 广西理工职业技术学院(1) | 95 | 0 | 250 | 000 |
21551 | 广西经济职业学院(1) | 76 | 1 | 250 | 000 |
21563 | 广西幼儿师范高等专科学校(3) | 1 | 1 | 426 | 000 |
21591 | 广西培贤国际职业学院(1) | 46 | 0 | 250 | 000 |
21661 | 桂林生命与健康职业技术学院(1) | 4 | 0 | 250 | 000 |
2173E | 海南热带海洋学院(E) | 11 | 11 | 476 | 000 |
2175R | 海南医学院(R) | 5 | 5 | 501 | 56 |
21764 | 海南职业技术学院(4) | 689 | 61 | 250 | 000 |
2177C | 海口经济学院(C) | 1054 | 30 | 250 | 000 |
21783 | 三亚城市职业学院(3) | 813 | 5 | 250 | 000 |
21793 | 海南软件职业技术学院(3) | 56 | 48 | 250 | 000 |
21802 | 海南政法职业学院(2) | 135 | 135 | 282 | 000 |
2182E | 琼台师范学院(E) | 8 | 8 | 478 | 000 |
21833 | 海南经贸职业技术学院(3) | 16 | 16 | 445 | 000 |
21843 | 海南工商职业学院(3) | 1470 | 68 | 250 | 000 |
21864 | 三亚航空旅游职业学院(4) | 1173 | 7 | 250 | 000 |
21865 | 三亚航空旅游职业学院(5) | 38 | 0 | 250 | 4 |
2187A | 海南科技职业大学(A) | 772 | 78 | 250 | 000 |
21882 | 三亚理工职业学院(2) | 1286 | 37 | 250 | 000 |
21901 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(1) | 1033 | 3 | 250 | 000 |
21911 | 海南健康管理职业技术学院(1) | 83 | 14 | 250 | 000 |
22042 | 重庆航天职业技术学院(2) | 3 | 0 | 250 | 4 |
22092 | 重庆工业职业技术学院(2) | 8 | 0 | 250 | 4 |
22121 | 重庆机电职业技术大学(1) | 3 | 0 | 250 | 000 |
22141 | 重庆电子工程职业学院(1) | 2 | 1 | 250 | 000 |
22142 | 重庆电子工程职业学院(2) | 17 | 1 | 250 | 4 |
22155 | 重庆大学城市科技学院(5) | 2 | 2 | 394 | 000 |
22161 | 重庆海联职业技术学院(1) | 1 | 0 | 250 | 456 |
22212 | 重庆工程职业技术学院(2) | 4 | 3 | 250 | 000 |
22301 | 重庆水利电力职业技术学院(1) | 3 | 1 | 250 | 000 |
22312 | 重庆工商职业学院(2) | 1 | 1 | 420 | 000 |
22313 | 重庆工商职业学院(3) | 19 | 0 | 250 | 4 |
22341 | 重庆医药高等专科学校(1) | 2 | 2 | 357 | 000 |
22342 | 重庆医药高等专科学校(2) | 2 | 2 | 475 | 456 |
22401 | 重庆能源职业学院(1) | 2 | 0 | 250 | 4 |
22421 | 重庆交通职业学院(1) | 46 | 0 | 250 | 000 |
22912 | 成都纺织高等专科学校(2) | 2 | 0 | 250 | 4 |
22914 | 成都纺织高等专科学校(4) | 1 | 0 | 250 | 5 |
23061 | 绵阳职业技术学院(1) | 5 | 0 | 250 | 4 |
23071 | 四川交通职业技术学院(1) | 2 | 1 | 250 | 4 |
23132 | 四川国际标榜职业学院(2) | 35 | 0 | 250 | 000 |
23141 | 成都农业科技职业学院(1) | 8 | 1 | 250 | 000 |
23151 | 宜宾职业技术学院(1) | 4 | 0 | 250 | 000 |
23253 | 成都银杏酒店管理学院(3) | 14 | 0 | 250 | 000 |
23284 | 四川外国语大学成都学院(4) | 1 | 0 | 250 | 000 |
23461 | 四川文化产业职业学院(1) | 2 | 0 | 250 | 000 |
23662 | 四川西南航空职业学院(2) | 3 | 0 | 250 | 4 |
23663 | 四川西南航空职业学院(3) | 2 | 0 | 250 | 45 |
24051 | 黔南民族医学高等专科学校(1) | 1 | 1 | 484 | 456 |
24052 | 黔南民族医学高等专科学校(2) | 2 | 2 | 380 | 567 |
24101 | 贵州电子信息职业技术学院(1) | 9 | 0 | 250 | 000 |
24121 | 黔东南民族职业技术学院(1) | 1 | 0 | 250 | 45 |
24123 | 黔东南民族职业技术学院(3) | 3 | 0 | 250 | 54 |
24125 | 黔东南民族职业技术学院(5) | 1 | 1 | 464 | 65 |
24131 | 黔南民族职业技术学院(1) | 10 | 0 | 250 | 9 |
24192 | 铜仁职业技术学院(2) | 3 | 3 | 385 | 456 |
24821 | 昆明冶金高等专科学校(1) | 3 | 1 | 250 | 000 |
24822 | 昆明冶金高等专科学校(2) | 3 | 0 | 250 | 4 |
24823 | 昆明冶金高等专科学校(3) | 3 | 0 | 250 | 5 |
24841 | 云南国土资源职业学院(1) | 2 | 0 | 250 | 000 |
24916 | 云南经济管理学院(6) | 1 | 1 | 449 | 568 |
24917 | 云南经济管理学院(7) | 2 | 0 | 250 | 678 |
24918 | 云南经济管理学院(8) | 1 | 0 | 250 | 689 |
25071 | 云南城市建设职业学院(1) | 5 | 0 | 250 | 000 |
25411 | 云南理工职业学院(1) | 6 | 0 | 250 | 000 |
25818 | 西安培华学院(8) | 2 | 0 | 250 | 4 |
25819 | 西安培华学院(9) | 1 | 1 | 426 | 65 |
25883 | 西安欧亚学院(3) | 4 | 2 | 250 | 000 |
25896 | 西安外事学院(6) | 20 | 0 | 250 | 000 |
25897 | 西安外事学院(7) | 5 | 0 | 250 | 456 |
25978 | 西安思源学院(8) | 1 | 0 | 250 | 000 |
26171 | 西安汽车职业大学(1) | 9 | 0 | 250 | 000 |
26203 | 西安明德理工学院(3) | 5 | 0 | 250 | 000 |
26241 | 西安职业技术学院(1) | 5 | 0 | 250 | 000 |
28331 | 海南卫生健康职业学院(1) | 216 | 28 | 250 | 000 |
28341 | 重庆理工职业学院(1) | 10 | 1 | 250 | 000 |
2021年新疆高考专科分数线文理科均为140分,下面是整理的新疆高考相关分数线,供大家参考。
2021年湖北专科分数线已经公布,根据专业类别不同,分数线不同,下面进行了整理,供大家参考。
2021年四川高考专科分数线已经出来了,文科和理科相同,都是150分。
2021年宁夏普通高校招生录取最低控制分数线已经公布,其中专科批次的录取分数线为150分。
大专录取分数线一般都在180分以上,有些地区分数线比较低是150分,所以,低于150分是肯定不能上大专的。不过,这都是参考往年的分数线来看的...
随着高考的结束,很多考生和家长都在提前研究报考学校和专业,其中怀化师范学校就是非常受欢迎的学校选择之一,下面就随小编一起来了解下怀化师范学校...
2020年黑龙江高职专科批次的征集志愿投档已经全部结束,最后一次征集志愿的投档分也已公布,下面是小编整理的相关信息,请大家一同查阅。
湖南地区的小伙伴们,2020年高职专科的第二次征集志愿已经完成投档工作,下面是各院校的最低投档分数线,大家赶快来了解一下吧。
黑龙江地区的考生和家长们,2020年高职专科批次的志愿已经投档了,各院校已经公布了正式投档的分数线,下文是小编整理的相关信息,请大家查阅了解...
按照高考录取流程,在正式投档后,如果部分院校还有缺额,那么将会进行征集志的填报。目前湖南地区的2020年高职专科批次第一次征集志愿已经投档结...
在第一次征集志愿结束后,如果院校招生专业仍有缺额,可以进行第二次征集志愿的招生。据了解,2020年青海地区专科批次的第二次征集志愿已经投档结...
陕西省的小伙伴们,2020年高职专科批次的征集志愿已经投档结束,各院校的最低分数线也已公布,下面是小编整理的相关内容,让我们一起了解一下吧。
根据此前湖南省教育考试院官方公布的相关信息,2020年9月14-21日是高职专科批次的录取时间,目前该批次平行一志愿的投档已经结束,下面是各...
投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩是投档时若总分相同依次比对语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。下面是河北专科一志愿的投档分数线,...
青海地区的小伙伴们,目前2020年高职专科批次的征集志愿已经完成投档,各院校最低投档分数线也已公布,下面是小编整理的相关信息,赶快来看吧!