江苏省2020年普通高校招生本科第一批投档线(文科) | |||||
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
1101 | 南京大学 | AA | 403 | 291-126-132-112 | |
1102 | 东南大学 | 历史A,另一门B | 396 | 296-129-134-100 | |
1103 | 南京航空航天大学 | AB | 384 | 278-118-126-106 | |
1104 | 南京理工大学 | AB | 378 | 273-128-114-105 | |
1105 | 河海大学 | AB | 378 | 268-118-123-110 | |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 361 | 269-115-123-092 | |
1107 | 南京农业大学 | AB | 376 | 267-127-113-109 | |
1108 | 南京师范大学 | AB | 380 | 278-123-121-102 | |
1109 | 中国药科大学 | AB | 372 | 277-119-130-095 | |
1110 | 南京工业大学 | BB | 353 | 257-120-112-096 | |
1111 | 南京邮电大学 | BB | 358 | 259-120-116-099 | |
1113 | 南京中医药大学 | B+B | 377 | 275-118-127-102 | |
1114 | 南京工程学院 | BB | 346 | 258-115-110-088 | |
1115 | 南京林业大学 | BB | 360 | 267-124-116-093 | |
1116 | 南京财经大学 | BB | 365 | 253-112-108-112 | |
1119 | 南京审计大学 | BB | 365 | 265-126-108-100 | |
1120 | 南京晓庄学院 | BC | 352 | 256-111-122-096 | |
1123 | 南京中医药大学 | BB | 352 | 255-112-118-097 | |
1131 | 江苏第二师范学院 | BC | 350 | 254-120-107-096 | |
1134 | 南京医科大学 | BB | 349 | 260-116-115-089 | |
1201 | 江南大学 | BB | 375 | 278-121-125-097 | |
1221 | 中国矿业大学 | B+B | 372 | 273-126-121-099 | |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 358 | 262-121-117-096 | |
1224 | 徐州工程学院 | BC | 343 | ||
1225 | 徐州医科大学 | BC | 344 | 264-115-125-080 | |
1241 | 河海大学(常州校区) | BB | 370 | 281-134-122-089 | |
1242 | 常州大学 | BC | 348 | 257-117-116-091 | |
1261 | 苏州大学 | AB | 378 | 277-123-120-101 | |
1262 | 苏州科技大学 | BB | 349 | 252-124-101-097 | |
1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | BC | 345 | 253-112-118-092 | |
1265 | 中国人民大学(苏州校区) | A+A | 389 | 291-135-124-098 | |
1301 | 南通大学 | BC | 351 | 267-126-110-084 | |
1345 | 南京林业大学(淮安校区) | BB | 345 | 260-123-108-085 | |
1362 | 盐城师范学院 | BC | 347 | 260-115-116-087 | |
1381 | 扬州大学 | BB | 357 | 263-124-113-094 | |
1401 | 江苏大学 | BB | 353 | 262-113-117-091 | |
1402 | 江苏科技大学 | BC | 347 | 259-108-118-088 | |
1422 | 南京中医药大学(泰州校区) | BC | 351 | 254-121-108-097 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 徐州市铜山区 | BC | 343 | |
徐州市丰县 | BC | 343 | |||
徐州市沛县 | BC | 343 | |||
徐州市邳州市 | BC | 343 | |||
苏州市吴中区 | BC | 344 | 261-114-122-083 | ||
苏州市吴江区 | BC | 352 | 272-128-108-080 | ||
南通市启东市 | BC | 350 | 260-122-109-090 | ||
南通市如皋市 | BC | 344 | 248-114-108-096 | ||
盐城市阜宁县 | BC | 343 | |||
扬州市江都区 | BC | 348 | 241-116-097-107 | ||
泰州市泰兴市 | BC | 343 | |||
宿迁市宿豫区 | BC | 343 | |||
宿迁市沭阳县 | BC | 344 | 248-110-119-096 | ||
1606 | 南京信息工程大学 | BC | 353 | 249-111-108-104 | |
1613 | 南京中医药大学 | BC | 343 | ||
1616 | 南京财经大学 | BB | 351 | 259-125-106-092 | |
1619 | 南京审计大学 | BB | 358 | 259-126-109-099 | |
1626 | 江南大学 | BB | 359 | 252-112-109-107 | |
1628 | 江苏师范大学 | BC | 343 | ||
1631 | 常州大学 | BC | 343 | ||
1635 | 苏州大学 | BB | 366 | 265-122-112-101 | |
1636 | 苏州科技大学 | BC | 343 | ||
1646 | 扬州大学 | BC | 343 | ||
1648 | 江苏科技大学 | BC | 343 | ||
1783 | 南京师范大学 | BB | 358 | 249-110-108-106 | |
1791 | 南通大学 | BC | 343 | ||
1796 | 江苏大学 | BB | 343 | ||
1797 | 南京工业大学 | BB | 344 | 252-119-107-092 | |
1921 | 西交利物浦大学 | BC | 343 | ||
2101 | 复旦大学 | A+A | 410 | 303-128-144-107 | |
2102 | 同济大学 | BB | 399 | 294-127-141-105 | |
2103 | 上海交通大学 | AA | 413 | 305-124-143-108 | |
2104 | 华东理工大学 | BB | 379 | 278-129-118-101 | |
2105 | 东华大学 | BB | 383 | 286-131-128-097 | |
2106 | 华东师范大学 | BB | 398 | 303-133-137-095 | |
2107 | 华东政法大学 | BB | 394 | 285-126-127-109 | |
2109 | 上海外国语大学 | BB | 394 | 284-132-122-110 | |
2110 | 上海财经大学 | BB | 398 | 289-121-140-109 | |
2111 | 上海师范大学 | BB | 374 | 268-119-128-106 | |
2111 | 上海师范大学 | 中外合作办学 | BB | 352 | 255-126-103-097 |
2112 | 上海大学 | BB | 390 | 283-130-127-107 | |
2112 | 上海大学 | 中外合作办学 | BB | 343 | |
2114 | 上海对外经贸大学 | BB | 376 | 271-124-116-105 | |
2115 | 上海理工大学 | BB | 369 | 263-124-113-106 | |
2115 | 上海理工大学 | 中外合作办学 | BB | 355 | 251-110-110-104 |
2116 | 上海海洋大学 | BB | 363 | 277-134-115-086 | |
2116 | 上海海洋大学 | 中外合作办学 | BB | 349 | 270-124-118-079 |
2117 | 上海海事大学 | BB | 370 | 273-118-126-097 | |
2118 | 上海电力大学 | BB | 358 | 271-122-118-087 | |
2125 | 上海政法学院 | BB | 373 | 273-117-126-100 | |
2136 | 上海电机学院 | BC | 347 | 259-112-120-088 | |
2137 | 上海立信会计金融学院 | BB | 369 | 275-127-120-094 | |
2201 | 浙江大学 | AA | 402 | 290-123-131-112 | |
2202 | 中国计量大学 | BB | 359 | 275-134-110-084 | |
2203 | 浙江理工大学 | BB | 357 | 261-119-113-096 | |
2206 | 浙江师范大学 | BB | 374 | 278-122-130-096 | |
2207 | 浙江工商大学 | BB | 369 | 271-118-130-098 | |
2209 | 杭州师范大学 | BB | 368 | 269-125-117-099 | |
2213 | 浙江财经大学 | BB | 364 | 261-111-119-103 | |
2213 | 浙江财经大学 | 中外合作办学 | BB | 349 | 253-121-102-096 |
2214 | 浙江农林大学 | BC | 349 | 258-118-114-091 | |
2221 | 宁波大学 | BB | 366 | 266-115-126-100 | |
2245 | 宁波诺丁汉大学 | BC | 343 | ||
2248 | 温州肯恩大学 | BC | 343 | ||
2302 | 合肥工业大学 | BB | 370 | 274-124-122-096 | |
2303 | 安徽大学 | BB | 374 | 281-136-116-093 | |
2305 | 安徽建筑大学 | BB | 345 | 259-123-107-086 | |
2309 | 安徽师范大学 | BB | 356 | 271-119-126-085 | |
2361 | 安徽工业大学 | BB | 347 | 253-116-109-094 | |
2383 | 合肥工业大学(宣城校区) | BB | 368 | 275-122-118-093 | |
2401 | 福州大学 | BB | 373 | 272-121-119-101 | |
2411 | 厦门大学 | AA | 398 | 287-127-134-111 | |
2412 | 集美大学 | BB | 352 | 262-122-113-090 | |
2422 | 华侨大学 | BB | 353 | 265-125-111-088 | |
2501 | 江西财经大学 | BB | 368 | 274-114-130-094 | |
2502 | 华东交通大学 | BB | 347 | 249-118-103-098 | |
2504 | 江西中医药大学 | BC | 348 | 251-118-101-097 | |
2505 | 南昌大学 | BB | 372 | 273-117-125-099 | |
2508 | 江西农业大学 | BB | 343 | ||
2510 | 江西师范大学 | BB | 352 | 258-118-112-094 | |
2521 | 江西理工大学 | BB | 343 | 262-126-111-081 | |
2541 | 东华理工大学 | BC | 346 | 251-118-100-095 | |
2601 | 山东大学 | AA | 392 | 287-127-128-105 | |
2602 | 济南大学 | BC | 361 | 261-108-128-100 | |
2621 | 中国海洋大学 | AB | 386 | 285-127-125-101 | |
2624 | 青岛大学 | BB | 358 | 262-118-115-096 | |
2633 | 山东科技大学 | BB | 343 | ||
2661 | 山东大学威海分校 | AA | 382 | 286-113-144-096 | |
2661 | 山东大学威海分校 | 中外合作办学 | AA | 378 | 275-124-118-103 |
2671 | 曲阜师范大学 | BB | 346 | 258-124-110-088 | |
2711 | 山东师范大学 | BB | 360 | 266-119-120-094 | |
2711 | 山东师范大学 | 中外合作办学 | BB | 343 | |
3101 | 北京大学 | A+A | 417 | 305-129-144-112 | |
3102 | 中国人民大学 | A+A | 408 | 303-138-137-105 | |
3103 | 清华大学 | A+A | 423 | 311-140-137-112 | |
3104 | 北京师范大学 | AB+ | 401 | 294-125-136-107 | |
3105 | 北京交通大学 | AB+ | 389 | 283-128-125-106 | |
3107 | 北京理工大学 | AB | 392 | 288-124-128-104 | |
3108 | 北京科技大学 | AB+ | 377 | 281-132-116-096 | |
3109 | 北京化工大学 | AB+ | 372 | 263-118-119-109 | |
3110 | 中国农业大学 | AB | 365 | 267-124-114-098 | |
3112 | 中国政法大学 | B+B+ | 396 | 288-131-123-108 | |
3114 | 北京林业大学 | BB | 375 | 276-123-122-099 | |
3116 | 北京外国语大学 | 历史A,另一门B | 394 | 285-132-123-109 | |
3116 | 北京外国语大学 | 中外合作办学 | 历史A,另一门B | 386 | 283-125-124-103 |
3117 | 北京语言大学 | B+B | 375 | 271-119-123-104 | |
3118 | 中国石油大学(北京) | AB | 370 | 270-128-114-100 | |
3119 | 对外经济贸易大学 | AB+ | 394 | 299-134-130-095 | |
3120 | 中央财经大学 | AA | 395 | 291-130-129-104 | |
3121 | 北京中医药大学 | AB | 384 | 280-129-125-104 | |
3122 | 中国矿业大学(北京) | AB | 373 | 272-119-121-101 | |
3123 | 中国传媒大学 | B+B | 393 | 294-126-133-099 | |
3123 | 中国传媒大学 | 中外合作办学 | B+B | 385 | 286-127-127-099 |
3127 | 北京体育大学 | BB | 365 | 272-122-123-093 | |
3128 | 华北电力大学(北京) | B+B+ | 372 | 276-122-120-096 | |
3129 | 中央民族大学 | BB | 388 | 284-127-124-104 | |
3132 | 北京第二外国语学院 | BB | 367 | 267-119-118-100 | |
3133 | 首都师范大学 | AB | 374 | 277-124-125-097 | |
3134 | 北京工业大学 | AB | 373 | 270-120-115-103 | |
3148 | 北京电影学院 | BC | 387 | 283-129-121-104 | |
3154 | 首都经济贸易大学 | BB | 376 | 279-130-117-097 | |
3201 | 南开大学 | AB+ | 397 | 290-132-124-107 | |
3205 | 中国民航大学 | BB | 350 | 256-121-104-094 | |
3208 | 天津科技大学 | BB | 349 | 251-115-112-098 | |
3209 | 天津财经大学 | BB | 364 | 270-118-122-094 | |
3307 | 河北工业大学 | BB | 370 | 277-123-122-093 | |
3311 | 华北电力大学(保定) | B+B+ | 368 | 272-120-122-096 | |
3312 | 河北大学 | B+B+ | 350 | 260-121-117-090 | |
3314 | 河北师范大学 | BB | 349 | 262-121-113-087 | |
3321 | 燕山大学 | BB | 351 | 255-114-113-096 | |
3332 | 华北理工大学 | BB | 344 | 252-120-107-092 | |
3401 | 山西大学 | B+B+ | 355 | 254-115-116-101 | |
3402 | 中北大学 | BB | 344 | 249-102-118-095 | |
3403 | 山西财经大学 | BB | 348 | 253-121-107-095 | |
4101 | 东北大学 | AB | 376 | 270-124-118-106 | |
4102 | 辽宁大学 | AB | 371 | 274-112-132-097 | |
4108 | 沈阳工业大学 | BB | 344 | 243-112-109-101 | |
4131 | 大连理工大学 | AB | 379 | 279-120-127-100 | |
4132 | 大连海事大学 | AB | 373 | 271-115-125-102 | |
4133 | 东北财经大学 | AB | 374 | 267-128-115-107 | |
4133 | 东北财经大学 | 中外合作办学 | AB | 355 | 258-113-122-097 |
4135 | 大连外国语大学 | BB | 362 | 267-118-123-095 | |
4161 | 辽宁工程技术大学 | BB | 343 | ||
4201 | 吉林大学 | 历史A,另一门B+ | 387 | 290-128-134-097 | |
4202 | 东北师范大学 | AB | 376 | 276-122-127-100 | |
4301 | 哈尔滨工业大学 | AA | 386 | 283-126-125-103 | |
4303 | 东北林业大学 | AB | 366 | 266-116-119-100 | |
4304 | 东北农业大学 | BB | 364 | 266-119-119-098 | |
4307 | 哈尔滨商业大学 | BB | 343 | 248-122-101-095 | |
4311 | 黑龙江大学 | BB | 347 | 261-121-109-086 | |
4371 | 延边大学 | BC | 357 | 268-120-121-089 | |
5101 | 郑州大学 | AB | 375 | 272-119-122-103 | |
5104 | 河南工业大学 | BC | 345 | 234-110-103-111 | |
5132 | 河南科技大学 | BB | 343 | 250-114-110-093 | |
5141 | 河南大学 | BB | 361 | 262-117-113-099 | |
5153 | 河南师范大学 | BB | 346 | 255-117-105-091 | |
5201 | 武汉大学 | AB+ | 400 | 294-132-132-106 | |
5202 | 华中科技大学 | AB+ | 392 | 293-133-129-099 | |
5203 | 华中师范大学 | AB | 378 | 277-121-122-101 | |
5204 | 华中农业大学 | B+B | 370 | 280-118-131-090 | |
5205 | 中国地质大学(武汉) | AB | 372 | 272-132-113-100 | |
5206 | 中南财经政法大学 | AB | 388 | 277-122-121-111 | |
5207 | 武汉理工大学 | AB | 372 | 276-133-112-096 | |
5208 | 中南民族大学 | BB | 351 | 254-120-105-097 | |
5209 | 湖北大学 | B+B | 352 | 254-118-108-098 | |
5211 | 湖北中医药大学 | BC | 351 | 263-116-122-088 | |
5215 | 武汉工程大学 | BB | 351 | 253-116-109-098 | |
5219 | 湖北工业大学 | BB | 349 | 260-116-116-089 | |
5243 | 长江大学 | BB | 347 | 248-116-105-099 | |
5251 | 三峡大学 | BB | 344 | 246-118-103-098 | |
5301 | 湖南大学 | B+B+ | 391 | 285-130-127-106 | |
5302 | 中南大学 | AA | 390 | 285-130-126-105 | |
5303 | 湖南师范大学 | AB+ | 375 | 275-130-119-100 | |
5305 | 湖南农业大学 | BC | 345 | 253-115-108-092 | |
5306 | 湖南工商大学 | BB | 347 | 245-113-104-102 | |
5307 | 长沙理工大学 | BB | 347 | 259-129-098-088 | |
5321 | 湖南科技大学 | BB | 347 | 248-121-104-099 | |
5323 | 湘潭大学 | BB | 362 | 262-119-110-100 | |
5331 | 中南林业科技大学 | BB | 345 | 251-119-105-094 | |
5332 | 湖南工业大学 | BB | 344 | 258-118-114-086 | |
5341 | 南华大学 | BB | 343 | 247-109-110-096 | |
5401 | 中山大学 | AA | 396 | 293-126-136-103 | |
5402 | 华南理工大学 | AB | 392 | 278-123-127-114 | |
5404 | 广东外语外贸大学 | AB | 368 | 264-115-118-104 | |
5407 | 暨南大学 | AB | 378 | 274-122-119-104 | |
5413 | 华南师范大学 | BB | 375 | 267-120-116-108 | |
5421 | 汕头大学 | BB | 364 | 258-118-110-106 | |
5422 | 南方医科大学 | BB | 355 | 263-133-097-092 | |
5431 | 广东海洋大学 | BB | 344 | 254-119-109-090 | |
5451 | 深圳大学 | AB | 374 | 274-120-122-100 | |
5461 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | BB | 354 | 255-108-121-099 | |
5601 | 海南大学 | BC | 373 | 268-122-117-105 | |
5602 | 海南师范大学 | BB | 345 | 255-118-105-090 | |
6101 | 四川大学 | AA | 393 | 289-122-136-104 | |
6102 | 西南交通大学 | AB | 374 | 272-122-122-102 | |
6103 | 西南财经大学 | AB | 387 | 282-120-130-105 | |
6105 | 西南民族大学 | BB | 352 | 254-110-118-098 | |
6106 | 成都理工大学 | BB | 355 | 252-120-102-103 | |
6107 | 成都信息工程大学 | BB | 346 | 246-109-103-100 | |
6131 | 西南科技大学 | BB | 345 | 245-108-113-100 | |
6140 | 四川师范大学 | BB | 356 | 267-124-114-089 | |
6201 | 重庆大学 | 历史A,另一门B | 390 | 293-130-129-097 | |
6202 | 西南大学 | B+B | 376 | 279-123-124-097 | |
6203 | 西南政法大学 | B+B+ | 384 | 281-112-133-103 | |
6207 | 重庆交通大学 | B+B | 348 | 256-122-109-092 | |
6209 | 重庆邮电大学 | B+B | 357 | 263-122-112-094 | |
6212 | 四川外国语大学 | BC | 365 | 273-129-112-092 | |
6301 | 贵州大学 | BB | 366 | 271-117-122-095 | |
6401 | 云南大学 | BB | 372 | 276-124-118-096 | |
6404 | 昆明理工大学 | BB | 345 | 254-119-104-091 | |
7101 | 西北大学 | BB | 373 | 276-121-123-097 | |
7102 | 西北工业大学 | AB | 378 | 279-120-133-099 | |
7103 | 陕西师范大学 | BB | 376 | 275-122-125-101 | |
7104 | 西安交通大学 | 历史A,另一门B | 392 | 281-128-122-111 | |
7107 | 长安大学 | BB | 371 | 274-122-124-097 | |
7109 | 西北政法大学 | BB | 373 | 277-121-131-096 | |
7113 | 西安石油大学 | BC | 344 | 248-111-109-096 | |
7114 | 西安医学院 | BC | 344 | 244-110-107-100 | |
7115 | 西安工业大学 | BC | 347 | 268-112-125-079 | |
7117 | 西安外国语大学 | BB | 354 | 253-118-110-101 | |
7141 | 西北农林科技大学 | BB | 373 | 274-128-118-099 | |
7201 | 兰州大学 | AB+ | 378 | 279-125-123-099 | |
7202 | 兰州理工大学 | BB | 343 | ||
7204 | 兰州交通大学 | BB | 344 | 247-109-111-097 | |
7207 | 甘肃政法大学 | BB | 343 | 255-118-105-088 | |
7402 | 宁夏大学 | BB | 358 | 265-116-119-093 | |
7511 | 石河子大学 | BB | 343 | 257-125-106-086 | |
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |
江苏省2020年普通高校招生本科第一批投档线(理科) | |||||
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
0131 | 海军军医大学 | BB | 384 | 281-131-125-103 | |
0201 | 中国人民公安大学 | AB | 379 | 274-121-122-105 | |
0203 | 中国人民警察大学 | BB | 351 | 259-119-123-092 | |
1101 | 南京大学 | AA | 406 | 298-141-121-108 | |
1102 | 东南大学 | 物理A,另一门B | 404 | 291-131-132-113 | |
1103 | 南京航空航天大学 | 物理A,另一门B | 392 | 279-123-126-113 | |
1104 | 南京理工大学 | 物理A,另一门B | 393 | 292-140-123-101 | |
1105 | 河海大学 | AB | 389 | 288-135-123-101 | |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 370 | 280-133-116-090 | |
1107 | 南京农业大学 | AB | 377 | 277-125-125-100 | |
1108 | 南京师范大学 | AB | 382 | 292-141-116-090 | |
1109 | 中国药科大学 | AB | 376 | 273-126-115-103 | |
1110 | 南京工业大学 | BB | 365 | 267-117-120-098 | |
1111 | 南京邮电大学 | BB | 374 | 274-133-111-100 | |
1112 | 南京医科大学 | B+B | 382 | 286-126-127-096 | |
1113 | 南京中医药大学 | B+B | 380 | 283-132-119-097 | |
1114 | 南京工程学院 | BB | 352 | 249-107-111-103 | |
1115 | 南京林业大学 | BB | 363 | 275-121-122-088 | |
1116 | 南京财经大学 | BB | 366 | 279-135-113-087 | |
1119 | 南京审计大学 | BB | 366 | 271-117-124-095 | |
1120 | 南京晓庄学院 | BC | 359 | 269-123-113-090 | |
1123 | 南京中医药大学 | BB | 361 | 273-122-119-088 | |
1126 | 东南大学医学院 | BB | 394 | 297-131-135-097 | |
1131 | 江苏第二师范学院 | BC | 359 | 261-114-117-098 | |
1134 | 南京医科大学 | BB | 360 | 269-120-123-091 | |
1201 | 江南大学 | BB | 379 | 275-125-120-104 | |
1202 | 南京理工大学(江阴校区) | 物理A,另一门B | 378 | 274-133-117-104 | |
1221 | 中国矿业大学 | B+B | 376 | 282-134-118-094 | |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 363 | 271-119-122-092 | |
1223 | 徐州医科大学 | BB | 370 | 270-118-120-100 | |
1224 | 徐州工程学院 | BC | 349 | 259-118-113-090 | |
1225 | 徐州医科大学 | BC | 351 | 261-114-118-090 | |
1241 | 河海大学(常州校区) | BB | 375 | 282-133-116-093 | |
1242 | 常州大学 | BC | 353 | 262-116-115-091 | |
1261 | 苏州大学 | AB | 383 | 281-135-118-102 | |
1262 | 苏州科技大学 | BB | 355 | 250-113-106-105 | |
1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | BC | 351 | 267-127-108-084 | |
1265 | 中国人民大学(苏州校区) | A+A | 394 | 289-144-113-105 | |
1266 | 苏州大学 | BB | 373 | 277-125-122-096 | |
1301 | 南通大学 | BC | 357 | 266-123-116-091 | |
1321 | 江苏海洋大学 | BC | 349 | 255-119-105-094 | |
1345 | 南京林业大学(淮安校区) | BB | 354 | 256-110-118-098 | |
1361 | 盐城工学院 | BC | 347 | ||
1362 | 盐城师范学院 | BC | 357 | 263-117-115-094 | |
1381 | 扬州大学 | BB | 359 | 262-119-116-097 | |
1382 | 扬州大学 | BC | 351 | 257-111-116-094 | |
1401 | 江苏大学 | BB | 363 | 254-107-117-109 | |
1402 | 江苏科技大学 | BC | 355 | 260-117-116-095 | |
1422 | 南京中医药大学(泰州校区) | BC | 351 | 261-125-107-090 | |
1503 | 南京医科大学 | 南京市浦口区 | BB | 384 | 276-130-117-108 |
南京市栖霞区 | BB | 363 | 263-120-118-100 | ||
南京市江宁区 | BB | 361 | 268-119-117-093 | ||
南京市六合区 | BB | 371 | 277-121-126-091 | ||
南京市高淳区 | BB | 361 | 271-125-114-090 | ||
常州市天宁区 | BB | 352 | 265-126-111-087 | ||
常州市新北区 | BB | 368 | 270-131-107-098 | ||
常州市武进区 | BB | 363 | 265-121-112-098 | ||
常州市金坛区 | BB | 364 | 272-124-113-092 | ||
常州市溧阳市 | BB | 361 | 263-116-119-098 | ||
苏州市相城区 | BB | 357 | 264-116-118-093 | ||
苏州市昆山市 | BB | 368 | 274-124-118-094 | ||
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 南京市六合区 | BC | 368 | 272-124-116-096 |
无锡市新吴区 | BC | 367 | 267-114-123-100 | ||
徐州市贾汪区 | BC | 348 | 244-100-112-104 | ||
徐州市铜山区 | BC | 354 | 267-123-112-087 | ||
徐州市丰县 | BC | 347 | |||
徐州市沛县 | BC | 347 | |||
徐州市睢宁县 | BC | 347 | |||
徐州市新沂市 | BC | 358 | 267-116-125-091 | ||
徐州市邳州市 | BC | 347 | |||
常州市新北区 | BC | 356 | 263-121-112-093 | ||
苏州市吴中区 | BC | 355 | 257-116-113-098 | ||
苏州市相城区 | BC | 351 | 260-117-120-091 | ||
苏州市吴江区 | BC | 357 | 262-122-108-095 | ||
南通市通州区 | BC | 358 | 271-128-115-087 | ||
南通市海安市 | BC | 353 | 262-116-114-091 | ||
南通市启东市 | BC | 359 | 264-120-114-095 | ||
南通市如皋市 | BC | 349 | 262-119-112-087 | ||
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 南通市海门市 | BC | 358 | 265-123-118-093 |
连云港市海州区 | BC | 354 | 262-119-113-092 | ||
连云港市东海县 | BC | 353 | 266-128-105-087 | ||
连云港市灌云县 | BC | 363 | 273-120-125-090 | ||
淮安市淮阴区 | BC | 367 | 276-123-121-091 | ||
淮安市盱眙县 | BC | 358 | 276-135-112-082 | ||
淮安市金湖县 | BC | 355 | 260-119-108-095 | ||
盐城市盐都区 | BC | 360 | 264-113-120-096 | ||
盐城市大丰区 | BC | 363 | 271-118-123-092 | ||
盐城市滨海县 | BC | 352 | 268-116-120-084 | ||
盐城市阜宁县 | BC | 352 | 257-114-113-095 | ||
扬州市广陵区 | BC | 372 | 279-115-131-093 | ||
扬州市邗江区 | BC | 353 | 261-119-112-089 | ||
扬州市江都区 | BC | 363 | 276-135-108-087 | ||
扬州市仪征市 | BC | 350 | 256-113-119-094 | ||
扬州市高邮市 | BC | 356 | 262-112-119-094 | ||
镇江市句容市 | BC | 356 | 265-117-117-091 | ||
泰州市海陵区 | BC | 357 | 251-109-109-106 | ||
泰州市高港区 | BC | 348 | 254-111-113-094 | ||
泰州市兴化市 | BC | 349 | 267-119-116-082 | ||
泰州市泰兴市 | BC | 347 | |||
宿迁市宿城区 | BC | 351 | 254-107-119-097 | ||
宿迁市宿豫区 | BC | 347 | |||
宿迁市沭阳县 | BC | 355 | 261-124-108-094 | ||
宿迁市泗洪县 | BC | 356 | 268-129-111-088 | ||
1506 | 徐州医科大学 | 南京市浦口区 | BB | 367 | 268-124-112-099 |
无锡市新吴区 | BB | 370 | 268-120-120-102 | ||
徐州市贾汪区 | BB | 350 | 254-107-114-096 | ||
徐州市铜山区 | BB | 347 | |||
徐州市丰县 | BB | 347 | |||
徐州市沛县 | BB | 347 | |||
徐州市睢宁县 | BB | 347 | 252-116-112-095 | ||
徐州市新沂市 | BB | 350 | 257-115-114-093 | ||
徐州市邳州市 | BB | 350 | 258-123-107-092 | ||
常州市新北区 | BB | 371 | 275-122-123-096 | ||
常州市溧阳市 | BB | 357 | 259-114-119-098 | ||
苏州市吴中区 | BB | 365 | 267-122-115-098 | ||
苏州市相城区 | BB | 360 | 272-129-111-088 | ||
苏州市太仓市 | BB | 356 | 262-124-105-094 | ||
南通市通州区 | BB | 374 | 269-124-113-105 | ||
南通市海安市 | BB | 364 | 283-132-121-081 | ||
1506 | 徐州医科大学 | 南通市如东县 | BB | 367 | 265-127-107-102 |
南通市启东市 | BB | 367 | 276-128-120-091 | ||
南通市如皋市 | BB | 363 | 266-123-113-097 | ||
南通市海门市 | BB | 369 | 269-120-119-100 | ||
连云港市海州区 | BB | 354 | 261-113-116-093 | ||
连云港市东海县 | BB | 359 | 260-120-109-099 | ||
淮安市淮阴区 | BB | 369 | 281-134-115-088 | ||
淮安市盱眙县 | BB | 364 | 268-116-122-096 | ||
淮安市金湖县 | BB | 360 | 269-132-107-091 | ||
盐城市盐都区 | BB | 365 | 271-129-114-094 | ||
盐城市大丰区 | BB | 370 | 277-127-120-093 | ||
盐城市响水县 | BB | 364 | 274-128-117-090 | ||
盐城市阜宁县 | BB | 363 | 263-111-122-100 | ||
盐城市东台市 | BB | 365 | 271-125-120-094 | ||
扬州市广陵区 | BB | 360 | 271-125-120-089 | ||
扬州市邗江区 | BB | 364 | 271-121-118-090 | ||
扬州市江都区 | BB | 366 | 268-122-114-098 | ||
扬州市宝应县 | BB | 359 | 259-116-116-100 | ||
扬州市仪征市 | BB | 347 | |||
镇江市扬中市 | BB | 356 | 268-117-118-088 | ||
镇江市句容市 | BB | 366 | 283-136-115-083 | ||
泰州市海陵区 | BB | 372 | 271-126-119-101 | ||
泰州市兴化市 | BB | 364 | 270-119-119-094 | ||
泰州市泰兴市 | BB | 362 | 265-122-110-097 | ||
宿迁市宿豫区 | BB | 347 | |||
宿迁市沭阳县 | BB | 372 | 276-125-121-096 | ||
宿迁市泗阳县 | BB | 369 | 279-121-126-090 | ||
宿迁市泗洪县 | BB | 368 | 271-125-117-097 | ||
1508 | 苏州大学 | 无锡市宜兴市 | AB | 369 | 273-121-122-096 |
苏州市吴中区 | AB | 355 | 261-124-114-094 | ||
苏州市相城区 | AB | 356 | 267-129-106-089 | ||
苏州市吴江区 | AB | 361 | 268-128-110-093 | ||
苏州市太仓市 | AB | 358 | 262-129-104-096 | ||
1510 | 南通大学 | 常州市新北区 | BC | 362 | 260-107-121-102 |
南通市通州区 | BC | 361 | 267-124-115-094 | ||
南通市海安市 | BC | 354 | 256-112-112-098 | ||
南通市如东县 | BC | 353 | 269-111-128-084 | ||
南通市启东市 | BC | 361 | 273-125-119-088 | ||
南通市如皋市 | BC | 350 | 253-114-111-097 | ||
南通市海门市 | BC | 357 | 266-123-116-091 | ||
淮安市涟水县 | BC | 347 | 267-118-118-080 | ||
1510 | 南通大学 | 镇江市丹徒区 | BC | 352 | 265-122-115-087 |
镇江市扬中市 | BC | 349 | 268-117-118-081 | ||
镇江市句容市 | BC | 359 | 270-116-122-089 | ||
1514 | 扬州大学 | 徐州市睢宁县 | BB | 347 | 266-130-111-081 |
徐州市邳州市 | BB | 347 | |||
扬州市广陵区 | BB | 353 | 261-118-110-092 | ||
扬州市邗江区 | BB | 356 | 271-126-115-085 | ||
扬州市江都区 | BB | 354 | 258-122-110-096 | ||
扬州市宝应县 | BB | 348 | 258-114-114-090 | ||
