2021年唐山市原市区中考文化课成绩(不含优惠)一分一档统计表 | ||
分数档次 | 人数 | 累计人数 |
570分及以上 | 3 | 3 |
569 | 1 | 4 |
568 | 3 | 7 |
567 | 4 | 11 |
566 | 1 | 12 |
565 | 6 | 18 |
564 | 3 | 21 |
563 | 6 | 27 |
562 | 4 | 31 |
561 | 6 | 37 |
560 | 6 | 43 |
559 | 11 | 54 |
558 | 13 | 67 |
557 | 6 | 73 |
556 | 9 | 82 |
555 | 11 | 93 |
554 | 10 | 103 |
553 | 17 | 120 |
552 | 12 | 132 |
551 | 12 | 144 |
550 | 21 | 165 |
549 | 18 | 183 |
548 | 14 | 197 |
547 | 25 | 222 |
546 | 22 | 244 |
545 | 21 | 265 |
544 | 27 | 292 |
543 | 28 | 320 |
542 | 32 | 352 |
541 | 25 | 377 |
540 | 30 | 407 |
539 | 33 | 440 |
538 | 36 | 476 |
537 | 34 | 510 |
536 | 31 | 541 |
535 | 32 | 573 |
534 | 35 | 608 |
533 | 34 | 642 |
532 | 37 | 679 |
531 | 42 | 721 |
530 | 45 | 766 |
529 | 53 | 819 |
528 | 44 | 863 |
527 | 46 | 909 |
526 | 43 | 952 |
525 | 50 | 1002 |
524 | 64 | 1066 |
523 | 65 | 1131 |
522 | 43 | 1174 |
521 | 57 | 1231 |
520 | 58 | 1289 |
519 | 57 | 1346 |
518 | 49 | 1395 |
517 | 73 | 1468 |
516 | 62 | 1530 |
515 | 66 | 1596 |
514 | 62 | 1658 |
513 | 51 | 1709 |
512 | 72 | 1781 |
511 | 70 | 1851 |
510 | 68 | 1919 |
509 | 63 | 1982 |
508 | 66 | 2048 |
507 | 76 | 2124 |
506 | 59 | 2183 |
505 | 63 | 2246 |
504 | 68 | 2314 |
503 | 77 | 2391 |
502 | 52 | 2443 |
501 | 84 | 2527 |
500 | 69 | 2596 |
499 | 74 | 2670 |
498 | 67 | 2737 |
497 | 59 | 2796 |
496 | 60 | 2856 |
495 | 69 | 2925 |
494 | 62 | 2987 |
493 | 73 | 3060 |
492 | 62 | 3122 |
491 | 56 | 3178 |
490 | 74 | 3252 |
489 | 57 | 3309 |
488 | 67 | 3376 |
487 | 71 | 3447 |
486 | 69 | 3516 |
485 | 67 | 3583 |
484 | 73 | 3656 |
483 | 77 | 3733 |
482 | 67 | 3800 |
481 | 89 | 3889 |
480 | 77 | 3966 |
479 | 68 | 4034 |
478 | 69 | 4103 |
477 | 64 | 4167 |
476 | 72 | 4239 |
475 | 50 | 4289 |
474 | 79 | 4368 |
473 | 79 | 4447 |
472 | 64 | 4511 |
471 | 66 | 4577 |
470 | 62 | 4639 |
469 | 65 | 4704 |
468 | 73 | 4777 |
467 | 65 | 4842 |
466 | 40 | 4882 |
465 | 59 | 4941 |
464 | 65 | 5006 |
463 | 62 | 5068 |
462 | 48 | 5116 |
461 | 63 | 5179 |
460 | 49 | 5228 |
459 | 56 | 5284 |
458 | 69 | 5353 |
457 | 65 | 5418 |
456 | 66 | 5484 |
455 | 57 | 5541 |
454 | 84 | 5625 |
453 | 49 | 5674 |
452 | 56 | 5730 |
451 | 53 | 5783 |
450 | 52 | 5835 |
449 | 56 | 5891 |
448 | 66 | 5957 |
447 | 58 | 6015 |
446 | 70 | 6085 |
445 | 57 | 6142 |
444 | 56 | 6198 |
443 | 47 | 6245 |
442 | 70 | 6315 |
441 | 56 | 6371 |
440 | 59 | 6430 |
439 | 57 | 6487 |
438 | 46 | 6533 |
437 | 50 | 6583 |
436 | 64 | 6647 |
435 | 54 | 6701 |
434 | 43 | 6744 |
433 | 60 | 6804 |
432 | 56 | 6860 |
431 | 53 | 6913 |
430 | 56 | 6969 |
429 | 57 | 7026 |
428 | 63 | 7089 |
427 | 65 | 7154 |
426 | 57 | 7211 |
425 | 48 | 7259 |
424 | 51 | 7310 |
423 | 64 | 7374 |
422 | 52 | 7426 |
421 | 72 | 7498 |
420 | 56 | 7554 |
419 | 69 | 7623 |
418 | 39 | 7662 |
417 | 51 | 7713 |
416 | 47 | 7760 |
415 | 37 | 7797 |
414 | 45 | 7842 |
413 | 61 | 7903 |
412 | 56 | 7959 |
411 | 44 | 8003 |
410 | 37 | 8040 |
409 | 41 | 8081 |
408 | 47 | 8128 |
407 | 56 | 8184 |
406 | 46 | 8230 |
405 | 45 | 8275 |
404 | 56 | 8331 |
403 | 55 | 8386 |
402 | 56 | 8442 |
401 | 57 | 8499 |
400 | 49 | 8548 |
399 | 50 | 8598 |
398 | 45 | 8643 |
397 | 43 | 8686 |
396 | 53 | 8739 |
395 | 52 | 8791 |
394 | 43 | 8834 |
393 | 56 | 8890 |
392 | 44 | 8934 |
391 | 48 | 8982 |
390 | 44 | 9026 |
389 | 48 | 9074 |
388 | 43 | 9117 |
387 | 52 | 9169 |
386 | 51 | 9220 |
385 | 46 | 9266 |
384 | 53 | 9319 |
383 | 41 | 9360 |
382 | 44 | 9404 |
381 | 55 | 9459 |
380 | 40 | 9499 |
379 | 45 | 9544 |
378 | 54 | 9598 |
377 | 41 | 9639 |
376 | 36 | 9675 |
375 | 41 | 9716 |
374 | 54 | 9770 |
373 | 44 | 9814 |
372 | 52 | 9866 |
371 | 46 | 9912 |
370 | 54 | 9966 |
369 | 39 | 10005 |
368 | 47 | 10052 |
367 | 42 | 10094 |
366 | 47 | 10141 |
365 | 32 | 10173 |
364 | 45 | 10218 |
363 | 46 | 10264 |
362 | 41 | 10305 |
361 | 46 | 10351 |
360 | 43 | 10394 |
359 | 42 | 10436 |
358 | 53 | 10489 |
357 | 41 | 10530 |
356 | 47 | 10577 |
355 | 44 | 10621 |
354 | 41 | 10662 |
353 | 40 | 10702 |
352 | 35 | 10737 |
351 | 38 | 10775 |
350 | 40 | 10815 |
349 | 39 | 10854 |
348 | 34 | 10888 |
347 | 48 | 10936 |
346 | 40 | 10976 |
345 | 36 | 11012 |
344 | 34 | 11046 |
343 | 52 | 11098 |
342 | 35 | 11133 |
341 | 34 | 11167 |
340 | 33 | 11200 |
339 | 41 | 11241 |
338 | 43 | 11284 |
337 | 56 | 11340 |
336 | 39 | 11379 |
335 | 31 | 11410 |
334 | 34 | 11444 |
333 | 35 | 11479 |
332 | 40 | 11519 |
331 | 48 | 11567 |
330 | 40 | 11607 |
329 | 40 | 11647 |
328 | 39 | 11686 |
327 | 44 | 11730 |
326 | 35 | 11765 |
325 | 45 | 11810 |
324 | 36 | 11846 |
323 | 34 | 11880 |
322 | 49 | 11929 |
321 | 32 | 11961 |
320 | 36 | 11997 |
319 | 42 | 12039 |
318 | 39 | 12078 |
317 | 32 | 12110 |
316 | 33 | 12143 |
315 | 43 | 12186 |
314 | 43 | 12229 |
313 | 42 | 12271 |
312 | 32 | 12303 |
311 | 36 | 12339 |
310 | 33 | 12372 |
309 | 51 | 12423 |
308 | 37 | 12460 |
307 | 43 | 12503 |
306 | 26 | 12529 |
305 | 29 | 12558 |
304 | 30 | 12588 |
303 | 31 | 12619 |
302 | 38 | 12657 |
301 | 37 | 12694 |
300 | 35 | 12729 |
想要合理的制定寒假计划,那就要了解初中生的寒假放假时间,下面是小编为大家整理的,仅供参考。
寒假将近,那么2022年中小学期末考试时间是什么时候呢,以下是小编整理的2020年各地区中小学期末考试时间相关内容,供您参考与阅读。
今年,继续推行将公办省级示范性高中公助生招生指标按照不低于80%的比例合理分配到区域内初中学校的招生改革,并适当向薄弱初中、农村初中倾斜。继...
2020年合肥中考成绩7月28日发布,7月28日上午10:30后,合肥市区中考学生可以查分。2020年合肥市区普通高中录取最低分数线为571...
2020年河南各地中考成绩查询时间不同!漯河中考成绩查询时间是2020年7月24日;郑州中考成绩查询时间是7月27日;信阳中考成绩查询时间是...
中考数学必考知识点有一元二次方程的基本概念、直角坐标系与点的位置、已知自变量的值求函数值、基本函数的概念及性质、数据的平均数中位数与众数、特...
2020年安徽各地区中考成绩查询日期不同,马鞍山中考成绩查询时间是8月3日、合肥中考成绩查询时间是7月28日、芜湖中考成绩查询时间是7月27...
2020年宜宾中考总分是840分,语文150分、数学150分、英语150分、生物和地理100分(同堂分卷);人文与社会140分。2020年中...
2020年中考成绩的总分各地不同,以江苏省为例,连云港中考总分是800分;盐城中考总分是750分;泰州中考总分是741分;无锡中考总分为53...
中考一共分为多少科,每一科的分数线都是多少分呢,下面小编为大家提供中考各科的分数线是多少,仅供大家参考。
中考录取分数线是如何设置的?一般多少分的中考成绩可以考上高中?最低需要多少分可以考上高中?下有途网小编给大家整理了中考的分数要求,供参考!
暑假马上就要来临了,从幼儿园到大学的学生已经盼望已久了,下面小编为大家提供2021年暑假放假时间,希望对大家有所帮助。
2021年中考各省市的一中和重点中学的录取分数线是多少?下文有途网小编给大家整理了往年一中录取分数线,供参考!
填报中考志愿最重要的是“量分填报”。下面是小编整理的相关信息,一起去看一下吧,希望可以给大家带来参考与帮助!
一般来说,中考考试结束后的半个月左右就会知道录取结果了,因为考完试后阅卷老师将会进行阅卷评分。补过不同的地区录取成绩结果的下发时间都是不同的...