序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
1 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 思想政治教育(优师专项) | 522 | 518 | 335 |
2 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 思想政治教育(地方公费师范生) | 527 | 523 | 335 |
3 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 汉语言文学(公费师范生) | 553 | 525 | 335 |
4 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 历史学(优师专项) | 524 | 518 | 335 |
5 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 历史学(地方公费师范生) | 544 | 526 | 335 |
6 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学院 | 农学(订单式农科生) | 500 | 442 | 305 |
7 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学院 | 园艺(订单式农科生) | 442 | 438 | 305 |
8 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学院 | 动物科学(订单式农科生) | 456 | 436 | 305 |
9 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学院 | 动物医学(订单式农科生) | 492 | 437 | 305 |
10 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学院 | 园林(订单式农科生) | 463 | 440 | 305 |
11 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 324 | 204 | 251/228 |
12 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 338 | 139 | 251/228 |
13 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 356 | 329 | 251/228 |
14 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 314 | 314 | 251/228 |
15 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 371 | 349 | 251/228 |
16 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民族声乐) | 362 | 304 | 251/228 |
17 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(通俗) | 359 | 359 | 251/228 |
18 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(打击乐) | 364 | 364 | 251/228 |
19 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(大管) | 354 | 354 | 251/228 |
20 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(大号) | 347 | 347 | 251/228 |
21 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(大提琴) | 335 | 335 | 251/228 |
22 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(单簧管) | 312 | 312 | 251/228 |
23 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(低音提琴) | 351 | 351 | 251/228 |
24 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(短箫) | 340 | 340 | 251/228 |
25 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(伽?琴) | 312 | 312 | 251/228 |
26 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(伽?琴) | ?? | ?? | 251/228 |
27 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 384 | 348 | 251/228 |
28 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(横笛) | 341 | 341 | 251/228 |
29 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(萨克斯) | 352 | 352 | 251/228 |
30 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(双簧管) | 344 | 344 | 251/228 |
31 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(奚琴) | 328 | 328 | 251/228 |
32 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(小号) | 288 | 288 | 251/228 |
33 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(小提琴) | 360 | 320 | 251/228 |
34 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(圆号) | 360 | 360 | 251/228 |
35 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(长笛) | 354 | 354 | 251/228 |
36 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(长号) | 239 | 239 | 251/228 |
37 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(中提琴) | 356 | 339 | 251/228 |
38 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(筚篥) | ?? | ?? | 251/228 |
39 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(长唢呐) | ?? | ?? | 251/228 |
40 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 3 | 12 | 251/228 |
41 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 42 | 251/228 |
42 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 1 | 251/228 |
43 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 542.8 | 477.4 | 251 |
44 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 531 | 481.6 | 228 |
45 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 581 | 559.2 | 251 |
46 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 559.6 | 557.2 | 228 |
47 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 566.8 | 469 | 251 |
48 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 568.4 | 483.4 | 228 |
49 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 583.6 | 552.8 | 251 |
50 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 570.2 | 551.4 | 228 |
51 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 435 | 407 | 335 |
52 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 动物生产类(动物医学、动物科学) | 472 | 404 | 335 |
53 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 园林 | 429 | 403 | 335 |
54 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 519 | 493 | 519 |
55 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 539 | 514 | 519 |
56 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 社会学 | 507 | 464 | 519 |
57 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 533 | 413 | 519 |
58 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 532 | 413 | 519 |
59 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 534 | 491 | 519 |
60 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 499 | 439 | 519 |
61 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语(零起点) | 480 | 413 | 519 |
62 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 俄语 | 526 | 413 | 519 |
63 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 俄语(俄语翻译) | 482 | 413 | 519 |
64 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 493 | 470 | 519 |
65 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语 | 530 | 451 | 519 |
66 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点)(经贸日语) | 480 | 441 | 519 |
67 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 新闻学 | 488 | 427 | 519 |
68 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 历史学 | 531 | 468 | 519 |
69 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 506 | 452 | 519 |
70 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 师范学院 | 心理学 | 520 | 475 | 519 |
71 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 483 | 444 | 519 |
72 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 512 | 449 | 519 |
73 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 442 | 425 | 519 |
74 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 513 | 462 | 519 |
75 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 物流管理 | 445 | 420 | 519 |
76 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 427 | 413 | 519 |
77 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 548 | 528 | 519 |
78 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 546 | 531 | 519 |
79 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 社会学 | 524 | 506 | 519 |
80 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 556 | 524 | 519 |
81 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 521 | 515 | 519 |
82 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 551 | 531 | 519 |
83 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 530 | 525 | 519 |
84 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 俄语 | 523 | 506 | 519 |
85 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 俄语(俄语翻译) | 511 | 506 | 519 |
86 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点)(经贸日语) | 524 | 514 | 519 |
87 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 531 | 518 | 519 |
88 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 朝鲜语 | 550 | 524 | 519 |
89 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 新闻学 | 506 | 506 | 519 |
90 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 历史学 | 540 | 518 | 519 |
91 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 525 | 508 | 519 |
92 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 师范学院 | 心理学 | 530 | 520 | 519 |
93 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 520 | 506 | 519 |
94 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 534 | 516 | 519 |
95 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 517 | 506 | 519 |
96 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 526 | 508 | 519 |
97 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 物流管理 | 507 | 506 | 519 |
98 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 513 | 506 | 519 |
99 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 454 | 408 | 482 |
100 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 法学院 | 法学 | 512 | 455 | 482 |
101 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 467 | 363 | 482 |
102 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 390 | 381 | 482 |
103 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 英语(零起点) | 393 | 363 | 482 |
104 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 541 | 466 | 482 |
105 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 俄语(俄语翻译) | 377 | 363 | 482 |
106 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 俄语 | 415 | 365 | 482 |
107 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 487 | 421 | 482 |
108 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点)(经贸日语) | 451 | 408 | 482 |
109 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 日语 | 424 | 363 | 482 |
110 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 朝汉文学院 | 新闻学 | 392 | 363 | 482 |
111 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 476 | 368 | 482 |
112 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 物理学 | 478 | 363 | 482 |
113 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 471 | 378 | 482 |
114 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 430 | 427 | 482 |
115 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 师范学院 | 心理学 | 478 | 392 | 482 |
116 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 453 | 407 | 482 |
117 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 高分子材料与工程 | 456 | 363 | 482 |
118 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 502 | 433 | 482 |
119 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 人工智能 | 491 | 420 | 482 |
120 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 土木工程 | 448 | 393 | 482 |
121 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 建筑学 | 523 | 430 | 482 |
122 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 563 | 443 | 482 |
123 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 麻醉学 | 506 | 471 | 482 |
124 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 口腔医学 | 554 | 496 | 482 |
125 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 预防医学 | 458 | 425 | 482 |
126 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 478 | 383 | 482 |
127 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 424 | 419 | 482 |
128 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 465 | 363 | 482 |
129 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 376 | 363 | 482 |
130 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 457 | 445 | 482 |
131 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 物流管理 | 386 | 379 | 482 |
132 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 363 | 363 | 482 |
133 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 506 | 495 | 482 |
134 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 法学院 | 法学 | 532 | 514 | 482 |
135 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 484 | 484 | 482 |
136 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 545 | 521 | 482 |
137 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 516 | 511 | 482 |
138 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 俄语 | 506 | 484 | 482 |
139 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 俄语(俄语翻译) | 493 | 484 | 482 |
140 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点)(经贸日语) | 497 | 490 | 482 |
141 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 510 | 485 | 482 |
142 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 朝汉文学院 | 朝鲜语 | 515 | 498 | 482 |
143 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 朝汉文学院 | 新闻学 | 484 | 484 | 482 |
144 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 535 | 509 | 482 |
145 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 物理学 | 536 | 501 | 482 |
146 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 527 | 501 | 482 |
147 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 504 | 484 | 482 |
148 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 师范学院 | 心理学 | 518 | 499 | 482 |
149 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 512 | 487 | 482 |
150 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 高分子材料与工程 | 498 | 484 | 482 |
151 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 538 | 496 | 482 |
152 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 人工智能 | 518 | 494 | 482 |
153 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 土木工程 | 506 | 486 | 482 |
154 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 建筑学 | 497 | 484 | 482 |
155 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 555 | 521 | 482 |
156 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 麻醉学 | 555 | 533 | 482 |
157 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 口腔医学 | 578 | 536 | 482 |
158 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 预防医学 | 518 | 509 | 482 |
159 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 512 | 489 | 482 |
160 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 493 | 485 | 482 |
161 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 526 | 491 | 482 |
162 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 484 | 484 | 482 |
163 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 502 | 484 | 482 |
164 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 物流管理 | 484 | 484 | 482 |
165 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 484 | 484 | 482 |
166 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方专项 | 师范学院 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 479 | 458 | 305 |
167 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方专项 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 464 | 439 | 305 |
168 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方专项 | 农学院 | 动物生产类(动物科学、动物医学) | 484 | 439 | 305 |
169 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 二批A | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 501 | 469 | 335 |
170 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批A | 人文社会科学学院 | 政治学类(国际政治、思想政治教育) | 490 | 440 | 335 |
171 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批A | 师范学院 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 504 | 435 | 335 |
172 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批A | 医学院 | 中医学 | 503 | 445 | 335 |
173 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批A | 护理学院 | 护理学 | 488 | 426 | 335 |
174 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批A | 人文社会科学学院 | 政治学类(国际政治、思想政治教育) | 518 | 495 | 335 |
175 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批A | 师范学院 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 523 | 494 | 335 |
176 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批A | 医学院 | 中医学 | 514 | 494 | 335 |
177 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批A | 护理学院 | 护理学 | 495 | 488 | 335 |
178 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批A | 体育学院 | 体育教育 | 133.2 | 118.68 | 335 |
179 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批A | 体育学院 | 体育教育 | 134.6 | 129.96 | 335 |
180 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 484 | 426 | 305 |
181 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 469 | 420 | 305 |
182 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 432 | 401 | 305 |
183 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 人文社会科学学院 | 政治学类(国际政治、思想政治教育) | 468 | 399 | 305 |
184 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 师范学院 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 446 | 381 | 305 |
185 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 师范学院 | 教育技术学 | 377 | 377 | 305 |
186 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 生物技术 | 389 | 372 | 305 |
187 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 地理与海洋科学学院 | 环境科学 | 376 | 370 | 305 |
188 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 食品科学与工程 | 396 | 370 | 305 |
189 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 390 | 385 | 305 |
190 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 动物生产类(动物科学、动物医学) | 458 | 385 | 305 |
191 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 园林 | 396 | 378 | 305 |
192 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 医学院 | 中医学 | 473 | 404 | 305 |
193 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 护理学院 | 护理学 | 445 | 378 | 305 |
194 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 人文社会科学学院 | 政治学类(国际政治、思想政治教育) | 482 | 465 | 305 |
195 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 师范学院 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 496 | 470 | 305 |
196 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 师范学院 | 教育技术学 | 473 | 452 | 305 |
197 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 生物技术 | 480 | 459 | 305 |
198 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 地理与海洋科学学院 | 环境科学 | 467 | 423 | 305 |
199 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 食品科学与工程 | 477 | 442 | 305 |
200 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 472 | 423 | 305 |
201 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 动物生产类(动物科学、动物医学) | 475 | 435 | 305 |
202 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 园林 | 480 | 439 | 305 |
203 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 医学院 | 中医学 | 489 | 471 | 305 |
204 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 护理学院 | 护理学 | 472 | 444 | 305 |
205 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 体育学院 | 体育教育 | 133.98 | 105.8 | 305 |
206 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 体育学院 | 体育教育 | 137.8 | 129.98 | 305 |
207 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批B | 预科班 | 少数民族预科班 | 449 | 365 | 335 |
