2019年陆军勤务学院招生专业
专业名称 | 招考方向 |
化学 | 油料勤务分队指挥 |
物联网工程 | 后勤综合勤务 |
物联网工程 | 军事物流管理 |
特种能源技术与工程 | 油料勤务分队指挥 |
建筑学 | 军事设施勤务 |
作战环境工程 | 军事设施勤务 |
军事能源工程 | 油料勤务分队指挥 |
军事设施工程 | 军事设施勤务 |
国防工程及其智能化 | 军事设施勤务 |
管理科学与工程类 | 后勤综合勤务 |
管理科学与工程类 | 军事物流管理 |
管理科学与工程类 | 军事物流采购管理 |
管理科学与工程类 | 军需勤务分队指挥 |
物流管理与工程类 | 后勤综合勤务 |
物流管理与工程类 | 军事物流管理 |
物流管理与工程类 | 军事物流采购管理 |
2019年陆军勤务学院招生计划
专业名称(招考方向) | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 北京市 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 备注 |
化学(油料勤务分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
物联网工程(后勤综合勤务) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
物联网工程(军事物流管理) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
特种能源技术与工程(油料勤务分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
建筑学(军事设施勤务) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
作战环境工程(军事设施勤务) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
军事能源工程(油料勤务分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
军事设施工程(军事设施勤务) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
国防工程及其智能化(军事设施勤务) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
管理科学与工程类(后勤综合勤务) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
管理科学与工程类(军事物流管理) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
管理科学与工程类(军事物流采购管理) | 男 | 文 | 指挥 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
女 | 文 | 指挥 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
管理科学与工程类(军需勤务分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 见注 | ||||||||
物流管理与工程类(后勤综合勤务) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
物流管理与工程类(军事物流管理) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
物流管理与工程类(军事物流采购管理) | 男 | 文 | 指挥 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
小计 | 3 | 12 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 14 | 21 | 12 | 16 | 14 | 5 | 5 | 21 | 16 | 14 | 9 | 17 | 22 | 5 | 5 | ||||
注:陆军勤务学院在陕西男生立刻招生计划中,有15名从西安市八一民族中学招生,其中化学(油料勤务分队指挥)6名、管理科学与工程类(均需勤务分队指挥)9名,学员毕业后分配到驻疆部队工作。 |
陆军勤务学院简介
2017年,陆军勤务学院以后勤工程学院和军事经济学院为基础组建。后勤工程学院成立于1961年11月,以河南新乡第三军械预备学校为基础,历经多次调整组建,1975年恢复后勤工程学院校名。军事经济学院于1946年7月创建于黑龙江省佳木斯市,最初为东北民主联军供给学校,1986年定名为军事经济学院。合并前的两所院校均为军队“2110工程”整体条件重点建设院校。
2021年航天工程大学招生简章已经公布了,今年航天工程大学招生计划是多少?有哪些招生专业呢?跟小编一起来了解一下吧。
军校生,亦称为军校学员。不论是在解放军军事院校还是武警军事院校中学习的学员,只要是在部队院校中就读的学生,皆称为军校学员。下面是小编整理的最...
为贯彻《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》等有关文件精神,落实国家关于重点高校招收农村和贫困学生工作以及决战决胜脱贫攻坚的重大部署,...
2019年武警警官学院招生简章已经公布了,今年武警警官学院招生计划是多少?有哪些招生专业呢?跟小编一起来了解一下吧。
2019年海军工程大学招生简章已经公布了,今年海军工程大学招生计划是多少?有哪些招生专业呢?跟小编一起来了解一下吧。
2019年陆军装甲兵学院招生简章已经公布了,今年陆军装甲兵学院招生计划是多少?有哪些招生专业呢?跟小编一起来了解一下吧。
2019年空军预警学院招生简章已经公布了,今年空军预警学院招生计划是多少?有哪些招生专业呢?跟小编一起来了解一下吧。
2019年海军大连舰艇学院招生简章已经公布了,今年海军大连舰艇学院招生计划是多少?有哪些招生专业呢?跟小编一起来了解一下吧。
2019年陆军工程大学招生简章已经公布了,今年陆军工程大学招生计划是多少?有哪些招生专业呢?跟小编一起来了解一下吧。
2019年空军工程大学招生简章已经公布了,今年空军工程大学招生计划是多少?有哪些招生专业呢?跟小编一起来了解一下吧。
2019年海军潜艇学院招生简章已经公布了,今年海军潜艇学院招生计划是多少?有哪些招生专业呢?跟小编一起来了解一下吧。
小编整理了2019年的安徽师范大学招生章程以及详细的招生计划,希望能够为想要你报考安徽师范大学带来帮助与参考。
2019年空军航空大学招生简章已经公布了,今年空军航空大学招生计划是多少?有哪些招生专业呢?跟小编一起来了解一下吧。2019年空军航空大学招...
2019年陆军军事交通学院招生简章已经公布了,今年陆军军事交通学院招生计划是多少?有哪些招生专业呢?跟小编一起来了解一下吧。2019年陆军军...
2019年陆军防化学院招生简章已经公布了,今年陆军防化学院招生计划是多少?有哪些招生专业呢?跟小编一起来了解一下吧。2019年陆军防化学院招...