普通类
省份 | 录取最低分 | |
理工/物理类 | 文史/历史类 | |
北京 | 不限:605 | |
物理:607 | ||
物理+化学:601 | ||
内蒙古 | 519 | 519 |
宁夏 | 494 | 488 |
广西 | 564 | 586 |
吉林 | 540 | 540 |
江苏 | 583 | 565 |
天津 | 不限:642 | |
物理:644 | ||
物理+化学:634 | ||
浙江 | 627 | |
各专业分数线(点击) | ||
河南 | 593 | 一志愿:532 |
征集志愿:567 | ||
山西 | 560 | 554 |
黑龙江 | 537 | 538 |
辽宁 | 594 | 584 |
各专业分数线(点击) | ||
云南 | 600 | 625 |
山东 | 一志愿:588 | |
征集志愿:603 | ||
各专业分数线(点击) | ||
安徽 | 589 | 571 |
海南 | 物理:669 | |
物理+化学:650 | ||
湖南 | 585 | 571 |
江西 | 578 | 575 |
四川 | 602 | 585 |
贵州 | 一志愿:545 | 604 |
征集志愿:545 | ||
湖北 | 579 | 573 |
甘肃 | 519 | 529 |
河北 | 592 | 597 |
各专业分数线(点击) | ||
青海 | 458 | --- |
陕西 | 一志愿:555 | 548 |
征集志愿:586 | ||
新疆 | 492 | 506 |
重庆 | 574 | 563 |
各专业分数线(点击) | 各专业分数线(点击) | |
广东 | 一志愿:596 | 568 |
征集志愿:605 | ||
福建 | 585 | 581 |
上海 | 519 |
中外合作办学
省份 | 录取最低分 | |
北京 | 物理:589 | |
物理+化学:571 | ||
内蒙古 | 519 | |
天津 | 物理:625 | |
物理+化学:619 | ||
浙江 | 605 | |
各专业分数线(点击) | ||
河南 | 575 | |
辽宁 | 571 | |
各专业分数线(点击) | ||
山东 | 565 | |
各专业分数线(点击) | ||
安徽 | 563 | |
湖南 | 557 | |
江西 | 556 | |
四川 | 578 | |
山西 | 519 | |
河北 | 559 | |
各专业分数线(点击) | ||
重庆 | 545 | |
各专业分数线(点击) | ||
广东 | 582 | |
福建 | 561 |
艺术类
省份 | 志愿设置 | 投档原则 | 录取最低分 |
山西 | 传统志愿 | 综合成绩 | 506 |
内蒙古 | 传统志愿 | 综合成绩 | 472.2 |
河南 | 传统志愿 | 综合成绩 | 457.6 |
江西 | 传统志愿 | 综合成绩 | 533.15 |
江苏 | 平行志愿 | 综合成绩 | 历史类:554 |
物理类:542 | |||
北京 | 平行志愿 | 综合成绩 | 533 |
河北 | 平行志愿 | 综合成绩 | 594.938 |
辽宁 | 平行志愿 | 综合成绩 | 历史类:505.9 |
物理类:508.2 | |||
湖北 | 平行志愿 | 综合成绩 | 679.2 |
湖南 | 平行志愿 | 综合成绩 | 历史类:320.6 |
物理类:314.2 | |||
黑龙江 | 平行志愿 | 综合成绩 | 文科:545 |
理科:537 | |||
吉林 | 平行志愿 | 综合成绩 | 文科:633.6 |
理科:633.4 | |||
安徽 | 平行志愿 | 综合成绩 | 801.09 |
广东 | 平行志愿 | 综合成绩 | 536 |
山东 | 平行志愿 | 综合成绩 | 604.35 |
四川 | 平行志愿 | 专业成绩 | 267.33 |
体育类
省份 | 志愿设置 | 投档原则 | 录取最低分 |
北京 | 传统志愿 | 文化成绩 | 519 |
内蒙古 | 传统志愿 | 文化成绩 | 446 |
吉林 | 平行志愿 | 综合成绩 | 138.73 |
河南 | 平行志愿 | 文化成绩 | 533 |
安徽 | 平行志愿 | 综合成绩 | 172.61 |
河北 | 平行志愿 | 综合成绩 | 物理类:608.657 |
历史类:615.529 | |||
浙江 | 平行志愿 | 综合成绩 | 611 |
辽宁 | 平行志愿 | 综合成绩 | 152.1 |
山东 | 平行志愿 | 综合成绩 | 642.6 |
国家专项计划
省份 | 录取最低分 |
理工/物理类 | |
宁夏 | 452 |
山西 | 562 |
河南 | 一志愿:598 |
征集志愿:596 | |
内蒙古 | 一志愿:554 |
征集志愿:552 | |
河北 | 593 |
江西 | 一志愿:581 |
征集志愿:579 | |
安徽 | 一志愿:595 |
征集志愿:595 | |
青海 | 425 |
贵州 | 一志愿:549 |
征集志愿:548 | |
四川 | 587 |
云南 | 一志愿:591 |
征集志愿:604 | |
甘肃 | 526 |
征集志愿:531 | |
陕西 | 547 |
重庆 | 579 |
湖南 | 568 |
湖北 | 570 |
高校专项计划
省份 | 录取最低分 |
理工/物理类 | |
内蒙古 | 527 |
青海 | 409 |
河南 | 575 |
江苏 | 585 |
浙江 | 618 |
湖南 | 550 |
广东 | 573 |
山东 | 562 |
宁夏 | 456 |
辽宁 | 582 |
黑龙江 | 485 |
安徽 | 573 |
贵州 | 542 |
江西 | 540 |
海南 | 638 |
山西 | 550 |
湖北 | 554 |
甘肃 | 468 |
福建 | 596 |
河北 | 572 |
新疆 | 449 |
四川 | 588 |
重庆 | 545 |
陕西 | 546 |
云南 | 567 |
注:以上是北京化工大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。
2022年山西农业大学在普通省份中河南理科最低录取分数线488分。山西农业大学在河南文科最低录取分数线491分;山西农业大学在新高考省份中山...
2022年中北大学在普通省份中河南理科最低录取分数线557分。中北大学在河南文科最低录取分数线544分;中北大学在新高考省份中中北大学在北京...
2022年山东理工大学在普通省份中山西理科最低录取分数线为483分。山东理工大学在山西文科最低录取分数线为489分;山东理工大学在新高考省份...
不同省份上山东理工大学的最低录取分数线不同,2022年山东理工大学在山西理科最低录取分数线是483分。山东理工大学在山西文科最低录取分数线是...
2022年烟台大学在普通省份中山西理科最低录取分数线为499分。烟台大学在山西文科最低录取分数线为525分;烟台大学在新高考省份中山东最低录...
不同省份上烟台大学的最低录取分数线不同,2022年烟台大学在山西理科最低录取分数线是499分。烟台大学在山西文科最低录取分数线是525分。2...
2022年青岛理工大学在普通省份中山西理科最低录取分数线为501分。青岛理工大学在山西文科最低录取分数线为525分;青岛理工大学在新高考省份...
不同省份上青岛理工大学的最低录取分数线不同,2022年青岛理工大学在山西理科最低录取分数线是501分。青岛理工大学在山西文科最低录取分数线是...
2022年曲阜师范大学在普通省份中山西理科最低录取分数线为498分。曲阜师范大学在山西文科最低录取分数线为528分;曲阜师范大学在新高考省份...
不同省份上曲阜师范大学的最低录取分数线不同,2022年曲阜师范大学在江西理科最低录取分数线是522分。曲阜师范大学在江西文科最低录取分数线是...
2022年青岛科技大学在普通省份中内蒙古理科最低录取分数线为456分。青岛科技大学在内蒙古文科最低录取分数线为492分;青岛科技大学在新高考...
不同省份上青岛科技大学的最低录取分数线不同,2022年青岛科技大学在贵州理科最低录取分数线是465分。青岛科技大学在贵州文科最低录取分数线是...
2022年济南大学在普通省份中山西理科最低录取分数线为498分。济南大学在山西文科最低录取分数线为524分;济南大学在新高考省份中山东最低录...
不同省份上济南大学的最低录取分数线不同,2022年济南大学在安徽理科最低录取分数线是509分。济南大学在安徽文科最低录取分数线是543分。2...
2022年山西财经大学在普通省份中河南理科最低录取分数线511分。山西财经大学在河南文科最低录取分数线526分;山西财经大学在新高考省份中山...