在最新艾瑞深中国校友会网2022中国大学排名1200强中,清华大学、中国科学院大学、华中科技大学、天津大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、同济大学、北京航空航天大学、东北大学、西北工业大学名列校友会2022中国理工类大学排名前10强。
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 | 双一流建设类型 |
1 | 清华大学 | 2 | 世界一流大学 | 一流大学 |
2 | 中国科学院大学 | 3 | 世界一流大学(特色) | 一流学科 |
3 | 华中科技大学 | 12 | 世界知名高水平大学 | 一流大学 |
4 | 天津大学 | 13 | 世界知名高水平大学 | 一流大学 |
5 | 中国科学技术大学 | 15 | 世界一流大学(特色) | 一流大学 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 19 | 世界知名高水平大学(前列) | 一流大学 |
7 | 同济大学 | 23 | 世界知名高水平大学 | 一流大学 |
8 | 北京航空航天大学 | 25 | 世界知名高水平大学 | 一流大学 |
9 | 东北大学 | 26 | 世界高水平大学 | 一流大学 |
10 | 西北工业大学 | 27 | 世界高水平大学 | 一流大学 |
11 | 北京理工大学 | 29 | 世界高水平大学 | 一流大学 |
12 | 华南理工大学 | 30 | 世界高水平大学 | 一流大学 |
13 | 大连理工大学 | 31 | 世界高水平大学 | 一流大学 |
14 | 电子科技大学 | 37 | 世界高水平大学(特色) | 一流大学 |
15 | 河海大学 | 39 | 世界高水平大学(特色) | 一流学科 |
16 | 武汉理工大学 | 40 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
17 | 西南交通大学 | 41 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
18 | 北京科技大学 | 42 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
19 | 北京交通大学 | 44 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
20 | 华东理工大学 | 48 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
21 | 南京理工大学 | 50 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
22 | 西安电子科技大学 | 51 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
23 | 中国地质大学(武汉) | 55 | 世界高水平大学(特色) | 一流学科 |
24 | 南京航空航天大学 | 57 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
25 | 北京邮电大学 | 58 | 世界高水平大学(特色) | 一流学科 |
26 | 合肥工业大学 | 62 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
27 | 哈尔滨工程大学 | 63 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
28 | 昆明理工大学 | 67 | 中国一流大学(特色) | |
29 | 东华大学 | 68 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
30 | 福州大学 | 73 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
31 | 中国矿业大学 | 74 | 世界高水平大学(特色) | 一流学科 |
32 | 北京化工大学 | 77 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
33 | 中国石油大学(华东) | 78 | 世界高水平大学(特色) | 一流学科 |
34 | 燕山大学 | 80 | 中国一流大学(特色) | |
35 | 浙江工业大学 | 85 | 中国高水平大学 | |
36 | 上海理工大学 | 89 | 中国高水平大学 | |
37 | 长安大学 | 91 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
38 | 北京工业大学 | 92 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
38 | 杭州电子科技大学 | 92 | 中国高水平大学 | |
40 | 齐鲁工业大学 | 98 | 中国高水平大学 | |
41 | 太原理工大学 | 100 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
42 | 南京工业大学 | 103 | 中国高水平大学 | |
43 | 广东工业大学 | 116 | 中国高水平大学 | |
44 | 中国石油大学(北京) | 117 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
45 | 华北电力大学 | 118 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
46 | 南京邮电大学 | 123 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
47 | 长沙理工大学 | 129 | 中国高水平大学 | |
48 | 大连海事大学 | 135 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
49 | 河北工业大学 | 141 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
50 | 天津工业大学 | 147 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
51 | 西安理工大学 | 154 | 区域一流大学 | |
52 | 成都理工大学 | 157 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
52 | 重庆邮电大学 | 157 | 区域一流大学 | |
54 | 南京信息工程大学 | 160 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
55 | 长春理工大学 | 161 | 区域一流大学 | |
56 | 西安建筑科技大学 | 163 | 中国高水平大学 | |
56 | 浙江理工大学 | 163 | 区域一流大学 | |
58 | 中国地质大学(北京) | 167 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
59 | 武汉科技大学 | 171 | 区域一流大学 | |
60 | 南方科技大学 | 176 | 中国一流大学(特色) | |
61 | 哈尔滨理工大学 | 180 | 区域一流大学 | |
62 | 中国计量大学 | 182 | 区域一流大学 | |
63 | 兰州交通大学 | 185 | 区域一流大学 | |
64 | 东北电力大学 | 186 | 区域一流大学 | |
65 | 东莞理工学院 | 188 | 区域一流大学 | |
66 | 上海海事大学 | 190 | 中国高水平大学 | |
67 | 河南理工大学 | 191 | 区域一流大学 | |
68 | 桂林电子科技大学 | 193 | 区域一流大学 | |
68 | 湖北工业大学 | 193 | 区域一流大学 | |
70 | 辽宁工程技术大学 | 198 | 区域一流大学 | |
70 | 重庆交通大学 | 198 | 区域一流大学 | |
72 | 青岛科技大学 | 201 | 区域一流大学 | |
73 | 天津理工大学 | 205 | 区域一流大学 | |
74 | 兰州理工大学 | 207 | 区域一流大学 | |
74 | 天津科技大学 | 207 | 区域一流大学 | |
76 | 西南石油大学 | 210 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
76 | 中北大学 | 210 | 区域一流大学 | |
78 | 山东理工大学 | 216 | 区域一流大学 | |
79 | 温州大学 | 218 | 区域一流大学 | |
80 | 东北石油大学 | 222 | 中国高水平大学 | |
80 | 沈阳工业大学 | 222 | 区域一流大学 | |
82 | 华东交通大学 | 225 | 区域一流大学 | |
82 | 上海工程技术大学 | 225 | 区域一流大学 | |
84 | 中国矿业大学(北京) | 230 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
84 | 江西理工大学 | 230 | 区域高水平大学 | |
86 | 河南工业大学 | 237 | 区域一流大学 | |
87 | 南昌航空大学 | 239 | 区域一流大学 | |
88 | 青岛理工大学 | 242 | 区域高水平大学 | |
89 | 大连工业大学 | 244 | 区域高水平大学 | |
90 | 石家庄铁道大学 | 248 | 区域一流大学 | |
90 | 西南科技大学 | 248 | 区域高水平大学 | |
92 | 沈阳建筑大学 | 252 | 区域一流大学 | |
93 | 河北科技大学 | 256 | 区域高水平大学 | |
94 | 中国民航大学 | 261 | 区域一流大学 | |
94 | 景德镇陶瓷大学 | 261 | 区域高水平大学 | |
96 | 西安科技大学 | 263 | 区域高水平大学 | |
97 | 桂林理工大学 | 267 | 区域高水平大学 | |
98 | 武汉纺织大学 | 272 | 区域高水平大学 | |
99 | 安徽工业大学 | 273 | 区域一流大学 | |
100 | 重庆理工大学 | 278 | 区域高水平大学 | |
101 | 陕西科技大学 | 282 | 区域高水平大学 | |
102 | 沈阳航空航天大学 | 283 | 区域一流大学 | |
102 | 北京信息科技大学 | 283 | 区域高水平大学 | |
102 | 长春工业大学 | 283 | 区域高水平大学 | |
105 | 安徽理工大学 | 290 | 区域高水平大学 | |
106 | 安徽建筑大学 | 292 | 区域一流大学 | |
107 | 北京建筑大学 | 293 | 中国高水平大学 | |
108 | 常州大学 | 294 | 区域一流大学 | |
109 | 辽宁科技大学 | 300 | 区域高水平大学 | |
110 | 大连交通大学 | 301 | 区域一流大学 | |
111 | 内蒙古工业大学 | 304 | 区域高水平大学 | |
112 | 江苏科技大学 | 309 | 区域高水平大学 | |
113 | 东华理工大学 | 310 | 区域高水平大学 | |
114 | 西安石油大学 | 318 | 区域一流大学 | |
115 | 山东建筑大学 | 320 | 区域一流大学 | |
116 | 华北理工大学 | 323 | 区域高水平大学 | |
117 | 北方工业大学 | 328 | 区域高水平大学 | |
118 | 浙江科技学院 | 329 | 区域高水平大学 | |
119 | 武汉工程大学 | 331 | 区域高水平大学 | |
120 | 沈阳化工大学 | 335 | 区域高水平大学 | |
120 | 太原科技大学 | 335 | 区域高水平大学 | |
122 | 辽宁石油化工大学 | 339 | 区域一流大学 | |
122 | 湖南工业大学 | 339 | 区域高水平大学 | |
124 | 西安工业大学 | 342 | 区域高水平大学 | |
125 | 华北水利水电大学 | 344 | 区域一流大学 | |
125 | 西安工程大学 | 344 | 区域高水平大学 | |
127 | 成都信息工程大学 | 350 | 区域高水平大学 | |
127 | 河北工程大学 | 350 | 区域高水平大学 | |
129 | 北京服装学院 | 356 | 区域高水平大学 | |
129 | 上海电力学院 | 356 | 区域高水平大学 | |
131 | 天津城建大学 | 359 | 区域一流大学 | |
132 | 湖南理工学院 | 360 | 区域高水平大学 | |
132 | 武汉轻工大学 | 360 | 区域高水平大学 | |
134 | 沈阳理工大学 | 362 | 区域高水平大学 | |
134 | 郑州轻工业学院 | 362 | 区域高水平大学 | |
136 | 福建工程学院 | 367 | 区域高水平大学 | |
137 | 辽宁工业大学 | 372 | 区域高水平大学 | |
138 | 西安邮电大学 | 374 | 区域一流大学 | |
138 | 中原工学院 | 374 | 区域高水平大学 | |
140 | 黑龙江科技大学 | 378 | 区域高水平大学 | |
141 | 南京工程学院 | 381 | 区域高水平大学 | |
142 | 苏州科技大学 | 388 | 区域高水平大学 | |
142 | 重庆科技学院 | 388 | 区域知名大学 | |
144 | 河北地质大学 | 391 | 区域一流大学 | |
144 | 安徽工程大学 | 391 | 区域高水平大学 | |
144 | 合肥学院 | 391 | 区域高水平大学 | |
147 | 河南科技学院 | 395 | 区域高水平大学 | |
148 | 上海应用技术大学 | 396 | 区域高水平大学 | |
148 | 厦门理工学院 | 396 | 区域高水平大学 | |
150 | 广西科技大学 | 413 | 区域高水平大学 | |
150 | 山东工商学院 | 413 | 区域高水平大学 | |
150 | 浙江万里学院 | 413 | 区域知名大学 | |
153 | 北京印刷学院 | 419 | 区域一流大学 | |
154 | 宁波工程学院 | 424 | 区域知名大学 | |
155 | 闽江学院 | 427 | 区域知名大学 | |
155 | 南昌工程学院 | 427 | 区域知名大学 | |
157 | 江苏理工学院 | 435 | 区域知名大学 | |
158 | 四川理工学院 | 437 | 区域知名大学 | |
159 | 广东石油化工学院 | 440 | 区域高水平大学 | |
160 | 浙江水利水电学院 | 444 | 区域知名大学 | |
161 | 北京石油化工学院 | 447 | 区域高水平大学 | |
161 | 吉林化工学院 | 447 | 区域高水平大学 | |
161 | 上海第二工业大学 | 447 | 区域知名大学 | |
164 | 湖北工程学院 | 452 | 区域高水平大学 | |
164 | 上海电机学院 | 452 | 区域知名大学 | |
166 | 吉林建筑大学 | 459 | 区域一流大学 | |
167 | 黑龙江工程学院 | 465 | 区域知名大学 | |
167 | 湖北汽车工业学院 | 465 | 区域知名大学 | |
167 | 盐城工学院 | 465 | 区域知名大学 | |
170 | 淮阴工学院 | 473 | 区域知名大学 | |
171 | 山东交通学院 | 475 | 区域一流大学 | |
172 | 淮海工学院 | 480 | 区域知名大学 | |
172 | 沈阳工程学院 | 480 | 区域知名大学 | |
174 | 湖南工程学院 | 483 | 区域知名大学 | |
175 | 中国民用航空飞行学院 | 492 | 区域一流大学 | |
175 | 常州工学院 | 492 | 区域知名大学 | |
177 | 长沙学院 | 498 | 区域知名大学 | |
177 | 陕西理工大学 | 498 | 区域知名大学 | |
179 | 徐州工程学院 | 508 | 区域知名大学 | |
180 | 长春工程学院 | 513 | 区域知名大学 | |
180 | 成都工业学院 | 513 | 区域知名大学 | |
180 | 邵阳学院 | 513 | 区域知名大学 | |
183 | 湖北科技学院 | 519 | 区域知名大学 | |
183 | 南阳理工学院 | 519 | 区域知名大学 | |
185 | 安徽科技学院 | 523 | 区域知名大学 | |
186 | 北华航天工业学院 | 533 | 区域高水平大学 | |
187 | 河南工程学院 | 541 | 区域知名大学 | |
188 | 湖南工学院 | 557 | 区域知名大学 | |
189 | 许昌学院 | 567 | 区域知名大学 | |
190 | 华北科技学院 | 573 | 区域高水平大学 | |
191 | 桂林航天工业学院 | 577 | 区域知名大学 | |
191 | 西安航空学院 | 577 | 区域知名大学 | |
193 | 辽宁科技学院 | 584 | 区域知名大学 | |
194 | 防灾科技学院 | 593 | 区域高水平大学 | |
194 | 河北建筑工程学院 | 593 | 区域高水平大学 | |
194 | 湖北理工学院 | 593 | 区域知名大学 | |
194 | 太原工业学院 | 593 | 区域知名大学 | |
194 | 湘南学院 | 593 | 区域知名大学 | |
199 | 贵州理工学院 | 604 | 区域知名大学 | |
200 | 河南城建学院 | 613 | 区域知名大学 | |
200 | 兰州工业学院 | 613 | 区域知名大学 | |
202 | 新疆工程学院 | 625 | 区域知名大学 | |
203 | 唐山学院 | 635 | 区域知名大学 | |
204 | 安阳工学院 | 646 | 区域知名大学 | |
204 | 衢州学院 | 646 | 区域知名大学 | |
206 | 荆楚理工学院 | 658 | 区域知名大学 | |
207 | 广州航海学院 | 669 | 区域高水平大学 | |
208 | 黑龙江工业学院 | 675 | 区域知名大学 | |
208 | 营口理工学院 | 675 | 区域知名大学 | |
210 | 蚌埠学院 | 680 | 区域知名大学 | |
211 | 浙江大学宁波理工学院 | 697 | 区域知名大学 | |
212 | 贵州工程应用技术学院 | 700 | 区域知名大学 | |
213 | 北京电子科技学院 | 702 | 区域高水平大学 | |
214 | 天津中德应用技术大学 | 703 | 区域知名大学 | |
215 | 河南工学院 | 705 | 区域知名大学 | |
216 | 郑州工程技术学院 | 708 | 区域知名大学 | |
217 | 山西工程技术学院 | 716 | 区域知名大学 | |
218 | 河北环境工程学院 | 723 | 区域知名大学 | |
218 | 首钢工学院 | 723 | 区域知名大学 | |
220 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 727 | 区域知名大学 | |
220 | 河北水利电力学院 | 727 | 区域知名大学 | |
222 | 山西能源学院 | 730 | 区域知名大学 | |
国防科技大学 | 世界一流大学(特色) | 一流大学 | ||
解放军信息工程大学 | 世界高水平大学(特色) | |||
西湖大学 | 世界高水平大学(特色) | |||
海军工程大学 | 中国一流大学(特色) | |||
解放军理工大学 | 中国一流大学(特色) | |||
空军工程大学 | 中国一流大学(特色) | |||
上海科技大学 | 中国一流大学(特色) |
武昌首义学院、文华学院、郑州工商学院、齐鲁理工学院、黄河科技学院、江西科技学院、武昌理工学院、河北科技学院、大连东软信息学院、大连科技学院名列校友会2022中国理工类民办大学排名前10名。
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 武昌首义学院 | 1 | 中国顶尖民办大学 |
2 | 文华学院 | 2 | 中国顶尖民办大学 |
3 | 郑州工商学院 | 7 | 中国顶尖民办大学 |
4 | 齐鲁理工学院 | 10 | 中国顶尖民办大学 |
5 | 黄河科技学院 | 20 | 中国顶尖民办大学 |
6 | 江西科技学院 | 21 | 中国顶尖民办大学 |
7 | 武昌理工学院 | 25 | 中国一流民办大学 |
8 | 河北科技学院 | 26 | 中国一流民办大学 |
9 | 大连东软信息学院 | 28 | 中国一流民办大学 |
10 | 大连科技学院 | 30 | 中国一流民办大学 |
11 | 宁波大红鹰学院 | 36 | 中国一流民办大学 |
12 | 西京学院 | 37 | 中国一流民办大学 |
13 | 安徽新华学院 | 38 | 中国一流民办大学 |
14 | 武汉华夏理工学院 | 42 | 中国高水平民办大学 |
15 | 阳光学院 | 43 | 中国一流民办大学 |
16 | 长春光华学院 | 45 | 中国高水平民办大学 |
16 | 哈尔滨华德学院 | 45 | 中国高水平民办大学 |
18 | 南昌理工学院 | 48 | 中国高水平民办大学 |
19 | 青岛黄海学院 | 49 | 中国高水平民办大学 |
20 | 四川工商学院 | 56 | 中国高水平民办大学 |
21 | 武汉工程科技学院 | 60 | 中国高水平民办大学 |
22 | 安徽三联学院 | 61 | 中国高水平民办大学 |
23 | 潍坊科技学院 | 63 | 区域一流民办大学 |
24 | 青岛工学院 | 64 | 区域一流民办大学 |
25 | 郑州工业应用技术学院 | 65 | 中国高水平民办大学 |
26 | 北京吉利学院 | 66 | 中国高水平民办大学 |
27 | 烟台南山学院 | 67 | 区域一流民办大学 |
28 | 西安思源学院 | 68 | 区域一流民办大学 |
29 | 浙江树人学院 | 69 | 中国高水平民办大学 |
30 | 沈阳工学院 | 70 | 中国高水平民办大学 |
31 | 广东白云学院 | 72 | 区域一流民办大学 |
32 | 武汉生物工程学院 | 73 | 中国高水平民办大学 |
33 | 闽南理工学院 | 74 | 区域一流民办大学 |
34 | 燕京理工学院 | 75 | 中国高水平民办大学 |
35 | 广东科技学院 | 76 | 区域一流民办大学 |
36 | 厦门工学院 | 77 | 区域一流民办大学 |
37 | 长春建筑学院 | 80 | 区域一流民办大学 |
38 | 郑州科技学院 | 82 | 区域一流民办大学 |
39 | 武昌工学院 | 85 | 区域一流民办大学 |
40 | 南昌工学院 | 90 | 区域一流民办大学 |
41 | 安徽文达信息工程学院 | 96 | 区域高水平民办大学 |
42 | 哈尔滨石油学院 | 98 | 区域高水平民办大学 |
43 | 齐齐哈尔工程学院 | 99 | 区域高水平民办大学 |
44 | 沈阳城市建设学院 | 103 | 区域高水平民办大学 |
45 | 长春科技学院 | 104 | 区域高水平民办大学 |
46 | 成都东软学院 | 107 | 区域高水平民办大学 |
47 | 哈尔滨远东理工学院 | 108 | 区域知名民办大学 |
48 | 安徽信息工程学院 | 110 | 区域知名民办大学 |
49 | 陕西服装工程学院 | 111 | 区域知名民办大学 |
50 | 青岛恒星科技学院 | 113 | 区域高水平民办大学 |
51 | 商丘工学院 | 114 | 区域知名民办大学 |
52 | 沈阳科技学院 | 115 | 区域知名民办大学 |
53 | 福州理工学院 | 118 | 区域知名民办大学 |
54 | 银川能源学院 | 121 | 区域知名民办大学 |
55 | 河北工程技术学院 | 124 | 区域知名民办大学 |
56 | 山东华宇工学院 | 126 | 区域知名民办大学 |
57 | 广东理工学院 | 129 | 区域知名民办大学 |
58 | 南通理工学院 | 131 | 区域知名民办大学 |
59 | 重庆工程学院 | 133 | 区域知名民办大学 |
60 | 泉州信息工程学院 | 134 | 区域知名民办大学 |
61 | 山西应用科技学院 | 135 | 区域知名民办大学 |
62 | 西安交通工程学院 | 136 | 区域知名民办大学 |
63 | 广东东软学院 | 138 | 区域知名民办大学 |
64 | 哈尔滨信息工程学院 | 139 | 区域知名民办大学 |
65 | 辽宁理工学院 | 141 | 区域知名民办大学 |
66 | 江西工程学院 | 142 | 区域知名民办大学 |
67 | 四川工业科技学院 | 144 | 区域知名民办大学 |
68 | 黄河交通学院 | 145 | 区域知名民办大学 |
69 | 江西应用科技学院 | 146 | 区域知名民办大学 |
70 | 湖南信息学院 | 147 | 区域知名民办大学 |
71 | 湖南应用技术学院 | 148 | 区域知名民办大学 |
72 | 上海兴伟学院 | 149 | 区域知名民办大学 |
73 | 湖南交通工程学院 | 150 | 区域知名民办大学 |
武汉科技大学城市学院、燕山大学里仁学院、华南理工大学广州学院、南京理工大学泰州科技学院、长春理工大学光电信息学院、电子科技大学成都学院、河北工业大学城市学院、南京航空航天大学金城学院、华北理工大学轻工学院、大连理工大学城市学院名列校友会2022中国理工类独立学院排名前10强。
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 武汉科技大学城市学院 | 4 | 中国顶尖独立学院 |
2 | 燕山大学里仁学院 | 6 | 中国顶尖独立学院 |
3 | 华南理工大学广州学院 | 7 | 中国顶尖独立学院 |
4 | 南京理工大学泰州科技学院 | 9 | 中国顶尖独立学院 |
5 | 长春理工大学光电信息学院 | 18 | 中国一流独立学院 |
6 | 电子科技大学成都学院 | 20 | 中国一流独立学院 |
7 | 河北工业大学城市学院 | 29 | 中国高水平独立学院 |
8 | 南京航空航天大学金城学院 | 30 | 中国高水平独立学院 |
9 | 华北理工大学轻工学院 | 37 | 中国高水平独立学院 |
10 | 大连理工大学城市学院 | 38 | 中国高水平独立学院 |
11 | 广东技术师范学院天河学院 | 40 | 中国高水平独立学院 |
12 | 重庆邮电大学移通学院 | 41 | 中国高水平独立学院 |
13 | 西安交通大学城市学院 | 42 | 中国一流独立学院 |
14 | 广东工业大学华立学院 | 48 | 中国高水平独立学院 |
15 | 西北大学现代学院 | 49 | 中国高水平独立学院 |
16 | 成都理工大学工程技术学院 | 53 | 中国高水平独立学院 |
17 | 东莞理工学院城市学院 | 54 | 中国高水平独立学院 |
17 | 西安建筑科技大学华清学院 | 54 | 中国高水平独立学院 |
19 | 广州大学华软软件学院 | 57 | 中国高水平独立学院 |
20 | 北京交通大学海滨学院 | 59 | 中国高水平独立学院 |
21 | 中北大学信息商务学院 | 62 | 中国高水平独立学院 |
22 | 长江大学工程技术学院 | 67 | 区域一流独立学院 |
23 | 太原理工大学现代科技学院 | 74 | 区域一流独立学院 |
24 | 中国石油大学胜利学院 | 77 | 区域一流独立学院 |
25 | 湖北大学知行学院 | 79 | 区域一流独立学院 |
26 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 86 | 区域一流独立学院 |
27 | 福建农林大学东方学院 | 87 | 区域一流独立学院 |
28 | 浙江工业大学之江学院 | 91 | 区域一流独立学院 |
29 | 华东交通大学理工学院 | 95 | 区域一流独立学院 |
30 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 97 | 区域一流独立学院 |
31 | 长沙理工大学城南学院 | 98 | 区域一流独立学院 |
32 | 河北科技大学理工学院 | 104 | 区域一流独立学院 |
33 | 南京理工大学紫金学院 | 105 | 区域一流独立学院 |
34 | 青岛理工大学琴岛学院 | 106 | 区域一流独立学院 |
35 | 三峡大学科技学院 | 111 | 区域高水平独立学院 |
36 | 河北工程大学科信学院 | 114 | 区域高水平独立学院 |
37 | 湖北工业大学工程技术学院 | 116 | 区域高水平独立学院 |
38 | 中国矿业大学徐海学院 | 119 | 区域高水平独立学院 |
39 | 石家庄铁道大学四方学院 | 121 | 区域高水平独立学院 |
40 | 中国计量大学现代科技学院 | 124 | 区域高水平独立学院 |
41 | 兰州理工大学技术工程学院 | 125 | 区域高水平独立学院 |
42 | 长春工业大学人文信息学院 | 135 | 区域高水平独立学院 |
43 | 吉林建筑大学城建学院 | 139 | 区域高水平独立学院 |
44 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 140 | 区域高水平独立学院 |
45 | 陕西科技大学镐京学院 | 143 | 区域高水平独立学院 |
46 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 144 | 区域高水平独立学院 |
47 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 145 | 区域高水平独立学院 |
48 | 福建师范大学闽南科技学院 | 148 | 区域高水平独立学院 |
49 | 兰州交通大学博文学院 | 151 | 区域知名独立学院 |
50 | 江西理工大学应用科学学院 | 153 | 区域知名独立学院 |
51 | 桂林理工大学博文管理学院 | 154 | 区域知名独立学院 |
52 | 长江大学文理学院 | 160 | 区域知名独立学院 |
53 | 广西科技大学鹿山学院 | 165 | 区域知名独立学院 |
54 | 河南科技学院新科学院 | 166 | 区域知名独立学院 |
55 | 华北电力大学科技学院 | 169 | 区域知名独立学院 |
56 | 东华理工大学长江学院 | 170 | 区域知名独立学院 |
57 | 西安科技大学高新学院 | 179 | 区域知名独立学院 |
58 | 南昌航空大学科技学院 | 186 | 区域知名独立学院 |
59 | 南华大学船山学院 | 206 | 区域知名独立学院 |
60 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 207 | 区域知名独立学院 |
61 | 湖北民族学院科技学院 | 209 | 区域知名独立学院 |
62 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 213 | 区域知名独立学院 |
63 | 湖南工业大学科技学院 | 214 | 区域知名独立学院 |
64 | 西安电子科技大学长安学院 | 216 | 区域知名独立学院 |
65 | 安徽工业大学工商学院 | 218 | 区域知名独立学院 |
66 | 西南科技大学城市学院 | 224 | 区域知名独立学院 |
67 | 湖南理工学院南湖学院 | 229 | 区域知名独立学院 |
68 | 湖北工程学院新技术学院 | 234 | 区域知名独立学院 |
69 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 235 | 区域知名独立学院 |
70 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 237 | 区域知名独立学院 |
71 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 239 | 区域知名独立学院 |
72 | 湖北文理学院理工学院 | 242 | 区域知名独立学院 |
73 | 石河子大学科技学院 | 244 | 区域知名独立学院 |
74 | 太原科技大学华科学院 | 245 | 区域知名独立学院 |
75 | 湖南工程学院应用技术学院 | 248 | 区域知名独立学院 |
75 | 西安理工大学高科学院 | 248 | 区域知名独立学院 |
77 | 江西科技师范大学理工学院 | 252 | 区域知名独立学院 |
78 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 260 | 区域知名独立学院 |
79 | 沈阳工业大学工程学院 | 262 | 区域知名独立学院 |
80 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 263 | 区域知名独立学院 |
深圳北理莫斯科大学、广东以色列理工学院名列校友会2022中国理工类合作办学大学排名前2强。
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 深圳北理莫斯科大学 | 3 | 中国顶尖民办大学 |
2 | 广东以色列理工学院 | 8 | 中国高水平民办大学 |
2023年全国二本大学排名中靠前的学校有:广东财经大学、贵州医科大学、重庆医科大学、遵义医科大学、浙江工商大学、四川外国语大学、上海立信会计...
在全国最好的专科大学为深圳职业技术学院,在全国范围内排名一;排名第二的专科院校为淄博职业学院;专科院校中排名第三的为无锡职业技术学院。
在全国二本排名中,广东财经大学排名第一,贵州医科大学排名第二,重庆医科大学排名第三,遵义医科大学排名第四,上海海关学院排名第五。以下是详细名...
高职和高专都是大专层次的普通高等学校,是我国高等教育的重要组成部分。下文有途网小编给大家整理了最新公布的2023年中国高职专科院校竞争力排行...
2023年全国各省市的专科学校有哪些?排名情况及录取分数线是多少?下文有途网小编给大家整理了中国十大专科学校排名,供参考!
2022年全国专科院校的最新排名情况如何?哪所专科学校比较好?专科一般录取分数线是多少?下文有途网小编给大家整理了2022最新专科学校排名及...
全国共有多少所高职院校?全国公办的大专院校名单有哪些?下文有途网小编给大家整理了全国专科高职院校的排名情况,供参考!
河南护理十大专科学校是哪些学校?相信这是许多同学比较关注的问题。下面,就跟小编一起来看看吧。
2023年全国大专院校有哪些?排名情况如何?专科录取分数线一般是多少?下文有途网小编给大家整理2023全国大专院校最新排名,供参考!
选择上军校对以后的发展非常有帮助,下面小编为大家提供中国所有的军校排名,且为大家分析一下专科生能不能上军校,希望对大家有所帮助。
各省市十大专科学校排名数据是由中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉大学中国教育质量评价中心(ECCEQ)和中国科教评价网联合发布了202...
各省市十大专科学校排名数据是由中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉大学中国教育质量评价中心(ECCEQ)和中国科教评价网联合发布了202...
全国有哪些高职专科类的大学院校?排名靠前的高职院校是哪几所?下文有途网小编给大家整理了2023中国高职院校排行榜,供参考!
各省市十大专科学校排名数据是由中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉大学中国教育质量评价中心(ECCEQ)和中国科教评价网联合发布了202...
各省市十大专科学校排名数据是由中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉大学中国教育质量评价中心(ECCEQ)和中国科教评价网联合发布了202...