省份 | 分数及计划 | 专业 | |||||||||||||
美术学 | 动画 | 绘画 | 环境设计 | 视觉传达设计 | 服装与服饰设计 | 中国画 | 书法 | 摄影 | 主持 | 电编 | 音乐学 | 音乐表演 | 舞蹈编导 | ||
河北 | 最高分 | 70.75 | 69.5 | 68.125 | 68.75 | 69 | 68.125 | 67.5 | 159.7 | ||||||
最低分 | 68.25 | 67.125 | 67.25 | 67.875 | 67.875 | 67 | 66.625 | 159.7 | |||||||
最低录取名次 | 19 | 76 | 65 | 37 | 37 | 94 | 158 | 统考 | |||||||
计划数 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||
执行数 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||
志愿执行情况 | 一志愿 | 征集志愿 | |||||||||||||
计划执行情况 | 计划51全部完成 | ||||||||||||||
江西 | 最高分 | 78.375 | 76.75 | 73.625 | 79.25 | ||||||||||
最低分 | 74 | 73.125 | 72.5 | 76.875 | |||||||||||
最低录取名次 | 17 | 21 | 29 | 6 | |||||||||||
计划数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
执行数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
志愿执行情况 | 一志愿 | ||||||||||||||
计划执行情况 | 计划20全部完成 | ||||||||||||||
浙江 | 最高分 | 71.375 | 67.625 | 71.25 | 68.125 | ||||||||||
最低分 | 69.875 | 67 | 67.375 | 66.875 | |||||||||||
最低录取名次 | 7 | 35 | 23 | 44 | |||||||||||
计划数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
执行数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
志愿执行情况 | 20全部完成 | ||||||||||||||
计划执行情况 | 一志愿 | ||||||||||||||
北京 | 最高分 | 65.27 | |||||||||||||
最低分 | 62.275 | ||||||||||||||
最低录取名次 | 7 | ||||||||||||||
计划数 | 5 | ||||||||||||||
执行数 | 3 | ||||||||||||||
志愿执行情况 | 一志愿 | ||||||||||||||
计划执行情况 | 计划完成3人 | ||||||||||||||
海南 | 最高分 | 70.625 | 69.125 | 90.5 | |||||||||||
最低分 | 68.625 | 68 | 84.2 | ||||||||||||
最低录取名次 | 8 | 23 | 14 | ||||||||||||
计划数 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
执行数 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
志愿执行情况 | 一志愿 | 二志愿 | |||||||||||||
计划执行情况 | 计划15全部完成 | ||||||||||||||
新疆 | 最高分 | 261 | 198 | 146 | 172 | ||||||||||
最低分 | 261 | 190 | 146 | 172 | |||||||||||
最低录取名次 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | |||||||||||
计划数 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
执行数 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
志愿执行情况 | 征集志愿 | ||||||||||||||
计划执行情况 | 5 | ||||||||||||||
江苏 | 最高分 | 70 | 67.625 | 67 | 69.25 | 68 | 68.5 | ||||||||
最低分 | 68.75 | 66.375 | 66.375 | 67.625 | 67.125 | 66.5 | |||||||||
最低录取名次 | 12 | 96 | 96 | 24 | 46 | 85 | |||||||||
计划数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
执行数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
志愿执行情况 | 一志愿 | 一志愿 | 一志愿 | 一志愿 | 一志愿 | 一志愿 | |||||||||
计划执行情况 | 完成 | ||||||||||||||
陕西 | 最高分(文) | 74.875 | 71.875 | 71.375 | 73.125 | ||||||||||
最低分(文) | 73 | 71.875 | 71.125 | 71 | |||||||||||
最低录取名次(文) | 17 | 28 | 55 | 64 | |||||||||||
最高分(理) | |||||||||||||||
最低分(理) | |||||||||||||||
最低录取名次(理) | |||||||||||||||
计划数(文) | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
执行数(文) | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
志愿执行情况 | 征集志愿 | 征集志愿 | 征集志愿 | 征集志愿 | |||||||||||
计划数(理) | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
执行数(理) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
志愿执行情况 | 征集志愿 | 征集志愿 | 征集志愿 | 征集志愿 | |||||||||||
计划执行情况 | 完成计划10人 | ||||||||||||||
广东 | 最高分 | 236 | |||||||||||||
最低分 | 205 | ||||||||||||||
最低录取名次 | 统考 | ||||||||||||||
计划数 | 2 | ||||||||||||||
执行数 | 2 | ||||||||||||||
志愿执行情况 | 一志愿 | ||||||||||||||
计划执行情况 | 计划2全部完成 |
省份 | 分数及计划 | 专业 | |||||||||||||
美术学 | 动画 | 绘画 | 环境设计 | 视觉传达设计 | 服装与服饰设计 | 中国画 | 书法 | 摄影 | 主持 | 电编 | 音乐学 | 音乐表演 | 舞蹈编导 | ||
河南 | 最高分(文) | 71.25 | 71.625 | 70.75 | 72 | 71.5 | 70.25 | 70.875 | 472 | 497 | 92 | ||||
最低分(文) | 67.125 | 66 | 66.25 | 69.5 | 67 | 66.125 | 66.375 | 419 | 394 | 89 | |||||
最低录取名次(文) | 56 | 138 | 108 | 21 | 63 | 124 | 91 | ||||||||
最高分(理) | 66.625 | 69.5 | 66.375 | 392 | |||||||||||
最低分(理) | 66.25 | 69.5 | 66.375 | 392 | |||||||||||
最低录取名次(理) | 108 | 21 | 91 | ||||||||||||
计划数(文) | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||
执行数(文) | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||
志愿执行情况 | 一志愿 | 一志愿 | 二志愿 | 一志愿 | 一志愿 | 征集B | 征集A | 一志愿 | 一志愿 | 征集A | |||||
计划数(理) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
执行数(理) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
志愿执行情况 | 征集A | 一志愿 | 二志愿 | 一志愿 | |||||||||||
计划执行情况 | 完成计划47人 | ||||||||||||||
省份 | 分数及计划 | 专业 | |||||||||||||
美术学 | 动画 | 绘画 | 环境设计 | 视觉传达设计 | 服装与服饰设计 | 中国画 | 书法 | 摄影 | 主持 | 电编 | 音乐学 | 音乐表演 | 舞蹈编导 | ||
吉林 | 最高分(文) | 355 | 86.4 | 87.5 | |||||||||||
最低分(文) | 304 | 84.72 | 75.3 | ||||||||||||
最低录取名次(文) | 统考 | 18 | 7 | ||||||||||||
最高分(理) | 374 | 67.2 | |||||||||||||
最低分(理) | 374 | 67.2 | |||||||||||||
最低录取名次(理) | 统考 | 11 | |||||||||||||
计划数(文) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
执行数(文) | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
志愿执行情况 | 一志愿 | 征集志愿 | |||||||||||||
计划数(理) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
执行数(理) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
志愿执行情况 | 一志愿 | ||||||||||||||
计划执行情况 | 共完成计划12人 | ||||||||||||||
省份 | 分数及计划 | 专业 | |||||||||||||
美术学 | 动画 | 绘画 | 环境设计 | 视觉传达设计 | 服装与服饰设计 | 中国画 | 书法 | 摄影 | 主持 | 电编 | 音乐学 | 音乐表演 | 舞蹈编导 | ||
辽宁 | 最高分(文) | 69 | 66 | 66.75 | 68.125 | 462 | |||||||||
最低分(文) | 67 | 65.5 | 66.5 | 66.875 | 457 | ||||||||||
最低录取名次(文) | 11 | 73 | 22 | 15 | 统考 | ||||||||||
最高分(理) | 66.5 | 402 | |||||||||||||
最低分(理) | 66.5 | 398 | |||||||||||||
最低录取名次(理) | 22 | 统考 | |||||||||||||
计划数(文) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
执行数(文) | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
志愿执行情况 | 征集志愿 | 一志愿 | |||||||||||||
计划数(理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
执行数(理) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
志愿执行情况 | 征集志愿 | 一志愿 | |||||||||||||
计划执行情况 | 完成计划15人 | 计划5人全部完成 |
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。下文是有途网小...
2018年黑龙江财经学院的高考录取信息已经公布,下文有途网小编给大家整理了部分已经公布的录取分数线,其他未公布录取信息小编会持续为大家同步更...
2018年牡丹江师范学院的高考录取信息已经公布,下文有途网小编给大家整理了牡丹江师范学院2018各省艺术类录取分数线,供参考查阅!牡丹江师范...
2018年牡丹江师范学院的高考录取信息已经公布,下文有途网小编给大家整理了部分已经公布的录取分数线,其他未公布录取信息小编会持续为大家同步更...
2018年大庆师范学院的高考录取信息已经公布,下文有途网小编给大家整理了大庆师范学院2018各省艺术类录取分数线,供参考查阅!大庆师范学院2...
2018年大庆师范学院的高考录取信息已经公布,下文有途网小编给大家整理了部分已经公布的录取分数线,其他未公布录取信息小编会持续为大家同步更新...
2018年黑龙江科技大学的高考录取信息已经公布,下文有途网小编给大家整理了部分已经公布的录取分数线,其他未公布录取信息小编会持续为大家同步更...
2018年东北石油大学的高考录取信息已经公布,下文有途网小编给大家整理了部分已经公布的录取分数线,其他未公布录取信息小编会持续为大家同步更新...
2018年哈尔滨商业大学的高考录取信息已经公布,下文有途网小编给大家整理了部分已经公布的录取分数线,其他未公布录取信息小编会持续为大家同步更...
2018年哈尔滨师范大学的高考录取信息已经公布,下文有途网小编给大家整理了部分已经公布的录取分数线,其他未公布录取信息小编会持续为大家同步更...
2018年黑龙江中医药大学的高考录取信息已经公布,下文有途网小编给大家整理了部分已经公布的录取分数线,其他未公布录取信息小编会持续为大家同步...
2018年哈尔滨理工大学的高考录取信息已经公布,下文有途网小编给大家整理了部分已经公布的录取分数线,其他未公布录取信息小编会持续为大家同步更...
2018年齐齐哈尔大学的高考录取信息已经公布,下文有途网小编给大家整理了部分已经公布的录取分数线,其他未公布录取信息小编会持续为大家同步更新...
2018年黑龙江大学的高考录取信息已经公布,下文有途网小编给大家整理了部分已经公布的录取分数线,其他未公布录取信息小编会持续为大家同步更新,...
2018年哈尔滨工程大学的高考录取信息已经公布,下文有途网小编给大家整理了部分已经公布的录取分数线,其他未公布录取信息小编会持续为大家同步更...