学院 | 招生专业 | 2019年计划 | 文科 | 地方专项(文) | 国家专项(文) | 理科 | 地方专项(理) | 国家专项(理) | 对口 | 外省(理) |
8460 | 1168 | 101 | 50 | 6209 | 166 | 82 | 436 | 248 | ||
生命科学学院 | 制药工程 | 90 | 53 | 10 | 5 | 22 | ||||
生命科学学院 | 生物技术 | 70 | 70 | |||||||
生命科学学院 | 生物科学 | 60 | 60 | |||||||
生命科学学院 | 生物信息学 | 60 | 60 | |||||||
小 计 | 280 | 243 | 10 | 5 | 0 | 22 | ||||
商学院 | 农林经济管理 | 60 | 5 | 10 | 10 | 35 | ||||
商学院 | 工商管理 | 90 | 42 | 10 | 38 | |||||
商学院 | 会计学 | 70 | 2 | 10 | 58 | |||||
商学院 | 物流管理 | 60 | 5 | 55 | ||||||
商学院 | 财务管理 | 135 | 25 | 40 | 70 | |||||
小 计 | 415 | 79 | 30 | 10 | 226 | 0 | 70 | 0 | ||
经济贸易学院 | 经济学 | 70 | 1 | 10 | 59 | |||||
经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 70 | 52 | 10 | 8 | |||||
经济贸易学院 | 金融学 | 70 | 2 | 10 | 10 | 48 | ||||
经济贸易学院 | 保险学 | 70 | 70 | |||||||
经济贸易学院 | 经济统计学 | 70 | 70 | |||||||
经济贸易学院 | 市场营销 | 70 | 60 | 10 | ||||||
小 计 | 420 | 115 | 40 | 18 | 247 | 0 | 0 | 0 | ||
城乡建设学院 | 建筑学 | 30 | 25 | 5 | ||||||
城乡建设学院 | 城乡规划 | 30 | 25 | 5 | ||||||
城乡建设学院 | 土木工程 | 70 | 43 | 10 | 17 | |||||
城乡建设学院 | 给排水科学与工程 | 70 | 43 | 10 | 17 | |||||
城乡建设学院 | 工程管理 | 90 | 56 | 10 | 24 | |||||
城乡建设学院 | 水利水电工程 | 70 | 35 | 10 | 10 | 15 | ||||
城乡建设学院 | 农业水利工程 | 60 | 60 | |||||||
小 计 | 420 | 287 | 30 | 30 | 0 | 73 | ||||
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 65 | 39 | 10 | 16 | |||||
机电工程学院 | 电子信息工程 | 60 | 33 | 10 | 17 | |||||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 80 | 10 | ||||||
机电工程学院 | 机械电子工程 | 60 | 31 | 10 | 19 | |||||
机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 60 | 37 | 10 | 13 | |||||
机电工程学院 | 工业设计 | 60 | 50 | 10 | ||||||
机电工程学院 | 工业工程 | 60 | 60 | |||||||
机电工程学院 | 车辆工程 | 60 | 36 | 10 | 14 | |||||
机电工程学院 | 能源与动力工程 | 60 | 60 | |||||||
机电工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 60 | 60 | |||||||
机电工程学院 | 农业电气化 | 60 | 60 | |||||||
小 计 | 695 | 546 | 40 | 30 | 0 | 79 | ||||
农学院 | 农学 | 159 | 159 | |||||||
农学院 | 种子科学与工程 | 70 | 70 | |||||||
农学院 | 草业科学 | 30 | 30 | |||||||
农学院 | 中药学 | 35 | 35 | |||||||
农学院 | 农村区域发展 | 36 | 36 | |||||||
小 计 | 330 | 229 | 0 | 0 | 101 | |||||
林学院 | 生态学 | 60 | 60 | |||||||
林学院 | 森林保护 | 30 | 30 | |||||||
林学院 | 木材科学与工程 | 60 | 60 | |||||||
林学院 | 林学 | 125 | 95 | 30 | ||||||
小 计 | 275 | 215 | 60 | 0 | ||||||
园艺学院 | 园艺 | 220 | 190 | 30 | ||||||
园艺学院 | 设施农业科学与工程 | 60 | 60 | |||||||
小 计 | 280 | 250 | 30 | 0 | ||||||
植物保护学院 | 植物保护 | 180 | 150 | 30 | ||||||
植物保护学院 | 动植物检疫 | 90 | 60 | 30 | ||||||
小 计 | 270 | 210 | 60 | 0 | ||||||
园林与旅游学院 | 园林 | 120 | 90 | 15 | 15 | |||||
园林与旅游学院 | 风景园林 | 120 | 94 | 10 | 16 | |||||
园林与旅游学院 | 旅游管理 | 100 | 70 | 30 | ||||||
小 计 | 340 | 70 | 214 | 15 | 10 | 0 | 31 | |||
食品科技学院 | 食品科学与工程 | 120 | 90 | 15 | 15 | |||||
食品科技学院 | 食品质量与安全 | 120 | 120 | |||||||
食品科技学院 | 生物工程 | 90 | 67 | 10 | 13 | |||||
食品科技学院 | 包装工程 | 60 | 60 | |||||||
小 计 | 390 | 337 | 25 | 0 | 0 | 28 | ||||
资源与环境科学学院 | 环境科学 | 70 | 70 | |||||||
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 70 | 70 | |||||||
小 计 | 140 | 140 | 0 | 0 | ||||||
国土资源学院 | 土地资源管理 | 70 | 2 | 68 | ||||||
国土资源学院 | 土地整治工程 | 70 | 70 | |||||||
小计 | 140 | 2 | 138 | 0 | 0 | |||||
动物科技学院 | 动物科学 | 180 | 150 | 30 | ||||||
动物科技学院 | 草业科学 | 35 | 35 | |||||||
小计 | 215 | 150 | 65 | 0 | ||||||
动物医学院 | 动物医学 | 125 | 125 | |||||||
动物医学院 | 中兽医学 | 50 | 0 | 50 | ||||||
动物医学院 | 动物药学 | 125 | 125 | |||||||
小 计 | 300 | 250 | 50 | 0 | ||||||
信息科学与技术学院 | 计算机类 | 120 | 110 | 10 | ||||||
信息科学与技术学院 | 网络工程 | 60 | 37 | 16 | 7 | |||||
信息科学与技术学院 | 电子信息科学与技术 | 60 | 50 | 10 | ||||||
信息科学与技术学院 | 物联网工程 | 70 | 45 | 10 | 15 | |||||
信息科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 70 | 70 | |||||||
小 计 | 380 | 312 | 46 | 7 | 0 | 15 | ||||
理学院 | 数学类 | 100 | 100 | |||||||
理学院 | 化学 | 60 | 60 | |||||||
理学院 | 应用物理学 | 60 | 60 | |||||||
小 计 | 220 | 220 | 0 | 0 | ||||||
外国语学院 | 英语 | 70 | 50 | 13 | 7 | |||||
外国语学院 | 日语 | 50 | 50 | |||||||
小 计 | 120 | 100 | 13 | 7 | 0 | 0 | ||||
艺术学院 | 绘画 | 50 | 50 | |||||||
艺术学院 | 视觉传达设计 | 25 | 25 | |||||||
艺术学院 | 环境设计 | 45 | 45 | |||||||
艺术学院 | 舞蹈表演 | 25 | 25 | |||||||
艺术学院 | 音乐学 | 25 | 25 | |||||||
小 计 | 170 | 170 | 0 | 0 | ||||||
人文社会科学学院 | 法学 | 120 | 74 | 9 | 7 | 30 | ||||
人文社会科学学院 | 公共事业管理 | 105 | 58 | 9 | 8 | 30 | ||||
人文社会科学学院 | 秘书学 | 75 | 75 | |||||||
小 计 | 300 | 207 | 18 | 15 | 60 | 0 | 0 | |||
渤海学院理工系 | 化学工程与工艺 | 150 | 150 | |||||||
渤海学院理工系 | 食品质量与安全 | 150 | 150 | |||||||
渤海学院理工系 | 食品科学与工程 | 150 | 150 | |||||||
渤海学院理工系 | 制药工程 | 150 | 150 | |||||||
渤海学院理工系 | 水利水电工程 | 150 | 150 | |||||||
渤海学院理工系 | 工程管理 | 150 | 150 | |||||||
渤海学院理工系 | 计算机科学与技术 | 150 | 150 | |||||||
渤海学院理工系 | 软件工程 | 150 | 150 | |||||||
渤海学院文管系 | 物流管理 | 180 | 180 | |||||||
渤海学院文管系 | 工商管理 | 180 | 120 | 60 | ||||||
渤海学院文管系 | 会计学 | 180 | 120 | 60 | ||||||
渤海学院文管系 | 公共事业管理 | 120 | 120 | |||||||
小计 | 1860 | 360 | 1500 | |||||||
秦皇岛校区海洋学院 | 能源与动力工程 | 70 | 70 | |||||||
秦皇岛校区海洋学院 | 旅游管理 | 65 | 65 | |||||||
秦皇岛校区海洋学院 | 计算机科学与技术 | 65 | 65 | |||||||
秦皇岛校区海洋学院 | 环境科学 | 60 | 60 | |||||||
秦皇岛校区海洋学院 | 水产养殖学 | 60 | 60 | |||||||
秦皇岛校区海洋学院 | 海洋渔业科学与技术 | 60 | 60 | |||||||
秦皇岛校区海洋学院 | 海洋科学类 | 120 | 120 | |||||||
小计 | 500 | 65 | 435 |
因原表格过于庞大,因此小编只能给出部分表格,完整表格可在学校官网查询。
河北医科大学2019年招生计划 | |||||||||||
省份 | 学制 | 科类 | 计划 | 河北 | 北京 | 天津 | 山西 | ||||
非定向 | 免费医学定向 | 地方专项计划 | 国家专项计划 | ||||||||
合计 | 2825 | 1803 | 60 | 67 | 132 | 10 | 60 | 40 | |||
一、本科合计 | 2700 | 1678 | 60 | 67 | 132 | 10 | 60 | 40 | |||
(一)本硕连读 | 180 | 123 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | |||
1 | 临床医学("5+3"一体化) | 5年本科3年硕士 | 理工 | 150 | 93 | 3 | 7 | 5 | |||
2 | 临床医学("5+3"一体化,专业硕士儿科学) | 5年本科3年硕士 | 理工 | 30 | 30 | ||||||
(二)本科 | 2520 | 1555 | 60 | 67 | 132 | 7 | 53 | 35 | |||
1 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 680 | 350 | 60 | 10 | 3 | 12 | 10 | |
2 | 麻醉学 | 五年 | 理工 | 122 | 93 | 6 | 3 | ||||
3 | 医学影像学 | 五年 | 理工 | 93 | 75 | 6 | 3 | ||||
4 | 法医学 | 五年 | 理工 | 33 | 24 | 3 | |||||
5 | 口腔医学 | 五年 | 理工 | 70 | 56 | 4 | 3 | ||||
6 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 49 | 33 | ||||||
7 | 临床药学 | 五年 | 理工 | 63 | 49 | 2 | |||||
8 | 预防医学 | 五年 | 理工 | 133 | 67 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||
9 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 77 | 54 | 6 | |||||
10 | 医学影像技术 | 四年 | 理工 | 127 | 78 | 4 | 7 | 4 | |||
11 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 95 | 52 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||
12 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 理工 | 31 | 26 | ||||||
13 | 药学 | 四年 | 理工 | 95 | 57 | 6 | 2 | ||||
14 | 药物制剂 | 四年 | 理工 | 32 | 19 | 5 | |||||
15 | 药物分析 | 四年 | 理工 | 32 | 22 | ||||||
16 | 护理学 | 四年 | 理工 | 180 | 99 | 8 | 2 | 8 | 5 | ||
17 | 精神医学 | 五年 | 理工 | 65 | 45 | 3 | 8 | 3 | 2 | ||
18 | 食品卫生与营养学 | 四年 | 理工 | 33 | 26 | 3 | 2 | ||||
19 | 基础医学 | 五年 | 理工 | 32 | 25 | 2 | 5 | ||||
20 | 儿科学 | 五年 | 理工 | 45 | 37 | 3 | 5 | ||||
21 | 眼视光医学 | 五年 | 理工 | 33 | 26 | 2 | 5 | ||||
22 | 妇幼保健医学 | 五年 | 理工 | 31 | 24 | 2 | 5 | ||||
23 | 药物化学 | 四年 | 理工 | 32 | 29 | 3 | |||||
24 | 中药学 | 四年 | 理工 | 32 | 32 | ||||||
25 | 助产学 | 四年 | 理工 | 61 | 56 | 5 | |||||
中西医临床医学 | 五年 | 文史 | 44 | 0 | 44 | ||||||
护理学 | 四年 | 文史 | 200 | 101 | 22 | 8 | 6 | ||||
二、专科合计 | 125 | 125 | |||||||||
1 | 护理 | 三年 | 理工 | 125 | 125 |
专业(类)名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费 | 计划 | 备注 |
旅游管理 | 文史 | 本科 | 4 | 待定 | 90 | 文史 |
(校企合作培养,报考条件详见学校招生章程) | ||||||
体育教育 | 体育(文) | 本科 | 4 | 8000 | 20 | 体育文 |
(师范类招生,要求高考文化成绩不低于330分) | ||||||
旅游管理 | 理工 | 本科 | 4 | 待定 | 70 | 理工 |
(校企合作培养,报考条件详见学校招生章程) | ||||||
体育教育 | 体育(理) | 本科 | 4 | 8000 | 52 | 体育理 |
(师范类招生,要求高考文化成绩不低于310分) | ||||||
运动康复 | 体育(理) | 本科 | 4 | 8000 | 36 | 体育理 |
(按高考文化成绩择优录取) | ||||||
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 8000 | 4 | 器乐统考 |
(招手风琴考生,含音乐学(师范类)、音乐表演两个专业) | ||||||
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 8000 | 32 | 声乐统考 |
(含音乐学(师范类)、音乐表演两个专业) | ||||||
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 8000 | 35 | 器乐统考 |
(招钢琴考生,含音乐学(师范类)、音乐表演两个专业) | ||||||
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 8000 | 32 | 器乐统考 |
(招其它乐器考生,含音乐学(师范类)、音乐表演两个专业,二胡、小提琴、民族打击乐各4人;竹笛、古筝、琵琶、圆号、大提琴、低音提琴各2人;双簧管、大管、小号、长号、长笛、笙、唢呐、扬琴各1人) | ||||||
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 8000 | 18 | 统考未涉及的校考 |
(招体育舞蹈考生) | ||||||
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 8000 | 32 | 舞蹈统考 |
(身高要求:男生170厘米以上,女生160厘米以上) | ||||||
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 8000 | 30 | 统考未涉及的校考 |
(招健美操考生) | ||||||
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 8000 | 70 | 统考未涉及的校考 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 8000 | 26 | 统考未涉及的校考 |
(身高要求:男168厘米以上,女158厘米以上) | ||||||
美术学类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 8000 | 154 | 美术统考 |
(含美术学(师范类招生)、绘画、雕塑三个专业) | ||||||
书法学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 8000 | 20 | 统考未涉及的校考 |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 8000 | 166 | 美术统考 |
(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计、动画六个专业) |
了解招生高校招生计划及专业能够帮助考生更好地进行志愿填报,下面有途网小编为大家介绍一下保定学院招生计划及招生专业,供参考!
了解招生高校招生计划及专业能够帮助考生更好地进行志愿填报,下面有途网小编为大家介绍一下河北师范大学招生计划及招生专业,供参考!
了解招生高校招生计划及专业能够帮助考生更好地进行志愿填报,下面有途网小编为大家介绍一下河北大学招生计划及招生专业,供参考!
了解招生高校招生计划及专业能够帮助考生更好地进行志愿填报,下面有途网小编为大家介绍一下衡水学院招生计划及招生专业,供参考!
了解招生高校招生计划及专业能够帮助考生更好地进行志愿填报,下面有途网小编为大家介绍一下河北科技大学招生计划及招生专业,供参考!
了解招生高校招生计划及专业能够帮助考生更好地进行志愿填报,下面有途网小编为大家介绍一下2019年全国各大高校在河北招生计划,供参考!
了解招生高校招生计划及专业能够帮助考生更好地进行志愿填报,下面有途网小编为大家介绍一下河北各高校招生计划及招生人数,供参考!2019年招生计...
了解招生高校招生计划及专业能够帮助考生更好地进行志愿填报,下面有途网小编为大家介绍一下2019年河北水利电力学院招生计划及招生专业,供参考!
了解招生高校招生计划及专业能够帮助考生更好地进行志愿填报,下面有途网小编为大家介绍一下河北北方学院招生计划及招生专业,供参考!2019年招生...
2019年军校在各省市招生计划已经公布具体信息,下文中有途网小编给大家整理了2019年军校在河北的最新招生计划及招生人数,供参考!
了解招生高校招生计划及专业能够帮助考生更好地进行志愿填报,下面有途网小编为大家介绍一下河北民族师范学院招生计划及招生专业,供参考!2018年...
招生计划是指生源计划,具有统招资格的高等学校根据国家社会经济发展的需要,在国家核定的年度招生规模内,结合近几年来毕业生就业情况和各省(直辖市...
教育部近日公布《关于做好2017年普通高等教育招生计划编制和管理工作的通知》,对今年高等教育招生计划管理工作进行部署。根据通知中发布的201...