省份 | 专业名称 | 年份 | 学院 | 层次 | 学制 | 外语语种 | 是否口语 | 专业类别 | 学费 | 办学地点 | 批次 | 考试科类名称 | 招生计划 |
上海 | 金融学(中外合作办学) | 2019 | 亚澳商学院 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类(中外合作办学) | 33000 | 沈阳蒲河校区 | 本科普通批 | 综合改革 | 10 | |
不分省 | 法学 | 2019 | 法学院 | 本科 | 两年 | 否 | 二学位 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 18 | ||||
不分省 | 工商管理 | 2019 | 商学院 | 本科 | 两年 | 否 | 二学位 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 19 | ||||
云南 | 汉语言文学 | 2019 | 文学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 3800 | 沈阳蒲河校区 | 一本 | 文史 | 3 | ||
云南 | 英语 | 2019 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳蒲河校区 | 一本 | 文史 | 3 | |
云南 | 法语 | 2019 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳蒲河校区 | 一本 | 文史 | 3 | ||
云南 | 会计学 | 2019 | 商学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 一本 | 文史 | 2 | ||
云南 | 工商管理类 | 2019 | 商学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 一本 | 文史 | 3 | ||
云南 | 新闻学 | 2019 | 新闻与传播学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 一本 | 文史 | 3 | ||
云南 | 数学与应用数学 | 2019 | 数学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 一本 | 理工 | 4 | ||
云南 | 化学类 | 2019 | 化学院 | 本科 | 四年 | 否 | 国家专项计划 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 国家专项批 | 理工 | 4 | ||
云南 | 劳动与社会保障 | 2019 | 哲学与公共管理学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 一本 | 理工 | 3 | ||
云南 | 生物技术 | 2019 | 生命科学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 一本 | 理工 | 4 | ||
云南 | 行政管理 | 2019 | 哲学与公共管理学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 一本 | 理工 | 4 | ||
云南 | 数学与应用数学 | 2019 | 数学院 | 本科 | 四年 | 否 | 国家专项计划 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 国家专项批 | 理工 | 2 | ||
云南 | 制药工程 | 2019 | 药学院 | 本科 | 四年 | 否 | 国家专项计划 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 国家专项批 | 理工 | 4 | ||
云南 | 金融学类 | 2019 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 一本 | 理工 | 2 | ||
云南 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 轻型产业学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳崇山校区 | 一本 | 理工 | 5 | ||
云南 | 化学类 | 2019 | 化学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 一本 | 理工 | 4 | ||
云南 | 物理学类 | 2019 | 物理学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 一本 | 理工 | 3 | ||
内蒙古 | 经济学类 | 2019 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 普通文科 | 2 | ||
内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2019 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 普通文科 | 1 | ||
内蒙古 | 英语 | 2019 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 否 | 5200 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 普通文科 | 2 | |
内蒙古 | 汉语言文学 | 2019 | 文学院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 3800 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 普通文科 | 2 | ||
内蒙古 | 环境生态工程 | 2019 | 环境学院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 本科一批 | 普通理科 | 1 | ||
内蒙古 | 化学类 | 2019 | 化学院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 本科一批 | 普通理科 | 2 | ||
内蒙古 | 测控技术与仪器 | 2019 | 物理学院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 本科一批 | 普通理科 | 2 | ||
内蒙古 | 电子信息类 | 2019 | 信息学院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 5200 | 沈阳崇山校区 | 本科一批 | 普通理科 | 8 | ||
内蒙古 | 环境工程 | 2019 | 环境学院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 本科提前B | 普通理科 | 2 | ||
内蒙古 | 无机非金属材料工程 | 2019 | 轻型产业学院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 本科一批 | 普通理科 | 2 | ||
内蒙古 | 财政学 | 2019 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 蒙授文科 | 2 | ||
内蒙古 | 经济学类 | 2019 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 蒙授文科 | 2 | ||
内蒙古 | 劳动与社会保障 | 2019 | 哲学与公共管理学院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 蒙授文科 | 3 | ||
内蒙古 | 会计学 | 2019 | 商学院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 蒙授文科 | 2 | ||
内蒙古 | 编辑出版学 | 2019 | 新闻与传播学院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 蒙授文科 | 3 | ||
内蒙古 | 法学 | 2019 | 法学院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 蒙授文科 | 2 | ||
内蒙古 | 新闻学 | 2019 | 新闻与传播学院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 蒙授文科 | 3 | ||
内蒙古 | 汉语言文学 | 2019 | 文学院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 3800 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 蒙授文科 | 3 | ||
内蒙古 | 电子信息类 | 2019 | 信息学院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 5200 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 蒙授理科 | 2 | ||
内蒙古 | 制药工程 | 2019 | 药学院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 本科一批 | 蒙授理科 | 3 | ||
北京 | 经济学类 | 2019 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科普通批 | 文史 | 1 | ||
北京 | 金融学类 | 2019 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科普通批 | 文史 | 1 | ||
北京 | 国际政治 | 2019 | 国际关系学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科普通批 | 文史 | 1 | ||
北京 | 会计学(中外合作办学) | 2019 | 新华国际商学院 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类(中外合作办学) | 38000 | 沈阳蒲河校区 | 本科普通批 | 文史 | 3 | |
北京 | 电子信息类 | 2019 | 信息学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳崇山校区 | 本科普通批 | 理工 | 1 | ||
北京 | 数学与应用数学 | 2019 | 数学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 本科普通批 | 理工 | 1 | ||
吉林 | 汉语国际教育 | 2019 | 国际教育学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 3800 | 沈阳蒲河校区 | 普通类本科一批A段 | 文史 | 2 | ||
吉林 | 国际政治 | 2019 | 国际关系学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 普通类本科一批A段 | 文史 | 2 | ||
吉林 | 法学 | 2019 | 法学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 普通类本科一批A段 | 文史 | 2 | ||
吉林 | 历史学 | 2019 | 历史学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 3800 | 沈阳蒲河校区 | 普通类本科一批A段 | 文史 | 2 | ||
吉林 | 新闻学 | 2019 | 新闻与传播学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 普通类本科一批A段 | 文史 | 1 | ||
吉林 | 会计学 | 2019 | 商学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 普通类本科一批A段 | 文史 | 2 | ||
吉林 | 朝鲜语 | 2019 | 国际关系学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳蒲河校区 | 普通类本科一批A段 | 文史 | 2 | ||
吉林 | 国际商务(中外合作办学) | 2019 | 亚澳商学院 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类(中外合作办学) | 33000 | 沈阳蒲河校区 | 普通类本科一批A段 | 文史 | 2 | |
吉林 | 俄语 | 2019 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳蒲河校区 | 普通类本科一批A段 | 文史 | 2 | ||
吉林 | 经济学类 | 2019 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 普通类本科一批A段 | 文史 | 1 | ||
吉林 | 金融学(中外合作办学) | 2019 | 亚澳商学院 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类(中外合作办学) | 33000 | 沈阳蒲河校区 | 普通类本科一批A段 | 文史 | 2 | |
吉林 | 电子信息类 | 2019 | 信息学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳崇山校区 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 3 | ||
吉林 | 国际商务(中外合作办学) | 2019 | 亚澳商学院 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类(中外合作办学) | 33000 | 沈阳蒲河校区 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 4 | |
吉林 | 物理学类 | 2019 | 物理学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 4 | ||
吉林 | 计算机类 | 2019 | 信息学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳崇山校区 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 1 | ||
吉林 | 会计学(中外合作办学) | 2019 | 亚澳商学院 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类(中外合作办学) | 33000 | 沈阳蒲河校区 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 4 | |
吉林 | 制药工程 | 2019 | 药学院 | 本科 | 四年 | 否 | 国家专项计划 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 国家专项计划批 | 理工 | 2 | ||
吉林 | 生物技术 | 2019 | 生命科学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 1 | ||
吉林 | 金融学(中外合作办学) | 2019 | 亚澳商学院 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类(中外合作办学) | 33000 | 沈阳蒲河校区 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 4 | |
四川 | 经济学类 | 2019 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 文史 | 3 | ||
四川 | 新闻学 | 2019 | 新闻与传播学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 文史 | 3 | ||
四川 | 财政学 | 2019 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 文史 | 3 | ||
四川 | 会计学 | 2019 | 商学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 文史 | 3 | ||
四川 | 汉语言文学 | 2019 | 文学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 3800 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 文史 | 3 | ||
四川 | 工商管理类 | 2019 | 商学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 文史 | 4 | ||
四川 | 英语 | 2019 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 国家专项计划 | 5200 | 沈阳蒲河校区 | 国家专项 | 文史 | 4 | |
四川 | 法学 | 2019 | 法学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 文史 | 3 | ||
四川 | 档案学 | 2019 | 历史学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 文史 | 3 | ||
四川 | 哲学 | 2019 | 哲学与公共管理学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 3800 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 文史 | 3 | ||
四川 | 考古学 | 2019 | 历史学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4200 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 文史 | 2 | ||
四川 | 金融学类 | 2019 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 理工 | 2 | ||
四川 | 环境工程 | 2019 | 环境学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 本科一批 | 理工 | 3 | ||
四川 | 测控技术与仪器 | 2019 | 物理学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 本科一批 | 理工 | 3 | ||
四川 | 化学类 | 2019 | 化学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 本科一批 | 理工 | 2 | ||
四川 | 物理学类 | 2019 | 物理学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 本科一批 | 理工 | 2 | ||
四川 | 经济学类 | 2019 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 理工 | 2 | ||
四川 | 电子信息类 | 2019 | 信息学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳崇山校区 | 本科一批 | 理工 | 5 | ||
四川 | 食品科学与工程 | 2019 | 轻型产业学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 本科一批 | 理工 | 3 | ||
四川 | 国际经济与贸易 | 2019 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科一批 | 理工 | 2 | ||
四川 | 制药工程 | 2019 | 药学院 | 本科 | 四年 | 否 | 国家专项计划 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 国家专项 | 理工 | 2 | ||
天津 | 国际经济与贸易 | 2019 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科A阶段 | 文史 | 1 | ||
天津 | 汉语言文学 | 2019 | 文学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 3800 | 沈阳蒲河校区 | 本科A阶段 | 文史 | 2 | ||
天津 | 国际政治 | 2019 | 国际关系学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科A阶段 | 文史 | 2 | ||
天津 | 会计学 | 2019 | 商学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科A阶段 | 文史 | 1 | ||
天津 | 英语 | 2019 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳蒲河校区 | 本科A阶段 | 文史 | 1 | |
天津 | 工商管理类 | 2019 | 商学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科A阶段 | 文史 | 1 | ||
天津 | 德语 | 2019 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳蒲河校区 | 本科A阶段 | 文史 | 2 | ||
天津 | 日语 | 2019 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳蒲河校区 | 本科A阶段 | 文史 | 2 | ||
天津 | 经济学类 | 2019 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科A阶段 | 文史 | 2 | ||
天津 | 制药工程 | 2019 | 药学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 本科A阶段 | 理工 | 2 | ||
天津 | 财政学 | 2019 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科A阶段 | 理工 | 1 | ||
天津 | 环境生态工程 | 2019 | 环境学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 本科A阶段 | 理工 | 2 | ||
天津 | 工程管理 | 2019 | 商学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科A阶段 | 理工 | 2 | ||
天津 | 会计学 | 2019 | 商学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科A阶段 | 理工 | 1 | ||
天津 | 经济学类 | 2019 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科A阶段 | 理工 | 1 | ||
天津 | 测控技术与仪器 | 2019 | 物理学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 本科A阶段 | 理工 | 2 | ||
天津 | 舞蹈学 | 2019 | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 11500 | 沈阳蒲河校区 | 艺术本科统考批C(舞蹈学)类 | 艺术(文) | 2 | ||
天津 | 舞蹈学 | 2019 | 艺术学院 | 本科 | 四年 | 否 | 艺术类专业 | 11500 | 沈阳蒲河校区 | 艺术本科统考批C(舞蹈学)类 | 艺术(理) | 1 | ||
宁夏 | 生物技术 | 2019 | 生命科学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 一批本科 | 理工 | 1 | ||
宁夏 | 化学类 | 2019 | 化学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 一批本科 | 理工 | 1 | ||
宁夏 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 轻型产业学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳崇山校区 | 一批本科 | 理工 | 1 | ||
宁夏 | 计算机类 | 2019 | 信息学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳崇山校区 | 一批本科 | 理工 | 1 | ||
宁夏 | 会计学 | 2019 | 商学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 一批本科 | 理工 | 1 | ||
宁夏 | 环境生态工程 | 2019 | 环境学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 一批本科 | 理工 | 2 | ||
宁夏 | 数学与应用数学 | 2019 | 数学院 | 本科 | 四年 | 否 | 国家专项计划 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 专项计划本科 | 理工 | 2 | ||
宁夏 | 电子信息类 | 2019 | 信息学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳崇山校区 | 一批本科 | 理工 | 3 | ||
安徽 | 俄语 | 2019 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳蒲河校区 | 文理科本科一批 | 文史 | 2 | ||
安徽 | 经济学类 | 2019 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 文理科本科一批 | 文史 | 5 | ||
安徽 | 历史学 | 2019 | 历史学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 3800 | 沈阳蒲河校区 | 文理科本科一批 | 文史 | 3 | ||
安徽 | 编辑出版学 | 2019 | 新闻与传播学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 文理科本科一批 | 文史 | 2 | ||
安徽 | 工商管理类 | 2019 | 商学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 文理科本科一批 | 文史 | 2 | ||
安徽 | 汉语言文学 | 2019 | 文学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 3800 | 沈阳蒲河校区 | 文理科本科一批 | 文史 | 3 | ||
安徽 | 广告学 | 2019 | 新闻与传播学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 文理科本科一批 | 文史 | 2 | ||
安徽 | 新闻学 | 2019 | 新闻与传播学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 文理科本科一批 | 文史 | 4 | ||
安徽 | 国际政治 | 2019 | 国际关系学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 文理科本科一批 | 文史 | 3 | ||
安徽 | 日语 | 2019 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳蒲河校区 | 文理科本科一批 | 文史 | 2 | ||
安徽 | 法学 | 2019 | 法学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 文理科本科一批 | 理工 | 3 | ||
安徽 | 会计学 | 2019 | 商学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | ||
安徽 | 会计学(中外合作办学) | 2019 | 新华国际商学院 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类(中外合作办学) | 38000 | 沈阳蒲河校区 | 文理科本科一批 | 理工 | 3 | |
安徽 | 物理学类 | 2019 | 物理学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 文理科本科一批 | 理工 | 5 | ||
安徽 | 环境工程 | 2019 | 环境学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 文理科本科一批 | 理工 | 4 | ||
安徽 | 行政管理 | 2019 | 哲学与公共管理学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | ||
安徽 | 数学与应用数学 | 2019 | 数学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 文理科本科一批 | 理工 | 6 | ||
安徽 | 哲学 | 2019 | 哲学与公共管理学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 3800 | 沈阳蒲河校区 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | ||
安徽 | 劳动与社会保障 | 2019 | 哲学与公共管理学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | ||
安徽 | 测控技术与仪器 | 2019 | 物理学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 文理科本科一批 | 理工 | 3 | ||
安徽 | 电子信息类 | 2019 | 信息学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳崇山校区 | 文理科本科一批 | 理工 | 6 | ||
安徽 | 工程管理 | 2019 | 商学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | ||
安徽 | 国际经济与贸易 | 2019 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | ||
安徽 | 计算机类 | 2019 | 信息学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳崇山校区 | 文理科本科一批 | 理工 | 5 | ||
安徽 | 工商管理类 | 2019 | 商学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | ||
安徽 | 金融学类 | 2019 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | ||
安徽 | 制药工程 | 2019 | 药学院 | 本科 | 四年 | 否 | 国家专项计划 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 3 | ||
安徽 | 化学类 | 2019 | 化学院 | 本科 | 四年 | 否 | 国家专项计划 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 | 3 | ||
安徽 | 工商管理(中外合作办学) | 2019 | 新华国际商学院 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类(中外合作办学) | 38000 | 沈阳蒲河校区 | 文理科本科一批 | 理工 | 1 | |
安徽 | 环境生态工程 | 2019 | 环境学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 文理科本科一批 | 理工 | 3 | ||
安徽 | 生物技术 | 2019 | 生命科学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 文理科本科一批 | 理工 | 6 | ||
山东 | 朝鲜语 | 2019 | 国际关系学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳蒲河校区 | 本科普通批 | 文史 | 5 | ||
山东 | 工商管理(中外合作办学) | 2019 | 新华国际商学院 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类(中外合作办学) | 38000 | 沈阳蒲河校区 | 本科普通批 | 文史 | 3 | |
山东 | 国际政治 | 2019 | 国际关系学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科普通批 | 文史 | 3 | ||
山东 | 法学 | 2019 | 法学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科普通批 | 文史 | 3 | ||
山东 | 经济学类 | 2019 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科普通批 | 文史 | 5 | ||
山东 | 汉语国际教育 | 2019 | 国际教育学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 3800 | 沈阳蒲河校区 | 本科普通批 | 文史 | 3 | ||
山东 | 编辑出版学 | 2019 | 新闻与传播学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科普通批 | 文史 | 2 | ||
山东 | 新闻学 | 2019 | 新闻与传播学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科普通批 | 文史 | 3 | ||
山东 | 汉语言文学 | 2019 | 文学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 3800 | 沈阳蒲河校区 | 本科普通批 | 文史 | 4 | ||
山东 | 市场营销(中外合作办学) | 2019 | 新华国际商学院 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类(中外合作办学) | 38000 | 沈阳蒲河校区 | 本科普通批 | 文史 | 3 | |
山东 | 日语 | 2019 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳蒲河校区 | 本科普通批 | 文史 | 2 | ||
山东 | 会计学(中外合作办学) | 2019 | 新华国际商学院 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类(中外合作办学) | 38000 | 沈阳蒲河校区 | 本科普通批 | 文史 | 3 | |
山东 | 英语 | 2019 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳蒲河校区 | 本科普通批 | 文史 | 2 | |
山东 | 生物技术 | 2019 | 生命科学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 本科普通批 | 理工 | 3 | ||
山东 | 英语 | 2019 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳蒲河校区 | 本科普通批 | 理工 | 2 | |
山东 | 化学类 | 2019 | 化学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 本科普通批 | 理工 | 3 | ||
山东 | 金融学类 | 2019 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳蒲河校区 | 本科普通批 | 理工 | 5 | ||
山东 | 制药工程 | 2019 | 药学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 4600 | 沈阳崇山校区 | 本科普通批 | 理工 | 2 | ||
山东 | 电子信息类 | 2019 | 信息学院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通类 | 5200 | 沈阳崇山校区 | 本科普通批 | 理工 | 5 | ||
