一、大理大学2019招生计划
大理大学2019年普通本科分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||
序号 | 专业 | 科 类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 |
合 计 | 4350 | 4 | 10 | 70 | 42 | 10 | 30 | 40 | 30 | 10 | 40 | 40 | 11 | 55 | ||
1 | 经济学 | 文史 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 法学 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 思想政治教育 | 文史 | 60 | 2 | 2 | |||||||||||
4 | 学前教育 | 文史 | 101 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
5 | 小学教育 | 文史 | 60 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | 汉语言文学 | 文史 | 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
7 | 汉语国际教育 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
8 | 英语 | 文史 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||
9 | 缅甸语 | 文史 | 30 | |||||||||||||
10 | 泰语 | 文史 | 29 | 2 | ||||||||||||
11 | 翻译 | 文史 | 30 | 2 | ||||||||||||
12 | 商务英语 | 文史 | 29 | 2 | ||||||||||||
13 | 新闻学 | 文史 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
14 | 广告学 | 文史 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
15 | 应用心理学 | 文史 | 30 | 2 | ||||||||||||
16 | 建筑学 | 文史 | 16 | 2 | ||||||||||||
17 | 预防医学 | 文史 | 44 | |||||||||||||
18 | 护理学 | 文史 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
19 | 财务管理 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
20 | 公共事业管理 | 文史 | 30 | |||||||||||||
21 | 公共关系学 | 文史 | 30 | 2 | ||||||||||||
22 | 旅游管理 | 文史 | 29 | 2 | 2 | |||||||||||
23 | 酒店管理 | 文史 | 30 | 2 | ||||||||||||
24 | 知识产权 | 文史 | 30 | |||||||||||||
1 | 音乐表演 | 艺术(文) | 8 | |||||||||||||
2 | 音乐学 | 艺术(文) | 8 | |||||||||||||
3 | 绘画 | 艺术(文) | 4 | |||||||||||||
4 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | |||||||||||||
5 | 环境设计 | 艺术(文) | 4 | |||||||||||||
1 | 体育教育 | 体育(文) | 8 | 4 | ||||||||||||
2 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 2 | 2 | ||||||||||||
1 | 经济学 | 理工 | 42 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 学前教育 | 理工 | 49 | |||||||||||||
3 | 小学教育 | 理工 | 40 | 2 | ||||||||||||
4 | 英语 | 理工 | 20 | |||||||||||||
5 | 缅甸语 | 理工 | 10 | |||||||||||||
6 | 泰语 | 理工 | 11 | |||||||||||||
7 | 翻译 | 理工 | 10 | |||||||||||||
8 | 商务英语 | 理工 | 11 | |||||||||||||
9 | 数学与应用数学 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
10 | 化学 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
11 | 生物科学 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
12 | 生物技术 | 理工 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
13 | 应用心理学 | 理工 | 20 | |||||||||||||
14 | 统计学 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
15 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
16 | 通信工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
17 | 电子信息工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
18 | 计算机科学与技术 | 理工 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
19 | 信息安全 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
20 | 环境科学 | 理工 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
21 | 生物医学工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
22 | 食品质量与安全 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
23 | 建筑学 | 理工 | 34 | 2 | 2 | |||||||||||
24 | 园艺 | 理工 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
25 | 动物科学 | 理工 | 50 | 2 | ||||||||||||
26 | 临床医学[免费医学国培] | 理工 | 200 | |||||||||||||
临床医学[国家专项] | 理工 | 140 | ||||||||||||||
临床医学[地方专项] | 理工 | 10 | ||||||||||||||
临床医学[省内一本] | 理工 | 250 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
27 | 医学影像学[省内一本] | 理工 | 150 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
28 | 儿科学 | 理工 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
29 | 口腔医学 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
30 | 预防医学 | 理工 | 126 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
31 | 药学 | 理工 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
32 | 临床药学[省内一本] | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
33 | 医学检验技术 | 理工 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
34 | 康复治疗学 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
35 | 眼视光医学 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
36 | 护理学 | 理工 | 140 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
37 | 财务管理 | 理工 | 40 | 2 | ||||||||||||
38 | 公共事业管理 | 理工 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||
39 | 公共关系学 | 理工 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||
40 | 旅游管理 | 理工 | 21 | |||||||||||||
41 | 酒店管理 | 理工 | 20 | |||||||||||||
42 | 知识产权 | 理工 | 10 | 2 | ||||||||||||
1 | 音乐表演 | 艺术(理) | 8 | |||||||||||||
2 | 音乐学 | 艺术(理) | 8 | |||||||||||||
3 | 动画 | 艺术(理) | 4 | |||||||||||||
4 | 绘画 | 艺术(理) | 2 | |||||||||||||
1 | 体育教育 | 体育(理) | 6 | 2 | ||||||||||||
2 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 4 | 2 | ||||||||||||
1 | 音乐表演 | 艺术[不分文理] | 29 | |||||||||||||
2 | 音乐学 | 艺术[不分文理] | 29 | |||||||||||||
3 | 动画 | 艺术[不分文理] | 26 | 2 | ||||||||||||
4 | 绘画 | 艺术[不分文理] | 34 | 2 | ||||||||||||
5 | 视觉传达设计 | 艺术[不分文理] | 26 | 2 | ||||||||||||
6 | 环境设计 | 艺术[不分文理] | 26 | 2 | ||||||||||||
1 | 体育教育 | 体育[不分文理] | 86 | |||||||||||||
2 | 社会体育指导与管理 | 体育[不分文理] | 44 |
以上是大理大学在部分省份的招生计划,更多完成招生计划,请在该校官网查询。
二、云南大学2019在山东省招生计划
业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 科类名称 | 人数 | 计划类别 | 专业备注 |
040201 | 体育教育 | 体育学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 体育(理) | 3 | 普通类 | |
070901 | 地质学 | 资源环境与地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 普通类 | |
0710 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | 归属生命化学大类,3个学期后在生命化学大类所含全部专业范围内打通分流。专业范围详见我校招生章程 |
130401 | 美术学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 艺术(文) | 3 | 艺术类专业 | 艺术与设计学院所属专业 |
130401 | 美术学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 艺术(文) | 3 | 艺术类专业 | 昌新国际艺术学院所属专业 |
130402 | 绘画 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(文) | 6 | 艺术类专业 | 艺术与设计学院所属专业 |
130402 | 绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(文) | 4 | 艺术类专业 | 昌新国际艺术学院所属专业 |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(文) | 6 | 艺术类专业 | 艺术与设计学院所属专业 |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(理) | 2 | 艺术类专业 | 艺术与设计学院所属专业 |
130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 国际学院 | 本科 | 四年 | 30000元/学年 | 艺术(理) | 3 | 艺术类专业 | 国际学院所属专业,与美国密歇根理工大学合作,单列院校代码招生 |
130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 国际学院 | 本科 | 四年 | 30000元/学年 | 艺术(文) | 5 | 艺术类专业 | 国际学院所属专业,与美国密歇根理工大学合作,单列院校代码招生 |
130503 | 环境设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(理) | 2 | 艺术类专业 | 艺术与设计学院所属专业 |
130503 | 环境设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(文) | 7 | 艺术类专业 | 艺术与设计学院所属专业 |
130503H | 环境设计(中外合作办学) | 国际学院 | 本科 | 四年 | 待定元/学年 | 艺术(文) | 4 | 艺术类专业 | 国际学院所属专业,与加拿大维多利亚大学合作,学费暂定25000元/年,最终以报上级部门备案标准执行。单列院校代码招生 |
130503H | 环境设计(中外合作办学) | 国际学院 | 本科 | 四年 | 待定元/学年 | 艺术(理) | 2 | 艺术类专业 | 国际学院所属专业,与加拿大维多利亚大学合作,学费暂定25000元/年,最终以报上级部门备案标准执行。单列院校代码招生 |
050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 4 | 普通类 | |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 4 | 普通类 | |
050204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 3 | 普通类 | |
050207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 2 | 普通类 | |
050220 | 泰语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 2 | 普通类 | |
050223 | 越南语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 2 | 普通类 | |
050302 | 广播电视学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 3 | 普通类 | |
060101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 3 | 普通类 | 国家历史学基地班 |
070102 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 普通类 | |
070201 | 物理学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 普通类 | |
0703 | 化学类 | 化学科学与工程学院·药学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 5 | 普通类 | 归属生命化学大类,3个学期后在生命化学大类所含全部专业范围内打通分流。专业范围详见我校招生章程 |
070501 | 地理科学 | 资源环境与地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 普通类 | |
070504 | 地理信息科学 | 资源环境与地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 普通类 | |
070601 | 大气科学 | 资源环境与地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 普通类 | |
070801 | 地球物理学 | 资源环境与地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 普通类 | |
071002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 普通类 | 国家生命科学与技术基地班 |
0825 | 环境科学与工程类 | 生态学与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 普通类 | 归属生命化学大类,3个学期后在生命化学大类所含全部专业范围内打通分流。专业范围详见我校招生章程 |
080703 | 通信工程 | 信息学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 普通类 | |
071201 | 统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 普通类 | |
080401 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 普通类 | |
080702 | 电子科学与技术 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 普通类 | |
080705 | 光电信息科学与工程 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 普通类 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 信息学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 普通类 | |
080902 | 软件工程 | 软件学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 普通类 | 第三、四学年学费12000元/年 |
080905 | 物联网工程 | 信息学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 普通类 | |
080906 | 数字媒体技术 | 软件学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 普通类 | 第三、四学年学费12000元/年 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 普通类 | |
081001 | 土木工程 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 普通类 | |
082801 | 建筑学 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | |
0901 | 植物生产类 | 农学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 普通类 | 归属生命化学大类,3个学期后在生命化学大类所含全部专业范围内打通分流。专业范围详见我校招生章程 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 3 | 普通类 | 归属经济管理大类,3个学期后在经济管理大类所含全部专业范围内打通分流。专业范围详见我校招生章程 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 3 | 普通类 | 归属经济管理大类,3个学期后在经济管理大类所含全部专业范围内打通分流。专业范围详见我校招生章程 |
120402 | 行政管理 | 公共管理学院·艾思奇哲学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 1 | 普通类 | |
120402 | 行政管理 | 公共管理学院·艾思奇哲学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | |
120601H | 物流管理(中外合作办学) | 国际学院 | 本科 | 四年 | 18000元/学年 | 文史 | 2 | 普通类 | 与泰国清迈大学合作。建议单列院校代码招生 |
120601H | 物流管理(中外合作办学) | 国际学院 | 本科 | 四年 | 18000元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | 与泰国清迈大学合作。建议单列院校代码招生 |
080911 | 网络空间安全 | 软件学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 5 | 普通类 | 第三、四学年学费12000元/年 |
071002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 高校专项计划 | 国家生命科学与技术基地班,高校专项计划 |
080901 | 计算机科学与技术 | 信息学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 高校专项计划 | 高校专项计划 |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 2 | 普通类 | 归属经济管理大类,3个学期后在经济管理大类所含全部专业范围内打通分流。专业范围详见我校招生章程 |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | 归属经济管理大类,3个学期后在经济管理大类所含全部专业范围内打通分流。专业范围详见我校招生章程 |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 4 | 普通类 | |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 1 | 高校专项计划 | 高校专项计划 |
030301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 2 | 普通类 |
以上2019云南各大高校招生计划由有途网整理发布,更多高考最新动态请持续关注有途网!
2019年各省各大高校的招生计划是如何规定的?招生专业及人数是多少?下文是有途网小编给大家整理的2019年云南部分高校招生计划及专业,供参考...
2018年各省各大高校的招生计划是怎样的?招生人数及专业有哪些?下文是有途网小编给大家整理的云南2018部分高校的高考招生计划及专业,供参考...
现在很多云南地区的高中生都会选择走单招,云南交通职业技术学院就是很好的选择,下面是有途网小编编辑整理的云南交通职业技术学院单招专业目录,希望...
教育部近日公布《关于做好2017年普通高等教育招生计划编制和管理工作的通知》,对今年高等教育招生计划管理工作进行部署。根据通知中发布的201...