江苏省2017年普通高校招生本科第二批投档线(理科) | ||
院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 |
0105 | 陆军工程大学 | 336 |
0306 | 中国民用航空飞行学院 | 326 |
1114 | 南京工程学院 | 326 |
1117 | 南京体育学院 | 302 |
1118 | 南京艺术学院 | 325 |
1120 | 南京晓庄学院 | 327 |
1122 | 江苏警官学院 | 328 |
1128 | 金陵科技学院 | 323 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 325 |
1133 | 南京特殊教育师范学院 | 315 |
1224 | 徐州工程学院 | 312 |
1243 | 常州工学院 | 321 |
1244 | 江苏理工学院 | 323 |
1263 | 常熟理工学院 | 320 |
1321 | 淮海工学院 | 308 |
1341 | 淮阴师范学院 | 311 |
1342 | 淮阴工学院 | 304 |
1361 | 盐城工学院 | 308 |
1362 | 盐城师范学院 | 310 |
1421 | 泰州学院 | 307 |
1435 | 南京信息工程大学 | 313 |
1436 | 南京工业大学 | 313 |
1437 | 南京财经大学 | 318 |
1439 | 南京晓庄学院 | 311 |
1440 | 南京工程学院 | 308 |
1441 | 金陵科技学院 | 296 |
1443 | 徐州医科大学 | 321 |
1445 | 南通大学 | 309 |
1446 | 淮海工学院 | 294 |
1447 | 盐城工学院 | 294 |
1448 | 江苏大学 | 314 |
1449 | 江苏科技大学 | 299 |
1521 | 南京工业大学 | 303 |
1522 | 南京工业大学 | 321 |
1523 | 南京工程学院 | 307 |
1598 | 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 | 282 |
1614 | 南京工程学院 | 329 |
1620 | 南京晓庄学院 | 312 |
1621 | 金陵科技学院 | 304 |
1625 | 三江学院 | 279 |
1629 | 徐州工程学院 | 269 |
1632 | 江苏理工学院 | 295 |
1633 | 常州工学院 | 289 |
1637 | 常熟理工学院 | 282 |
1642 | 淮阴师范学院 | 305 |
1644 | 盐城工学院 | 269 |
1787 | 常州工学院 | 307 |
1788 | 江苏理工学院 | 307 |
1789 | 常熟理工学院 | 301 |
1792 | 淮阴师范学院 | 269 |
1801 | 南京大学金陵学院 | 318 |
1802 | 东南大学成贤学院 | 314 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 302 |
1804 | 南京理工大学紫金学院 | 304 |
1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 301 |
1807 | 南京审计大学金审学院 | 301 |
1808 | 南京师范大学中北学院 | 300 |
1810 | 南京工业大学浦江学院 | 304 |
1816 | 南京财经大学红山学院 | 296 |
1822 | 中国传媒大学南广学院 | 292 |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | 278 |
1826 | 中国矿业大学徐海学院 | 291 |
1827 | 江苏师范大学科文学院 | 289 |
1833 | 苏州大学文正学院 | 300 |
1834 | 苏州大学应用技术学院 | 296 |
1835 | 苏州科技大学天平学院 | 297 |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 292 |
1838 | 南通大学杏林学院 | 300 |
1844 | 扬州大学广陵学院 | 296 |
1845 | 江苏大学京江学院 | 293 |
1846 | 南京医科大学康达学院 | 307 |
1847 | 南京师范大学泰州学院 | 303 |
1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 303 |
1849 | 南京中医药大学翰林学院 | 297 |
1850 | 南京邮电大学通达学院 | 297 |
1851 | 南通大学杏林学院 | 286 |
1855 | 常州大学怀德学院 | 289 |
1870 | 南京工业大学浦江学院 | 276 |
1876 | 苏州大学文正学院 | 290 |
1877 | 苏州大学应用技术学院 | 282 |
1911 | 三江学院 | 295 |
1915 | 无锡太湖学院 | 301 |
1928 | 南通理工学院 | 284 |
1930 | 无锡太湖学院 | 272 |
2118 | 上海电力学院 | 332 |
2119 | 上海体育学院 | 326 |
2120 | 上海工程技术大学 | 349 |
2122 | 上海音乐学院 | 332 |
2123 | 上海应用技术大学 | 333 |
2124 | 上海第二工业大学 | 334 |
2125 | 上海政法学院 | 334 |
2131 | 上海海关学院 | 335 |
2135 | 上海健康医学院 | 323 |
2136 | 上海电机学院 | 331 |
2140 | 上海杉达学院 | 296 |
2141 | 上海商学院 | 335 |
2153 | 上海建桥学院 | 295 |
2163 | 上海兴伟学院 | 269 |
2169 | 上海视觉艺术学院 | 307 |
2202 | 中国计量大学 | 331 |
2209 | 杭州师范大学 | 331 |
2210 | 浙江万里学院 | 283 |
2211 | 浙江传媒学院 | 327 |
2212 | 浙江科技学院 | 325 |
2214 | 浙江农林大学 | 328 |
2216 | 浙江中医药大学 | 331 |
2218 | 浙江树人学院 | 287 |
2222 | 宁波工程学院 | 320 |
2223 | 绍兴文理学院 | 314 |
2228 | 温州大学 | 330 |
2230 | 宁波大红鹰学院 | 281 |
2231 | 嘉兴学院 | 321 |
2240 | 浙江外国语学院 | 330 |
2241 | 温州医科大学 | 334 |
2244 | 温州商学院 | 282 |
2251 | 浙江海洋大学 | 324 |
2261 | 湖州师范学院 | 307 |
2265 | 浙江越秀外国语学院 | 282 |
2268 | 丽水学院 | 315 |
2272 | 浙江水利水电学院 | 330 |
2304 | 安徽医科大学 | 332 |
2305 | 安徽建筑大学 | 329 |
2306 | 安徽农业大学 | 325 |
2307 | 安徽中医药大学 | 327 |
2308 | 安徽工程大学 | 324 |
2309 | 安徽师范大学 | 328 |
2310 | 安徽科技学院 | 312 |
2311 | 安徽三联学院 | 285 |
2321 | 安徽财经大学 | 330 |
2327 | 合肥学院 | 320 |
2331 | 阜阳师范学院 | 304 |
2332 | 蚌埠医学院 | 329 |
2341 | 安徽理工大学 | 326 |
2342 | 宿州学院 | 302 |
2347 | 蚌埠学院 | 311 |
2349 | 皖南医学院 | 330 |
2351 | 淮北师范大学 | 316 |
2355 | 安徽新华学院 | 280 |
2356 | 铜陵学院 | 305 |
2362 | 淮南师范学院 | 306 |
2375 | 安徽信息工程学院 | 291 |
2381 | 黄山学院 | 338 |
2396 | 安徽外国语学院 | 294 |
2405 | 福建工程学院 | 319 |
2407 | 福建中医药大学 | 326 |
2408 | 龙岩学院 | 269 |
2410 | 三明学院 | 301 |
2413 | 厦门理工学院 | 327 |
2424 | 闽南理工学院 | 274 |
2435 | 福州外语外贸学院 | 276 |
2437 | 武夷学院 | 300 |
2443 | 泉州师范学院 | 298 |
2449 | 阳光学院 | 271 |
2451 | 厦门工学院 | 280 |
2454 | 厦门华厦学院 | 273 |
2504 | 江西中医药大学 | 331 |
2506 | 南昌航空大学 | 326 |
2507 | 江西科技师范大学 | 314 |
2508 | 江西农业大学 | 319 |
2511 | 南昌工程学院 | 311 |
2512 | 江西警察学院 | 315 |
2513 | 南昌工学院 | 282 |
2515 | 江西应用科技学院 | 274 |
2522 | 赣南医学院 | 325 |
2523 | 赣南师范大学 | 308 |
2526 | 江西科技学院 | 281 |
2527 | 新余学院 | 303 |
2531 | 景德镇陶瓷大学 | 313 |
2542 | 萍乡学院 | 294 |
2543 | 南昌师范学院 | 308 |
2551 | 宜春学院 | 291 |
2561 | 九江学院 | 304 |
2571 | 上饶师范学院 | 304 |
2581 | 井冈山大学 | 309 |
2591 | 南昌理工学院 | 286 |
2592 | 江西工程学院 | 279 |
2596 | 景德镇学院 | 301 |
2605 | 山东中医药大学 | 335 |
2606 | 山东财经大学 | 329 |
2607 | 山东建筑大学 | 325 |
2608 | 山东工艺美术学院 | 302 |
2609 | 山东交通学院 | 319 |
2610 | 齐鲁工业大学 | 323 |
2613 | 枣庄学院 | 303 |
2614 | 潍坊医学院 | 328 |
2622 | 青岛理工大学 | 335 |
2626 | 青岛黄海学院 | 287 |
2628 | 青岛滨海学院 | 280 |
2630 | 青岛恒星科技学院 | 278 |
2631 | 山东农业大学 | 325 |
2635 | 潍坊学院 | 306 |
2637 | 山东协和学院 | 281 |
2642 | 聊城大学 | 318 |
2643 | 青岛农业大学 | 318 |
2645 | 临沂大学 | 319 |
2650 | 滨州学院 | 300 |
2651 | 烟台大学 | 332 |
2652 | 山东工商学院 | 321 |
2653 | 鲁东大学 | 322 |
2654 | 齐鲁医药学院 | 274 |
2664 | 山东英才学院 | 272 |
2669 | 菏泽学院 | 301 |
2671 | 曲阜师范大学 | 319 |
2676 | 潍坊科技学院 | 313 |
2681 | 滨州医学院 | 325 |
2683 | 德州学院 | 304 |
2691 | 泰山医学院 | 322 |
2695 | 济宁医学院 | 333 |
2698 | 烟台南山学院 | 280 |
2699 | 山东现代学院 | 270 |
2702 | 济宁学院 | 302 |
2706 | 泰山学院 | 300 |
2713 | 山东青年政治学院 | 304 |
2751 | 青岛工学院 | 278 |
2752 | 烟台大学文经学院 | 285 |
2754 | 齐鲁理工学院 | 279 |
3136 | 北京物资学院 | 326 |
3137 | 北京信息科技大学 | 330 |
3138 | 北京服装学院 | 322 |
3139 | 北京印刷学院 | 320 |
3141 | 北京石油化工学院 | 321 |
3144 | 北京联合大学 | 324 |
3152 | 中华女子学院 | 315 |
3153 | 华北科技学院 | 312 |
3162 | 北京城市学院 | 272 |
3163 | 北京吉利学院 | 270 |
3169 | 中国劳动关系学院 | 317 |
3204 | 天津师范大学 | 328 |
3205 | 中国民航大学 | 329 |
3206 | 天津工业大学 | 334 |
3207 | 天津商业大学 | 324 |
3208 | 天津科技大学 | 328 |
3210 | 天津城建大学 | 323 |
3211 | 天津外国语大学 | 329 |
3213 | 天津农学院 | 304 |
3214 | 天津理工大学 | 326 |
3217 | 天津体育学院 | 269 |
3218 | 天津职业技术师范大学 | 304 |
3240 | 天津天狮学院 | 275 |
3302 | 河北科技师范学院 | 300 |
3303 | 河北建筑工程学院 | 306 |
3304 | 河北科技大学 | 320 |
3305 | 河北地质大学 | 312 |
3310 | 河北经贸大学 | 323 |
3312 | 河北大学 | 328 |
3314 | 河北师范大学 | 322 |
3315 | 河北金融学院 | 316 |
3318 | 防灾科技学院 | 304 |
3320 | 河北环境工程学院 | 288 |
3327 | 河北外国语学院 | 278 |
3333 | 衡水学院 | 284 |
3341 | 北华航天工业学院 | 312 |
3345 | 河北东方学院 | 269 |
3348 | 河北中医学院 | 329 |
3349 | 河北北方学院 | 331 |
3350 | 张家口学院 | 295 |
3351 | 河北工程大学 | 319 |
3353 | 承德医学院 | 337 |
3356 | 河北科技学院 | 269 |
3365 | 沧州师范学院 | 294 |
3372 | 燕京理工学院 | 277 |
3404 | 太原科技大学 | 322 |
3406 | 太原工业学院 | 301 |
3407 | 山西医科大学 | 330 |
3408 | 山西中医药大学 | 321 |
3410 | 山西农业大学 | 304 |
3412 | 山西传媒学院 | 299 |
3413 | 忻州师范学院 | 289 |
3415 | 山西师范大学 | 305 |
3416 | 太原师范学院 | 301 |
3417 | 山西大同大学 | 304 |
3418 | 运城学院 | 269 |
3426 | 山西工商学院 | 269 |
3431 | 吕梁学院 | 285 |
3432 | 晋中学院 | 299 |
3433 | 山西工程技术学院 | 302 |
3503 | 内蒙古农业大学 | 269 |
3504 | 内蒙古工业大学 | 301 |
3506 | 内蒙古民族大学 | 300 |
3511 | 内蒙古科技大学 | 300 |
3515 | 赤峰学院 | 305 |
3516 | 内蒙古医科大学 | 321 |
4107 | 沈阳化工大学 | 311 |
4109 | 沈阳理工大学 | 323 |
4110 | 沈阳航空航天大学 | 324 |
4112 | 鞍山师范学院 | 291 |
4113 | 沈阳医学院 | 327 |
4114 | 辽宁中医药大学 | 313 |
4115 | 辽宁工业大学 | 320 |
4117 | 沈阳师范大学 | 311 |
4120 | 沈阳大学 | 307 |
4122 | 沈阳工程学院 | 324 |
4136 | 大连大学 | 324 |
4137 | 大连海洋大学 | 317 |
4138 | 大连工业大学 | 320 |
4139 | 大连交通大学 | 326 |
4140 | 大连民族大学 | 314 |
4141 | 锦州医科大学 | 325 |
4152 | 渤海大学 | 314 |
4181 | 辽宁石油化工大学 | 307 |
4182 | 大连科技学院 | 279 |
4184 | 大连东软信息学院 | 269 |
4185 | 大连财经学院 | 286 |
4186 | 沈阳工学院 | 269 |
4187 | 沈阳城市建设学院 | 269 |
4188 | 沈阳城市学院 | 270 |
4192 | 辽宁科技学院 | 302 |
4193 | 辽宁对外经贸学院 | 269 |
4203 | 吉林农业大学 | 305 |
4204 | 长春大学 | 316 |
4205 | 长春工业大学 | 323 |
4206 | 吉林财经大学 | 324 |
4207 | 长春师范大学 | 321 |
4209 | 长春工程学院 | 304 |
4210 | 吉林建筑大学 | 307 |
4211 | 吉林动画学院 | 269 |
4212 | 吉林工程技术师范学院 | 269 |
4214 | 长春中医药大学 | 321 |
4215 | 吉林师范大学 | 311 |
4220 | 吉林警察学院 | 305 |
4225 | 吉林农业科技学院 | 281 |
4228 | 吉林医药学院 | 316 |
4231 | 东北电力大学 | 325 |
4232 | 北华大学 | 319 |
4233 | 通化师范学院 | 280 |
4235 | 吉林化工学院 | 302 |
4237 | 吉林工商学院 | 293 |
4241 | 白城师范学院 | 269 |
4281 | 长春建筑学院 | 269 |
4282 | 吉林华桥外国语学院 | 269 |
4283 | 长春光华学院 | 269 |
4284 | 长春科技学院 | 269 |
4285 | 长春财经学院 | 275 |
4306 | 黑龙江工程学院 | 296 |
4310 | 黑龙江科技大学 | 309 |
4312 | 哈尔滨师范大学 | 315 |
4314 | 牡丹江师范学院 | 295 |
4323 | 哈尔滨学院 | 294 |
4324 | 大庆师范学院 | 269 |
4331 | 齐齐哈尔医学院 | 326 |
4332 | 齐齐哈尔大学 | 307 |
4335 | 黑龙江东方学院 | 269 |
4341 | 黑龙江工业学院 | 322 |
4351 | 佳木斯大学 | 292 |
4352 | 黑龙江八一农垦大学 | 298 |
4381 | 牡丹江医学院 | 340 |
4392 | 哈尔滨华德学院 | 269 |
4394 | 黑龙江财经学院 | 269 |
4395 | 哈尔滨广厦学院 | 269 |
4396 | 哈尔滨石油学院 | 269 |
5102 | 华北水利水电大学 | 322 |
5103 | 中原工学院 | 305 |
5104 | 河南工业大学 | 327 |
5105 | 郑州航空工业管理学院 | 311 |
5106 | 郑州轻工业学院 | 310 |
5114 | 河南中医药大学 | 325 |
5117 | 河南农业大学 | 323 |
5119 | 河南财经政法大学 | 321 |
5122 | 河南工程学院 | 303 |
5125 | 周口师范学院 | 301 |
5130 | 郑州工商学院 | 275 |
5131 | 洛阳理工学院 | 303 |
5132 | 河南科技大学 | 323 |
5133 | 洛阳师范学院 | 310 |
5151 | 河南理工大学 | 320 |
5153 | 河南师范大学 | 317 |
5161 | 安阳工学院 | 292 |
5162 | 安阳师范学院 | 269 |
5173 | 新乡学院 | 286 |
5174 | 许昌学院 | 298 |
5176 | 黄河科技学院 | 269 |
5181 | 南阳师范学院 | 301 |
5182 | 南阳理工学院 | 301 |
5192 | 新乡医学院 | 327 |
5193 | 河南城建学院 | 269 |
5195 | 郑州成功财经学院 | 271 |
5196 | 郑州工业应用技术学院 | 269 |
5197 | 商丘工学院 | 269 |
5198 | 商丘师范学院 | 303 |
5212 | 武汉纺织大学 | 317 |
5213 | 武汉体育学院 | 290 |
5216 | 武汉轻工大学 | 324 |
5218 | 江汉大学 | 320 |
5219 | 湖北工业大学 | 325 |
5220 | 湖北第二师范学院 | 307 |
5221 | 湖北经济学院 | 326 |
5230 | 武汉生物工程学院 | 290 |
5243 | 长江大学 | 320 |
5248 | 汉口学院 | 275 |
5255 | 湖北汽车工业学院 | 269 |
5256 | 湖北医药学院 | 323 |
5257 | 武昌首义学院 | 294 |
5261 | 湖北师范大学 | 319 |
5265 | 湖北理工学院 | 302 |
5271 | 湖北警官学院 | 311 |
5274 | 武汉华夏理工学院 | 278 |
5277 | 武汉东湖学院 | 283 |
5278 | 武昌理工学院 | 284 |
5279 | 武汉工商学院 | 277 |
5280 | 武汉晴川学院 | 280 |
5285 | 荆楚理工学院 | 293 |
5287 | 湖北科技学院 | 315 |
5290 | 湖北文理学院 | 297 |
5292 | 文华学院 | 286 |
5293 | 武汉工程科技学院 | 276 |
5294 | 武汉设计工程学院 | 277 |
5295 | 湖北工程学院 | 309 |
5297 | 武昌工学院 | 279 |
5306 | 湖南商学院 | 319 |
5308 | 长沙学院 | 306 |
5310 | 湖南人文科技学院 | 277 |
5320 | 湖南财政经济学院 | 321 |
5322 | 湖南工程学院 | 302 |
5324 | 长沙医学院 | 281 |
5327 | 湖南工学院 | 302 |
5332 | 湖南工业大学 | 320 |
5337 | 湖南涉外经济学院 | 275 |
5342 | 衡阳师范学院 | 293 |
5343 | 湖南文理学院 | 299 |
5348 | 湖南医药学院 | 328 |
5349 | 湖南第一师范学院 | 315 |
5351 | 湖南理工学院 | 312 |
5355 | 湖南城市学院 | 302 |
5361 | 吉首大学 | 319 |
5371 | 邵阳学院 | 312 |
5381 | 湘南学院 | 298 |
5385 | 怀化学院 | 284 |
5391 | 湖南科技学院 | 298 |
5393 | 湖南女子学院 | 294 |
5406 | 广东药科大学 | 330 |
5408 | 广州美术学院 | 325 |
5411 | 广州航海学院 | 307 |
5412 | 广东金融学院 | 327 |
5423 | 广州体育学院 | 271 |
5424 | 广东白云学院 | 269 |
5427 | 东莞理工学院 | 315 |
5437 | 韶关学院 | 297 |
5441 | 广东石油化工学院 | 269 |
5454 | 广州工商学院 | 269 |
5462 | 北京师范大学珠海分校 | 322 |
5502 | 广西中医药大学 | 320 |
5503 | 广西财经学院 | 269 |
5504 | 广西师范学院 | 298 |
5505 | 玉林师范学院 | 283 |
5507 | 钦州学院 | 272 |
5510 | 桂林医学院 | 326 |
5511 | 广西师范大学 | 320 |
5512 | 桂林理工大学 | 314 |
5513 | 桂林电子科技大学 | 326 |
5517 | 右江民族医学院 | 313 |
5518 | 广西民族师范学院 | 273 |
5519 | 贺州学院 | 327 |
5521 | 桂林航天工业学院 | 338 |
5522 | 桂林旅游学院 | 297 |
5527 | 广西科技师范学院 | 329 |
5531 | 广西科技大学 | 303 |
5532 | 广西民族大学 | 304 |
5535 | 南宁学院 | 269 |
5540 | 广西外国语学院 | 269 |
5561 | 梧州学院 | 269 |
5603 | 海南医学院 | 321 |
5604 | 海南热带海洋学院 | 298 |
5612 | 海口经济学院 | 269 |
5619 | 琼台师范学院 | 333 |
5630 | 三亚学院 | 275 |
6107 | 成都信息工程大学 | 328 |
6108 | 成都体育学院 | 296 |
6110 | 西华大学 | 325 |
6111 | 成都中医药大学 | 329 |
6114 | 成都学院 | 317 |
6115 | 四川理工学院 | 312 |
6116 | 成都医学院 | 311 |
6117 | 西昌学院 | 289 |
6130 | 成都东软学院 | 276 |
6142 | 西华师范大学 | 317 |
6143 | 西南医科大学 | 319 |
6144 | 绵阳师范学院 | 300 |
6151 | 乐山师范学院 | 293 |
6161 | 川北医学院 | 329 |
6181 | 宜宾学院 | 282 |
6186 | 成都文理学院 | 273 |
6206 | 重庆工商大学 | 327 |
6208 | 重庆理工大学 | 328 |
6210 | 重庆师范大学 | 324 |
6211 | 四川美术学院 | 319 |
6213 | 重庆三峡学院 | 301 |
6214 | 长江师范学院 | 281 |
6215 | 重庆文理学院 | 306 |
6221 | 重庆科技学院 | 312 |
6302 | 贵阳中医学院 | 309 |
6303 | 贵州医科大学 | 329 |
6304 | 贵州财经大学 | 269 |
6306 | 贵州师范大学 | 312 |
6308 | 安顺学院 | 294 |
6309 | 贵阳学院 | 300 |
6310 | 黔南民族师范学院 | 269 |
6314 | 遵义医学院 | 311 |
6315 | 贵州工程应用技术学院 | 276 |
6316 | 贵州商学院 | 302 |
6317 | 遵义师范学院 | 286 |
6319 | 贵州理工学院 | 300 |
6320 | 六盘水师范学院 | 297 |
6402 | 云南师范大学 | 316 |
6404 | 昆明理工大学 | 326 |
6405 | 云南农业大学 | 316 |
6406 | 昆明医科大学 | 345 |
6407 | 玉溪师范学院 | 291 |
6408 | 云南财经大学 | 327 |
6409 | 楚雄师范学院 | 283 |
6410 | 昆明学院 | 298 |
6411 | 大理大学 | 311 |
6413 | 红河学院 | 287 |
6414 | 云南民族大学 | 309 |
6415 | 西南林业大学 | 305 |
6417 | 曲靖师范学院 | 269 |
6419 | 普洱学院 | 292 |
6420 | 文山学院 | 282 |
6421 | 云南警官学院 | 312 |
6503 | 西藏农牧学院 | 269 |
7110 | 西安工程大学 | 326 |
7111 | 西安财经学院 | 330 |
7113 | 西安石油大学 | 328 |
7114 | 西安医学院 | 334 |
7116 | 西安邮电大学 | 329 |
7117 | 西安外国语大学 | 328 |
7118 | 西安科技大学 | 331 |
7121 | 西安体育学院 | 269 |
7122 | 西安文理学院 | 303 |
7124 | 西京学院 | 273 |
7126 | 陕西国际商贸学院 | 270 |
7131 | 西安航空学院 | 315 |
7134 | 西安培华学院 | 269 |
7135 | 西安外事学院 | 269 |
7136 | 西安翻译学院 | 269 |
7137 | 西安欧亚学院 | 273 |
7138 | 陕西中医药大学 | 325 |
7139 | 西安思源学院 | 269 |
7140 | 渭南师范学院 | 269 |
7142 | 延安大学 | 306 |
7150 | 陕西学前师范学院 | 278 |
7162 | 宝鸡文理学院 | 269 |
7166 | 商洛学院 | 291 |
7167 | 陕西理工大学 | 309 |
7202 | 兰州理工大学 | 320 |
7203 | 兰州财经大学 | 310 |
7204 | 兰州交通大学 | 323 |
7205 | 西北民族大学 | 307 |
7206 | 甘肃农业大学 | 286 |
7207 | 甘肃政法学院 | 315 |
7211 | 陇东学院 | 288 |
7214 | 西北师范大学 | 317 |
7216 | 天水师范学院 | 269 |
7217 | 兰州工业学院 | 300 |
7218 | 兰州城市学院 | 286 |
7219 | 兰州文理学院 | 277 |
7220 | 甘肃医学院 | 312 |
7302 | 青海民族大学 | 292 |
7303 | 青海师范大学 | 269 |
7401 | 北方民族大学 | 303 |
7405 | 宁夏理工学院 | 269 |
7408 | 银川能源学院 | 269 |
7502 | 新疆师范大学 | 294 |
7503 | 新疆农业大学 | 282 |
7505 | 新疆财经大学 | 306 |
7511 | 石河子大学 | 301 |
7521 | 伊犁师范学院 | 269 |
8201 | 浙江师范大学行知学院 | 285 |
8202 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 284 |
8203 | 浙江农林大学暨阳学院 | 280 |
8204 | 温州医科大学仁济学院 | 280 |
8205 | 浙江工商大学杭州商学院 | 297 |
8206 | 浙江财经大学东方学院 | 293 |
8207 | 安徽大学江淮学院 | 285 |
8208 | 淮北师范大学信息学院 | 279 |
8209 | 山东科技大学泰山科技学院 | 279 |
8212 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 269 |
8213 | 杭州师范大学钱江学院 | 292 |
8214 | 上海财经大学浙江学院 | 295 |
8223 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 303 |
8226 | 青岛农业大学海都学院 | 279 |
8227 | 济南大学泉城学院 | 283 |
8228 | 上海师范大学天华学院 | 286 |
8229 | 福建师范大学闽南科技学院 | 269 |
8230 | 绍兴文理学院元培学院 | 269 |
8231 | 浙江大学城市学院 | 301 |
8232 | 浙江大学宁波理工学院 | 295 |
8233 | 嘉兴学院南湖学院 | 276 |
8234 | 中国计量大学现代科技学院 | 310 |
8235 | 宁波大学科学技术学院 | 285 |
8236 | 浙江工业大学之江学院 | 281 |
8237 | 温州大学瓯江学院 | 275 |
8238 | 同济大学浙江学院 | 307 |
8239 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 271 |
8240 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 291 |
8241 | 河海大学文天学院 | 287 |
8249 | 福州大学至诚学院 | 275 |
8251 | 集美大学诚毅学院 | 286 |
8253 | 湖州师范学院求真学院 | 273 |
8255 | 厦门大学嘉庚学院 | 315 |
8256 | 安徽财经大学商学院 | 299 |
8257 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 279 |
8261 | 东华理工大学长江学院 | 276 |
8262 | 南昌大学科学技术学院 | 278 |
8263 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 282 |
8264 | 江西理工大学应用科学学院 | 270 |
8265 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 281 |
8266 | 华东交通大学理工学院 | 284 |
8267 | 南昌航空大学科技学院 | 282 |
8268 | 南昌大学共青学院 | 269 |
8270 | 江西中医药大学科技学院 | 301 |
8271 | 江西师范大学科学技术学院 | 271 |
8272 | 江西科技师范大学理工学院 | 269 |
8274 | 安徽工业大学工商学院 | 282 |
8275 | 江西农业大学南昌商学院 | 270 |
8276 | 中国石油大学胜利学院 | 284 |
8277 | 山东财经大学东方学院 | 289 |
8278 | 聊城大学东昌学院 | 275 |
8279 | 山东财经大学燕山学院 | 290 |
8281 | 青岛理工大学琴岛学院 | 278 |
8302 | 首都师范大学科德学院 | 286 |
8303 | 北京工商大学嘉华学院 | 269 |
8304 | 北京理工大学珠海学院 | 281 |
8305 | 吉林大学珠海学院 | 290 |
8306 | 北京邮电大学世纪学院 | 269 |
8307 | 北京工业大学耿丹学院 | 269 |
8308 | 中国地质大学长城学院 | 274 |
8309 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 269 |
8310 | 北京交通大学海滨学院 | 282 |
8311 | 河北经贸大学经济管理学院 | 276 |
8312 | 河北科技大学理工学院 | 280 |
8351 | 南开大学滨海学院 | 293 |
8352 | 天津医科大学临床医学院 | 269 |
8353 | 天津商业大学宝德学院 | 269 |
8354 | 天津理工大学中环信息学院 | 275 |
8355 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 285 |
8356 | 天津师范大学津沽学院 | 295 |
8357 | 天津大学仁爱学院 | 280 |
8359 | 天津财经大学珠江学院 | 289 |
8360 | 山西大学商务学院 | 275 |
8361 | 山西农业大学信息学院 | 269 |
8362 | 太原理工大学现代科技学院 | 269 |
8371 | 中北大学信息商务学院 | 269 |
8374 | 北京中医药大学东方学院 | 269 |
8375 | 北京科技大学天津学院 | 280 |
8376 | 河北工业大学城市学院 | 277 |
8378 | 河北工程大学科信学院 | 281 |
8379 | 燕山大学里仁学院 | 300 |
8380 | 太原科技大学华科学院 | 269 |
8381 | 河北地质大学华信学院 | 269 |
8401 | 石家庄铁道大学四方学院 | 288 |
8406 | 华北电力大学科技学院 | 293 |
8407 | 华北理工大学轻工学院 | 271 |
8408 | 大连理工大学城市学院 | 285 |
8411 | 大连医科大学中山学院 | 275 |
8431 | 长春理工大学光电信息学院 | 269 |
8433 | 吉林建筑大学城建学院 | 269 |
8436 | 长春工业大学人文信息学院 | 269 |
8438 | 东北师范大学人文学院 | 269 |
8440 | 吉林师范大学博达学院 | 269 |
8441 | 长春大学旅游学院 | 269 |
8504 | 中原工学院信息商务学院 | 269 |
8515 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 279 |
8518 | 武汉体育学院体育科技学院 | 269 |
8520 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 283 |
8522 | 武汉科技大学城市学院 | 292 |
8523 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 273 |
8524 | 湖北大学知行学院 | 272 |
8526 | 湖北经济学院法商学院 | 269 |
8527 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 269 |
8528 | 湖北工业大学工程技术学院 | 277 |
8529 | 三峡大学科技学院 | 269 |
8530 | 湖北民族学院科技学院 | 269 |
8532 | 华南理工大学广州学院 | 285 |
8537 | 湖北文理学院理工学院 | 269 |
8538 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 269 |
8540 | 湖南农业大学东方科技学院 | 287 |
8541 | 湖南商学院北津学院 | 269 |
8543 | 南华大学船山学院 | 269 |
8544 | 湖南理工学院南湖学院 | 279 |
8545 | 湖南科技大学潇湘学院 | 274 |
8546 | 吉首大学张家界学院 | 269 |
8547 | 长沙理工大学城南学院 | 281 |
8548 | 东莞理工学院城市学院 | 269 |
8549 | 湘潭大学兴湘学院 | 269 |
8550 | 广西科技大学鹿山学院 | 269 |
8551 | 广西大学行健文理学院 | 269 |
8552 | 广西师范大学漓江学院 | 269 |
8553 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 269 |
8559 | 长江大学文理学院 | 269 |
8560 | 湖北医药学院药护学院 | 269 |
8562 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 269 |
8563 | 桂林理工大学博文管理学院 | 269 |
8564 | 中山大学南方学院 | 269 |
