批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 |
本科一批I段 | 理工 | 0001 | 北京大学 | 670.137275117 |
本科一批I段 | 理工 | 0002 | 中国人民大学 | 648.132264114 |
本科一批I段 | 理工 | 0003 | 清华大学 | 670.136262119 |
本科一批I段 | 理工 | 0004 | 北京交通大学 | 578.123228106 |
本科一批I段 | 理工 | 0005 | 北京科技大学 | 578.118216112 |
本科一批I段 | 理工 | 0006 | 北京化工大学 | 553.116234105 |
本科一批I段 | 理工 | 0007 | 北京邮电大学 | 600.135218111 |
本科一批I段 | 理工 | 0008 | 中国农业大学 | 573.110227115 |
本科一批I段 | 理工 | 0009 | 北京林业大学 | 548.113208106 |
本科一批I段 | 理工 | 0010 | 北京中医药大学 | 551.122202106 |
本科一批I段 | 理工 | 0011 | 北京师范大学 | 616.123253102 |
本科一批I段 | 理工 | 0012 | 北京外国语大学 | 600.112235118 |
本科一批I段 | 理工 | 0013 | 北京语言大学 | 540.108198114 |
本科一批I段 | 理工 | 0014 | 中国传媒大学 | 569.117214113 |
本科一批I段 | 理工 | 0015 | 中央财经大学 | 604.122242106 |
本科一批I段 | 理工 | 0016 | 对外经济贸易大学 | 610.124225123 |
本科一批I段 | 理工 | 0020 | 中国政法大学 | 599.110239120 |
本科一批I段 | 理工 | 0021 | 华北电力大学(北京) | 570.113223120 |
本科一批I段 | 理工 | 0022 | 南开大学 | 625.127246109 |
本科一批I段 | 理工 | 0023 | 天津大学 | 609.123255108 |
本科一批I段 | 理工 | 0024 | 华北电力大学(保定) | 561.115222111 |
本科一批I段 | 理工 | 0025 | 大连理工大学 | 592.110242110 |
本科一批I段 | 理工 | 0026 | 东北大学 | 567.125214110 |
本科一批I段 | 理工 | 0027 | 吉林大学 | 578.106222122 |
本科一批I段 | 理工 | 0028 | 东北师范大学 | 545.116200113 |
本科一批I段 | 理工 | 0029 | 东北林业大学 | 522.093194111 |
本科一批I段 | 理工 | 0030 | 复旦大学 | 665.139273120 |
本科一批I段 | 理工 | 0031 | 同济大学 | 632.132261108 |
本科一批I段 | 理工 | 0032 | 上海交通大学 | 666.135273122 |
本科一批I段 | 理工 | 0033 | 华东理工大学 | 572.112224113 |
本科一批I段 | 理工 | 0034 | 东华大学 | 560.118232112 |
本科一批I段 | 理工 | 0036 | 上海外国语大学 | 595.131200125 |
本科一批I段 | 理工 | 0037 | 上海财经大学 | 632.126262111 |
本科一批I段 | 理工 | 0038 | 南京大学 | 650.133266118 |
本科一批I段 | 理工 | 0039 | 东南大学 | 613.121251112 |
本科一批I段 | 理工 | 0040 | 中国矿业大学 | 540.112217103 |
本科一批I段 | 理工 | 0041 | 河海大学 | 559.125186118 |
本科一批I段 | 理工 | 0042 | 江南大学 | 552.118212113 |
本科一批I段 | 理工 | 0043 | 南京农业大学 | 540.109204109 |
本科一批I段 | 理工 | 0044 | 中国药科大学 | 552.127212096 |
本科一批I段 | 理工 | 0045 | 浙江大学 | 660.127264128 |
本科一批I段 | 理工 | 0046 | 合肥工业大学 | 551.113211106 |
本科一批I段 | 理工 | 0047 | 厦门大学 | 604.122251113 |
本科一批I段 | 理工 | 0048 | 山东大学 | 587.113229114 |
本科一批I段 | 理工 | 0049 | 中国海洋大学 | 571.107223115 |
本科一批I段 | 理工 | 0050 | 中国石油大学(华东) | 541.118183107 |
本科一批I段 | 理工 | 0051 | 武汉大学 | 619.126239118 |
本科一批I段 | 理工 | 0052 | 华中科技大学 | 618.136249114 |
本科一批I段 | 理工 | 0053 | 中国地质大学(武汉) | 545.096224111 |
本科一批I段 | 理工 | 0054 | 武汉理工大学 | 564.119223110 |
本科一批I段 | 理工 | 0055 | 华中农业大学 | 540.113209107 |
本科一批I段 | 理工 | 0056 | 华中师范大学 | 557.112211111 |
本科一批I段 | 理工 | 0057 | 中南财经政法大学 | 572.118206115 |
本科一批I段 | 理工 | 0058 | 湖南大学 | 584.112208124 |
本科一批I段 | 理工 | 0059 | 中南大学 | 590.121226116 |
本科一批I段 | 理工 | 0060 | 中山大学 | 620.131253107 |
本科一批I段 | 理工 | 0061 | 华南理工大学 | 604.124242115 |
本科一批I段 | 理工 | 0062 | 四川大学 | 596.121234115 |
本科一批I段 | 理工 | 0063 | 重庆大学 | 591.117220125 |
本科一批I段 | 理工 | 0064 | 西南交通大学 | 565.115202116 |
本科一批I段 | 理工 | 0065 | 电子科技大学 | 605.118250118 |
本科一批I段 | 理工 | 0066 | 西南大学 | 556.108224096 |
本科一批I段 | 理工 | 0067 | 西南财经大学 | 580.118236115 |
本科一批I段 | 理工 | 0068 | 西安交通大学 | 621.128248119 |
本科一批I段 | 理工 | 0069 | 西安电子科技大学 | 583.127268104 |
本科一批I段 | 理工 | 0070 | 长安大学 | 552.120202100 |
本科一批I段 | 理工 | 0071 | 西北农林科技大学 | 547.102194120 |
本科一批I段 | 理工 | 0072 | 陕西师范大学 | 552.109213109 |
本科一批I段 | 理工 | 0073 | 兰州大学 | 558.113201112 |
本科一批I段 | 理工 | 0074 | 中国矿业大学(北京) | 541.123211088 |
本科一批I段 | 理工 | 0075 | 中国石油大学(北京) | 542.105204108 |
本科一批I段 | 理工 | 0076 | 中国地质大学(北京) | 541.111217105 |
本科一批I段 | 理工 | 0077 | 北京大学医学部 | 652.129268121 |
本科一批I段 | 理工 | 0078 | 北京交通大学(威海校区) | 528.123184115 |
本科一批I段 | 理工 | 0079 | 北京邮电大学(宏福校区) | 567.112223105 |
本科一批I段 | 理工 | 0081 | 大连理工大学(盘锦校区) | 561.116230106 |
本科一批I段 | 理工 | 0082 | 东北大学秦皇岛分校 | 557.106218108 |
本科一批I段 | 理工 | 0083 | 复旦大学医学院 | 644.137255111 |
本科一批I段 | 理工 | 0084 | 上海交通大学医学院 | 659.141264116 |
本科一批I段 | 理工 | 0085 | 合肥工业大学(宣城校区) | 541.100209117 |
本科一批I段 | 理工 | 0086 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 497.087200111 |
本科一批I段 | 理工 | 0087 | 山东大学威海分校 | 566.103221116 |
本科一批I段 | 理工 | 0088 | 西南大学(荣昌校区) | 525.087192112 |
本科一批I段 | 理工 | 0101 | 空军军医大学 | 573.120232106 |
本科一批I段 | 理工 | 0112 | 中央民族大学 | 559.114214105 |
本科一批I段 | 理工 | 0113 | 中南民族大学 | 505.095182109 |
本科一批I段 | 理工 | 0114 | 西南民族大学 | 506.092205113 |
本科一批I段 | 理工 | 0115 | 西北民族大学 | 475.089174104 |
本科一批I段 | 理工 | 0125 | 大连海事大学 | 547.126233104 |
本科一批I段 | 理工 | 0126 | 北京体育大学 | 527.101185123 |
本科一批I段 | 理工 | 0127 | 北京航空航天大学 | 642.120273112 |
本科一批I段 | 理工 | 0128 | 北京理工大学 | 613.134237112 |
本科一批I段 | 理工 | 0129 | 哈尔滨工业大学 | 608.119242114 |
本科一批I段 | 理工 | 0130 | 哈尔滨工程大学 | 559.107214113 |
本科一批I段 | 理工 | 0131 | 南京航空航天大学 | 581.115235105 |
本科一批I段 | 理工 | 0132 | 南京理工大学 | 573.120210112 |
本科一批I段 | 理工 | 0133 | 西北工业大学 | 602.124230109 |
本科一批I段 | 理工 | 0134 | 哈尔滨工业大学(威海) | 580.128224102 |
本科一批I段 | 理工 | 0136 | 中国民航大学 | 528.110219106 |
本科一批I段 | 理工 | 0137 | 中国民用航空飞行学院 | 514.107204112 |
本科一批I段 | 理工 | 0141 | 华侨大学 | 526.113210110 |
本科一批I段 | 理工 | 0142 | 暨南大学 | 565.108210113 |
本科一批I段 | 理工 | 0145 | 中国科学技术大学 | 652.135256116 |
本科一批I段 | 理工 | 0150 | 石河子大学 | 499.089179109 |
本科一批I段 | 理工 | 0156 | 北京工业大学 | 567.096251099 |
本科一批I段 | 理工 | 0157 | 北方工业大学 | 531.112223103 |
本科一批I段 | 理工 | 0158 | 北京工商大学 | 524.096189112 |
本科一批I段 | 理工 | 0160 | 北京印刷学院 | 496.115178095 |
本科一批I段 | 理工 | 0161 | 北京建筑大学 | 524.114184110 |
本科一批I段 | 理工 | 0164 | 首都医科大学 | 608.118234118 |
本科一批I段 | 理工 | 0167 | 北京第二外国语学院 | 547.102196111 |
本科一批I段 | 理工 | 0169 | 首都经济贸易大学 | 550.128204109 |
本科一批I段 | 理工 | 0176 | 北京信息科技大学 | 527.122201111 |
本科一批I段 | 理工 | 0177 | 北京联合大学 | 523.104205102 |
本科一批I段 | 理工 | 0190 | 天津科技大学 | 504.086182112 |
本科一批I段 | 理工 | 0191 | 天津工业大学 | 519.106212108 |
本科一批I段 | 理工 | 0192 | 天津理工大学 | 523.118176111 |
本科一批I段 | 理工 | 0194 | 天津医科大学 | 553.106213113 |
本科一批I段 | 理工 | 0195 | 天津中医药大学 | 522.092210104 |
本科一批I段 | 理工 | 0196 | 天津师范大学 | 519.111204105 |
本科一批I段 | 理工 | 0198 | 天津外国语大学 | 528.095187115 |
本科一批I段 | 理工 | 0199 | 天津商业大学 | 479.104175109 |
本科一批I段 | 理工 | 0200 | 天津财经大学 | 540.102188124 |
本科一批I段 | 理工 | 0241 | 河北工业大学 | 549.100231109 |
本科一批I段 | 理工 | 0242 | 华北理工大学 | 515.118201105 |
本科一批I段 | 理工 | 0246 | 河北医科大学 | 563.111211102 |
本科一批I段 | 理工 | 0249 | 河北师范大学 | 500.103199105 |
本科一批I段 | 理工 | 0257 | 石家庄铁道大学 | 503.110188099 |
本科一批I段 | 理工 | 0258 | 燕山大学 | 538.121194105 |
本科一批I段 | 理工 | 0333 | 山西大学 | 514.131174108 |
本科一批I段 | 理工 | 0335 | 中北大学 | 518.101225102 |
本科一批I段 | 理工 | 0336 | 太原理工大学 | 545.121204111 |
本科一批I段 | 理工 | 0338 | 山西医科大学 | 555.102214111 |
本科一批I段 | 理工 | 0346 | 山西财经大学 | 527.107187105 |
本科一批I段 | 理工 | 0389 | 内蒙古大学 | 506.104208098 |
本科一批I段 | 理工 | 0423 | 辽宁大学 | 541.089202120 |
本科一批I段 | 理工 | 0424 | 沈阳工业大学 | 501.110207098 |
本科一批I段 | 理工 | 0425 | 沈阳航空航天大学 | 516.109190108 |
本科一批I段 | 理工 | 0426 | 沈阳理工大学 | 494.098176105 |
本科一批I段 | 理工 | 0427 | 辽宁科技大学 | 492.120200096 |
本科一批I段 | 理工 | 0428 | 辽宁工程技术大学 | 488.110174094 |
本科一批I段 | 理工 | 0429 | 辽宁石油化工大学 | 486.114184092 |
本科一批I段 | 理工 | 0431 | 大连交通大学 | 525.105219103 |
本科一批I段 | 理工 | 0433 | 沈阳建筑大学 | 494.117179098 |
本科一批I段 | 理工 | 0435 | 沈阳农业大学 | 485.086186105 |
本科一批I段 | 理工 | 0437 | 中国医科大学 | 570.121227109 |
本科一批I段 | 理工 | 0439 | 大连医科大学 | 548.119202099 |
本科一批I段 | 理工 | 0440 | 沈阳药科大学 | 512.096191101 |
本科一批I段 | 理工 | 0444 | 渤海大学 | 488.112194099 |
本科一批I段 | 理工 | 0447 | 大连外国语大学 | 519.113187105 |
本科一批I段 | 理工 | 0448 | 东北财经大学 | 543.116210097 |
本科一批I段 | 理工 | 0514 | 延边大学 | 518.105190113 |
本科一批I段 | 理工 | 0515 | 长春理工大学 | 504.112201105 |
本科一批I段 | 理工 | 0516 | 东北电力大学 | 513.106189117 |
本科一批I段 | 理工 | 0521 | 长春中医药大学 | 493.089181109 |
本科一批I段 | 理工 | 0566 | 黑龙江大学 | 494.116158098 |
本科一批I段 | 理工 | 0567 | 哈尔滨理工大学 | 497.114176101 |
本科一批I段 | 理工 | 0569 | 东北石油大学 | 488.102198106 |
本科一批I段 | 理工 | 0572 | 东北农业大学 | 517.106215099 |
本科一批I段 | 理工 | 0573 | 哈尔滨医科大学 | 548.114205103 |
本科一批I段 | 理工 | 0574 | 黑龙江中医药大学 | 500.103175111 |
本科一批I段 | 理工 | 0582 | 哈尔滨商业大学 | 498.110191102 |
本科一批I段 | 理工 | 0622 | 上海理工大学 | 538.126192110 |
本科一批I段 | 理工 | 0623 | 上海海事大学 | 524.115186108 |
本科一批I段 | 理工 | 0624 | 上海电力大学 | 522.098223093 |
本科一批I段 | 理工 | 0625 | 上海应用技术大学 | 502.099192097 |
本科一批I段 | 理工 | 0628 | 上海中医药大学 | 542.101202109 |
本科一批I段 | 理工 | 0629 | 上海师范大学 | 517.110184119 |
本科一批I段 | 理工 | 0630 | 上海对外经贸大学 | 546.112207105 |
本科一批I段 | 理工 | 0632 | 华东政法大学 | 550.113186115 |
本科一批I段 | 理工 | 0636 | 上海大学 | 572.106210108 |
本科一批I段 | 理工 | 0639 | 上海工程技术大学 | 511.104198096 |
本科一批I段 | 理工 | 0640 | 上海立信会计金融学院 | 546.114207116 |
本科一批I段 | 理工 | 0641 | 上海电机学院 | 496.099207112 |
本科一批I段 | 理工 | 0644 | 上海政法学院 | 522.096188120 |
本科一批I段 | 理工 | 0645 | 上海第二工业大学 | 505.104185103 |
本科一批I段 | 理工 | 0666 | 苏州大学 | 566.128210108 |
本科一批I段 | 理工 | 0667 | 江苏科技大学 | 518.111193099 |
本科一批I段 | 理工 | 0668 | 南京工业大学 | 528.114203106 |
本科一批I段 | 理工 | 0669 | 常州大学 | 505.108179106 |
本科一批I段 | 理工 | 0670 | 南京邮电大学 | 551.122197105 |
本科一批I段 | 理工 | 0671 | 南京林业大学 | 519.106187108 |
本科一批I段 | 理工 | 0672 | 江苏大学 | 536.106187109 |
本科一批I段 | 理工 | 0673 | 南京信息工程大学 | 540.095186121 |
本科一批I段 | 理工 | 0677 | 南京中医药大学 | 518.130175108 |
本科一批I段 | 理工 | 0678 | 南京师范大学 | 557.122206108 |
本科一批I段 | 理工 | 0682 | 南京财经大学 | 540.120204117 |
本科一批I段 | 理工 | 0685 | 苏州科技大学 | 504.103184105 |
本科一批I段 | 理工 | 0699 | 扬州大学 | 532.114201116 |
本科一批I段 | 理工 | 0702 | 南京审计大学 | 500.104194105 |
本科一批I段 | 理工 | 0795 | 西交利物浦大学 | 515.103202094 |
本科一批I段 | 理工 | 0796 | 杭州电子科技大学 | 549.115200109 |
本科一批I段 | 理工 | 0797 | 浙江工业大学 | 539.115217105 |
本科一批I段 | 理工 | 0798 | 浙江理工大学 | 532.107205109 |
本科一批I段 | 理工 | 0799 | 浙江海洋大学 | 500.117196091 |
本科一批I段 | 理工 | 0801 | 温州医科大学 | 537.114185106 |
本科一批I段 | 理工 | 0802 | 浙江师范大学 | 522.106193107 |
本科一批I段 | 理工 | 0803 | 杭州师范大学 | 522.102194110 |
本科一批I段 | 理工 | 0807 | 温州大学 | 514.110209104 |
本科一批I段 | 理工 | 0809 | 浙江工商大学 | 536.125207112 |
本科一批I段 | 理工 | 0812 | 中国计量大学 | 528.120230089 |
本科一批I段 | 理工 | 0818 | 浙江财经大学 | 529.106218112 |
本科一批I段 | 理工 | 0819 | 宁波大学 | 537.106198111 |
本科一批I段 | 理工 | 0874 | 宁波诺丁汉大学 | 534.122186110 |
本科一批I段 | 理工 | 0875 | 安徽大学 | 549.133213100 |
本科一批I段 | 理工 | 0876 | 安徽工业大学 | 499.091188105 |
本科一批I段 | 理工 | 0885 | 安徽财经大学 | 518.100191106 |
本科一批I段 | 理工 | 0918 | 福州大学 | 550.111221098 |
本科一批I段 | 理工 | 0920 | 福建农林大学 | 502.101181097 |
本科一批I段 | 理工 | 0921 | 集美大学 | 531.104197111 |
本科一批I段 | 理工 | 0922 | 福建医科大学 | 537.116206104 |
本科一批I段 | 理工 | 0924 | 福建师范大学 | 512.104179112 |
本科一批I段 | 理工 | 0998 | 南昌大学 | 549.103214109 |
本科一批I段 | 理工 | 0999 | 华东交通大学 | 516.107189106 |
本科一批I段 | 理工 | 1000 | 东华理工大学 | 495.103199099 |
本科一批I段 | 理工 | 1001 | 南昌航空大学 | 529.118199103 |
本科一批I段 | 理工 | 1002 | 江西理工大学 | 497.097183103 |
本科一批I段 | 理工 | 1005 | 江西中医药大学 | 492.106167105 |
本科一批I段 | 理工 | 1006 | 赣南医学院 | 515.097179114 |
本科一批I段 | 理工 | 1007 | 江西师范大学 | 505.100193101 |
本科一批I段 | 理工 | 1010 | 赣南师范大学 | 474.096197105 |
本科一批I段 | 理工 | 1011 | 井冈山大学 | 497.104201096 |
本科一批I段 | 理工 | 1012 | 江西财经大学 | 538.108203116 |
本科一批I段 | 理工 | 1018 | 江西科技师范大学 | 490.101172101 |
本科一批I段 | 理工 | 1082 | 山东科技大学 | 509.116195094 |
本科一批I段 | 理工 | 1083 | 青岛科技大学 | 515.114190104 |
本科一批I段 | 理工 | 1084 | 济南大学 | 524.110208104 |
本科一批I段 | 理工 | 1086 | 山东建筑大学 | 481.112164107 |
本科一批I段 | 理工 | 1098 | 山东师范大学 | 512.089184113 |
本科一批I段 | 理工 | 1099 | 曲阜师范大学 | 500.097219105 |
本科一批I段 | 理工 | 1108 | 山东财经大学 | 529.113206097 |
本科一批I段 | 理工 | 1116 | 青岛大学 | 535.108208111 |
本科一批I段 | 理工 | 1117 | 烟台大学 | 511.103189100 |
本科一批I段 | 理工 | 1204 | 华北水利水电大学 | 501.116184103 |
本科一批I段 | 理工 | 1205 | 郑州大学 | 553.112215104 |
本科一批I段 | 理工 | 1206 | 河南理工大学 | 492.101203102 |
本科一批I段 | 理工 | 1208 | 河南工业大学 | 495.102186106 |
本科一批I段 | 理工 | 1215 | 新乡医学院 | 503.112175105 |
本科一批I段 | 理工 | 1216 | 河南大学 | 527.106207114 |
本科一批I段 | 理工 | 1217 | 河南师范大学 | 492.110175099 |
本科一批I段 | 理工 | 1290 | 武汉科技大学 | 532.111182115 |
本科一批I段 | 理工 | 1291 | 长江大学 | 503.104167103 |
本科一批I段 | 理工 | 1292 | 武汉工程大学 | 514.116207100 |
本科一批I段 | 理工 | 1293 | 武汉纺织大学 | 490.108171105 |
本科一批I段 | 理工 | 1295 | 湖北工业大学 | 509.118198102 |
本科一批I段 | 理工 | 1304 | 湖北汽车工业学院 | 490.094210109 |
本科一批I段 | 理工 | 1313 | 三峡大学 | 513.102194094 |
本科一批I段 | 理工 | 1385 | 湘潭大学 | 527.119202107 |
本科一批I段 | 理工 | 1386 | 吉首大学 | 474.100180100 |
本科一批I段 | 理工 | 1387 | 湖南科技大学 | 515.117204101 |
本科一批I段 | 理工 | 1388 | 长沙理工大学 | 532.120206103 |
本科一批I段 | 理工 | 1390 | 中南林业科技大学 | 509.101174106 |
本科一批I段 | 理工 | 1391 | 湖南中医药大学 | 527.119194098 |
本科一批I段 | 理工 | 1392 | 湖南师范大学 | 546.108223110 |
本科一批I段 | 理工 | 1401 | 湖南商学院 | 488.086170117 |
本科一批I段 | 理工 | 1402 | 南华大学 | 507.093179116 |
本科一批I段 | 理工 | 1412 | 湖南工业大学 | 503.107191102 |
本科一批I段 | 理工 | 1460 | 华南农业大学 | 511.111188108 |
本科一批I段 | 理工 | 1462 | 广州医科大学 | 537.114210099 |
本科一批I段 | 理工 | 1463 | 广东医科大学 | 547.125241093 |
本科一批I段 | 理工 | 1464 | 华南师范大学 | 547.114204114 |
本科一批I段 | 理工 | 1473 | 深圳大学 | 564.108202113 |
本科一批I段 | 理工 | 1478 | 广州大学 | 522.123169111 |
本科一批I段 | 理工 | 1484 | 东莞理工学院 | 498.104188113 |
本科一批I段 | 理工 | 1486 | 南方医科大学 | 547.098204112 |
本科一批I段 | 理工 | 1527 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 508.101199105 |
本科一批I段 | 理工 | 1529 | 广西大学 | 537.127199104 |
本科一批I段 | 理工 | 1534 | 广西师范大学 | 496.097192103 |
本科一批I段 | 理工 | 1572 | 海南大学 | 526.109190101 |
本科一批I段 | 理工 | 1574 | 海南师范大学 | 498.106166112 |
本科一批I段 | 理工 | 1575 | 海南医学院 | 522.105184112 |
本科一批I段 | 理工 | 1592 | 重庆邮电大学 | 544.120202106 |
本科一批I段 | 理工 | 1593 | 重庆交通大学 | 518.099220104 |
本科一批I段 | 理工 | 1594 | 重庆医科大学 | 569.115205104 |
本科一批I段 | 理工 | 1595 | 重庆师范大学 | 493.100161111 |
本科一批I段 | 理工 | 1599 | 四川外国语大学 | 536.112196112 |
本科一批I段 | 理工 | 1600 | 西南政法大学 | 551.108225102 |
本科一批I段 | 理工 | 1604 | 重庆理工大学 | 524.116202099 |
本科一批I段 | 理工 | 1605 | 重庆工商大学 | 529.107211098 |
本科一批I段 | 理工 | 1647 | 西南石油大学 | 516.114191108 |
本科一批I段 | 理工 | 1648 | 成都理工大学 | 534.111219104 |
本科一批I段 | 理工 | 1649 | 西南科技大学 | 518.102215100 |
本科一批I段 | 理工 | 1650 | 成都信息工程大学 | 526.124224107 |
本科一批I段 | 理工 | 1652 | 西华大学 | 507.118179109 |
本科一批I段 | 理工 | 1653 | 四川农业大学 | 527.113207113 |
本科一批I段 | 理工 | 1655 | 西南医科大学 | 537.100206118 |
本科一批I段 | 理工 | 1656 | 成都中医药大学 | 535.114209114 |
本科一批I段 | 理工 | 1657 | 川北医学院 | 508.099165115 |
本科一批I段 | 理工 | 1658 | 四川师范大学 | 517.101185105 |
本科一批I段 | 理工 | 1659 | 西华师范大学 | 495.089179108 |
本科一批I段 | 理工 | 1668 | 成都大学 | 490.098198102 |
本科一批I段 | 理工 | 1702 | 成都医学院 | 528.106186105 |
本科一批I段 | 理工 | 1738 | 贵州大学 | 534.120206100 |
本科一批I段 | 理工 | 1740 | 遵义医科大学 | 524.107203103 |
本科一批I段 | 理工 | 1766 | 云南大学 | 544.122219105 |
本科一批I段 | 理工 | 1767 | 昆明理工大学 | 514.108186106 |
本科一批I段 | 理工 | 1770 | 昆明医科大学 | 533.117191108 |
本科一批I段 | 理工 | 1805 | 西北大学 | 558.110208114 |
本科一批I段 | 理工 | 1806 | 西安理工大学 | 535.104209109 |
本科一批I段 | 理工 | 1807 | 西安工业大学 | 525.122195112 |
本科一批I段 | 理工 | 1808 | 西安建筑科技大学 | 534.095223104 |
本科一批I段 | 理工 | 1809 | 西安科技大学 | 528.112206102 |
本科一批I段 | 理工 | 1810 | 西安石油大学 | 512.104209101 |
本科一批I段 | 理工 | 1811 | 陕西科技大学 | 523.109222099 |
本科一批I段 | 理工 | 1812 | 西安工程大学 | 510.096194106 |
本科一批I段 | 理工 | 1819 | 西安外国语大学 | 517.100193104 |
本科一批I段 | 理工 | 1820 | 西北政法大学 | 539.104212105 |
本科一批I段 | 理工 | 1889 | 兰州理工大学 | 478.110156096 |
本科一批I段 | 理工 | 1890 | 兰州交通大学 | 490.112196094 |
本科一批I段 | 理工 | 1891 | 甘肃农业大学 | 470.000000000 |
本科一批I段 | 理工 | 1892 | 甘肃中医药大学 | 505.090188113 |
本科一批I段 | 理工 | 1893 | 西北师范大学 | 502.093182118 |
本科一批I段 | 理工 | 1897 | 河西学院 | 489.105196104 |
本科一批I段 | 理工 | 1898 | 兰州财经大学 | 476.098179103 |
本科一批I段 | 理工 | 1937 | 青海大学 | 523.108211093 |
本科一批I段 | 理工 | 1949 | 宁夏大学 | 522.101212102 |
本科一批I段 | 理工 | 1950 | 宁夏医科大学 | 542.097188115 |
本科一批I段 | 理工 | 1967 | 新疆大学 | 513.114168108 |
本科一批I段 | 理工 | 1969 | 新疆医科大学 | 548.116210110 |
本科一批I段 | 理工 | 4000 | 北京航空航天大学 | 606.131235115 |
本科一批I段 | 理工 | 4006 | 中央民族大学 | 538.108189105 |
本科一批I段 | 理工 | 4007 | 天津科技大学 | 498.103189106 |
本科一批I段 | 理工 | 4014 | 长春理工大学 | 481.110168102 |
本科一批I段 | 理工 | 4019 | 同济大学 | 623.144247099 |
本科一批I段 | 理工 | 4020 | 华东理工大学 | 553.121206105 |
本科一批I段 | 理工 | 4021 | 上海大学 | 561.124212113 |
本科一批I段 | 理工 | 4022 | 厦门大学 | 507.092173109 |
本科一批I段 | 理工 | 4023 | 福州大学 | 498.094187102 |
本科一批I段 | 理工 | 4026 | 中国石油大学(华东) | 527.116196107 |
本科一批I段 | 理工 | 4027 | 武汉大学 | 586.117227113 |
本科一批I段 | 理工 | 4028 | 华中科技大学 | 588.110235117 |
本科一批I段 | 理工 | 4030 | 中南民族大学 | 476.091177107 |
本科一批I段 | 理工 | 4031 | 中山大学 | 580.120217117 |
本科一批I段 | 理工 | 4032 | 海南大学 | 501.094167103 |
本科一批I段 | 理工 | 4034 | 重庆大学 | 553.123213102 |
本科一批I段 | 理工 | 4035 | 西南交通大学 | 521.094204107 |
本科一批I段 | 理工 | 4038 | 西北工业大学 | 567.113211111 |
本科一批I段 | 理工 | 4039 | 陕西科技大学 | 491.084176103 |
本科一批I段 | 理工 | 4045 | 中国地质大学(北京) | 536.090183112 |
本科一批I段 | 理工 | 4301 | 西南交通大学 | 501.108180107 |
本科一批I段 | 理工 | 8100 | 兰州大学 | 544.092207106 |
本科一批I段 | 理工 | 8105 | 西北师范大学 | 467.086182106 |
本科一批I段 | 理工 | 8111 | 西北民族大学 | 414.082149092 |
本科一批I段 | 理工 | 8200 | 兰州大学 | 545.121190111 |
本科一批I段 | 理工 | 8203 | 西北民族大学 | 470.000000000 |
本科一批I段 | 理工 | 8205 | 西北师范大学 | 429.086188094 |
本科一批I段 | 理工 | 8301 | 西北民族大学 | 470.000000000 |
以上《甘肃高考本科一批理科投档线【最新公布】》由有途网整理编辑,更多高考咨询及最新动态请持续关注有途网!
现阶段2018西北民族大学在各省录取分数线已经公布,下面小编为大家整理一下,供参考!西北民族大学2018在各省录取分数线最新公布(陆续公布)...
现阶段甘肃高考一本投档线已经发布,下面小编为大家整理一下,供参考!2018甘肃高考本科一批I段投档最低分已公布(理科)科类院校代号院校名称投...
2017年兰州现代职业学院在各省的高考录取分数线分别是多少?最低控制分数线不同省份相差多少?下文有途网小编给大家整理了兰州现代职业学院201...
2017年甘肃卫生职业学院在各省的高考录取分数线分别是多少?最低控制分数线不同省份相差多少?下文有途网小编给大家整理了甘肃卫生职业学院201...
2017年甘肃警察职业学院在各省的高考录取分数线分别是多少?最低控制分数线不同省份相差多少?下文有途网小编给大家整理了甘肃警察职业学院201...
2017年兰州石化职业技术学院在各省的高考录取分数线分别是多少?最低控制分数线不同省份相差多少?下文有途网小编给大家整理了兰州石化职业技术学...
2017年定西师范高等专科学校在各省的高考录取分数线分别是多少?最低控制分数线不同省份相差多少?下文有途网小编给大家整理了定西师范高等专科学...