省/市 | 类别 | 国家专项 | 普通批 | 少数民族预科班 | 华侨港澳台联招 | |
科类/选考 | 专业组 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | |
北京 | 综合改革 | {01}不限 | —— | 621 | —— | —— |
{02}物理 | 636 | |||||
{03}物理且化学 | 627 | |||||
{04}物理/化学/生物 | 626 | |||||
天津 | 综合改革 | 不限 | —— | 661 | —— | —— |
物理 | 662 | |||||
物理/化学 | 661 | |||||
物理/化学/生物 | 659 | |||||
河北 | 物理 | —— | 600 | 612 | —— | —— |
历史 | —— | —— | 602 | —— | —— | |
山西 | 理 | —— | 584 | 586 | —— | —— |
文 | —— | —— | 571 | —— | —— | |
内蒙古 | 理 | —— | 555 | 573 | 493 | —— |
辽宁 | 物理 | —— | —— | 626 | —— | —— |
历史 | —— | —— | 584 | —— | —— | |
吉林 | 理 | —— | —— | 584 | —— | —— |
文 | —— | —— | 544 | —— | —— | |
黑龙江 | 理 | —— | 555 | 568 | —— | —— |
上海 | 综合改革 | —— | —— | —— | ||
江苏 | 物理 | 不限05 | —— | 621 | —— | —— |
化学06 | 614 | |||||
化学或生物07 | 619 | |||||
历史 | 不限01 | —— | 593 | —— | —— | |
浙江 | 综合改革 | —— | —— | 650 | —— | —— |
安徽 | 理 | —— | 625 | 625 | —— | —— |
文 | —— | —— | 588 | —— | —— | |
福建 | 物理 | 不限 | —— | —— | —— | |
化学 | —— | |||||
化学或生物 | —— | |||||
历史 | 不限 | —— | —— | —— | ||
江西 | 理 | —— | 610 | 606 | —— | —— |
文 | —— | —— | 591 | —— | —— | |
山东 | 综合改革 | —— | —— | 611 | —— | —— |
河南 | 理 | —— | 621 | 621 | —— | —— |
文 | —— | —— | 592 | —— | —— | |
湖北 | 物理 | 不限03、02 | 595 | 612 | —— | —— |
化学05、04 | 598 | 610 | ||||
化学/生物07、06 | 587 | 610 | ||||
历史 | 不限01 | —— | 594 | —— | —— | |
湖南 | 物理 | 不限9、6 | 608 | 616 | —— | —— |
化学10、7 | 593 | 615 | ||||
化学/生物11、8 | 602 | 613 | ||||
历史 | 不限5 | —— | 595 | —— | —— | |
广东 | 物理 | 不限202 | —— | 619 | —— | —— |
化学/生物204 | —— | 616 | ||||
化学205 | —— | 613 | ||||
历史 | 不限201 | —— | 592 | —— | —— | |
广西 | 理 | —— | 570 | 613 | 567 | —— |
文 | —— | —— | 615 | —— | —— | |
海南 | 综合改革 | 不限05 | —— | 721 | —— | —— |
物理06 | —— | 726 | ||||
物理/化学07 | —— | 713 | ||||
物理/化学/生物02、08 | 667 | 720 | ||||
化学09 | —— | 711 | ||||
物理且化学10 | —— | 709 | ||||
重庆 | 物理 | —— | 597 | —— | —— | |
历史 | —— | —— | —— | —— | ||
四川 | 理 | —— | 606 | 633 | —— | |
文 | —— | —— | 599 | —— | —— | |
贵州 | 理 | —— | 583 | 591 | —— | |
文 | —— | —— | 621 | —— | ||
云南 | 理 | —— | 617 | 633 | —— | |
陕西 | 理 | —— | 582 | 602 | —— | —— |
文 | —— | —— | 581 | —— | —— | |
甘肃 | 理 | —— | 560 | 571 | —— | |
文 | —— | —— | 558 | —— | —— | |
青海 | 理 | —— | 469 | 527 | 495 | —— |
文 | —— | —— | 508 | —— | —— | |
宁夏 | 理 | —— | 483 | 533 | 489 | —— |
新疆 | 理 | —— | 457 | 556 | —— | |
文 | —— | —— | —— | —— | ||
西藏 | 民文/汉文 | —— | 418 | 406/484 | —— | —— |
华侨港澳台 | 理 | —— | —— | —— | —— | 545 |
文 | —— | —— | —— | —— | 568 | |
注:以上所有数据均为第一次投档情况。 |
注:因篇幅有限,以上是华南理工大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。
2022年福建农林大学在普通省份中河南理科最低录取分数线为494分。福建农林大学在河南文科最低录取分数线为516分;福建农林大学在新高考省份...
不同省份上福建农林大学的最低录取分数线不同,2022年福建农林大学在山西理科最低录取分数线是474分。福建农林大学在山西文科最低录取分数线是...
2022年福州大学在普通省份中安徽理科最低录取分数线为587分。福州大学在安徽文科最低录取分数线为581分;福州大学在新高考省份中福建最低录...
不同省份上福州大学的最低录取分数线不同,2022年福州大学在黑龙江理科最低录取分数线是521分。福州大学在黑龙江文科最低录取分数线是549分...
2022年厦门大学在普通省份中河南理科最低录取分数线为628分。厦门大学在河南文科最低录取分数线为607分;厦门大学在新高考省份中福建最低录...
不同省份上厦门大学的最低录取分数线不同,2022年厦门大学在山西理科最低录取分数线是595分。厦门大学在山西文科最低录取分数线是586分。2...
2022年芜湖职业技术学院在普通省份中安徽理科最低录取分数线为463分。芜湖职业技术学院在安徽文科最低录取分数线为414分;芜湖职业技术学院...
不同省份上芜湖职业技术学院的最低录取分数线不同,2022年芜湖职业技术学院在安徽理科最低录取分数线是414分。芜湖职业技术学院在安徽文科最低...
不同省份上合肥工业大学(宣城校区)的最低录取分数线不同,2022年合肥工业大学(宣城校区)在安徽理科最低录取分数线是584分。合肥工业大学(...
2022年合肥工业大学(宣城校区)在普通省份中安徽理科最低录取分数线为584分。合肥工业大学(宣城校区)在安徽文科最低录取分数线为565分;...
2022年安徽文达信息工程学院在普通省份中安徽理科最低录取分数线为435分。安徽文达信息工程学院在安徽文科最低录取分数线为484分;安徽文达...
不同省份上安徽文达信息工程学院的最低录取分数线不同,2022年安徽文达信息工程学院在安徽理科最低录取分数线是435分。安徽文达信息工程学院在...
2022年淮南师范学院在普通省份中安徽理科最低录取分数线为435分。淮南师范学院在安徽文科最低录取分数线为492分;淮南师范学院在新高考省份...
不同省份上安徽信息工程学院的最低录取分数线不同,2022年安徽信息工程学院在安徽理科最低录取分数线是435分。安徽信息工程学院在安徽文科最低...
2022年安徽外国语学院在普通省份中安徽理科最低录取分数线为435分。安徽外国语学院在安徽文科最低录取分数线为484分;安徽外国语学院在新高...